Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ


SetLinks error: Incorrect password!

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ПО ФУТБОЛУ
2000 г в Сиднее.

Группа A

Команды И В Н П Забили Пропуст + / - Очки
Италия 3 2 1 0 5 2 3 7
Нигерия 3 1 2 0 7 6 1 5
Гондурас 3 1 1 1 6 7 -1 4
Австралия 3 0 0 3 3 6 -3 0
# Дата Проведения Матча

Место Проведения Матча

Матч

Результат

1 13 Сентября 00  20:00 Мельбурн Австралия - Италия 0:1 (0:0)
2 13 Сентября 00  18:30 Аделаида Нигерия - Гондурас 3:3 (0:1)
9 16 Сентября 00  20:00 Сидней Австралия - Нигерия 2:3 (2:2)
10 16 Сентября 00  18:30 Аделаида Италия- Гондурас 3:1 (3:1)
17 19 Сентября 00  20:00 Сидней Австралия - Гондурас 1:2 (0:1)
18 19 Сентября 00  18:30 Аделаида Италия- Нигерия 1:1 (0:1)

Группа B

Команды И В Н П Забили Пропуст + / - Очки
Чили 3 2 0 1 7 3 4 6
Испания 3 2 0 1 6 3 3 6
Республика Корея 3 2 0 1 2 3 -1 6
Марокко 3 0 0 3 1 7 -6 0
# Дата Проведения Матча

Место Проведения Матча

Матч

Результат

3 14 Сентября 00  18:30 Аделаида Корея - Испания 0:3 (0:3)
4 14 Сентября 00  20:00 Мельбурн Марокко - Чили 1:4 (0:2)
11 17 Сентября 00  18:30 Аделаида Корея - Марокко 1:0 (0:0)
12 17 Сентября 00  20:00 Мельбурн Испания - Чили 1:3 (0:2)
19 20 Сентября 00  18:30 Аделаида Корея - Чили 1:0 (1:0)
20 20 Сентября 00  20:00 Мельбурн Испания - Марокко 2:0 (1:0)

Группа C

Команды И В Н П Забили Пропуст + / - Очки
США 3 1 2 0 6 4 2 5
Камерун 3 1 2 0 5 4 1 5
Кувейт 3 1 0 2 6 8 -2 3
Чехия 3 0 2 1 5 6 -1 2
# Дата Проведения Матча

Место Проведения Матча

Матч

Результат

5 13 Сентября 00  20:00 Канберра США - Чехия 2:2 (2:1)
6 13 Сентября 00  19:00 Брисбен Камерун - Кувейт 3:2 (1:0)
13 16 Сентября 00  20:00 Канберра США - Камерун 1:1 (0:1)
14 16 Сентября 00  19:00 Брисбен Чехия - Кувейт 2:3 (1:0)
21 19 Сентября 00  20:00 Мельбурн США - Кувейт 3:1 (1:0)
22 19 Сентября 00  19:00 Брисбен Чехия - Камерун 1:1 (0:1)

Группа D

Команды И В Н П Забили Пропуст + / - Очки
Бразилия 3 2 0 1 5 4 1 6
Япония 3 2 0 1 4 3 1 6
Южная Африка 3 1 0 2 5 5 0 3
Словакия 3 1 0 2 4 6 -2 3
# Дата Проведения Матча

Место Проведения Матча

Матч

Результат

7 14 Сентября 00  19:00 Брисбен Бразилия - Словакия 3:1 (1:1)
8 14 Сентября 00  20:00 Канберра ЮАР - Япония 1:2 (1:1)
15 17 Сентября 00  19:00 Брисбен Бразилия - ЮАР 1:3 (1:1)
16 17 Сентября 00  20:00 Канберра Словакия - Япония 1:2 (0:0)
23 20 Сентября 00  19:00 Брисбен Бразилия - Япония 1:0 (1:0)
24 20 Сентября 00  20:00 Канберра Словакия - ЮАР 2:1 (0:0)

Четвертьфиналы

# Дата Проведения Матча

Место Проведения Матча

Матч

Результат

25 23 Сентября 00 20:00 Сидней Италия- Испания 0:1 (0:0)
26 23 Сентября 00 20:00 Мельбурн Чили - Нигерия 4:1 (3:0)
27 23 Сентября 00 18:30 Аделаида США - Япония 2:2 доп. вр. (2:2, 0:1) 5:4 по пен.
28 23 Сентября 00 19:00 Брисбен Бразилия - Камерун 1:2 доп. вр. (1:1, 0:1)

Полуфинал

# Дата Проведения Матча

Место Проведения Матча

Матч

Результат

29 26 Сентября 00 20:00 Сидней Испания - США 3:1 (2:1)
30 26 Сентября 00 20:00 Мельбурн Чили - Камерун 1:2 (0:0)

Матч за Бронзовые Медали

# Дата Проведения Матча

Место Проведения Матча

Матч

Результат

31 29 Сентября 00 20:00 Сидней США - Чили 0:2 (0:0)

Матч за Золотые Медали

# Дата Проведения Матча

Место Проведения Матча

Матч

Результат

32 30 Сентября 00 12:00 Сидней Испания - Камерун 2:2 доп. вр. (2:2, 2:0) 3:5 по пен.

 

Copyright © 2004-2005 Istomin Farid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".