Реклама в Интернет   Все Кулички

 Новости KM.RU

[an error occurred while processing this directive]


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

SetLinks error: Incorrect password!

Официальный рейтинг стран УЕФА 2001-2006

Напомним, что:
1-3 места выставляют по четыре клуба в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
4-6 – три в Лиге и три в КУЕФА;
7-8 – два в Лиге и четыре в КУЕФА;
9-15 – два в Лиге и два в КУЕФА;
16-21 – один в Лиге и три в КУЕФА;
22 - и ниже – один в Лиге и два в КУЕФА.
Таблица влияет на представительство в сезоне 2008/2009 годов

# Страна 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Рейт. 06 Ком. 06
1 Испания 14.857 15.500 14.312 12.437 15.642 72.748 7
2 Италия 12.571 15.928 8.875 14.000 15.357 66.731 7
3 Англия 11.571 10.666 11.250 15.571 14.428 63.486 7
4 Франция 7.125 7.916 13.500 11.428 10.812 50.781 8
5 Германия 13.500 9.142 4.714 10.571 10.437 48.364 8
6 Португалия 9.375 10.750 10.250 8.166 5.500 44.041 6
7 Голландия 10.166 6.166 5.416 12.000 7.583 41.331 6
8 Греция 11.250 7.166 4.166 6.166 3.333 32.081 6
9 Россия 2.333 3.625 5.875 10.000 10.000 31.833 4
10 Румыния 2.625 2.166 4.333 5.500 16.833 31.457 3
11 Шотландия 6.625 7.375 7.375 4.750 4.250 30.375 4
12 Бельгия 5.875 6.875 5.875 6.125 5.500 30.250 4
13 УКРАИНА 3.625 4.250 4.875 8.100 5.750 26.600 4
14 Чехия 5.500 6.200 7.375 2.875 4.625 26.575 4
15 Турция 5.625 4.666 6.500 5.375 4.000 26.166 4
16 Швейцария 6.125 5.875 1.875 2.625 9.375 25.875 4
17 Болгария 4.833 4.166 4.166 2.375 8.750 24.290 4
18 Израиль 8.333 5.833 2.250 3.625 1.500 21.541 4
19 Норвегия 3.250 2.700 6.125 3.500 5.400 20.975 5
20 Австрия 3.375 4.000 2.125 7.625 3.250 20.375 4
21 Сербия и Черногория 3.166 4.833 4.500 4.250 3.250 19.999 4
22 Польша 4.125 6.625 4.125 2.500 1.125 18.500 4
23 Дания 4.500 3.250 4.200 1.500 3.500 16.950 4
24 Венгрия 1.500 3.166 4.833 4.166 1.000 14.665 3
25 Хорватия 4.375 2.750 3.625 3.000 0.333 14.083 3
26 Швеция 3.833 2.250 1.500 3.000 2.666 13.249 3
27 Словакия 3.500 0.666 2.500 1.333 4.333 12.332 3
28 Кипр 1.333 3.166 1.333 1.333 3.000 10.165 3
29 Словения 1.500 0.666 2.166 3.500 2.333 10.165 3
30 Босния и Герцеговина 0.333 3.000 1.666 1.666 1.500 8.165 3
31 Финляндия 1.375 0.333 1.666 1.666 2.333 7.373 3
32 Латвия 0.666 1.166 0.833 3.166 1.333 7.164 3
33 Молдова 1.166 1.000 1.500 1.500 1.666 6.832 3
34 Грузия 1.333 1.333 0.333 2.666 0.666 6.331 3
35 Литва 0.333 0.833 0.833 2.500 1.333 5.832 3
36 Македония 0.666 1.166 1.666 0.333 1.500 5.331 3
37 Исландия 0.833 0.166 0.500 2.500 0.833 4.832 3
38 Лихтенштейн 0.500 1.000 0.000 2.000 1.000 4.500 1
39 Беларусь 0.750 1.166 0.666 0.500 1.333 4.415 3
40 Ирландия 0.666 0.166 0.333 1.333 1.833 4.331 3
41 Албания 0.666 0.666 0.333 1.000 1.000 3.665 3
42 Армения 0.000 1.166 0.666 0.500 0.666 2.998 3
43 Эстония 0.500 0.166 0.333 0.833 0.833 2.665 3
44 Мальта 1.166 0.833 0.333 0.333 0.000 2.665 3
45 Уэльс 1.000 0.333 0.333 0.000 0.666 2.332 3
46 Северная Ирландия 0.333 0.333 0.500 0.666 0.500 2.332 3
47 Азербайджан 0.166 0.000 0.000 0.500 1.333 1.999 3
48 Люксембург 0.333 0.500 0.166 0.333 0.500 1.832 3
49 Казахстан 0.000 0.500 0.166 0.000 1.000 1.666 1
50 Фарерские Острова 0.500 0.166 0.000 0.333 0.666 1.665 3
51 Андорра 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
52 Сан-Марино 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1

Copyright © 2004-2005 Istomin Farid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".