Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

SetLinks error: Incorrect password!

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2004/05 - 2008/09)

ТК по итогам суммы пяти сезонов с 2004/05 по 2008/09
(определяет представительство клубов от каждой страны в евросезоне 2010/11).
Место
(прогресс)
Страна
(место в заявочной ТК)
Суммарн.
коэф.
Предыдущие сезоны Сезон 2008/2009 Cтартовало
клубов
Осталось
клубов
Разница до
вышестоящей
04/0505/0606/0707/08 Коэф. Очки
1(0) Англия (2) 79.499 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 135 9(4) 0(0) 0.000 * 9кл. = 0.000 оч.
2(0) Испания (1) 74.266 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 106.5 8(4) 0(0) 5.233 * 8кл. = 41.864 оч.
3(0) Италия (3) 62.910 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 91 8(4) 0(0) 11.356 * 8кл. = 90.848 оч.
4(0) Германия (5) 56.695 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 101.5 8(3) 0(0) 6.215 * 8кл. = 49.720 оч.
5(0) Франция (4) 50.168 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 77 7(3) 0(0) 6.527 * 7кл. = 45.689 оч.
6(0) Россия (9) 47.625 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 39 4(2) 0(0) 2.543 * 4кл. = 10.172 оч.
7(+5) Украина (11) 41.850 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 66.5 4(2) 0(0) 5.775 * 4кл. = 23.100 оч.
8(0) Голландия (8) 39.130 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 38 6(2) 0(0) 2.720 * 6кл. = 16.320 оч.
9(-2) Румыния (7) 38.908 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 18.5 7(2) 0(0) 0.222 * 7кл. = 1.554 оч.
10(-1) Португалия (6) 36.462 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 47.5 7(3) 0(0) 2.446 * 7кл. = 17.122 оч.
11(0) Турция (14) 32.225 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 28 4(2) 0(0) 4.237 * 4кл. = 16.948 оч.
12(+2) Греция (15) 28.165 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 26 4(2) 0(0) 4.060 * 4кл. = 16.240 оч.
13(-3) Шотландия (10) 27.875 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 7.5 4(2) 0(0) 0.290 * 4кл. = 1.160 оч.
14(+1) Бельгия (12) 25.325 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 18 4(2) 0(0) 2.550 * 4кл. = 10.200 оч.
15(-2) Швейцария (17) 25.250 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 14.5 5(1) 0(0) 0.075 * 5кл. = 0.375 оч.
16(+3) Дания (21) 24.450 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 41 5(1) 0(0) 0.800 * 5кл. = 4.000 оч.
17(-1) Болгария (16) 21.250 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 9 4(1) 0(0) 3.200 * 4кл. = 12.800 оч.
18(-1) Чехия (13) 20.750 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 9.5 4(2) 0(0) 0.500 * 4кл. = 2.000 оч.
19(-1) Норвегия (18) 18.800 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 12.5 5(1) 0(0) 1.950 * 5кл. = 9.750 оч.
20(0) Австрия (22) 17.825 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 9 4(1) 0(0) 0.975 * 4кл. = 3.900 оч.
21(+1) Сербия (20) 15.250 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 12 4(1) 0(0) 2.575 * 4кл. = 10.300 оч.
22(-1) Израиль (19) 15.250 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 7 4(1) 0(0) 0.000 * 4кл. = 0.000 оч.
23(+2) Кипр (27) 15.082 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 19 3(1) 0(0) 0.168 * 3кл. = 0.504 оч.
24(-1) Швеция (28) 14.691 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 10 4(1) 0(0) 0.391 * 4кл. = 1.564 оч.
25(-1) Словакия (25) 14.665 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.5 3(1) 0(0) 0.026 * 3кл. = 0.078 оч.
26(+3) Польша (23) 12.916 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 15 3(1) 0(0) 1.749 * 3кл. = 5.247 оч.
27(-1) Хорватия (26) 12.332 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 13 3(1) 0(0) 0.584 * 3кл. = 1.752 оч.
28(0) Финляндия (33) 9.790 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 5.5 3(1) 0(0) 2.542 * 3кл. = 7.626 оч.
29(+2) Литва (32) 9.666 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 7.5 3(1) 0(0) 0.124 * 3кл. = 0.372 оч.
30(+3) Ирландия (35) 9.499 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 7.5 3(1) 0(0) 0.167 * 3кл. = 0.501 оч.
31(-4) Латвия (31) 9.164 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 3.5 3(1) 0(0) 0.335 * 3кл. = 1.005 оч.
32(-2) Словения (29) 9.082 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 4 3(1) 0(0) 0.082 * 3кл. = 0.246 оч.
33(+6) Белоруссия (40) 8.666 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 12 3(1) 0(0) 0.416 * 3кл. = 1.248 оч.
34(0) Босния и Герцеговина (30) 8.665 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 5.5 3(1) 0(0) 0.001 * 3кл. = 0.003 оч.
35(-3) Венгрия (24) 8.166 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 3 3(1) 0(0) 0.499 * 3кл. = 1.497 оч.
36(-1) Молдавия (34) 6.665 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 2 3(1) 0(0) 1.501 * 3кл. = 4.503 оч.
37(0) Исландия (39) 6.665 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 3.5 3(1) 0(0) 0.000 * 3кл. = 0.000 оч.
38(0) Грузия (36) 6.664 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 3.5 3(1) 0(0) 0.001 * 3кл. = 0.003 оч.
39(-3) Лихтенштейн (37) 5.500 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 0 1(0) 0(0) 1.164 * 1кл. = 1.164 оч.
40(0) Македония (38) 5.165 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 1.5 3(1) 0(0) 0.335 * 3кл. = 1.005 оч.
41(+1) Азербайджан (44) 4.498 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 2 3(1) 0(0) 0.667 * 3кл. = 2.001 оч.
42(-1) Эстония (42) 4.332 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 1 3(1) 0(0) 0.166 * 3кл. = 0.498 оч.
43(0) Албания (41) 3.999 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 2 3(1) 0(0) 0.333 * 3кл. = 0.999 оч.
44(+1) Казахстан (45) 3.249 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 2.5 3(1) 0(0) 0.750 * 3кл. = 2.250 оч.
45(-1) Армения (43) 2.999 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 0 3(1) 0(0) 0.250 * 3кл. = 0.750 оч.
46(0) Уэльс (47) 2.331 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 1 3(1) 0(0) 0.668 * 3кл. = 2.004 оч.
47(+1) Северная Ирландия (46) 2.165 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 1 3(1) 0(0) 0.166 * 3кл. = 0.498 оч.
48(-1) Фарерские острова (48) 2.165 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 1 3(1) 0(0) 0.000 * 3кл. = 0.000 оч.
49(0) Люксембург (49) 1.332 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 0 3(1) 0(0) 0.833 * 3кл. = 2.499 оч.
50(+1) Черногория (-) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.5 3(1) 0(0) 0.332 * 3кл. = 0.996 оч.
51(-1) Андорра (51) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0 2(1) 0(0) 0.500 * 2кл. = 1.000 оч.
52(0) Мальта (50) 0.499 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0 3(1) 0(0) 0.001 * 3кл. = 0.003 оч.
53(0) Сан-Марино (52) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0 2(1) 0(0) 0.249 * 2кл. = 0.498 оч.

Copyright © 2004-2005 Istomin Farid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".