![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 7 | 13 | 1.857 |
| Реймс | Фра. | ЛЧ | 7 | 13 | 1.857 | |
| Испания | 1 | 7 | 13 | 1.857 | ||
| Франция | 1 | 7 | 13 | 1.857 | ||
| 3 | Милан | Итл. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 |
| Хиберниан | Шот. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 | |
| 5 | Партизан (Белград) | Югс. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 |
| Вереш Лобого (Будапешт) | Вен. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Югославия | 1 | 4 | 6 | 1.500 | ||
| Италия | 1 | 6 | 9 | 1.500 | ||
| Шотландия | 1 | 6 | 9 | 1.500 | ||
| Венгрия | 1 | 4 | 6 | 1.500 | ||
| 7 | Рапид (Вена) | Авс. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Джургарденс | Шве. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 9 | ПСВ Эйндховен | Гол. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Саарбрюккен | Saa | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Австрия | 1 | 4 | 4 | 1.000 | ||
| Нидерланды | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| Saarland | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| Швеция | 1 | 4 | 4 | 1.000 | ||
| 11 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Рот-Вайсс | Гер. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Гвардия (Варшава) | Пол. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Орхус | Дан. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Португалия | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Германия | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Польша | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Дания | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| 15 | Серветт (Женева) | Швц. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Андерлехт (Брюссель) | Бел. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Швейцария | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
| Бельгия | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".