![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 7 | 14 | 2.000 |
| 2 | Милан | Итл. | ЛЧ | 7 | 12 | 1.714 |
| 3 | Вашаш (Будапешт) | Вен. | ЛЧ | 6 | 10 | 1.666 |
| Барселона | Исп. | КУ | 6 | 10 | 1.666 | |
| Бирмингем Сити | Анг. | КУ | 6 | 10 | 1.666 | |
| Венгрия | 1 | 6 | 10 | 1.666 | ||
| Испания | 3 | 17 | 28 | 1.647 | ||
| Италия | 2 | 11 | 17 | 1.545 | ||
| 6 | Манчестер Юнайтед | Анг. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 |
| 7 | Аякс | Гол. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 |
| Англия | 3 | 20 | 30 | 1.500 | ||
| Нидерланды | 1 | 4 | 6 | 1.500 | ||
| 8 | Лондон XI | Анг. | КУ | 8 | 11 | 1.375 |
| 9 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 |
| Интер | Итл. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Лозанна | Швц. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| 12 | Севилья | Исп. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Боруссия (Дортмунд) | Гер. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Франкфурт XI | Гер. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 15 | Орхус | Дан. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Дукла (Прага) | Чех. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| ККА (Бухарест) | Рум. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Лейпциг XI | ГДР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Чехословакия | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| Германия | 2 | 8 | 8 | 1.000 | ||
| Румыния | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| Швейцария | 3 | 10 | 8 | 0.800 | ||
| Дания | 2 | 4 | 3 | 0.750 | ||
| Югославия | 2 | 8 | 5 | 0.625 | ||
| 19 | Базель XI | Швц. | КУ | 4 | 2 | 0.500 |
| 20 | Янг Бойз | Швц. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Норчепинг | Шве. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Копенгаген XI | Дан. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Восточная Германия | 2 | 4 | 2 | 0.500 | ||
| Швеция | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| 23 | Загреб XI | Югс. | КУ | 4 | 0 | 0.000 |
| 24 | Висмут Karl-Marx-Stadt | ГДР | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Рейнджерс (Глазго) | Шот. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Антверпен | Бел. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| 27 | Бенфика | Пор. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 |
| Гленавон | С.Ир. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| ЦДНА (София) | Бол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Гвардия (Варшава) | Пол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Шемрок Роверс | Ирл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Дюделанж | Люк. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Сент-Этьенн | Фра. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Рапид (Вена) | Авс. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Португалия | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Северная Ирландия | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Болгария | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Польша | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Ирландия | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Люксембург | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Шотландия | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
| Франция | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Австрия | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Бельгия | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".