![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 7 | 15 | 2.142 |
| Испания | 2 | 21 | 42 | 2.000 | ||
| 2 | Барселона | Исп. | КУ | 14 | 27 | 1.928 |
| 3 | Айнтрахт Франкфурт | Гер. | ЛЧ | 7 | 13 | 1.857 |
| 4 | Бирмингем Сити | Анг. | КУ | 8 | 14 | 1.750 |
| 5 | Челси | Анг. | КУ | 4 | 7 | 1.750 |
| Англия | 3 | 16 | 25 | 1.562 | ||
| 6 | Белград XI | Югс. | КУ | 6 | 9 | 1.500 |
| Германия | 3 | 11 | 15 | 1.363 | ||
| 7 | Ницца | Фра. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 |
| Винер Шпортклуб | Авс. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Спарта Роттердам | Гол. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Рома | Итл. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Австрия | 1 | 4 | 5 | 1.250 | ||
| Нидерланды | 1 | 4 | 5 | 1.250 | ||
| 11 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | ЛЧ | 6 | 7 | 1.166 |
| Union Saint-Gilloise | Бел. | КУ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Шотландия | 1 | 6 | 7 | 1.166 | ||
| Бельгия | 2 | 6 | 7 | 1.166 | ||
| Югославия | 3 | 12 | 14 | 1.166 | ||
| 13 | Вулверхэмптон Уондерерс | Анг. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Интер | Итл. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Загреб XI | Югс. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 16 | Фенербахче | Тур. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Гетеборг | Шве. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Лейпциг XI | ГДР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Уйпешт Дожа | Вен. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Турция | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| Венгрия | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| Франция | 2 | 6 | 6 | 1.000 | ||
| Восточная Германия | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| Швеция | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| Италия | 3 | 10 | 9 | 0.900 | ||
| 20 | Червена Звезда (Братислава) | Чех. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Црвена Звезда (Белград) | Югс. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Б1909 Оденсе | Дан. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Янг Бойз | Швц. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Олимпик (Лион) | Фра. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Ганновер 96 | Гер. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Кельн XI | Гер. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Чехословакия | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Дания | 2 | 4 | 1 | 0.250 | ||
| Швейцария | 3 | 6 | 1 | 0.166 | ||
| 27 | Женесс | Люк. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Милан | Итл. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Базель XI | Швц. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Копенгаген XI | Дан. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Лозанна | Швц. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| 32 | ЛКС | Пол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 |
| Чепель (Будапешт) | Вен. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Шемрок Роверс | Ирл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Форвертс (Берлин) | ГДР | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Олимпиакос (Афины) | Гре. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| ЦДНА (София) | Бол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Андерлехт (Брюссель) | Бел. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Порто | Пор. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Линфилд (Белфаст) | С.Ир. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Петролул | Рум. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Люксембург | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
| Польша | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Ирландия | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Греция | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Болгария | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Португалия | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Северная Ирландия | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Румыния | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".