![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиорентина | Итл. | КК | 6 | 13 | 2.166 |
| 2 | Бенфика | Пор. | ЛЧ | 7 | 14 | 2.000 |
| Португалия | 1 | 7 | 14 | 2.000 | ||
| 3 | Бирмингем Сити | Анг. | КУ | 8 | 15 | 1.875 |
| 4 | Хиберниан | Шот. | КУ | 5 | 9 | 1.800 |
| 5 | Динамо (Загреб) | Югс. | КК | 4 | 7 | 1.750 |
| Шотландия | 3 | 11 | 19 | 1.727 | ||
| Италия | 4 | 20 | 34 | 1.700 | ||
| 6 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | КК | 6 | 10 | 1.666 |
| 7 | Рома | Итл. | КУ | 8 | 13 | 1.625 |
| Англия | 3 | 16 | 25 | 1.562 | ||
| 8 | Рапид (Вена) | Авс. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 |
| Гамбург | Гер. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 | |
| 10 | Австрия Вена | Авс. | КК | 2 | 3 | 1.500 |
| Австрия | 2 | 8 | 12 | 1.500 | ||
| 11 | Барселона | Исп. | КУ | 11 | 16 | 1.454 |
| 12 | Интер | Итл. | КУ | 6 | 8 | 1.333 |
| Испания | 2 | 13 | 17 | 1.307 | ||
| Югославия | 4 | 10 | 13 | 1.300 | ||
| 13 | Орхус | Дан. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 |
| Барнли | Анг. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Спартак Градец-Кралове | Чех. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Вулверхэмптон Уондерерс | Анг. | КК | 4 | 5 | 1.250 | |
| Кельн XI | Гер. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Белград XI | Югс. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| KB Копенгаген | Дан. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Дания | 2 | 8 | 10 | 1.250 | ||
| Чехословакия | 2 | 6 | 7 | 1.166 | ||
| Германия | 4 | 14 | 15 | 1.071 | ||
| 20 | Мальме | Шве. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| 21 | Реймс | Фра. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Висмут Karl-Marx-Stadt | ГДР | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Red Star Brno | Чех. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Олимпик (Лион) | Фра. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Лейпциг XI | ГДР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Швеция | 1 | 4 | 4 | 1.000 | ||
| Франция | 2 | 4 | 4 | 1.000 | ||
| Восточная Германия | 3 | 4 | 4 | 1.000 | ||
| 26 | Уйпешт Дожа | Вен. | КУ | 4 | 2 | 0.500 |
| 27 | ЦДНА (София) | Бол. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Янг Бойз | Швц. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Панатинаикос | Гре. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Люцерн | Швц. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Боруссия Менхенгладбах | Гер. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Union Saint-Gilloise | Бел. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Загреб XI | Югс. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Базель XI | Швц. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Венгрия | 2 | 4 | 2 | 0.500 | ||
| Болгария | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Бельгия | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Греция | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Швейцария | 4 | 7 | 3 | 0.428 | ||
| 36 | Фредрикстад | Нор. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Ганновер 96 | Гер. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| 38 | Лозанна | Швц. | КУ | 1 | 0 | 0.000 |
| 39 | Хартс | Шот. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 |
| Црвена Звезда (Белград) | Югс. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Аякс | Гол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Легия (Варшава) | Пол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Ювентус | Итл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| ИФК (Хельсинки) | Фин. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Бешикташ | Тур. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Лимерик | Ирл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Женесс | Люк. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Lierse SK | Бел. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Форвертс (Берлин) | ГДР | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Ференцварош | Вен. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Норвегия | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
| Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Польша | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Финляндия | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Турция | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Ирландия | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Люксембург | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".