![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валенсия | Исп. | КУ | 9 | 19 | 2.111 |
| 2 | Атлетико (Мадрид) | Исп. | КК | 7 | 14 | 2.000 |
| Фиорентина | Итл. | КК | 7 | 14 | 2.000 | |
| 4 | Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 7 | 13 | 1.857 |
| Испания | 5 | 39 | 70 | 1.794 | ||
| 5 | Нюрнберг | Гер. | ЛЧ | 4 | 7 | 1.750 |
| Рейнджерс (Глазго) | Шот. | ЛЧ | 4 | 7 | 1.750 | |
| Ювентус | Итл. | ЛЧ | 4 | 7 | 1.750 | |
| Динамо Zilina | Чех. | КК | 4 | 7 | 1.750 | |
| 9 | Бенфика | Пор. | ЛЧ | 7 | 12 | 1.714 |
| Италия | 5 | 21 | 32 | 1.523 | ||
| 10 | Барселона | Исп. | КУ | 10 | 15 | 1.500 |
| 11 | МТК Будапешт | Вен. | КУ | 8 | 12 | 1.500 |
| 12 | Тоттенхэм Хотспур | Анг. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 |
| Эспаньол | Исп. | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| 14 | Вердер (Бремен) | Гер. | КК | 4 | 6 | 1.500 |
| Венгрия | 3 | 14 | 20 | 1.428 | ||
| 15 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | КУ | 8 | 11 | 1.375 |
| Португалия | 4 | 13 | 18 | 1.384 | ||
| 16 | Стандарт | Бел. | ЛЧ | 6 | 8 | 1.333 |
| Motor Jena | ГДР | КК | 6 | 8 | 1.333 | |
| Уйпешт Дожа | Вен. | КК | 6 | 8 | 1.333 | |
| Интер | Итл. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Чехословакия | 3 | 10 | 13 | 1.300 | ||
| 20 | Дукла (Прага) | Чех. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 |
| Leixхes SC | Пор. | КК | 4 | 5 | 1.250 | |
| Лейпциг XI | ГДР | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Германия | 5 | 14 | 17 | 1.214 | ||
| 23 | Sheffield Wednesday | Анг. | КУ | 6 | 7 | 1.166 |
| Восточная Германия | 3 | 12 | 13 | 1.083 | ||
| Шотландия | 4 | 16 | 17 | 1.062 | ||
| Англия | 5 | 18 | 19 | 1.055 | ||
| Югославия | 5 | 22 | 23 | 1.045 | ||
| 24 | Новый Сад XI | Югс. | КУ | 6 | 6 | 1.000 |
| 25 | Хартс | Шот. | КУ | 4 | 4 | 1.000 |
| Динамо (Загреб) | Югс. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 27 | Серветт (Женева) | Швц. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Аякс | Гол. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Вардар (Скопье) | Югс. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Кельн | Гер. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Олимпик (Лион) | Фра. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| West Berlin XI | Гер. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Ираклес (Салоники) | Гре. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Бирмингем Сити | Анг. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Рома | Итл. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Бельгия | 2 | 8 | 8 | 1.000 | ||
| 36 | Dunfermline Athletic | Шот. | КК | 4 | 3 | 0.750 |
| Хиберниан | Шот. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Нидерланды | 2 | 4 | 3 | 0.750 | ||
| Швейцария | 4 | 5 | 3 | 0.600 | ||
| 38 | Австрия Вена | Авс. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Фейеноорд | Гол. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Leicester City | Анг. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Progresul Bucuresti | Рум. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Alliance Dudelange | Люк. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Милан | Итл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Spartak Brno | Чех. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Базель XI | Швц. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Белененсеш | Пор. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Копенгаген XI | Дан. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Румыния | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Франция | 4 | 4 | 2 | 0.500 | ||
| Греция | 3 | 4 | 2 | 0.500 | ||
| Люксембург | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Австрия | 2 | 4 | 1 | 0.250 | ||
| Дания | 3 | 6 | 1 | 0.166 | ||
| 48 | Форвертс (Берлин) | ГДР | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Партизан (Белград) | Югс. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Б1913 Оденсе | Дан. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Фенербахче | Тур. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Хака Valkeakoski | Фин. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Рапид (Вена) | Авс. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Орхус | Дан. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Олимпиакос (Афины) | Гре. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Ноттингем Форест | Анг. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Union Saint-Gilloise | Бел. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Страсбург | Фра. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Ганновер 96 | Гер. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| 60 | Лозанна | Швц. | КУ | 1 | 0 | 0.000 |
| 61 | ККА (Бухарест) | Рум. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 |
| Друмкондра | Ирл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Хибернианs FC | Млт. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| ЦДНА (София) | Бол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Гетеборг | Шве. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Гурник | Пол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Фредрикстад | Нор. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Линфилд (Белфаст) | С.Ир. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Монако | Фра. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Спортинг (Лиссабон) | Пор. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Панатинаикос | Гре. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Спора Люксембург | Люк. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Вашаш (Будапешт) | Вен. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| CS Sedan | Фра. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Гленавон | С.Ир. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| La Chaux-de-Fonds | Швц. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Свансэй Сити | Уэл. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Floriana | Млт. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| St. Patrick's Athletic | Ирл. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Spartak Varna | Бол. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Ирландия | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Мальта | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Болгария | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Швеция | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Польша | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Норвегия | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Северная Ирландия | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Турция | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
| Финляндия | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
| Уэльс | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".