![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм Хотспур | Анг. | КК | 7 | 15 | 2.142 |
| 2 | Милан | Итл. | ЛЧ | 9 | 17 | 1.888 |
| 3 | Нюрнберг | Гер. | КК | 6 | 11 | 1.833 |
| Хиберниан | Шот. | КУ | 6 | 11 | 1.833 | |
| Англия | 3 | 13 | 23 | 1.769 | ||
| 5 | Бенфика | Пор. | ЛЧ | 7 | 12 | 1.714 |
| Атлетико (Мадрид) | Исп. | КК | 7 | 12 | 1.714 | |
| 7 | Валенсия | Исп. | КУ | 10 | 16 | 1.600 |
| Италия | 4 | 25 | 40 | 1.600 | ||
| 8 | Динамо (Загреб) | Югс. | КУ | 10 | 15 | 1.500 |
| 9 | Dundee FC | Шот. | ЛЧ | 8 | 12 | 1.500 |
| Рома | Итл. | КУ | 8 | 12 | 1.500 | |
| 11 | Дукла (Прага) | Чех. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 |
| Петролул | Рум. | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| 13 | Ипсвич Таун | Анг. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 |
| Полония | Пол. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Спортинг (Лиссабон) | Пор. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Вашаш (Будапешт) | Вен. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Австрия Вена | Авс. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Botev Plovdiv | Бол. | КК | 4 | 6 | 1.500 | |
| Слован Братислава | Чех. | КК | 4 | 6 | 1.500 | |
| Реал Сарагоса | Исп. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Сампдория | Итл. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Польша | 2 | 4 | 6 | 1.500 | ||
| Испания | 6 | 27 | 39 | 1.444 | ||
| Португалия | 5 | 15 | 21 | 1.400 | ||
| Германия | 4 | 15 | 21 | 1.400 | ||
| Болгария | 2 | 8 | 11 | 1.375 | ||
| 22 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | КУ | 6 | 8 | 1.333 |
| Шотландия | 5 | 22 | 28 | 1.272 | ||
| 23 | Фейеноорд | Гол. | ЛЧ | 8 | 10 | 1.250 |
| 24 | ЦДНА (София) | Бол. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 |
| Наполи | Итл. | КК | 4 | 5 | 1.250 | |
| Румыния | 3 | 8 | 10 | 1.250 | ||
| Чехословакия | 3 | 12 | 15 | 1.250 | ||
| 26 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | КУ | 5 | 6 | 1.200 |
| Югославия | 5 | 26 | 31 | 1.192 | ||
| 27 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | ЛЧ | 6 | 7 | 1.166 |
| Нидерланды | 3 | 12 | 14 | 1.166 | ||
| Венгрия | 3 | 14 | 16 | 1.142 | ||
| Бельгия | 2 | 10 | 11 | 1.100 | ||
| 28 | Ференцварош | Вен. | КУ | 8 | 8 | 1.000 |
| 29 | Галатасарай | Тур. | ЛЧ | 6 | 6 | 1.000 |
| OFK Белград | Югс. | КК | 6 | 6 | 1.000 | |
| 31 | Esbjerg fB | Дан. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Норчепинг | Шве. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Реймс | Фра. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Б1909 Оденсе | Дан. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Dunfermline Athletic | Шот. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Utrecht XI | Гол. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Барселона | Исп. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Лейпциг XI | ГДР | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Друмкондра | Ирл. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Union Saint-Gilloise | Бел. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 41 | Кельн | Гер. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Серветт (Женева) | Швц. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Уйпешт Дожа | Вен. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Portadown | С.Ир. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Everton | Анг. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Белененсеш | Пор. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Viktoria Кельн | Гер. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Воеводина (Новый Сад) | Югс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Odense XI | Дан. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Олимпик (Марсель) | Фра. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Австрия | 3 | 8 | 8 | 1.000 | ||
| Швеция | 1 | 4 | 4 | 1.000 | ||
| Франция | 3 | 8 | 7 | 0.875 | ||
| Дания | 4 | 12 | 10 | 0.833 | ||
| Турция | 2 | 8 | 6 | 0.750 | ||
| Швейцария | 3 | 5 | 3 | 0.600 | ||
| 51 | Динамо (Бухарест) | Рум. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Линфилд (Белфаст) | С.Ир. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Partizani Tirana | Алб. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Лозанна | Швц. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Сент-Этьенн | Фра. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Grazer AK | Авс. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Селтик | Шот. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Рапид (Вена) | Авс. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Порто | Пор. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Ирландия | 3 | 8 | 4 | 0.500 | ||
| Восточная Германия | 4 | 8 | 4 | 0.500 | ||
| Северная Ирландия | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Албания | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| 61 | Union Люксембург | Люк. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Floriana | Млт. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Панатинаикос | Гре. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Партизан (Белград) | Югс. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Shelbourne | Ирл. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Фредрикстад | Нор. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| ИФК (Хельсинки) | Фин. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Форвертс (Берлин) | ГДР | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Рейнджерс (Глазго) | Шот. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Шемрок Роверс | Ирл. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Хибернианs FC | Млт. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Tasmania Berlin | ГДР | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Копенгаген XI | Дан. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Гленторан | С.Ир. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Altay Izmir | Тур. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Aris Bonnevoie | Люк. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Spartak Brno | Чех. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| 78 | Базель XI | Швц. | КУ | 1 | 0 | 0.000 |
| 79 | Севилья | Исп. | КК | 0 | 0 | 0.000 |
| Спарта Роттердам | Гол. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Bangor City | Уэл. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Zaglebie Sosnowiec | Пол. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Chemie Halle | ГДР | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Vitуria Setъbal | Пор. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Alliance Dudelange | Люк. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Стяуа (Бухарест) | Рум. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Люксембург | 3 | 4 | 0 | 0.000 | ||
| Мальта | 2 | 4 | 0 | 0.000 | ||
| Греция | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
| Норвегия | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
| Финляндия | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
| Уэльс | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".