![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия (Дортмунд) | Гер. | КК | 9 | 18 | 2.000 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | Анг. | ЛЧ | 8 | 16 | 2.000 |
| 3 | Селтик | Шот. | КК | 8 | 15 | 1.875 |
| 4 | Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 9 | 15 | 1.666 |
| 5 | Спарта Прага | Чех. | ЛЧ | 6 | 10 | 1.666 |
| Атлетико (Мадрид) | Исп. | КК | 6 | 10 | 1.666 | |
| Динамо Киев | СССР | КК | 6 | 10 | 1.666 | |
| Dunfermline Athletic | Шот. | КУ | 6 | 10 | 1.666 | |
| СССР | 1 | 6 | 10 | 1.666 | ||
| 9 | Leeds United | Анг. | КУ | 10 | 16 | 1.600 |
| 10 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | ЛЧ | 5 | 8 | 1.600 |
| 11 | Ливерпуль | Анг. | КК | 9 | 14 | 1.555 |
| Англия | 6 | 47 | 73 | 1.553 | ||
| Шотландия | 5 | 24 | 37 | 1.541 | ||
| 12 | Барселона | Исп. | КУ | 12 | 18 | 1.500 |
| 13 | Ференцварош | Вен. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 |
| Магдебург | ГДР | КК | 6 | 9 | 1.500 | |
| 15 | Динамо (Бухарест) | Рум. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 |
| Вердер (Бремен) | Гер. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 | |
| ЦФКА Средец | Бол. | КК | 4 | 6 | 1.500 | |
| Спортинг (Лиссабон) | Пор. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Фиорентина | Итл. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Хартс | Шот. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Германия | 6 | 33 | 48 | 1.454 | ||
| 21 | Челси | Анг. | КУ | 10 | 14 | 1.400 |
| Реал Сарагоса | Исп. | КУ | 10 | 14 | 1.400 | |
| Испания | 6 | 49 | 69 | 1.408 | ||
| 23 | TSV 1860 Mьnchen | Гер. | КУ | 8 | 11 | 1.375 |
| 24 | Партизан (Белград) | Югс. | ЛЧ | 9 | 12 | 1.333 |
| 25 | Бенфика | Пор. | ЛЧ | 6 | 8 | 1.333 |
| Интер | Итл. | ЛЧ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Гонвед (Будапешт) | Вен. | КК | 6 | 8 | 1.333 | |
| West Ham United | Анг. | КК | 6 | 8 | 1.333 | |
| Кельн | Гер. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Венгрия | 3 | 18 | 23 | 1.277 | ||
| 30 | Дукла (Прага) | Чех. | КК | 4 | 5 | 1.250 |
| Антверпен | Бел. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Порто | Пор. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| AIK Stockholm | Шве. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Everton | Анг. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Steagul Rosu Brasov | Рум. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Румыния | 3 | 12 | 15 | 1.250 | ||
| Чехословакия | 3 | 16 | 20 | 1.250 | ||
| Бельгия | 5 | 17 | 20 | 1.176 | ||
| 36 | Валенсия | Исп. | КУ | 6 | 7 | 1.166 |
| Португалия | 5 | 18 | 21 | 1.166 | ||
| Болгария | 3 | 10 | 11 | 1.100 | ||
| Италия | 6 | 22 | 24 | 1.090 | ||
| 37 | Милан | Итл. | КУ | 6 | 6 | 1.000 |
| Уйпешт Дожа | Вен. | КУ | 6 | 6 | 1.000 | |
| 39 | Kilmarnock | Шот. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Гурник | Пол. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Stiinta Cluj | Рум. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Олимпиакос (Афины) | Гре. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Орхус | Дан. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Русенборг (Тронхейм) | Нор. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Стандарт | Бел. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Винер Шпортклуб | Авс. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Ганновер 96 | Гер. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 48 | Фейеноорд | Гол. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Lyn Oslo | Нор. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Слиема Уондерерс | Млт. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Друмкондра | Ирл. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Джургарденс | Шве. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Галатасарай | Тур. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Ювентус | Итл. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Льеж | Бел. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Страсбург | Фра. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| ПАОК (Салоники) | Гре. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Хиберниан | Шот. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Lokomotiv Plovdiv | Бол. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Gцztepe | Тур. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| GD Cuf Barriero | Пор. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Aris Thessaloniki | Гре. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Восточная Германия | 3 | 12 | 12 | 1.000 | ||
| Польша | 1 | 4 | 4 | 1.000 | ||
| Греция | 4 | 12 | 11 | 0.916 | ||
| Югославия | 4 | 17 | 15 | 0.882 | ||
| Швеция | 3 | 8 | 7 | 0.875 | ||
| 63 | Spartak Brno | Чех. | КУ | 6 | 5 | 0.833 |
| Эспаньол | Исп. | КУ | 6 | 5 | 0.833 | |
| Турция | 3 | 6 | 5 | 0.833 | ||
| 65 | Панатинаикос | Гре. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 |
| Левски (София) | Бол. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Сьон | Швц. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| NK Загреб | Югс. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Серветт (Женева) | Швц. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Норвегия | 3 | 8 | 6 | 0.750 | ||
| 70 | Дерри Сити | С.Ир. | ЛЧ | 3 | 2 | 0.666 |
| Швейцария | 4 | 12 | 7 | 0.583 | ||
| 71 | Форвертс (Берлин) | ГДР | ЛЧ | 4 | 2 | 0.500 |
| 72 | Нентори (Тирана) | Алб. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Фенербахче | Тур. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Лозанна | Швц. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| FC Nantes | Фра. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Омония (Никосия) | Кпр. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Stade Rennais | Фра. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Утрехт | Гол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Гленторан | С.Ир. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Stade Franзais | Фра. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Daring CB | Бел. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Рома | Итл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Torino | Итл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Нюрнберг | Гер. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| SC Лейпциг | ГДР | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Шемрок Роверс | Ирл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Нидерланды | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Албания | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Мальта | 2 | 4 | 2 | 0.500 | ||
| Дания | 3 | 8 | 4 | 0.500 | ||
| Ирландия | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Австрия | 3 | 8 | 4 | 0.500 | ||
| Франция | 5 | 10 | 5 | 0.500 | ||
| Северная Ирландия | 3 | 7 | 3 | 0.428 | ||
| Кипр | 2 | 4 | 1 | 0.250 | ||
| 87 | IBK Keflavik | Исл. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Б1909 Оденсе | Дан. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| ХИК (Хельсинки) | Фин. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Дюделанж | Люк. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| LASK Linz | Авс. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| APOEL Nicosia | Кпр. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Floriana | Млт. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Лимерик | Ирл. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Wiener Neustadt | Авс. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Динамо (Загреб) | Югс. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Спора Люксембург | Люк. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Go Ahead Deventer | Гол. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Vitуria Setъbal | Пор. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| KR Reykjavik | Исл. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Coleraine | С.Ир. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Reipas Lahti | Фин. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Cardiff City | Уэл. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Girondins Bordeaux | Фра. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Мальмо | Шве. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Union Люксембург | Люк. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Црвена Звезда (Белград) | Югс. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| FC Базель | Швц. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| B1903 Копенгаген | Дан. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Vеlerengen IF | Нор. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Исландия | 2 | 4 | 0 | 0.000 | ||
| Финляндия | 2 | 4 | 0 | 0.000 | ||
| Люксембург | 3 | 6 | 0 | 0.000 | ||
| Уэльс | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".