![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | Анг. | КК | 9 | 17 | 1.888 |
| 2 | Фейеноорд | Гол. | ЛЧ | 9 | 16 | 1.777 |
| 3 | Leeds United | Анг. | ЛЧ | 8 | 14 | 1.750 |
| Легия (Варшава) | Пол. | ЛЧ | 8 | 14 | 1.750 | |
| Carl Zeiss Jena | ГДР | КУ | 8 | 14 | 1.750 | |
| 6 | Фиорентина | Итл. | ЛЧ | 6 | 10 | 1.666 |
| Levski-Spartak Sofia | Бол. | КК | 6 | 10 | 1.666 | |
| 8 | Шальке-04 | Гер. | КК | 8 | 13 | 1.625 |
| 9 | Arsenal | Анг. | КУ | 12 | 19 | 1.583 |
| Андерлехт (Брюссель) | Бел. | КУ | 12 | 19 | 1.583 | |
| Англия | 6 | 47 | 75 | 1.595 | ||
| 11 | Селтик | Шот. | ЛЧ | 9 | 14 | 1.555 |
| Гурник | Пол. | КК | 9 | 14 | 1.555 | |
| Нидерланды | 4 | 25 | 38 | 1.520 | ||
| 13 | Интер | Итл. | КУ | 10 | 15 | 1.500 |
| 14 | Рома | Итл. | КК | 8 | 12 | 1.500 |
| Newcastle United | Анг. | КУ | 8 | 12 | 1.500 | |
| Hertha BSC | Гер. | КУ | 8 | 12 | 1.500 | |
| 17 | Барселона | Исп. | КУ | 6 | 9 | 1.500 |
| 18 | Бенфика | Пор. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 |
| Црвена Звезда (Белград) | Югс. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Милан | Итл. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 | |
| ПСВ Эйндховен | Гол. | КК | 4 | 6 | 1.500 | |
| Cardiff City | Уэл. | КК | 4 | 6 | 1.500 | |
| Ливерпуль | Анг. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Charleroi | Бел. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Уэльс | 1 | 4 | 6 | 1.500 | ||
| 25 | Аякс | Гол. | КУ | 10 | 14 | 1.400 |
| Восточная Германия | 4 | 22 | 31 | 1.409 | ||
| Италия | 7 | 42 | 59 | 1.404 | ||
| 26 | Dinamo Bacau | Рум. | КУ | 8 | 11 | 1.375 |
| Бельгия | 5 | 30 | 41 | 1.366 | ||
| 27 | Стандарт | Бел. | ЛЧ | 6 | 8 | 1.333 |
| Галатасарай | Тур. | ЛЧ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Форвертс (Берлин) | ГДР | ЛЧ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Gцztepe | Тур. | КК | 6 | 8 | 1.333 | |
| Наполи | Итл. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Dunfermline Athletic | Шот. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Польша | 4 | 25 | 33 | 1.320 | ||
| Германия | 6 | 26 | 34 | 1.307 | ||
| 33 | Динамо Киев | СССР | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 |
| Spartak Trnava | Чех. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Магдебург | ГДР | КК | 4 | 5 | 1.250 | |
| Slavia Sofia | Бол. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Ювентус | Итл. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Порто | Пор. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| СССР | 2 | 4 | 5 | 1.250 | ||
| Болгария | 4 | 14 | 17 | 1.214 | ||
| Турция | 3 | 14 | 17 | 1.214 | ||
| Португалия | 6 | 28 | 33 | 1.178 | ||
| 39 | Динамо (Загреб) | Югс. | КК | 6 | 7 | 1.166 |
| Acadйmica Coimbra | Пор. | КК | 6 | 7 | 1.166 | |
| Southampton FC | Анг. | КУ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Vitуria Setъbal | Пор. | КУ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Шотландия | 5 | 27 | 30 | 1.111 | ||
| 43 | Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Lierse SK | Бел. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Брюгге | Бел. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Vitуria Guimarгes | Пор. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Спортинг (Лиссабон) | Пор. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| ETO Gyцr | Вен. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Ханза (Росток) | ГДР | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Штутгарт | Гер. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Skeid Oslo | Нор. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 52 | ЦФКА Средец | Бол. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Бавария (Мюнхен) | Гер. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Frem Kobenhavn | Дан. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Шемрок Роверс | Ирл. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Слиема Уондерерс | Млт. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Дукла (Прага) | Чех. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Гленторан | С.Ир. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Партизан (Белград) | Югс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| CE Sabadell | Исп. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Винер Шпортклуб | Авс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Твенти | Гол. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Русенборг (Тронхейм) | Нор. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Panionios | Гре. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Ганновер 96 | Гер. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Girondins Bordeaux | Фра. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| FC Zьrich | Швц. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Женесс | Люк. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Испания | 6 | 18 | 18 | 1.000 | ||
| Югославия | 5 | 16 | 16 | 1.000 | ||
| Румыния | 4 | 14 | 12 | 0.857 | ||
| 69 | FC Rouen | Фра. | КУ | 6 | 5 | 0.833 |
| Kilmarnock | Шот. | КУ | 6 | 5 | 0.833 | |
| 71 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | КК | 4 | 3 | 0.750 |
| FC Sankt Gallen | Швц. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Норчепинг | Шве. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Олимпик (Марсель) | Фра. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Cagliari | Итл. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Гвардия (Варшава) | Пол. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Чехословакия | 5 | 12 | 9 | 0.750 | ||
| Франция | 5 | 18 | 13 | 0.722 | ||
| Венгрия | 4 | 16 | 11 | 0.687 | ||
| 77 | Уйпешт Дожа | Вен. | КУ | 6 | 4 | 0.666 |
| Греция | 4 | 8 | 5 | 0.625 | ||
| Норвегия | 4 | 10 | 6 | 0.600 | ||
| Швейцария | 4 | 10 | 6 | 0.600 | ||
| 78 | Ференцварош | Вен. | ЛЧ | 4 | 2 | 0.500 |
| Сент-Этьенн | Фра. | ЛЧ | 4 | 2 | 0.500 | |
| Рух Хожов | Пол. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| Coleraine | С.Ир. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| 82 | Нентори (Тирана) | Алб. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| FC Базель | Швц. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Хибернианs FC | Млт. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Панатинаикос | Гре. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Олимпиакос (Афины) | Гре. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Стяуа (Бухарест) | Рум. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Ардс | С.Ир. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Слован Братислава | Чех. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| МТК Будапешт | Вен. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| KuPS Kuopio | Фин. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Атлетик Бильбао | Исп. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| UD Las Palmas | Исп. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Баник Острава | Чех. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| LASK Linz | Авс. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Altay Izmir | Тур. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Валенсия | Исп. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Мальмо | Шве. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Aris Thessaloniki | Гре. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| FC Metz | Фра. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Воеводина (Новый Сад) | Югс. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| TSV 1860 Mьnchen | Гер. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Финляндия | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Албания | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Швеция | 3 | 8 | 4 | 0.500 | ||
| Мальта | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Северная Ирландия | 4 | 10 | 5 | 0.500 | ||
| Австрия | 4 | 8 | 3 | 0.375 | ||
| Ирландия | 3 | 6 | 2 | 0.333 | ||
| Люксембург | 3 | 6 | 2 | 0.333 | ||
| Дания | 4 | 8 | 2 | 0.250 | ||
| 103 | KB Копенгаген | Дан. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Lyn Oslo | Нор. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Olympiakos Nicosia | Кпр. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Австрия Вена | Авс. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Остерс | Шве. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Waterford | Ирл. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| UT Arad | Рум. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Линфилд (Белфаст) | С.Ир. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Avenir Beggen | Люк. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| KR Reykjavik | Исл. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Рапид (Вена) | Авс. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| IBV Vestmannaeyjar | Исл. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Union Люксембург | Люк. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Mjшndalen IF | Нор. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| APOEL Nicosia | Кпр. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Данди Юнайтед | Шот. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Дандалк | Ирл. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Лозанна | Швц. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Floriana | Млт. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Спарта Прага | Чех. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Lokomotiv Plovdiv | Бол. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Б1913 Оденсе | Дан. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Валур (Рейкьявик) | Исл. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| NK Загреб | Югс. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Hvidovre IF | Дан. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Rapid Bucuresti | Рум. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| 129 | TPS Turku | Фин. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 |
| Торпедо (Москва) | СССР | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Кипр | 2 | 4 | 0 | 0.000 | ||
| Исландия | 3 | 6 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".