![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Киев | СССР | КК | 9 | 19 | 2.111 |
| 2 | Боруссия Менхенгладбах | Гер. | КУ | 12 | 24 | 2.000 |
| 3 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | ЛЧ | 7 | 14 | 2.000 |
| 4 | ПСВ Эйндховен | Гол. | КК | 8 | 15 | 1.875 |
| 5 | Ararat Yerevan | СССР | ЛЧ | 6 | 11 | 1.833 |
| 6 | Leeds United | Анг. | ЛЧ | 9 | 16 | 1.777 |
| СССР | 4 | 21 | 36 | 1.714 | ||
| 7 | Ференцварош | Вен. | КК | 9 | 15 | 1.666 |
| 8 | Рух Хожов | Пол. | ЛЧ | 6 | 10 | 1.666 |
| Реал Мадрид | Исп. | КК | 6 | 10 | 1.666 | |
| 10 | Барселона | Исп. | ЛЧ | 8 | 13 | 1.625 |
| Гамбург | Гер. | КУ | 8 | 13 | 1.625 | |
| Германия | 6 | 47 | 74 | 1.574 | ||
| 12 | Твенти | Гол. | КУ | 12 | 18 | 1.500 |
| 13 | Кельн | Гер. | КУ | 10 | 15 | 1.500 |
| 14 | FC Amsterdam | Гол. | КУ | 8 | 12 | 1.500 |
| 15 | Hajduk Split | Югс. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 |
| Ливерпуль | Анг. | КК | 4 | 6 | 1.500 | |
| Дукла (Прага) | Чех. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Нидерланды | 5 | 38 | 56 | 1.473 | ||
| Англия | 6 | 25 | 36 | 1.440 | ||
| 18 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | КК | 8 | 11 | 1.375 |
| Югославия | 4 | 26 | 35 | 1.346 | ||
| 19 | Бенфика | Пор. | КК | 6 | 8 | 1.333 |
| Derby County | Анг. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Партизан (Белград) | Югс. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Наполи | Итл. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| 23 | Ювентус | Итл. | КУ | 10 | 13 | 1.300 |
| Венгрия | 4 | 19 | 24 | 1.263 | ||
| 24 | Сент-Этьенн | Фра. | ЛЧ | 8 | 10 | 1.250 |
| Velez Mostar | Югс. | КУ | 8 | 10 | 1.250 | |
| Баник Острава | Чех. | КУ | 8 | 10 | 1.250 | |
| 27 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 |
| Фейеноорд | Гол. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Динамо (Бухарест) | Рум. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| FC Nantes | Фра. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Чехословакия | 4 | 16 | 20 | 1.250 | ||
| Испания | 5 | 26 | 32 | 1.230 | ||
| 31 | Еtvidabergs FF | Шве. | ЛЧ | 6 | 7 | 1.166 |
| Bursapor | Тур. | КК | 6 | 7 | 1.166 | |
| Мальмо | Шве. | КК | 6 | 7 | 1.166 | |
| Италия | 5 | 24 | 28 | 1.166 | ||
| Швеция | 4 | 18 | 20 | 1.111 | ||
| Франция | 4 | 18 | 20 | 1.111 | ||
| Греция | 4 | 10 | 11 | 1.100 | ||
| 34 | Аякс | Гол. | КУ | 6 | 6 | 1.000 |
| 35 | Уйпешт Дожа | Вен. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Фенербахче | Тур. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Carl Zeiss Jena | ГДР | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Олимпик (Лион) | Фра. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Portadown | С.Ир. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| RWD Molenbeek | Бел. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Хиберниан | Шот. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Интер | Итл. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Джургарденс | Шве. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Антверпен | Бел. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| ETO Gyцr | Вен. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Динамо (Москва) | СССР | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Грассхопер (Цюрих) | Швц. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Атлетико (Мадрид) | Исп. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 49 | FC Zьrich | Швц. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Университет Краева | Рум. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Валлетта | Млт. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Слован Братислава | Чех. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Jiul Petrosani | Рум. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Слиема Уондерерс | Млт. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Сьон | Швц. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Bologna | Итл. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Slavia Praha | Чех. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Waregem | Бел. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| ПАОК (Салоники) | Гре. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Ипсвич Таун | Анг. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Stoke City | Анг. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Вулверхэмптон Уондерерс | Анг. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Спартак (Москва) | СССР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Бешикташ | Тур. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Wacker Innsbruck | Авс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Sturm Graz | Авс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Randers Freja | Дан. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Aris Thessaloniki | Гре. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Lokomotiv Plovdiv | Бол. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Остерс | Шве. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| FC Vorwдrts Франкфурт | ГДР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Панатинаикос | Гре. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| KB Копенгаген | Дан. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Польша | 4 | 14 | 14 | 1.000 | ||
| Бельгия | 4 | 16 | 15 | 0.937 | ||
| Турция | 4 | 14 | 13 | 0.928 | ||
| Румыния | 4 | 12 | 11 | 0.916 | ||
| Португалия | 4 | 14 | 12 | 0.857 | ||
| 74 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | ЛЧ | 6 | 5 | 0.833 |
| Динамо (Дрезден) | ГДР | КУ | 6 | 5 | 0.833 | |
| Fortuna Dьsseldorf | Гер. | КУ | 6 | 5 | 0.833 | |
| Реал Сарагоса | Исп. | КУ | 6 | 5 | 0.833 | |
| Швейцария | 4 | 10 | 8 | 0.800 | ||
| Австрия | 5 | 14 | 11 | 0.785 | ||
| Восточная Германия | 4 | 14 | 11 | 0.785 | ||
| 78 | Данди Юнайтед | Шот. | КК | 4 | 3 | 0.750 |
| Reipas Lahti | Фин. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Австрия Вена | Авс. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Айнтрахт Франкфурт | Гер. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Рапид (Вена) | Авс. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Шотландия | 4 | 12 | 8 | 0.666 | ||
| Мальта | 3 | 6 | 4 | 0.666 | ||
| Дания | 4 | 8 | 5 | 0.625 | ||
| 83 | ХИК (Хельсинки) | Фин. | ЛЧ | 4 | 2 | 0.500 |
| Гвардия (Варшава) | Пол. | КК | 4 | 2 | 0.500 | |
| Порто | Пор. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| Steagul Rosu Brasov | Рум. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| 87 | Селтик | Шот. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Hvidovre IF | Дан. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Спортинг (Лиссабон) | Пор. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| SK Vцest Linz | Авс. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Finn Harps | Ирл. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Монако | Фра. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Валур (Рейкьявик) | Исл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Etar Veliko Tarnovo | Бол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Гурник | Пол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Легия (Варшава) | Пол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Видеотон | Вен. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Torino | Итл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Vitуria Setъbal | Пор. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Финляндия | 3 | 10 | 5 | 0.500 | ||
| Северная Ирландия | 3 | 8 | 4 | 0.500 | ||
| Болгария | 4 | 8 | 3 | 0.375 | ||
| Исландия | 3 | 6 | 1 | 0.166 | ||
| Ирландия | 3 | 6 | 1 | 0.166 | ||
| 100 | Levski-Spartak Sofia | Бол. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Женесс | Люк. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Viking Stavanger | Нор. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Coleraine | С.Ир. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| IBK Keflavik | Исл. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Магдебург | ГДР | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Cork Селтик | Ирл. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Strшmsgodset IF | Нор. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Cardiff City | Уэл. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| ЦФКА Средец | Бол. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Ардс | С.Ир. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Фрам (Рейкьявик) | Исл. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Vanlшse IF | Дан. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Avenir Beggen | Люк. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Red Boys Differdange | Люк. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Серветт (Женева) | Швц. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Dundee FC | Шот. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Русенборг (Тронхейм) | Нор. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Старт | Нор. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Boluspor | Тур. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Bohemians Dublin | Ирл. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Real Sociedad | Исп. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| KPV Kokkola | Фин. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Хибернианs FC | Млт. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Люксембург | 3 | 6 | 0 | 0.000 | ||
| Норвегия | 4 | 8 | 0 | 0.000 | ||
| Уэльс | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".