![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айнтрахт Франкфурт | Гер. | КК | 8 | 16 | 2.000 |
| 2 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | ЛЧ | 9 | 17 | 1.888 |
| 3 | Ливерпуль | Анг. | КУ | 12 | 22 | 1.833 |
| 4 | Hajduk Split | Югс. | ЛЧ | 6 | 11 | 1.833 |
| FC Den Haag | Гол. | КК | 6 | 11 | 1.833 | |
| 6 | Сент-Этьенн | Фра. | ЛЧ | 9 | 16 | 1.777 |
| Андерлехт (Брюссель) | Бел. | КК | 9 | 16 | 1.777 | |
| 8 | Динамо Киев | СССР | ЛЧ | 6 | 10 | 1.666 |
| 9 | ПСВ Эйндховен | Гол. | ЛЧ | 8 | 13 | 1.625 |
| Германия | 7 | 45 | 72 | 1.600 | ||
| 10 | Боруссия Менхенгладбах | Гер. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 |
| Селтик | Шот. | КК | 6 | 9 | 1.500 | |
| Спартак (Москва) | СССР | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| Порто | Пор. | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| Торпедо (Москва) | СССР | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| 15 | Фиорентина | Итл. | КК | 4 | 6 | 1.500 |
| FK Borac Banja Luka | Югс. | КК | 4 | 6 | 1.500 | |
| MSV Duisburg | Гер. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Carl Zeiss Jena | ГДР | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Ипсвич Таун | Анг. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Hertha BSC | Гер. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Спортинг (Лиссабон) | Пор. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| 22 | West Ham United | Анг. | КК | 9 | 13 | 1.444 |
| Барселона | Исп. | КУ | 9 | 13 | 1.444 | |
| Нидерланды | 4 | 22 | 32 | 1.454 | ||
| Бельгия | 4 | 29 | 42 | 1.448 | ||
| 24 | Брюгге | Бел. | КУ | 12 | 17 | 1.416 |
| СССР | 5 | 24 | 34 | 1.416 | ||
| 25 | Гамбург | Гер. | КУ | 10 | 14 | 1.400 |
| Англия | 6 | 33 | 46 | 1.393 | ||
| 26 | Милан | Итл. | КУ | 8 | 11 | 1.375 |
| Levski-Spartak Sofia | Бол. | КУ | 8 | 11 | 1.375 | |
| Югославия | 4 | 16 | 22 | 1.375 | ||
| 28 | Wrexham | Уэл. | КК | 6 | 8 | 1.333 |
| Аякс | Гол. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| TJ Internacional | Чех. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Уэльс | 1 | 6 | 8 | 1.333 | ||
| Восточная Германия | 4 | 22 | 28 | 1.272 | ||
| 31 | Sachsenring Zwickau | ГДР | КК | 8 | 10 | 1.250 |
| Stal Mielec | Пол. | КУ | 8 | 10 | 1.250 | |
| Динамо (Дрезден) | ГДР | КУ | 8 | 10 | 1.250 | |
| 34 | Stal Rzeszуw | Пол. | КК | 4 | 5 | 1.250 |
| Антверпен | Бел. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| АЕК (Афины) | Гре. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Данди Юнайтед | Шот. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Португалия | 4 | 20 | 25 | 1.250 | ||
| Франция | 4 | 17 | 21 | 1.235 | ||
| Болгария | 4 | 14 | 17 | 1.214 | ||
| Шотландия | 4 | 16 | 19 | 1.187 | ||
| 38 | Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 8 | 9 | 1.125 |
| Польша | 4 | 22 | 23 | 1.045 | ||
| 39 | Бенфика | Пор. | ЛЧ | 6 | 6 | 1.000 |
| Sturm Graz | Авс. | КК | 6 | 6 | 1.000 | |
| 41 | Мальмо | Шве. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Derby County | Анг. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Уйпешт Дожа | Вен. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| RWD Molenbeek | Бел. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Ararat Yerevan | СССР | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Haladбs Szombathely | Вен. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Боавишта | Пор. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Гонвед (Будапешт) | Вен. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Црвена Звезда (Белград) | Югс. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Кельн | Гер. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Остерс | Шве. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Athlone Town | Ирл. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 53 | Фенербахче | Тур. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| ЦФКА Средец | Бол. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Магдебург | ГДР | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Динамо (Бухарест) | Рум. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Слован Братислава | Чех. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| FC Zьrich | Швц. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Омония (Никосия) | Кпр. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Rapid Bucuresti | Рум. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Slavia Sofia | Бол. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Грассхопер (Цюрих) | Швц. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| ПАОК (Салоники) | Гре. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| GAIS Gцteborg | Шве. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Хиберниан | Шот. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Олимпик (Лион) | Фра. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Molde FK | Нор. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Chernomorets Odessa | СССР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Рапид (Вена) | Авс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Dunav Ruse | Бол. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| SK Vцest Linz | Авс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Италия | 6 | 27 | 27 | 1.000 | ||
| Испания | 5 | 27 | 27 | 1.000 | ||
| Чехословакия | 4 | 12 | 12 | 1.000 | ||
| Австрия | 4 | 12 | 11 | 0.916 | ||
| Греция | 4 | 10 | 9 | 0.900 | ||
| Венгрия | 4 | 18 | 16 | 0.888 | ||
| Швеция | 5 | 14 | 12 | 0.857 | ||
| 72 | Slask Wroclaw | Пол. | КУ | 6 | 5 | 0.833 |
| 73 | Ювентус | Итл. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 |
| Рейнджерс (Глазго) | Шот. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Рух Хожов | Пол. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Атлетико (Мадрид) | Исп. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| RC Lens | Фра. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Ирландия | 3 | 8 | 6 | 0.750 | ||
| Румыния | 4 | 8 | 6 | 0.750 | ||
| Швейцария | 4 | 8 | 6 | 0.750 | ||
| 78 | Рома | Итл. | КУ | 6 | 4 | 0.666 |
| Вашаш (Будапешт) | Вен. | КУ | 6 | 4 | 0.666 | |
| 80 | Lazio Roma | Итл. | КУ | 3 | 2 | 0.666 |
| 81 | Акранес | Исл. | ЛЧ | 4 | 2 | 0.500 |
| Real Sociedad | Исп. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| Галатасарай | Тур. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| 84 | Wacker Innsbruck | Авс. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Олимпиакос (Афины) | Гре. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Bohemians Dublin | Ирл. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| KuPS Kuopio | Фин. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Anorthosis Famagusta | Кпр. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| FC Базель | Швц. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Валлетта | Млт. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Home Farm FC | Ирл. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Reipas Lahti | Фин. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Панатинаикос | Гре. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Spartak Trnava | Чех. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Джургарденс | Шве. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| AIK Stockholm | Шве. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Bohemians Praha | Чех. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Университет Краева | Рум. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Everton | Анг. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| ASA Tirgu Mures | Рум. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Наполи | Итл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Воеводина (Новый Сад) | Югс. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Янг Бойз | Швц. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Vеlerengen IF | Нор. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Кипр | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Турция | 4 | 10 | 4 | 0.400 | ||
| Норвегия | 4 | 8 | 3 | 0.375 | ||
| Финляндия | 3 | 6 | 2 | 0.333 | ||
| Исландия | 3 | 8 | 2 | 0.250 | ||
| Мальта | 3 | 6 | 1 | 0.166 | ||
| 105 | KB Копенгаген | Дан. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Floriana | Млт. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Женесс | Люк. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Линфилд (Белфаст) | С.Ир. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Viking Stavanger | Нор. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Бешикташ | Тур. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| US Rumelange | Люк. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Coleraine | С.Ир. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Skeid Oslo | Нор. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Валур (Рейкьявик) | Исл. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Vejle BK | Дан. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Enosis Paralimni | Кпр. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Гленторан | С.Ир. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Астон Вилла | Анг. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Олимпик (Марсель) | Фра. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Фейеноорд | Гол. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| ХИК (Хельсинки) | Фин. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Holbжk B&IF | Дан. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| B1903 Копенгаген | Дан. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Avenir Beggen | Люк. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Реал Сарагоса | Исп. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| IBK Keflavik | Исл. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Eskisehirspor | Тур. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Слиема Уондерерс | Млт. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Дания | 4 | 8 | 0 | 0.000 | ||
| Люксембург | 3 | 6 | 0 | 0.000 | ||
| Северная Ирландия | 3 | 6 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".