![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | КК | 9 | 18 | 2.000 |
| 2 | Ливерпуль | Анг. | ЛЧ | 7 | 13 | 1.857 |
| 3 | ПСВ Эйндховен | Гол. | КУ | 12 | 22 | 1.833 |
| 4 | Ювентус | Итл. | ЛЧ | 8 | 14 | 1.750 |
| Айнтрахт Франкфурт | Гер. | КУ | 8 | 14 | 1.750 | |
| 6 | Бастия | Фра. | КУ | 12 | 20 | 1.666 |
| Нидерланды | 4 | 30 | 50 | 1.666 | ||
| 7 | Боруссия Менхенгладбах | Гер. | ЛЧ | 8 | 13 | 1.625 |
| Твенти | Гол. | КК | 8 | 13 | 1.625 | |
| Динамо (Москва) | СССР | КК | 8 | 13 | 1.625 | |
| 10 | Барселона | Исп. | КУ | 10 | 15 | 1.500 |
| 11 | Астон Вилла | Анг. | КУ | 8 | 12 | 1.500 |
| Магдебург | ГДР | КУ | 8 | 12 | 1.500 | |
| 13 | Аякс | Гол. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 |
| Динамо (Тбилиси) | СССР | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| Ипсвич Таун | Анг. | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| 16 | Селтик | Шот. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 |
| ПАОК (Салоники) | Гре. | КК | 4 | 6 | 1.500 | |
| Университет Краева | Рум. | КК | 4 | 6 | 1.500 | |
| АЗ'67 Алкмаар | Гол. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Старт | Нор. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Бельгия | 4 | 28 | 41 | 1.464 | ||
| 21 | Брюгге | Бел. | ЛЧ | 9 | 13 | 1.444 |
| СССР | 4 | 18 | 26 | 1.444 | ||
| Англия | 6 | 31 | 44 | 1.419 | ||
| 22 | Грассхопер (Цюрих) | Швц. | КУ | 10 | 14 | 1.400 |
| 23 | Carl Zeiss Jena | ГДР | КУ | 8 | 11 | 1.375 |
| 24 | Австрия Вена | Авс. | КК | 9 | 12 | 1.333 |
| 25 | Атлетико (Мадрид) | Исп. | ЛЧ | 6 | 8 | 1.333 |
| Порто | Пор. | КК | 6 | 8 | 1.333 | |
| Восточная Германия | 4 | 24 | 31 | 1.291 | ||
| 27 | Панатинаикос | Гре. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 |
| Гамбург | Гер. | КК | 4 | 5 | 1.250 | |
| Манчестер Юнайтед | Анг. | КК | 4 | 5 | 1.250 | |
| RWD Molenbeek | Бел. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Франция | 4 | 24 | 30 | 1.250 | ||
| Германия | 7 | 38 | 47 | 1.236 | ||
| Австрия | 4 | 19 | 23 | 1.210 | ||
| Испания | 5 | 32 | 38 | 1.187 | ||
| 31 | Wacker Innsbruck | Авс. | ЛЧ | 6 | 7 | 1.166 |
| Бенфика | Пор. | ЛЧ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Реал (Бетис) | Исп. | КК | 6 | 7 | 1.166 | |
| Hajduk Split | Югс. | КК | 6 | 7 | 1.166 | |
| Vejle BK | Дан. | КК | 6 | 7 | 1.166 | |
| Швейцария | 5 | 18 | 21 | 1.166 | ||
| Греция | 4 | 14 | 16 | 1.142 | ||
| Италия | 6 | 24 | 26 | 1.083 | ||
| Португалия | 4 | 16 | 17 | 1.062 | ||
| Югославия | 4 | 16 | 17 | 1.062 | ||
| 36 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | КУ | 6 | 6 | 1.000 |
| RC Lens | Фра. | КУ | 6 | 6 | 1.000 | |
| 38 | Динамо (Дрезден) | ГДР | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Црвена Звезда (Белград) | Югс. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Diуsgyцri Miskolc | Вен. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Бранн | Нор. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Lokomotive Лейпциг | ГДР | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Lokomotiva Kosice | Чех. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Lazio Roma | Итл. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Шальке-04 | Гер. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Гурник | Пол. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Уйпешт Дожа | Вен. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Динамо (Загреб) | Югс. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Marek Stanke Dimitrov | Бол. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| TJ Internacional | Чех. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 51 | FC Базель | Швц. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Торпедо (Москва) | СССР | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Halmstads BK | Шве. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Дукла (Прага) | Чех. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Лиллестрем | Нор. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Trabzonspor | Тур. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Валур (Рейкьявик) | Исл. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Динамо (Бухарест) | Рум. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Бешикташ | Тур. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Милан | Итл. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Дандалк | Ирл. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Остерс | Шве. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Боавишта | Пор. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Altay Izmir | Тур. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Данди Юнайтед | Шот. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Динамо Киев | СССР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Sloboda Tuzla | Югс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Мальмо | Шве. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| LASK Linz | Авс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Олимпиакос (Афины) | Гре. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Manchester City | Анг. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Ференцварош | Вен. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Рапид (Вена) | Авс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Серветт (Женева) | Швц. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Slavia Praha | Чех. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| ASA Tirgu Mures | Рум. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Шотландия | 4 | 10 | 10 | 1.000 | ||
| Чехословакия | 4 | 12 | 12 | 1.000 | ||
| Норвегия | 4 | 12 | 12 | 1.000 | ||
| Румыния | 4 | 10 | 10 | 1.000 | ||
| Венгрия | 4 | 12 | 11 | 0.916 | ||
| 77 | Атлетик Бильбао | Исп. | КУ | 6 | 5 | 0.833 |
| Стандарт | Бел. | КУ | 6 | 5 | 0.833 | |
| Torino | Итл. | КУ | 6 | 5 | 0.833 | |
| 80 | FC Nantes | Фра. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 |
| Levski-Spartak Sofia | Бол. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Newcastle United | Анг. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| UD Las Palmas | Исп. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| АЕК (Афины) | Гре. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| FC Zьrich | Швц. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Швеция | 4 | 8 | 6 | 0.750 | ||
| Турция | 4 | 8 | 6 | 0.750 | ||
| Дания | 4 | 16 | 11 | 0.687 | ||
| 86 | Eintracht Braunschweig | Гер. | КУ | 6 | 4 | 0.666 |
| Болгария | 4 | 12 | 8 | 0.666 | ||
| Польша | 5 | 14 | 8 | 0.571 | ||
| 87 | B1903 Копенгаген | Дан. | ЛЧ | 4 | 2 | 0.500 |
| Гленторан | С.Ир. | ЛЧ | 4 | 2 | 0.500 | |
| KB Копенгаген | Дан. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| Widzew Lуdz | Пол. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| 91 | Floriana | Млт. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Slask Wroclaw | Пол. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Вашаш (Будапешт) | Вен. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Рейнджерс (Глазго) | Шот. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Cardiff City | Уэл. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Coleraine | С.Ир. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Кельн | Гер. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Сент-Этьенн | Фра. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Слиема Уондерерс | Млт. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Bohemians Dublin | Ирл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Хака Valkeakoski | Фин. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Интер | Итл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Odra Opole | Пол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Абердин | Шот. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| APOEL Nicosia | Кпр. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| ЦФКА Средец | Бол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Ирландия | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Уэльс | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| Северная Ирландия | 3 | 8 | 3 | 0.375 | ||
| Мальта | 3 | 6 | 2 | 0.333 | ||
| Исландия | 3 | 6 | 2 | 0.333 | ||
| Финляндия | 3 | 6 | 1 | 0.166 | ||
| Кипр | 3 | 6 | 1 | 0.166 | ||
| 107 | Женесс | Люк. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| KuPS Kuopio | Фин. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Омония (Никосия) | Кпр. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Sligo Rovers | Ирл. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Lokomotiv Sofia | Бол. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Акранес | Исл. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Reipas Lahti | Фин. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Zaglebie Sosnowiec | Пол. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Progrиs Niederkorn | Люк. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Olympiakos Nicosia | Кпр. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Валлетта | Млт. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Red Boys Differdange | Люк. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Фенербахче | Тур. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Стяуа (Бухарест) | Рум. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Спортинг (Лиссабон) | Пор. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Mjшndalen IF | Нор. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Фиорентина | Итл. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Frem Kobenhavn | Дан. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Гленавон | С.Ир. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Landskrona BoIS | Шве. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Фрам (Рейкьявик) | Исл. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| 128 | Янг Бойз | Швц. | КК | 0 | 0 | 0.000 |
| Люксембург | 3 | 6 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".