![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноттингем Форест | Анг. | ЛЧ | 9 | 18 | 2.000 |
| 2 | Боруссия Менхенгладбах | Гер. | КУ | 12 | 22 | 1.833 |
| 3 | Барселона | Исп. | КК | 9 | 16 | 1.777 |
| 4 | Баник Острава | Чех. | КК | 8 | 14 | 1.750 |
| 5 | Интер | Итл. | КК | 6 | 10 | 1.666 |
| 6 | Кельн | Гер. | ЛЧ | 8 | 13 | 1.625 |
| West Bromwich Albion | Анг. | КУ | 8 | 13 | 1.625 | |
| 8 | Мальмо | Шве. | ЛЧ | 9 | 14 | 1.555 |
| Германия | 6 | 55 | 84 | 1.527 | ||
| 9 | MSV Duisburg | Гер. | КУ | 10 | 15 | 1.500 |
| 10 | SK Beveren | Бел. | КК | 8 | 12 | 1.500 |
| 11 | Ипсвич Таун | Анг. | КК | 6 | 9 | 1.500 |
| Esbjerg fB | Дан. | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| 13 | Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 |
| Arges Pitesti | Рум. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Everton | Анг. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Англия | 7 | 43 | 64 | 1.488 | ||
| 16 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | КУ | 12 | 17 | 1.416 |
| 17 | Hertha BSC | Гер. | КУ | 10 | 14 | 1.400 |
| Чехословакия | 4 | 22 | 30 | 1.363 | ||
| 18 | Fortuna Dьsseldorf | Гер. | КК | 9 | 12 | 1.333 |
| 19 | Динамо (Дрезден) | ГДР | ЛЧ | 6 | 8 | 1.333 |
| Грассхопер (Цюрих) | Швц. | ЛЧ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Магдебург | ГДР | КК | 6 | 8 | 1.333 | |
| Серветт (Женева) | Швц. | КК | 6 | 8 | 1.333 | |
| Аякс | Гол. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Штутгарт | Гер. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Slask Wroclaw | Пол. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Испания | 5 | 25 | 32 | 1.280 | ||
| 26 | Австрия Вена | Авс. | ЛЧ | 8 | 10 | 1.250 |
| Manchester City | Анг. | КУ | 8 | 10 | 1.250 | |
| Гонвед (Будапешт) | Вен. | КУ | 8 | 10 | 1.250 | |
| 29 | Zbrojovka Brno | Чех. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 |
| Динамо Киев | СССР | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Ференцварош | Вен. | КК | 4 | 5 | 1.250 | |
| Торпедо (Москва) | СССР | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Стандарт | Бел. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Хиберниан | Шот. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Динамо (Тбилиси) | СССР | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Бельгия | 5 | 18 | 22 | 1.222 | ||
| Швеция | 4 | 15 | 18 | 1.200 | ||
| Югославия | 4 | 22 | 26 | 1.181 | ||
| 36 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | ЛЧ | 6 | 7 | 1.166 |
| Wisla Krakуw | Пол. | ЛЧ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Arsenal | Анг. | КУ | 6 | 7 | 1.166 | |
| СССР | 4 | 14 | 16 | 1.142 | ||
| 39 | Дукла (Прага) | Чех. | КУ | 8 | 9 | 1.125 |
| Венгрия | 4 | 16 | 18 | 1.125 | ||
| Румыния | 4 | 10 | 11 | 1.100 | ||
| Италия | 6 | 20 | 22 | 1.100 | ||
| Восточная Германия | 5 | 20 | 22 | 1.100 | ||
| Дания | 4 | 12 | 13 | 1.083 | ||
| Шотландия | 4 | 16 | 17 | 1.062 | ||
| Швейцария | 4 | 18 | 19 | 1.055 | ||
| 40 | Милан | Итл. | КУ | 6 | 6 | 1.000 |
| 41 | Лиллестрем | Нор. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Абердин | Шот. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Wacker Innsbruck | Авс. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Шемрок Роверс | Ирл. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Бенфика | Пор. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Carl Zeiss Jena | ГДР | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Politehnica Timisoara | Рум. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Hajduk Split | Югс. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 49 | Ювентус | Итл. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Порто | Пор. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Фенербахче | Тур. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Vllaznia Shkodлr | Алб. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Партизан (Белград) | Югс. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Брюгге | Бел. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Омония (Никосия) | Кпр. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Marek Stanke Dimitrov | Бол. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| ПАОК (Салоники) | Гре. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Wrexham | Уэл. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Union Люксембург | Люк. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Frem Kobenhavn | Дан. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Андерлехт (Брюссель) | Бел. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Lokomotiva Kosice | Чех. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| ЦФКА Средец | Бол. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Атлетик Бильбао | Исп. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Torino | Итл. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Хибернианs FC | Млт. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Динамо Берлин | ГДР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| IF Elfsborg | Шве. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Гленторан | С.Ир. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| МТК Будапешт | Вен. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Олимпиакос (Афины) | Гре. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Рапид (Вена) | Авс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Албания | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| Австрия | 4 | 16 | 16 | 1.000 | ||
| Польша | 4 | 16 | 16 | 1.000 | ||
| Уэльс | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| Нидерланды | 4 | 14 | 13 | 0.928 | ||
| 73 | Валенсия | Исп. | КУ | 6 | 5 | 0.833 |
| Страсбург | Фра. | КУ | 6 | 5 | 0.833 | |
| Болгария | 5 | 14 | 11 | 0.785 | ||
| 75 | ПСВ Эйндховен | Гол. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 |
| Lokomotiv Sofia | Бол. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Bohemians Dublin | Ирл. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 | |
| NK Rijeka | Югс. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| AS Nancy Lorraine | Фра. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Лозанна | Швц. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Sporting Gijуn | Исп. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| KuPS Kuopio | Фин. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Levski-Spartak Sofia | Бол. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Франция | 4 | 14 | 10 | 0.714 | ||
| Ирландия | 3 | 10 | 7 | 0.700 | ||
| Норвегия | 4 | 12 | 8 | 0.666 | ||
| Португалия | 4 | 12 | 8 | 0.666 | ||
| Греция | 4 | 10 | 6 | 0.600 | ||
| 84 | АЕК (Афины) | Гре. | ЛЧ | 4 | 2 | 0.500 |
| Bodш/Glimt | Нор. | КК | 4 | 2 | 0.500 | |
| Sporting Braga | Пор. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| IBV Vestmannaeyjar | Исл. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| 88 | Монако | Фра. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Ливерпуль | Анг. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Линфилд (Белфаст) | С.Ир. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Акранес | Исл. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Уйпешт Дожа | Вен. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| OB Odense | Дан. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Валур (Рейкьявик) | Исл. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Kalmar FF | Шве. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Shakhtar Donetsk | СССР | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Университет Краева | Рум. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Zaglebie Sosnowiec | Пол. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| АЗ'67 Алкмаар | Гол. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Vicenza | Итл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Женесс | Люк. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| FC Nantes | Фра. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| B1903 Копенгаген | Дан. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Molde FK | Нор. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Данди Юнайтед | Шот. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Старт | Нор. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Lierse SK | Бел. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Твенти | Гол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Норчепинг | Шве. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Pezoporikos Larnaca | Кпр. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Наполи | Итл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Trakia Plovdiv | Бол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Adanaspor | Тур. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Северная Ирландия | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Люксембург | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Турция | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Исландия | 3 | 8 | 4 | 0.500 | ||
| Финляндия | 2 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Кипр | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Мальта | 3 | 6 | 2 | 0.333 | ||
| 114 | Progrиs Niederkorn | Люк. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Валлетта | Млт. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Хака Valkeakoski | Фин. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Floriana | Млт. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Спортинг (Лиссабон) | Пор. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Баллимена Юнайтед | С.Ир. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| APOEL Nicosia | Кпр. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Sturm Graz | Авс. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Панатинаикос | Гре. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Finn Harps | Ирл. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Галатасарай | Тур. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| FC Базель | Швц. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Lech Poznan | Пол. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Lokomotive Лейпциг | ГДР | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| 128 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".