![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноттингем Форест | Анг. | ЛЧ | 9 | 16 | 1.777 |
| Arsenal | Анг. | КК | 9 | 16 | 1.777 | |
| Валенсия | Исп. | КК | 9 | 16 | 1.777 | |
| 4 | FC Nantes | Фра. | КК | 8 | 14 | 1.750 |
| Zbrojovka Brno | Чех. | КУ | 8 | 14 | 1.750 | |
| 1.FC Kaiserslautern | Гер. | КУ | 8 | 14 | 1.750 | |
| 7 | Гамбург | Гер. | ЛЧ | 9 | 15 | 1.666 |
| 8 | Аякс | Гол. | ЛЧ | 8 | 13 | 1.625 |
| 9 | Штутгарт | Гер. | КУ | 10 | 16 | 1.600 |
| 10 | Боруссия Менхенгладбах | Гер. | КУ | 12 | 19 | 1.583 |
| Германия | 7 | 63 | 96 | 1.523 | ||
| 11 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | КУ | 10 | 15 | 1.500 |
| 12 | Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 8 | 12 | 1.500 |
| 13 | Динамо Берлин | ГДР | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 |
| Hajduk Split | Югс. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 | |
| Барселона | Исп. | КК | 6 | 9 | 1.500 | |
| Университет Краева | Рум. | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| Фейеноорд | Гол. | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| Црвена Звезда (Белград) | Югс. | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| 19 | Lokomotiva Kosice | Чех. | КК | 4 | 6 | 1.500 |
| Динамо (Бухарест) | Рум. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Динамо (Дрезден) | ГДР | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Ипсвич Таун | Анг. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Нидерланды | 4 | 20 | 29 | 1.450 | ||
| Испания | 6 | 29 | 40 | 1.379 | ||
| Англия | 7 | 32 | 44 | 1.375 | ||
| 23 | Айнтрахт Франкфурт | Гер. | КУ | 12 | 16 | 1.333 |
| 24 | Селтик | Шот. | ЛЧ | 6 | 8 | 1.333 |
| Страсбург | Фра. | ЛЧ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Diуsgyцri Miskolc | Вен. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Чехословакия | 5 | 22 | 29 | 1.318 | ||
| Франция | 4 | 26 | 34 | 1.307 | ||
| Югославия | 4 | 20 | 26 | 1.300 | ||
| 27 | Ювентус | Итл. | КК | 8 | 10 | 1.250 |
| 28 | Vejle BK | Дан. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 |
| Порто | Пор. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Динамо (Москва) | СССР | КК | 4 | 5 | 1.250 | |
| Мальмо | Шве. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| ПСВ Эйндховен | Гол. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Восточная Германия | 4 | 18 | 22 | 1.222 | ||
| 33 | Гетеборг | Шве. | КК | 6 | 7 | 1.166 |
| NK Rijeka | Югс. | КК | 6 | 7 | 1.166 | |
| Стандарт | Бел. | КУ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Динамо Киев | СССР | КУ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Венгрия | 4 | 12 | 14 | 1.166 | ||
| Румыния | 4 | 18 | 20 | 1.111 | ||
| Швеция | 4 | 14 | 15 | 1.071 | ||
| Португалия | 4 | 14 | 15 | 1.071 | ||
| 37 | Сент-Этьенн | Фра. | КУ | 8 | 8 | 1.000 |
| 38 | Aris Thessaloniki | Гре. | КУ | 6 | 6 | 1.000 |
| Грассхопер (Цюрих) | Швц. | КУ | 6 | 6 | 1.000 | |
| 40 | Дукла (Прага) | Чех. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Омония (Никосия) | Кпр. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Серветт (Женева) | Швц. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Рейнджерс (Глазго) | Шот. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Aris Bonnevoie | Люк. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| FC Beroe Stara Zagora | Бол. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Panionios | Гре. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Боавишта | Пор. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Perugia | Итл. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Leeds United | Анг. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Баник Острава | Чех. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Carl Zeiss Jena | ГДР | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Спортинг (Лиссабон) | Пор. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Монако | Фра. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 54 | Ливерпуль | Анг. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Partizani Tirana | Алб. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Хибернианs FC | Млт. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| АЕК (Афины) | Гре. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Уйпешт Дожа | Вен. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Red Boys Differdange | Люк. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| ETO Gyцr | Вен. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Arka Gdynia | Пол. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Твенти | Гол. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Wrexham | Уэл. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Слиема Уондерерс | Млт. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Real Sociedad | Исп. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Олимпиакос (Афины) | Гре. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Torino | Итл. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Андерлехт (Брюссель) | Бел. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Ференцварош | Вен. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Kalmar FF | Шве. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Orduspor | Тур. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Widzew Lуdz | Пол. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Бенфика | Пор. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Shakhtar Donetsk | СССР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| СССР | 4 | 16 | 16 | 1.000 | ||
| Албания | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| Греция | 4 | 14 | 14 | 1.000 | ||
| Уэльс | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| Италия | 6 | 24 | 23 | 0.958 | ||
| Шотландия | 4 | 16 | 15 | 0.937 | ||
| Бельгия | 4 | 12 | 11 | 0.916 | ||
| 75 | Lokomotiv Sofia | Бол. | КУ | 8 | 7 | 0.875 |
| Дания | 4 | 12 | 10 | 0.833 | ||
| Швейцария | 4 | 14 | 11 | 0.785 | ||
| 76 | Дандалк | Ирл. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 |
| Магдебург | ГДР | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Стяуа (Бухарест) | Рум. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Интер | Итл. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Наполи | Итл. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Орхус | Дан. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Болгария | 4 | 16 | 12 | 0.750 | ||
| Польша | 4 | 8 | 6 | 0.750 | ||
| Люксембург | 3 | 8 | 6 | 0.750 | ||
| Мальта | 3 | 6 | 4 | 0.666 | ||
| Кипр | 3 | 6 | 4 | 0.666 | ||
| Ирландия | 3 | 8 | 5 | 0.625 | ||
| 82 | Динамо (Тбилиси) | СССР | ЛЧ | 4 | 2 | 0.500 |
| Arges Pitesti | Рум. | ЛЧ | 4 | 2 | 0.500 | |
| Данди Юнайтед | Шот. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| IBK Keflavik | Исл. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| 86 | Остерс | Шве. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Рух Хожов | Пол. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Австрия Вена | Авс. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Милан | Итл. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| SK Beveren | Бел. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| B1903 Копенгаген | Дан. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Fortuna Dьsseldorf | Гер. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Фенербахче | Тур. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Waterford | Ирл. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Beerschot VAV | Бел. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Янг Бойз | Швц. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Динамо (Загреб) | Югс. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| ЦФКА Средец | Бол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Bohemians Praha | Чех. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Esbjerg fB | Дан. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Винер Шпортклуб | Авс. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Stal Mielec | Пол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Sporting Gijуn | Исп. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Галатасарай | Тур. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Абердин | Шот. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Viking Stavanger | Нор. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Bohemians Dublin | Ирл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Турция | 4 | 8 | 4 | 0.500 | ||
| Исландия | 3 | 8 | 2 | 0.250 | ||
| Австрия | 4 | 8 | 2 | 0.250 | ||
| Норвегия | 4 | 6 | 1 | 0.166 | ||
| 108 | Levski-Spartak Sofia | Бол. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Старт | Нор. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| ХИК (Хельсинки) | Фин. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Валур (Рейкьявик) | Исл. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Trabzonspor | Тур. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Reipas Lahti | Фин. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Wacker Innsbruck | Авс. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Cliftonville | С.Ир. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Акранес | Исл. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Гленавон | С.Ир. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Koparit Kuopio | Фин. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Alki Larnaca | Кпр. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Валлетта | Млт. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| West Bromwich Albion | Анг. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Атлетико (Мадрид) | Исп. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Everton | Анг. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Skeid Oslo | Нор. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Рапид (Вена) | Авс. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| FC Zьrich | Швц. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Progrиs Niederkorn | Люк. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| 128 | Линфилд (Белфаст) | С.Ир. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 |
| Лиллестрем | Нор. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| APOEL Nicosia | Кпр. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Vllaznia Shkodлr | Алб. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Северная Ирландия | 3 | 4 | 0 | 0.000 | ||
| Финляндия | 3 | 6 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".