![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гетеборг | Шве. | КУ | 12 | 24 | 2.000 |
| 2 | Стандарт | Бел. | КК | 9 | 18 | 2.000 |
| 3 | Астон Вилла | Анг. | ЛЧ | 9 | 17 | 1.888 |
| 4 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | ЛЧ | 8 | 14 | 1.750 |
| 5 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | ЛЧ | 9 | 15 | 1.666 |
| 6 | Ливерпуль | Анг. | ЛЧ | 6 | 10 | 1.666 |
| 7 | Барселона | Исп. | КК | 9 | 14 | 1.555 |
| 8 | Тоттенхэм Хотспур | Анг. | КК | 8 | 12 | 1.500 |
| Динамо (Тбилиси) | СССР | КК | 8 | 12 | 1.500 | |
| 10 | Lokomotive Лейпциг | ГДР | КК | 6 | 9 | 1.500 |
| 11 | SKA Rostov-na-Donu | СССР | КК | 4 | 6 | 1.500 |
| SK Beveren | Бел. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Спартак (Москва) | СССР | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Грассхопер (Цюрих) | Швц. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Arsenal | Анг. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Girondins Bordeaux | Фра. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Швеция | 4 | 20 | 30 | 1.500 | ||
| Бельгия | 6 | 35 | 51 | 1.457 | ||
| Англия | 7 | 35 | 50 | 1.428 | ||
| 17 | ЦФКА Средец | Бол. | ЛЧ | 8 | 11 | 1.375 |
| Реал Мадрид | Исп. | КУ | 8 | 11 | 1.375 | |
| Xamax Neuchвtel | Швц. | КУ | 8 | 11 | 1.375 | |
| 20 | Динамо Киев | СССР | ЛЧ | 6 | 8 | 1.333 |
| KSC Lokeren | Бел. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Фейеноорд | Гол. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Спортинг (Лиссабон) | Пор. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Абердин | Шот. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| 25 | 1.FC Kaiserslautern | Гер. | КУ | 10 | 13 | 1.300 |
| Испания | 5 | 29 | 38 | 1.310 | ||
| СССР | 6 | 26 | 34 | 1.307 | ||
| 26 | Валенсия | Исп. | КУ | 8 | 10 | 1.250 |
| Данди Юнайтед | Шот. | КУ | 8 | 10 | 1.250 | |
| 28 | Гленторан | С.Ир. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 |
| АЗ'67 Алкмаар | Гол. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Бенфика | Пор. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Velez Mostar | Югс. | КК | 4 | 5 | 1.250 | |
| Рома | Итл. | КК | 4 | 5 | 1.250 | |
| Интер | Итл. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Aris Thessaloniki | Гре. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Динамо (Дрезден) | ГДР | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Германия | 6 | 43 | 54 | 1.255 | ||
| Швейцария | 4 | 18 | 22 | 1.222 | ||
| Шотландия | 4 | 18 | 22 | 1.222 | ||
| 36 | Radnicki Nis | Югс. | КУ | 10 | 12 | 1.200 |
| Португалия | 4 | 20 | 24 | 1.200 | ||
| Югославия | 4 | 26 | 31 | 1.192 | ||
| 37 | Гамбург | Гер. | КУ | 12 | 14 | 1.166 |
| 38 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | ЛЧ | 6 | 7 | 1.166 |
| Айнтрахт Франкфурт | Гер. | КК | 6 | 7 | 1.166 | |
| Легия (Варшава) | Пол. | КК | 6 | 7 | 1.166 | |
| Порто | Пор. | КК | 6 | 7 | 1.166 | |
| Hajduk Split | Югс. | КУ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Восточная Германия | 5 | 20 | 23 | 1.150 | ||
| Франция | 5 | 12 | 13 | 1.083 | ||
| Италия | 4 | 14 | 15 | 1.071 | ||
| Болгария | 4 | 14 | 15 | 1.071 | ||
| Нидерланды | 5 | 18 | 19 | 1.055 | ||
| 43 | Университет Краева | Рум. | ЛЧ | 6 | 6 | 1.000 |
| Рапид (Вена) | Авс. | КУ | 6 | 6 | 1.000 | |
| 45 | Динамо Берлин | ГДР | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Баник Острава | Чех. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| KB Копенгаген | Дан. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Дукла (Прага) | Чех. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Бастия | Фра. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Боавишта | Пор. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| ПСВ Эйндховен | Гол. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Боруссия Менхенгладбах | Гер. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Мальмо | Шве. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Southampton FC | Анг. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Arges Pitesti | Рум. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 56 | FC Zьrich | Швц. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Partizani Tirana | Алб. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Ференцварош | Вен. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Селтик | Шот. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Олимпиакос (Афины) | Гре. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Athlone Town | Ирл. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Trakia Plovdiv | Бол. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Рейнджерс (Глазго) | Шот. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| ПАОК (Салоники) | Гре. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Фрам (Рейкьявик) | Исл. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Kalmar FF | Шве. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Vejle BK | Дан. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Enosis Paralimni | Кпр. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| CSKA Moscow | СССР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Levski-Spartak Sofia | Бол. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Атлетико (Мадрид) | Исп. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Tatabбnya | Вен. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Динамо (Тирана) | Алб. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Нествед | Дан. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Наполи | Итл. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Bryne FK | Нор. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Магдебург | ГДР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Монако | Фра. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Спарта Прага | Чех. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| FC Utrecht | Гол. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Албания | 2 | 4 | 4 | 1.000 | ||
| Дания | 3 | 8 | 8 | 1.000 | ||
| Румыния | 4 | 16 | 15 | 0.937 | ||
| Греция | 4 | 10 | 9 | 0.900 | ||
| 81 | Динамо (Бухарест) | Рум. | КУ | 6 | 5 | 0.833 |
| SV Winterslag | Бел. | КУ | 6 | 5 | 0.833 | |
| Чехословакия | 4 | 12 | 10 | 0.833 | ||
| Австрия | 4 | 16 | 13 | 0.812 | ||
| 83 | Австрия Вена | Авс. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 |
| Ювентус | Итл. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Дандалк | Ирл. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Лозанна | Швц. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Sturm Graz | Авс. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Carl Zeiss Jena | ГДР | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Ирландия | 3 | 8 | 6 | 0.750 | ||
| Венгрия | 4 | 10 | 7 | 0.700 | ||
| Польша | 4 | 12 | 8 | 0.666 | ||
| Северная Ирландия | 3 | 8 | 5 | 0.625 | ||
| 89 | Вашаш (Будапешт) | Вен. | КК | 4 | 2 | 0.500 |
| 90 | Trabzonspor | Тур. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Real Sociedad | Исп. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Progrиs Niederkorn | Люк. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Женесс | Люк. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Grazer AK | Авс. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| KTP Kotka | Фин. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Vеlerengen IF | Нор. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Штутгарт | Гер. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Видеотон | Вен. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| FC Nantes | Фра. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Szombierki Bytom | Пол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Лимерик | Ирл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Ипсвич Таун | Анг. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| APOEL Nicosia | Кпр. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Норвегия | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Кипр | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Исландия | 3 | 6 | 2 | 0.333 | ||
| Люксембург | 3 | 6 | 2 | 0.333 | ||
| Турция | 3 | 6 | 1 | 0.166 | ||
| Финляндия | 3 | 6 | 1 | 0.166 | ||
| 104 | Валур (Рейкьявик) | Исл. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Хибернианs FC | Млт. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Widzew Lуdz | Пол. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Старт | Нор. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| OPS Oulu | Фин. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Омония (Никосия) | Кпр. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Остерс | Шве. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Свансэй Сити | Уэл. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Ankaragьcь | Тур. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Аякс | Гол. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Баллимена Юнайтед | С.Ир. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Floriana | Млт. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Хака Valkeakoski | Фин. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Adanaspor | Тур. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Линфилд (Белфаст) | С.Ир. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Bohemians Praha | Чех. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Слиема Уондерерс | Млт. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Брюгге | Бел. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Akademik Sofia | Бол. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| West Bromwich Albion | Анг. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Зенит (Ленинград) | СССР | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Панатинаикос | Гре. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Wisla Krakуw | Пол. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Red Boys Differdange | Люк. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Vikingur Reykjavik | Исл. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| 129 | Сент-Этьенн | Фра. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 |
| Politehnica Timisoara | Рум. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Мальта | 3 | 6 | 0 | 0.000 | ||
| Уэльс | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".