![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф. Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | Исп. | КК | 9 | 18 | 2.000 |
| 2 | Милан | Итл. | ЛЧ | 9 | 17 | 1.888 |
| 3 | Мехелен | Бел. | КК | 8 | 15 | 1.875 |
| 4 | Гетеборг | Шве. | ЛЧ | 6 | 11 | 1.833 |
| 5 | Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 8 | 14 | 1.750 |
| 6 | Наполи | Итл. | КУ | 12 | 20 | 1.666 |
| 7 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | ЛЧ | 9 | 15 | 1.666 |
| 8 | Динамо (Бухарест) | Рум. | КК | 6 | 10 | 1.666 |
| Орхус | Дан. | КК | 6 | 10 | 1.666 | |
| Испания | 5 | 31 | 49 | 1.580 | ||
| 10 | Штутгарт | Гер. | КУ | 12 | 18 | 1.500 |
| 11 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | КУ | 10 | 15 | 1.500 |
| Динамо (Дрезден) | ГДР | КУ | 10 | 15 | 1.500 | |
| 13 | ЦФКА Средец | Бол. | КК | 8 | 12 | 1.500 |
| Хартс | Шот. | КУ | 8 | 12 | 1.500 | |
| 15 | Айнтрахт Франкфурт | Гер. | КК | 6 | 9 | 1.500 |
| Интер | Итл. | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| 17 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 |
| Lech Poznan | Пол. | КК | 4 | 6 | 1.500 | |
| Белененсеш | Пор. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Партизан (Белград) | Югс. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Румыния | 4 | 25 | 37 | 1.480 | ||
| Италия | 6 | 50 | 73 | 1.460 | ||
| Дания | 3 | 10 | 14 | 1.400 | ||
| 21 | Real Sociedad | Исп. | КУ | 8 | 11 | 1.375 |
| Ювентус | Итл. | КУ | 8 | 11 | 1.375 | |
| 23 | Сампдория | Итл. | КК | 9 | 12 | 1.333 |
| 24 | Roda JC Kerkrade | Гол. | КК | 6 | 8 | 1.333 |
| Кельн | Гер. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Girondins Bordeaux | Фра. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Velez Mostar | Югс. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Германия | 7 | 44 | 59 | 1.340 | ||
| 28 | Галатасарай | Тур. | ЛЧ | 8 | 10 | 1.250 |
| Виктория Бухарест | Рум. | КУ | 8 | 10 | 1.250 | |
| 30 | Lokomotive Лейпциг | ГДР | КУ | 4 | 5 | 1.250 |
| Спортинг (Лиссабон) | Пор. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Рейнджерс (Глазго) | Шот. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Waregem | Бел. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Бенфика | Пор. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Dinamo Minsk | СССР | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Восточная Германия | 4 | 20 | 25 | 1.250 | ||
| Бельгия | 6 | 28 | 35 | 1.250 | ||
| Югославия | 5 | 20 | 25 | 1.250 | ||
| Португалия | 5 | 18 | 22 | 1.222 | ||
| 36 | Вердер (Бремен) | Гер. | ЛЧ | 6 | 7 | 1.166 |
| Льеж | Бел. | КУ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Шотландия | 5 | 22 | 25 | 1.136 | ||
| Швеция | 5 | 16 | 18 | 1.125 | ||
| 38 | Монако | Фра. | ЛЧ | 6 | 6 | 1.000 |
| TPS Turku | Фин. | КУ | 6 | 6 | 1.000 | |
| 40 | Брюгге | Бел. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Порто | Пор. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Гурник | Пол. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Xamax Neuchвtel | Швц. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| ПСВ Эйндховен | Гол. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Панатинаикос | Гре. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Данди Юнайтед | Шот. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Андерлехт (Брюссель) | Бел. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Вена | Авс. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Атлетик Бильбао | Исп. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Серветт (Женева) | Швц. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 51 | Динамо Берлин | ГДР | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Брондбю | Дан. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| ХИК (Хельсинки) | Фин. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Рапид (Вена) | Авс. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Хамрун (Спартанс) | Млт. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| AE Larissa | Гре. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Гонвед (Будапешт) | Вен. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Валур (Рейкьявик) | Исл. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Bekescsabai Elore | Вен. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Норчепинг | Шве. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| SC Krems | Авс. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| FK Borac Banja Luka | Югс. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Vitуria Guimarгes | Пор. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Tatabбnya | Вен. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Нюрнберг | Гер. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Атлетико (Мадрид) | Исп. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Жальгирис (Вильнюс) | СССР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Дукла (Прага) | Чех. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Остерс | Шве. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Линфилд (Белфаст) | С.Ир. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Торпедо (Москва) | СССР | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Икаст | Дан. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Otelul Galati | Рум. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| АЕК (Афины) | Гре. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Бешикташ | Тур. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Турция | 3 | 14 | 14 | 1.000 | ||
| Нидерланды | 4 | 18 | 17 | 0.944 | ||
| Болгария | 4 | 14 | 13 | 0.928 | ||
| Греция | 4 | 10 | 9 | 0.900 | ||
| Венгрия | 4 | 10 | 9 | 0.900 | ||
| СССР | 6 | 18 | 16 | 0.888 | ||
| Франция | 4 | 16 | 14 | 0.875 | ||
| Австрия | 5 | 14 | 12 | 0.857 | ||
| 76 | Гронинген | Гол. | КУ | 6 | 5 | 0.833 |
| Польша | 4 | 12 | 10 | 0.833 | ||
| Финляндия | 3 | 10 | 8 | 0.800 | ||
| 77 | Спартак (Москва) | СССР | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 |
| Селтик | Шот. | ЛЧ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Carl Zeiss Jena | ГДР | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Cardiff City | Уэл. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Metalist Kharkov | СССР | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Австрия Вена | Авс. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Уйпешт Дожа | Вен. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Мальмо | Шве. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Динамо (Загреб) | Югс. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Швейцария | 4 | 12 | 9 | 0.750 | ||
| Уэльс | 1 | 4 | 3 | 0.750 | ||
| 86 | Рома | Итл. | КУ | 6 | 4 | 0.666 |
| 87 | Нентори (Тирана) | Алб. | ЛЧ | 4 | 2 | 0.500 |
| Sakaryaspor | Тур. | КК | 4 | 2 | 0.500 | |
| DAC Dunajska Streda | Чех. | КУ | 4 | 2 | 0.500 | |
| 90 | Спарта Прага | Чех. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Гленторан | С.Ир. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Грассхопер (Цюрих) | Швц. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Floriana | Млт. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Дерри Сити | Ирл. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Акранес | Исл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Абердин | Шот. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Днепр (Днепропетр.) | СССР | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Molde FK | Нор. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| ПАОК (Салоники) | Гре. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Sturm Graz | Авс. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Trakia Plovdiv | Бол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Чехословакия | 4 | 10 | 5 | 0.500 | ||
| Северная Ирландия | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Мальта | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Исландия | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| Албания | 2 | 6 | 2 | 0.333 | ||
| Норвегия | 3 | 4 | 1 | 0.250 | ||
| Ирландия | 3 | 6 | 1 | 0.166 | ||
| 102 | Moss FK | Нор. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Pezoporikos Larnaca | Кпр. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Левски (София) | Бол. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Женесс | Люк. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Дандалк | Ирл. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Фрам (Рейкьявик) | Исл. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Омония (Никосия) | Кпр. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Avenir Beggen | Люк. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Кююсиши (Лахти) | Фин. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| FC Metz | Фра. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Гленавон | С.Ир. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| KS Flamurtari Vlorл | Алб. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Inter Bratislava | Чех. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Антверпен | Бел. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Легия (Варшава) | Пол. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Bayer Leverkusen | Гер. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| FC Aarau | Швц. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| St. Patrick's Athletic | Ирл. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Аякс | Гол. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Union Люксембург | Люк. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| IK Brage | Шве. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Катовице | Пол. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| APOEL Nicosia | Кпр. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Montpellier | Фра. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Слиема Уондерерс | Млт. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Slavia Sofia | Бол. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| 128 | Bryne FK | Нор. | КК | 0 | 0 | 0.000 |
| Кипр | 3 | 6 | 0 | 0.000 | ||
| Люксембург | 3 | 6 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".