![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Рейтинг команд 1990/1991
| Команда | Стр. | Куб. | Матчи | Очки | Коэф.Клуба | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | Анг. | КК | 9 | 19 | 2.111 |
| 2 | Ювентус | Итл. | КК | 8 | 16 | 2.000 |
| Англия | 2 | 13 | 25 | 1.923 | ||
| 3 | Рома (Рим) | Итл. | КУ | 12 | 23 | 1.916 |
| 4 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | ЛЧ | 9 | 17 | 1.888 |
| 5 | Олимпик (Марсель) | Фра. | ЛЧ | 9 | 16 | 1.777 |
| 6 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | ЛЧ | 8 | 14 | 1.750 |
| 7 | Боруссия (Дортмунд) | Гер. | КУ | 6 | 10 | 1.666 |
| 8 | Легия (Варшава) | Пол. | КК | 8 | 13 | 1.625 |
| Италия | 8 | 62 | 97 | 1.564 | ||
| 9 | Барселона | Исп. | КК | 9 | 14 | 1.555 |
| Югославия | 3 | 17 | 26 | 1.529 | ||
| 10 | Интер (Милан) | Итл. | КУ | 12 | 18 | 1.500 |
| 11 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | КУ | 10 | 15 | 1.500 |
| 12 | Торпедо (Москва) | Рос. | КУ | 8 | 12 | 1.500 |
| 13 | Реал (Мадрид) | Исп. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 |
| Порто | Пор. | ЛЧ | 6 | 9 | 1.500 | |
| Монпелье | Фра. | КК | 6 | 9 | 1.500 | |
| Адмира | Авс. | КУ | 6 | 9 | 1.500 | |
| 17 | Наполи | Итл. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 |
| Леч (Познань) | Пол. | ЛЧ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Астон Вилла | Анг. | КУ | 4 | 6 | 1.500 | |
| Франция | 4 | 27 | 39 | 1.444 | ||
| Россия | 2 | 16 | 23 | 1.437 | ||
| Германия | 6 | 30 | 42 | 1.400 | ||
| 20 | Брондбю | Дан. | КУ | 10 | 14 | 1.400 |
| 21 | Спартак (Москва) | Рос. | ЛЧ | 8 | 11 | 1.375 |
| Аталанта | Итл. | КУ | 8 | 11 | 1.375 | |
| 23 | Динамо (Киев) | СССР | КК | 6 | 8 | 1.333 |
| Сампдория | Итл. | КК | 6 | 8 | 1.333 | |
| Байер (Леверкузен) | Гер. | КУ | 6 | 8 | 1.333 | |
| Испания | 6 | 29 | 37 | 1.275 | ||
| Польша | 4 | 18 | 23 | 1.277 | ||
| 26 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | КУ | 8 | 10 | 1.250 |
| Болонья | Итл. | КУ | 8 | 10 | 1.250 | |
| 28 | Тироль (Иннсбрук) | Авс. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 |
| Рейнджерс (Глазго) | Шот. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Мальмо | Шве. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Милан | Итл. | ЛЧ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Абердин | Шот. | КК | 4 | 5 | 1.250 | |
| Дукла (Прага) | Чех. | КК | 4 | 5 | 1.250 | |
| Хартс | Шот. | КУ | 4 | 5 | 1.250 | |
| Австрия | 4 | 16 | 19 | 1.187 | ||
| Португалия | 5 | 24 | 28 | 1.166 | ||
| 35 | Динамо (Дрезден) | ГДР | ЛЧ | 6 | 7 | 1.166 |
| ФК Льег | Бел. | КК | 6 | 7 | 1.166 | |
| Витесс | Гол. | КУ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Бордо | Фра. | КУ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Партизан (Белград) | Югс. | КУ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Монако | Фра. | КУ | 6 | 7 | 1.166 | |
| Шотландия | 4 | 16 | 18 | 1.125 | ||
| Бельгия | 5 | 22 | 23 | 1.045 | ||
| URS | 3 | 12 | 12 | 1.000 | ||
| 41 | Кельн | Гер. | КУ | 6 | 6 | 1.000 |
| 42 | Брюгге | Бел. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 |
| Динамо (Бухарест) | Рум. | ЛЧ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Олимпиакос (Афины) | Гре. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Эстрела (Амадора) | Пор. | КК | 4 | 4 | 1.000 | |
| Университет Краева | Рум. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Севилья | Исп. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Валенсия | Исп. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Люцерн | Швц. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Интер (Братислава) | Чех. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Катовице | Пол. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Политехника (Тимисоара) | Рум. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Реал (Сосьедад) | Исп. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| Фенербахче | Тур. | КУ | 4 | 4 | 1.000 | |
| 55 | Акурейри | Исл. | ЛЧ | 2 | 2 | 1.000 |
| Трабзонспор | Тур. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Ксамакс | Швц. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Кайзерслаутерн | Гер. | КК | 2 | 2 | 1.000 | |
| Рапид (Вена) | Авс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Славия (София) | Бол. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Айнтрахт (Франкфурт) | Гер. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| ПАОК (Салоники) | Гре. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Динамо (Загреб) | Югс. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Авенир | Люк. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Атлетико (Мадрид) | Исп. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Лозанна | Швц. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Русенборг (Тронхейм) | Нор. | КУ | 2 | 2 | 1.000 | |
| Дания | 4 | 16 | 15 | 0.937 | ||
| Швейцария | 4 | 10 | 9 | 0.900 | ||
| Турция | 3 | 8 | 7 | 0.875 | ||
| Румыния | 5 | 18 | 15 | 0.833 | ||
| Швеция | 4 | 10 | 8 | 0.800 | ||
| GDR | 4 | 14 | 11 | 0.785 | ||
| Чехословакия | 4 | 12 | 9 | 0.750 | ||
| Голландия | 4 | 12 | 9 | 0.750 | ||
| Исландия | 3 | 8 | 6 | 0.750 | ||
| 68 | Врекхам | Уэл. | КК | 4 | 3 | 0.750 |
| Стяуа (Бухарест) | Рум. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Фрам (Рейкьявик) | Исл. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Австрия (Вена) | Авс. | КК | 4 | 3 | 0.750 | |
| Ференцварош | Вен. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Омония (Никосия) | Кпр. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Дэнди Юнайтед | Шот. | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Черноморец (Одесса) | СССР | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Магдебург | ГДР | КУ | 4 | 3 | 0.750 | |
| Уэльс | 1 | 4 | 3 | 0.750 | ||
| Греция | 4 | 10 | 7 | 0.700 | ||
| Болгария | 3 | 8 | 4 | 0.500 | ||
| Норвегия | 3 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| 77 | ЦСКА (София) | Бол. | ЛЧ | 4 | 2 | 0.500 |
| Ирландия | 3 | 4 | 2 | 0.500 | ||
| 78 | Динамо (Тирана) | Алб. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 |
| Лиллестрем | Нор. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Сан-Патрикс | Ирл. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Бешикташ | Тур. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Грассхопер | Швц. | ЛЧ | 2 | 1 | 0.500 | |
| КюПС | Фин. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| ПСВ Эйндховен | Гол. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Люнгбю | Дан. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Гленторан | С.Ир | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Джургарденс | Шве. | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| ПСВ Счверин | ГДР | КК | 2 | 1 | 0.500 | |
| Антверп | Бел. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Дерри Сити | Ирл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Ираклес (Салоники) | Гре. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| MTK (Будапешт) | Вен. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Гленавон | С.Ир | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Хафнарфжардер | Исл. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Мечелен | Бел. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Твенти | Гол. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Норчепинг | Шве. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Днепр (Днепропетр.) | СССР | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| ГАИС (Готхенбург) | Шве. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| РоПС (Рованьеми) | Фин. | КУ | 2 | 1 | 0.500 | |
| Венгрия | 4 | 10 | 4 | 0.400 | ||
| Кипр | 3 | 8 | 3 | 0.375 | ||
| Люксембург | 3 | 6 | 2 | 0.333 | ||
| Сев.Ирландия | 3 | 6 | 2 | 0.333 | ||
| Финляндия | 4 | 8 | 2 | 0.250 | ||
| Албания | 3 | 6 | 1 | 0.166 | ||
| Мальта | 3 | 6 | 0 | 0.000 | ||
| 101 | Кююсиши (Лахти) | Фин. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 |
| Апоель (Никосия) | Кпр. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Оденсе | Дан. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Юпест | Вен. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| ЮС Люксембург | Люк. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Валетта | Млт. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Панатинаикос | Гре. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Портадаун | С.Ир | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Спарта (Прага) | Чех. | ЛЧ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Мункас | Вен. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Сливен | Бол. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Саламис (Фамагуста) | Кпр. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Фламуртари | Алб. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Слиема Уондерерс | Млт. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Викинг | Нор. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Свифт (Хесперанг) | Люк. | КК | 2 | 0 | 0.000 | |
| Партизан (Тирана) | Алб. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Баник (Острава) | Чех. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Петролюл (Плоешти) | Рум. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Вейле | Дан. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Бенфика | Пор. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Хибернианс | Млт. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Рода | Гол. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| ТПС Турку | Фин. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Заглебие (Любин) | Пол. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Чемнитз | ГДР | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| Витория (Геймарес) | Пор. | КУ | 2 | 0 | 0.000 | |
| 128 | Брей | Ирл. | КК | 0 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".