Реклама в Интернет   Все Кулички

[an error occurred while processing this directive]


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг команд 1994/1995

  Команда Стр. Куб. Матчи Очки Коэф.Клуба
1 Ювентус Итл. КУ 12 22 28.642
2 Парма Итл. КУ 12 21 27.642
3 Аякс Гол. ЛЧ 11 22 25.700
4 Милан Итл. ЛЧ 11 18 24.642
5 Пари Сен-Жармен Фра. ЛЧ 10 18 22.500
6 Байер (Леверкузен) Гер. КУ 10 16 21.083
7 Лацио Итл. КУ 8 13 19.642
8 Реал (Сарагоса) Исп. КК 9 15 19.300
9 Арсенал Анг. КК 9 15 18.666
10 Боруссия (Дортмунд) Гер. КУ 10 13 18.083
11 Бавария (Мюнхен) Гер. ЛЧ 10 12 17.083
12 Сампдория Итл. КК 8 10 16.642
13 Айнтрахт (Франкфурт) Гер. КУ 8 11 16.083
14 Гетеборг Шве. ЛЧ 8 13 16.062
15 Нант Фра. КУ 8 11 15.500
16 Бенфика Пор. ЛЧ 8 12 15.000
17 Челси Анг. КК 8 11 14.666
18 Фейеноорд Гол. КК 6 10 13.700
19 Наполи Итл. КУ 6 7 13.642
20 Барселона Исп. ЛЧ 8 9 13.300
21 Хайдук Хор. ЛЧ 8 9 12.250
22 Порто Пор. КК 6 9 12.000
23 Брюгге Бел. КК 6 10 11.900
24 Осер Фра. КК 6 7 11.500
25 Оденсе Дан. КУ 8 9 11.312
26 Реал (Мадрид) Исп. КУ 6 7 11.300
27 Кайзерслаутерн Гер. КУ 4 6 11.083
28 Манчестер Юнайтед Анг. ЛЧ 6 7 10.666
29 Олимпик (Марсель) Фра. КУ 4 6 10.500
30 Атлетико (Бильбао) Исп. КУ 6 6 10.300
  Депортиво Исп. КУ 6 6 10.300
32 Ньюкастл Юнайтед Анг. КУ 4 6 9.666
33 Бордо Фра. КУ 4 5 9.500
  АС Канны Фра. КУ 4 5 9.500
35 Австрия (Зальцбург) Авс. ЛЧ 6 6 8.875
  Адмира Авс. КУ 6 6 8.875
37 Интер (Милан) Итл. КУ 2 2 8.642
38 Вердер (Бремен) Гер. КК 4 3 8.083
39 Австрия (Вена) Авс. КК 4 5 7.875
40 Астон Вилла Анг. КУ 4 4 7.666
41 Стяуа (Бухарест) Рум. ЛЧ 6 6 7.600
42 Брондбю Дан. КК 4 5 7.312
43 Трабзонспор Тур. КУ 6 5 7.125
44 Треллеборгс Шве. КУ 4 4 7.062
45 Слован (Братислава) Свк. КУ 4 5 7.000
  Боавишта (Порто) Пор. КУ 4 4 7.000
47 Андерлехт (Брюссель) Бел. ЛЧ 6 5 6.900
48 Тироль (Иннсбрук) Авс. КУ 4 4 6.875
49 Панатинаикос Гре. КК 4 5 6.750
  Италия 7   59 93 6.642
50 Сион Швц. КУ 6 5 6.562
51 Спартак (Москва) Рос. ЛЧ 6 5 6.400
52 Катовице Пол. КУ 6 5 6.250
53 Галатасарай Тур. ЛЧ 6 4 6.125
54 Бешикташ Тур. КК 4 4 6.125
55 Маритиму Пор. КУ 4 3 6.000
56 Твенти Гол. КУ 2 2 5.700
  Витесс Гол. КУ 2 2 5.700
58 Ференцварош Вен. КК 4 4 5.687
59 Рапид (Бухарест) Рум. КУ 4 4 5.600
60 Грассхопер Швц. КК 4 4 5.562
61 Динамо (Загреб) Хор. КК 2 2 5.250
  Германия 6   46 61 5.083
62 АИК (Стокгольм) Шве. КУ 4 2 5.062
63 Спортинг (Лиссабон) Пор. КУ 2 2 5.000
64 АЕК Гре. ЛЧ 6 3 4.750
65 ПСВ Эйндховен Гол. КУ 2 1 4.700
66 Блэкбурн Анг. КУ 2 1 4.666
  Франция 6   36 52 4.500
67 Динамо (Москва) Рос. КУ 4 3 4.400
  Испания 5   35 43 4.300
68 Динамо (Киев) Укр. ЛЧ 6 3 4.250
69 Татран (Пресов) Свк. КК 4 2 4.000
70 Динамо (Тбилиси) Грз. КУ 2 2 4.000
71 Чарлерой Бел. КУ 2 2 3.900
  Серэйнг Бел. КУ 2 2 3.900
73 Арис (Салоники) Гре. КУ 2 2 3.750
  Голландия 5   23 37 3.700
  Англия 6   33 44 3.666
74 Киспест-Хонвед Вен. КУ 4 2 3.687
75 Бекесксабай Вен. КУ 2 2 3.687
76 Анортосис Кпр. КУ 2 2 3.666
  Аполлон (Лимассол) Кпр. КУ 2 2 3.666
78 Глория (Бистрица) Рум. КК 2 2 3.600
79 Бодо-Глимт Нор. КК 2 2 3.416
  Русенборг (Тронхейм) Нор. КУ 2 2 3.416
81 Текстильщик (Камышин) Рос. КУ 4 2 3.400
82 ЦСКА (Москва) Рос. КК 2 2 3.400
  Ротор (Волгоград) Рос. КУ 2 2 3.400
84 FC Копенгаген Дан. КУ 2 1 3.312
  Хорватия 2   10 11 3.250
85 Черноморец (Одесса) Укр. КК 2 2 3.250
  Славия (Прага) Чех. КУ 2 2 3.250
  Швеция 4   16 19 3.062
87 Норчепинг Шве. КК 0 0 3.062
  Португалия 5   24 30 3.000
  Австрия 4   20 21 2.875
88 Дэнди Юнайтед Шот. КК 2 2 2.625
89 Динамо (Бухарест) Рум. КУ 2 1 2.600
90 Эйрау Швц. КУ 2 1 2.562
  Дания 4   14 15 2.312
91 Силкеборг Дан. ЛЧ 0 0 2.312
92 Виктория (Жижков) Чех. КК 2 1 2.250
  Горник (Забрзе) Пол. КУ 2 1 2.250
  Турция 4   18 13 2.125
94 Фенербахче Тур. КУ 2 0 2.125
  Словакия 3   8 7 2.000
95 Марибор Сло. КК 2 1 2.000
  ХИК (Хельсинки) Фин. КК 2 1 2.000
  МюПа-47 Фин. КУ 2 1 2.000
  Олимпия Сло. КУ 2 1 2.000
  Грузия 1   2 2 2.000
99 Интер (Братислава) Свк. КУ 0 0 2.000
  Бельгия 5   18 19 1.900
100 Антверп Бел. КУ 2 0 1.900
  Греция 4   14 10 1.750
101 Жальгирис (Вильнюс) Лит. КК 2 1 1.750
  Динамо (Минск) Блр. КУ 2 1 1.750
  Олимпиакос (Афины) Гре. КУ 2 0 1.750
  Венгрия 4   10 8 1.687
104 Иззо Вак Вен. ЛЧ 0 0 1.687
  Кипр 3   6 4 1.666
105 Омония (Никосия) Кпр. КК 2 0 1.666
  Румыния 5   14 13 1.600
106 Университет Краева Рум. КУ 0 0 1.600
  Швейцария 4   12 10 1.562
107 Серветте Швц. ЛЧ 0 0 1.562
108 Маккаби (Тель-Авив) Изр. КК 2 1 1.500
  Норвегия 3   6 4 1.416
109 Лиллестрем Нор. КУ 2 0 1.416
  Россия 5   18 14 1.400
110 Линфилд (Белфаст) С.Ир КУ 2 1 1.333
  Польша 4   10 6 1.250
  Украина 3   8 5 1.250
  Чехия 3   4 3 1.250
111 Лодзь Пол. КК 2 0 1.250
112 Легия (Варшава) Пол. ЛЧ 0 0 1.250
  Спарта (Прага) Чех. ЛЧ 0 0 1.250
  Шахтер (Донецк) Укр. КУ 0 0 1.250
  Словения 3   4 2 1.000
  Финляндия 3   4 2 1.000
115 Мура Морска Сло. КУ 0 0 1.000
  Джаз (Пори) Фин. КУ 0 0 1.000
  Литва 2   2 1 0.750
  Белоруссия 2   2 1 0.750
117 Фандок (Бобруйск) Блр. КК 0 0 0.750
  Ромар (Мазекия) Лит. КУ 0 0 0.750
  Шотландия 4   4 2 0.625
119 Мосервиль Шот. КУ 2 0 0.625
120 Рейнджерс (Глазго) Шот. ЛЧ 0 0 0.625
  Абердин Шот. КУ 0 0 0.625
122 Экранес Исл. КУ 2 0 0.500
  Израиль 3   2 1 0.500
  Исландия 3   2 0 0.500
123 Маккаби (Хайфа) Изр. ЛЧ 0 0 0.500
  Кефлавик Исл. КК 0 0 0.500
  Хапоэль (Беершеба) Изр. КУ 0 0 0.500
  Хафнарфжардер Исл. КУ 0 0 0.500
  Болгария 4   4 0 0.437
127 Пирин (Благоевград) Бол. КК 2 0 0.437
  ЦСКА (София) Бол. КУ 2 0 0.437
129 ФК Шумен Бол. КУ 0 0 0.437
  Левски (София) Бол. КУ 0 0 0.437
131 Сконто (Рига) Лат. КУ 2 0 0.375
  Латвия 2   2 0 0.375
132 Олимпия (Рига) Лат. КК 0 0 0.375
  Сев.Ирландия 3   2 1 0.333
133 Бангор С.Ир КК 0 0 0.333
  Флориана Млт. КК 0 0 0.333
  Хибернианс Млт. КУ 0 0 0.333
  Портадаун С.Ир КУ 0 0 0.333
  Валетта Млт. КУ 0 0 0.333
  Мальта 3   0 0 0.333
138 Тирана Алб. КК 2 0 0.250
  Слиго Роверс Ирл. КК 2 0 0.250
  Албания 2   2 0 0.250
  Ирландия 3   2 0 0.250
140 Арарат (Ереван) Арм. КУ 0 0 0.250
  Шемрок Роверс Ирл. КУ 0 0 0.250
  Корк Сити Ирл. КУ 0 0 0.250
  Теута Алб. КУ 0 0 0.250
  Вардар (Скопье) Мак. КУ 0 0 0.250
  Армения 1   0 0 0.250
  Македония 1   0 0 0.250
145 Авенир Люк. ЛЧ 0 0 0.000
  Барри Таун Уэл. КК 0 0 0.000
  Дюделанж Люк. КК 0 0 0.000
  Норма (Таллинн) Эст. КК 0 0 0.000
  ФК Счан Лих. КК 0 0 0.000
  Б-71 (Сандур) Фар. КК 0 0 0.000
  Тилигул (Тирасполь) Мол. КК 0 0 0.000
  Бангор Сити Уэл. КУ 0 0 0.000
  Туран (Тауз) Азб. КУ 0 0 0.000
  Ги Готу Фар. КУ 0 0 0.000
  Гревенмахер Люк. КУ 0 0 0.000
  Интер (Кардифф) Уэл. КУ 0 0 0.000
  Зимбру Мол. КУ 0 0 0.000
  ХБ Торсхавн Фар. КУ 0 0 0.000
  Флора (Таллинн) Эст. КУ 0 0 0.000
  Люксембург 3   0 0 0.000
  Уэльс 3   0 0 0.000
  Эстония 2   0 0 0.000
  Лихтенштейн 1   0 0 0.000
  Фарерские о-ва 3   0 0 0.000
  Молдавия 2   0 0 0.000
  Азербайджан 1   0 0 0.000

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".