Реклама в Интернет   Все Кулички

[an error occurred while processing this directive]


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг команд 1995/1996

  Команда Стр. Куб. Матчи Очки Коэф.Клуба
1 Бавария (Мюнхен) Гер. КУ 12 24 28.416
2 Аякс Гол. ЛЧ 11 22 28.250
3 Пари Сен-Жармен Фра. КК 9 19 23.937
4 Бордо Фра. КУ 12 18 22.937
5 Ювентус Итл. ЛЧ 11 18 22.750
6 Барселона Исп. КУ 10 17 22.500
7 Нант Фра. ЛЧ 10 15 19.937
8 Панатинаикос Гре. ЛЧ 10 16 19.625
9 Фейеноорд Гол. КК 8 13 19.250
10 Славия (Прага) Чех. КУ 10 14 19.166
11 Милан Итл. КУ 8 14 18.750
12 ПСВ Эйндховен Гол. КУ 8 12 18.250
13 Спартак (Москва) Рос. ЛЧ 8 15 17.700
14 Депортиво Исп. КК 8 12 17.500
15 Рапид (Вена) Авс. КК 9 15 17.250
16 Реал (Мадрид) Исп. ЛЧ 8 11 16.500
17 Рома (Рим) Итл. КУ 8 11 15.750
18 Реал (Сарагоса) Исп. КК 6 10 15.500
  Бетис (Севилья) Исп. КУ 6 10 15.500
20 Боруссия (Мгладбах) Гер. КК 6 10 14.416
21 Олимпик (Лион) Фра. КУ 6 9 13.937
22 Парма Итл. КК 6 9 13.750
23 Боруссия (Дортмунд) Гер. ЛЧ 8 9 13.416
24 Ланс Фра. КУ 6 8 12.937
25 Спарта (Прага) Чех. КУ 6 7 12.166
26 Севилья Исп. КУ 6 6 11.500
27 Вердер (Бремен) Гер. КУ 6 7 11.416
28 Ноттингем Форест Анг. КУ 8 9 11.166
29 Брондбю Дан. КУ 6 8 10.375
30 СК (Градец-Кралове) Чех. КК 4 5 10.166
31 Легия (Варшава) Пол. ЛЧ 8 8 10.062
32 Динамо (Москва) Рос. КК 6 7 9.700
33 Олимпиакос (Афины) Гре. КУ 4 6 9.625
34 Рода Гол. КУ 4 3 9.250
35 Порто Пор. ЛЧ 6 7 9.200
  Бенфика Пор. КУ 6 7 9.200
37 Страсбург Фра. КУ 4 4 8.937
  Осер Фра. КУ 4 4 8.937
39 Лацио Итл. КУ 4 4 8.750
40 Динамо (Минск) Блр. КУ 4 6 7.875
41 Стяуа (Бухарест) Рум. ЛЧ 6 6 7.437
42 Спортинг (Лиссабон) Пор. КК 4 5 7.200
43 Эвертон Анг. КК 4 5 7.166
44 Монако Фра. КУ 2 2 6.937
45 АЕК Гре. КК 4 3 6.625
46 Русенборг (Тронхейм) Нор. ЛЧ 6 5 6.562
47 Ференцварош Вен. ЛЧ 6 5 6.500
48 Кайзерслаутерн Гер. КУ 4 2 6.416
49 Ольборг Дан. ЛЧ 6 4 6.375
  Голландия 4   31 50 6.250
50 Блэкбурн Анг. ЛЧ 6 4 6.166
51 Ливерпуль Анг. КУ 4 4 6.166
52 Эндрачт (Алст) Бел. КУ 4 5 5.950
53 Рейнджерс (Глазго) Шот. ЛЧ 6 4 5.750
54 Селтик Шот. КК 4 4 5.750
55 Интер (Милан) Итл. КУ 2 1 5.750
  Испания 6   44 66 5.500
56 Зимбру Мол. КУ 4 4 5.500
57 Фрайбург Гер. КУ 2 1 5.416
58 Витория (Геймарес) Пор. КУ 4 3 5.200
  Чехия 3   20 26 5.166
59 Хальмстад Шве. КК 4 4 5.062
  Франция 8   53 79 4.937
  Италия 6   39 57 4.750
60 Грассхопер Швц. ЛЧ 6 3 4.750
61 Лугано Швц. КУ 4 3 4.750
62 Ротор (Волгоград) Рос. КУ 4 2 4.700
63 Локомотив (Москва) Рос. КУ 2 2 4.700
64 Черноморец (Одесса) Укр. КУ 4 3 4.666
  Германия 6   38 53 4.416
65 Силкеборг Дан. КУ 2 2 4.375
66 Лидс Юнайтед Анг. КУ 4 2 4.166
67 Манчестер Юнайтед Анг. КУ 2 2 4.166
68 Виджев (Лодзь) Пол. КУ 2 2 4.062
69 Брюгге Бел. КК 4 3 3.950
70 Трабзонспор Тур. КК 4 3 3.812
71 Рэйс Роверс Шот. КУ 4 2 3.750
72 Аланья (Владикавказ) Рос. КУ 2 1 3.700
  Греция 4   18 25 3.625
73 Аполлон (Афины) Гре. КУ 0 0 3.625
74 FC Копенгаген Дан. КК 2 1 3.375
75 Мальмо Шве. КУ 2 2 3.062
76 Локомотив (София) Бол. КК 2 2 2.937
77 Слован (Братислава) Свк. КУ 2 2 2.916
  Экранес Исл. КУ 2 2 2.916
79 Олимпия Сло. КУ 2 2 2.833
80 Сион Швц. КК 2 1 2.750
  Ксамакс Швц. КУ 2 1 2.750
  Россия 5   22 27 2.700
82 Шахтер (Донецк) Укр. КК 2 1 2.666
83 Викинг Нор. КУ 2 1 2.562
  Лиллестрем Нор. КУ 2 1 2.562
85 Петролюл (Плоешти) Рум. КК 2 1 2.437
  Дания 4   16 15 2.375
  Австрия 4   11 15 2.250
86 Австрия (Вена) Авс. КУ 2 0 2.250
87 Австрия (Зальцбург) Авс. ЛЧ 0 0 2.250
  Штурм (Грац) Авс. КУ 0 0 2.250
  Португалия 5   22 22 2.200
89 Фаренс Пор. КУ 2 0 2.200
  Англия 6   28 26 2.166
90 Вардар (Скопье) Мак. КУ 2 1 2.125
  Польша 4   12 10 2.062
91 Заглебие (Любин) Пол. КУ 2 0 2.062
92 Катовице Пол. КК 0 0 2.062
93 Стандард Бел. КУ 2 1 1.950
94 Ботев (Пловдив) Бол. КУ 2 1 1.937
  Белоруссия 2   4 6 1.875
95 Динамо-93 (Минск) Блр. КК 0 0 1.875
96 Апоель (Никосия) Кпр. КК 2 1 1.833
  Швейцария 4   14 8 1.750
  Шотландия 4   14 10 1.750
97 Мосервиль Шот. КУ 0 0 1.750
  Украина 3   6 4 1.666
98 Динамо (Киев) Укр. ЛЧ 0 0 1.666
99 Маккаби (Хайфа) Изр. КК 2 1 1.625
  Норвегия 4   12 7 1.562
100 Мольдэ Нор. КК 2 0 1.562
  Венгрия 3   8 5 1.500
  Молдавия 2   4 4 1.500
101 Жальгирис (Вильнюс) Лит. КК 2 1 1.500
  Юпест Вен. КУ 2 0 1.500
  МюПа-47 Фин. КУ 2 1 1.500
104 Тилигул (Тирасполь) Мол. КК 0 0 1.500
  Иззо Вак Вен. КК 0 0 1.500
  Румыния 4   8 7 1.437
106 Университет Краева Рум. КУ 0 0 1.437
  Динамо (Бухарест) Рум. КУ 0 0 1.437
  Македония 2   4 1 1.125
108 Силекс (Кратово) Мак. КК 2 0 1.125
  Швеция 4   6 6 1.062
109 Гетеборг Шве. ЛЧ 0 0 1.062
  Оребро Шве. КУ 0 0 1.062
  Бельгия 5   12 9 0.950
111 Льерс Бел. КУ 2 0 0.950
112 Андерлехт (Брюссель) Бел. ЛЧ 0 0 0.950
  Болгария 4   6 3 0.937
113 Левски (София) Бол. КУ 2 0 0.937
114 Славия (София) Бол. КУ 0 0 0.937
  Словакия 3   4 2 0.916
  Исландия 3   4 2 0.916
115 Интер (Братислава) Свк. КК 2 0 0.916
  КР Рейкьявик Исл. КК 2 0 0.916
117 Кошице Свк. КУ 0 0 0.916
  Хафнарфжардер Исл. КУ 0 0 0.916
  Кипр 3   4 1 0.833
  Словения 3   4 2 0.833
119 Марибор Сло. КУ 2 0 0.833
  Омония (Никосия) Кпр. КУ 2 0 0.833
121 Анортосис Кпр. ЛЧ 0 0 0.833
  Мура Морска Сло. КК 0 0 0.833
  Турция 4   6 3 0.812
123 Фенербахче Тур. КУ 2 0 0.812
124 Бешикташ Тур. ЛЧ 0 0 0.812
  Галатасарай Тур. КУ 0 0 0.812
  Латвия 3   4 0 0.666
126 ДАГ (Лиепая) Лат. КК 2 0 0.666
  Университет (Рига) Лат. КУ 2 0 0.666
128 Сконто (Рига) Лат. КУ 0 0 0.666
  Израиль 4   4 1 0.625
129 Хапоэль (Беершеба) Изр. КУ 2 0 0.625
130 Маккаби (Тель-Авив) Изр. ЛЧ 0 0 0.625
  Хапоэль (Тель-Авив) Изр. КУ 0 0 0.625
132 Авенир Люк. КУ 2 0 0.500
  Финляндия 3   2 1 0.500
  Литва 2   2 1 0.500
  Люксембург 3   2 0 0.500
133 ТПС Турку Фин. КК 0 0 0.500
  Гревенмахер Люк. КК 0 0 0.500
  Джеунессе Люк. КУ 0 0 0.500
  ТПВ (Тампире) Фин. КУ 0 0 0.500
  Инкарас (Каунас) Лит. КУ 0 0 0.500
138 Арарат (Ереван) Арм. КК 2 0 0.375
  Армения 2   2 0 0.375
139 Клаксвик Фар. КК 0 0 0.375
  Лантана (Таллинн) Эст. КК 0 0 0.375
  Ги Готу Фар. КУ 0 0 0.375
  Ширак Арм. КУ 0 0 0.375
  Флора (Таллинн) Эст. КУ 0 0 0.375
  Фарерские о-ва 2   0 0 0.375
  Эстония 2   0 0 0.375
144 Динамо (Батуми) Грз. КК 2 0 0.250
  Гленавон С.Ир КУ 2 0 0.250
  Сев.Ирландия 3   2 0 0.250
  Грузия 3   2 0 0.250
146 Хайдук Хор. ЛЧ 0 0 0.250
  Линфилд (Белфаст) С.Ир КК 0 0 0.250
  Обилич Югс. КК 0 0 0.250
  Осиек Хор. КУ 0 0 0.250
  Крусадерс (Белфаст) С.Ир КУ 0 0 0.250
  Самтредия Грз. КУ 0 0 0.250
  Црвена Звезда (Белград) Югс. КУ 0 0 0.250
  Динамо (Тбилиси) Грз. КУ 0 0 0.250
  Хорватия 2   0 0 0.250
  Югославия 2   0 0 0.250
154 Теута Алб. КК 2 0 0.166
  Албания 3   2 0 0.166
155 Врекхам Уэл. КК 0 0 0.166
  Дерри Сити Ирл. КК 0 0 0.166
  Дандалк Ирл. КУ 0 0 0.166
  Афан (Лидо) Уэл. КУ 0 0 0.166
  Партизан (Тирана) Алб. КУ 0 0 0.166
  Тирана Алб. КУ 0 0 0.166
  Бангор Сити Уэл. КУ 0 0 0.166
  Шелбурн Ирл. КУ 0 0 0.166
  Уэльс 3   0 0 0.166
  Ирландия 3   0 0 0.166
163 Нефчи (Баку) Азб. КК 0 0 0.125
  Кяпаз Азб. КУ 0 0 0.125
  Азербайджан 2   0 0 0.125
165 Валетта Млт. КК 0 0 0.083
  Слиема Уондерерс Млт. КУ 0 0 0.083
  Хибернианс Млт. КУ 0 0 0.083
  Мальта 3   0 0 0.083
168 Вадуц Лих. КК 0 0 0.000
  Лихтенштейн 1   0 0 0.000

 

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".