![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Рейтинг команд 1996/1997
| Команда | Стр. | Куб. | Матчи | Очки | Коэф.Клуба | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия (Дортмунд) | Гер. | ЛЧ | 11 | 23 | 27.571 |
| 2 | Ювентус | Итл. | ЛЧ | 11 | 22 | 27.071 |
| 3 | Интер (Милан) | Итл. | КУ | 12 | 19 | 24.071 |
| 4 | Барселона | Исп. | КК | 9 | 17 | 22.800 |
| 5 | Шальке 04 | Гер. | КУ | 12 | 18 | 22.571 |
| 6 | Монако | Фра. | КУ | 10 | 18 | 21.562 |
| 7 | Тенериф | Исп. | КУ | 10 | 14 | 19.800 |
| 8 | Ливерпуль | Анг. | КК | 8 | 15 | 18.700 |
| 9 | Атлетико (Мадрид) | Исп. | ЛЧ | 8 | 12 | 17.800 |
| 10 | Порто | Пор. | ЛЧ | 8 | 14 | 17.700 |
| 11 | Пари Сен-Жармен | Фра. | КК | 9 | 14 | 17.562 |
| 12 | Аякс | Гол. | ЛЧ | 10 | 14 | 17.125 |
| 13 | Фиорентина | Итл. | КК | 8 | 11 | 16.071 |
| 14 | Валенсия | Исп. | КУ | 8 | 10 | 15.800 |
| 15 | Манчестер Юнайтед | Анг. | ЛЧ | 10 | 12 | 15.700 |
| 16 | Брондбю | Дан. | КУ | 8 | 12 | 14.150 |
| 17 | Бенфика | Пор. | КК | 6 | 10 | 13.700 |
| 18 | Осер | Фра. | ЛЧ | 8 | 10 | 13.562 |
| 19 | АЕК | Гре. | КК | 6 | 10 | 11.750 |
| 20 | Ньюкастл Юнайтед | Анг. | КУ | 8 | 8 | 11.700 |
| 21 | Русенборг (Тронхейм) | Нор. | ЛЧ | 8 | 9 | 11.687 |
| 22 | Гамбург | Гер. | КУ | 6 | 7 | 11.571 |
| 23 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | КУ | 8 | 9 | 11.250 |
| 24 | Милан | Итл. | ЛЧ | 6 | 6 | 11.071 |
| 25 | Рома (Рим) | Итл. | КУ | 4 | 6 | 11.071 |
| 26 | Эспаньол | Исп. | КУ | 4 | 5 | 10.800 |
| 27 | Карлсруе | Гер. | КУ | 6 | 6 | 10.571 |
| 28 | Боруссия (Мгладбах) | Гер. | КУ | 4 | 6 | 10.571 |
| 29 | Бешикташ | Тур. | КУ | 6 | 7 | 10.437 |
| 30 | Брюгге | Бел. | КУ | 6 | 8 | 10.250 |
| 31 | Лацио | Итл. | КУ | 4 | 5 | 10.071 |
| 32 | Грассхопер | Швц. | ЛЧ | 6 | 7 | 9.687 |
| Бранн | Нор. | КК | 6 | 7 | 9.687 | |
| 34 | Метц | Фра. | КУ | 6 | 6 | 9.562 |
| 35 | Олимпик (Нимес) | Фра. | КК | 4 | 6 | 9.562 |
| 36 | Фенербахче | Тур. | ЛЧ | 6 | 6 | 9.437 |
| 37 | Галатасарай | Тур. | КК | 4 | 6 | 9.437 |
| 38 | АИК (Стокгольм) | Шве. | КК | 6 | 7 | 9.400 |
| 39 | Фейеноорд | Гол. | КУ | 6 | 6 | 9.125 |
| 40 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | КУ | 4 | 5 | 8.700 |
| 41 | Трабзонспор | Тур. | КУ | 4 | 5 | 8.437 |
| 42 | Хельсинборг | Шве. | КУ | 6 | 6 | 8.400 |
| 43 | Боавишта (Порто) | Пор. | КУ | 6 | 4 | 7.700 |
| 44 | Витория (Геймарес) | Пор. | КУ | 4 | 4 | 7.700 |
| 45 | ПСВ Эйндховен | Гол. | КК | 4 | 4 | 7.125 |
| 46 | Парма | Итл. | КУ | 2 | 2 | 7.071 |
| 47 | Динамо (Тбилиси) | Грз. | КУ | 4 | 5 | 7.000 |
| 48 | Славия (Прага) | Чех. | КУ | 4 | 5 | 6.833 |
| 49 | Сион | Швц. | КК | 4 | 4 | 6.687 |
| Ксамакс | Швц. | КУ | 4 | 4 | 6.687 | |
| 51 | Кайзерслаутерн | Гер. | КК | 2 | 2 | 6.571 |
| Бавария (Мюнхен) | Гер. | КУ | 2 | 2 | 6.571 | |
| 53 | Ференцварош | Вен. | КУ | 4 | 5 | 6.416 |
| 54 | Спартак (Москва) | Рос. | КУ | 4 | 5 | 6.375 |
| 55 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | ЛЧ | 6 | 4 | 6.250 |
| 56 | Националь (Бухарест) | Рум. | КУ | 4 | 4 | 6.250 |
| 57 | Виджев (Лодзь) | Пол. | ЛЧ | 6 | 4 | 6.062 |
| 58 | Грац | Авс. | КУ | 4 | 4 | 5.937 |
| Испания | 5 | 39 | 58 | 5.800 | ||
| 59 | Астон Вилла | Анг. | КУ | 2 | 2 | 5.700 |
| 60 | Абердин | Шот. | КУ | 4 | 4 | 5.562 |
| 61 | Гетеборг | Шве. | ЛЧ | 6 | 3 | 5.400 |
| Италия | 7 | 47 | 71 | 5.071 | ||
| 62 | Легия (Варшава) | Пол. | КУ | 4 | 3 | 5.062 |
| 63 | Рапид (Вена) | Авс. | ЛЧ | 6 | 3 | 4.937 |
| 64 | Спарта (Прага) | Чех. | КК | 4 | 3 | 4.833 |
| Германия | 7 | 43 | 64 | 4.571 | ||
| 65 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | ЛЧ | 6 | 3 | 4.562 |
| 66 | Гуингамп | Фра. | КУ | 2 | 1 | 4.562 |
| Ланс | Фра. | КУ | 2 | 1 | 4.562 | |
| Монпелье | Фра. | КУ | 2 | 1 | 4.562 | |
| 69 | Хальмстад | Шве. | КУ | 2 | 2 | 4.400 |
| 70 | Церкл (Брюгге) | Бел. | КК | 2 | 2 | 4.250 |
| Рапид (Бухарест) | Рум. | КУ | 2 | 2 | 4.250 | |
| Герминал | Бел. | КУ | 2 | 2 | 4.250 | |
| 73 | Орхус | Дан. | КК | 2 | 2 | 4.150 |
| Оденсе | Дан. | КУ | 2 | 2 | 4.150 | |
| 75 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | КК | 4 | 3 | 4.125 |
| 76 | Рода | Гол. | КУ | 2 | 1 | 4.125 |
| 77 | Штурм (Грац) | Авс. | КК | 2 | 2 | 3.937 |
| 78 | Панатинаикос | Гре. | КУ | 2 | 2 | 3.750 |
| Англия | 5 | 30 | 37 | 3.700 | ||
| Португалия | 5 | 28 | 37 | 3.700 | ||
| 79 | Арсенал | Анг. | КУ | 2 | 0 | 3.700 |
| 80 | Вартекс | Хор. | КК | 2 | 2 | 3.666 |
| Франция | 8 | 43 | 57 | 3.562 | ||
| Турция | 4 | 20 | 24 | 3.437 | ||
| 81 | Локомотив (Москва) | Рос. | КК | 4 | 2 | 3.375 |
| 82 | Аланья (Владикавказ) | Рос. | КУ | 2 | 2 | 3.375 |
| 83 | Глория (Бистрица) | Рум. | КК | 2 | 1 | 3.250 |
| Моленбэк | Бел. | КУ | 2 | 1 | 3.250 | |
| 85 | Люнгбю | Дан. | КУ | 2 | 1 | 3.150 |
| Голландия | 4 | 22 | 25 | 3.125 | ||
| 86 | Рач | Пол. | КК | 2 | 1 | 3.062 |
| 87 | Динамо (Батуми) | Грз. | КК | 2 | 1 | 3.000 |
| 88 | Тироль (Иннсбрук) | Авс. | КУ | 2 | 1 | 2.937 |
| 89 | Олимпия | Сло. | КК | 4 | 2 | 2.833 |
| 90 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | КУ | 2 | 1 | 2.750 |
| Норвегия | 4 | 16 | 16 | 2.687 | ||
| Швейцария | 4 | 16 | 15 | 2.687 | ||
| 91 | Эйрау | Швц. | КУ | 2 | 0 | 2.687 |
| Бодо-Глимт | Нор. | КУ | 2 | 0 | 2.687 | |
| 93 | Мольдэ | Нор. | КУ | 0 | 0 | 2.687 |
| Швеция | 5 | 22 | 18 | 2.400 | ||
| 94 | АЕК (Ларнака) | Кпр. | КК | 2 | 1 | 2.416 |
| Апоель (Никосия) | Кпр. | КУ | 2 | 1 | 2.416 | |
| 96 | Мальмо | Шве. | КУ | 2 | 0 | 2.400 |
| 97 | Торпедо (Москва) | Рос. | КУ | 2 | 1 | 2.375 |
| ЦСКА (Москва) | Рос. | КУ | 2 | 1 | 2.375 | |
| Бельгия | 5 | 20 | 22 | 2.250 | ||
| Румыния | 4 | 14 | 11 | 2.250 | ||
| Дания | 5 | 16 | 17 | 2.150 | ||
| 99 | Силкеборг | Дан. | КУ | 2 | 0 | 2.150 |
| Польша | 4 | 14 | 8 | 2.062 | ||
| 100 | Хутник (Краков) | Пол. | КУ | 2 | 0 | 2.062 |
| Грузия | 3 | 6 | 6 | 2.000 | ||
| 101 | Маргвети (Зестафони) | Грз. | КУ | 0 | 0 | 2.000 |
| Австрия | 4 | 14 | 10 | 1.937 | ||
| Чехия | 3 | 8 | 8 | 1.833 | ||
| 102 | Сигма (Оломоуц) | Чех. | КУ | 0 | 0 | 1.833 |
| Греция | 4 | 10 | 13 | 1.750 | ||
| 103 | Динамо (Киев) | Укр. | КУ | 2 | 1 | 1.750 |
| Черноморец (Одесса) | Укр. | КУ | 2 | 1 | 1.750 | |
| 105 | Ираклес (Салоники) | Гре. | КУ | 0 | 0 | 1.750 |
| 106 | КР Рейкьявик | Исл. | КК | 2 | 1 | 1.666 |
| Барри Таун | Уэл. | КУ | 2 | 1 | 1.666 | |
| Хорватия | 3 | 2 | 2 | 1.666 | ||
| 108 | Динамо (Загреб) | Хор. | КУ | 0 | 0 | 1.666 |
| Хайдук | Хор. | КУ | 0 | 0 | 1.666 | |
| Шотландия | 4 | 12 | 7 | 1.562 | ||
| 110 | Маккаби (Тель-Авив) | Изр. | КУ | 2 | 1 | 1.562 |
| Селтик | Шот. | КУ | 2 | 0 | 1.562 | |
| 112 | Хартс | Шот. | КК | 0 | 0 | 1.562 |
| Венгрия | 3 | 6 | 5 | 1.416 | ||
| Кипр | 3 | 4 | 2 | 1.416 | ||
| 113 | Киспест-Хонвед | Вен. | КК | 2 | 0 | 1.416 |
| 114 | Анортосис | Кпр. | КУ | 0 | 0 | 1.416 |
| БВСЦ (Будапешт) | Вен. | КУ | 0 | 0 | 1.416 | |
| Россия | 6 | 16 | 11 | 1.375 | ||
| 116 | Динамо (Москва) | Рос. | КУ | 2 | 0 | 1.375 |
| 117 | Чемлон (Хуменне) | Свк. | КК | 2 | 0 | 1.250 |
| Словакия | 3 | 2 | 0 | 1.250 | ||
| 118 | Слован (Братислава) | Свк. | КУ | 0 | 0 | 1.250 |
| Кошице | Свк. | КУ | 0 | 0 | 1.250 | |
| Югославия | 4 | 4 | 3 | 1.125 | ||
| 120 | Бецеж | Югс. | КУ | 0 | 0 | 1.125 |
| Воеводина (Новый Сад) | Югс. | КУ | 0 | 0 | 1.125 | |
| Партизан (Белград) | Югс. | КУ | 0 | 0 | 1.125 | |
| 123 | МюПа-47 | Фин. | КК | 2 | 0 | 0.937 |
| Финляндия | 4 | 2 | 0 | 0.937 | ||
| 124 | Джаз (Пори) | Фин. | КУ | 0 | 0 | 0.937 |
| Хака | Фин. | КУ | 0 | 0 | 0.937 | |
| ХИК (Хельсинки) | Фин. | КУ | 0 | 0 | 0.937 | |
| Словения | 3 | 4 | 2 | 0.833 | ||
| 127 | Мура Морска | Сло. | КУ | 0 | 0 | 0.833 |
| Нова Горица | Сло. | КУ | 0 | 0 | 0.833 | |
| Украина | 3 | 6 | 2 | 0.750 | ||
| 129 | Нива (Винница) | Укр. | КК | 2 | 0 | 0.750 |
| 130 | Славия (Мозырь) | Блр. | КК | 0 | 0 | 0.750 |
| Динамо-93 (Минск) | Блр. | КУ | 0 | 0 | 0.750 | |
| Динамо (Минск) | Блр. | КУ | 0 | 0 | 0.750 | |
| Белоруссия | 3 | 0 | 0 | 0.750 | ||
| Исландия | 3 | 2 | 1 | 0.666 | ||
| Уэльс | 3 | 2 | 1 | 0.666 | ||
| 133 | Левски (София) | Бол. | КК | 0 | 0 | 0.666 |
| Лансантфрейд | Уэл. | КК | 0 | 0 | 0.666 | |
| Университет (Рига) | Лат. | КК | 0 | 0 | 0.666 | |
| Садам (Таллинн) | Эст. | КК | 0 | 0 | 0.666 | |
| Лантана (Таллинн) | Эст. | КУ | 0 | 0 | 0.666 | |
| Вестменнеяр | Исл. | КУ | 0 | 0 | 0.666 | |
| Ньютаун | Уэл. | КУ | 0 | 0 | 0.666 | |
| Сконто (Рига) | Лат. | КУ | 0 | 0 | 0.666 | |
| Экранес | Исл. | КУ | 0 | 0 | 0.666 | |
| Флора (Таллинн) | Эст. | КУ | 0 | 0 | 0.666 | |
| Динабург (Даугавпилс) | Лат. | КУ | 0 | 0 | 0.666 | |
| Локомотив (София) | Бол. | КУ | 0 | 0 | 0.666 | |
| Славия (София) | Бол. | КУ | 0 | 0 | 0.666 | |
| Болгария | 3 | 0 | 0 | 0.666 | ||
| Латвия | 3 | 0 | 0 | 0.666 | ||
| Эстония | 3 | 0 | 0 | 0.666 | ||
| 146 | Слога (Скопье) | Мак. | КК | 0 | 0 | 0.583 |
| Силекс (Кратово) | Мак. | КУ | 0 | 0 | 0.583 | |
| Вардар (Скопье) | Мак. | КУ | 0 | 0 | 0.583 | |
| Македония | 3 | 0 | 0 | 0.583 | ||
| Израиль | 4 | 2 | 1 | 0.562 | ||
| 149 | Хапоэль (Ирони-Ришон) | Изр. | КК | 0 | 0 | 0.562 |
| Маккаби (Хайфа) | Изр. | КУ | 0 | 0 | 0.562 | |
| Бейтар (Ерусалим) | Изр. | КУ | 0 | 0 | 0.562 | |
| 152 | Вадуц | Лих. | КК | 2 | 0 | 0.500 |
| Лихтенштейн | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||
| 153 | Кареда | Лит. | КК | 0 | 0 | 0.500 |
| Жальгирис (Вильнюс) | Лит. | КУ | 0 | 0 | 0.500 | |
| Инкарас (Каунас) | Лит. | КУ | 0 | 0 | 0.500 | |
| Литва | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||
| 156 | Котаик (Абовян) | Арм. | КК | 0 | 0 | 0.416 |
| Поюник (Ереван) | Арм. | КУ | 0 | 0 | 0.416 | |
| Ширак | Арм. | КУ | 0 | 0 | 0.416 | |
| Армения | 3 | 0 | 0 | 0.416 | ||
| 159 | Карабах (Агдам) | Азб. | КК | 0 | 0 | 0.333 |
| Хазри (Бузовна) | Азб. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Нефчи (Баку) | Азб. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Азербайджан | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||
| 162 | Конструктор | Мол. | КК | 2 | 0 | 0.250 |
| Молдавия | 3 | 2 | 0 | 0.250 | ||
| 163 | Тилигул (Тирасполь) | Мол. | КУ | 0 | 0 | 0.250 |
| Зимбру | Мол. | КУ | 0 | 0 | 0.250 | |
| 165 | Валетта | Млт. | КК | 0 | 0 | 0.166 |
| Шелбурн | Ирл. | КК | 0 | 0 | 0.166 | |
| Гленторан | С.Ир | КК | 0 | 0 | 0.166 | |
| Крусадерс (Белфаст) | С.Ир | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Портадаун | С.Ир | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Богемианс (Дублин) | Ирл. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Флориана | Млт. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Сан-Патрикс | Ирл. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Слиема Уондерерс | Млт. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Мальта | 3 | 0 | 0 | 0.166 | ||
| Ирландия | 3 | 0 | 0 | 0.166 | ||
| Сев.Ирландия | 3 | 0 | 0 | 0.166 | ||
| 174 | Юнион (Люксембург) | Люк. | КК | 0 | 0 | 0.083 |
| Джеунессе | Люк. | КУ | 0 | 0 | 0.083 | |
| Гревенмахер | Люк. | КУ | 0 | 0 | 0.083 | |
| Люксембург | 3 | 0 | 0 | 0.083 | ||
| 177 | Фламуртари | Алб. | КК | 0 | 0 | 0.000 |
| ХБ Торсхавн | Фар. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Ги Готу | Фар. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Тирана | Алб. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Б-71 (Сандур) | Фар. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Теута | Алб. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Албания | 3 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Фарерские о-ва | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".