![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Рейтинг команд 1997/1998
| Команда | Стр. | Куб. | Матчи | Очки | Коэф.Клуба | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | Итл. | КУ | 11 | 20 | 26.142 |
| Интер (Милан) | Итл. | КУ | 11 | 20 | 26.142 | |
| 3 | Реал (Мадрид) | Исп. | ЛЧ | 11 | 21 | 25.214 |
| 4 | Ювентус | Итл. | ЛЧ | 11 | 17 | 23.142 |
| 5 | Боруссия (Дортмунд) | Гер. | ЛЧ | 10 | 17 | 22.500 |
| 6 | Спартак (Москва) | Рос. | КУ | 10 | 17 | 21.937 |
| 7 | Штутгарт | Гер. | КК | 9 | 16 | 21.500 |
| 8 | Виченца | Итл. | КК | 8 | 15 | 21.142 |
| 9 | Челси | Анг. | КК | 9 | 17 | 20.892 |
| 10 | Монако | Фра. | ЛЧ | 10 | 16 | 19.400 |
| 11 | Атлетико (Мадрид) | Исп. | КУ | 10 | 15 | 19.214 |
| 12 | Шальке 04 | Гер. | КУ | 8 | 13 | 18.500 |
| 13 | Манчестер Юнайтед | Анг. | ЛЧ | 8 | 14 | 17.892 |
| 14 | Байер (Леверкузен) | Гер. | ЛЧ | 8 | 12 | 17.500 |
| 15 | Локомотив (Москва) | Рос. | КК | 8 | 12 | 16.937 |
| 16 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | ЛЧ | 8 | 11 | 16.500 |
| 17 | Астон Вилла | Анг. | КУ | 8 | 11 | 14.892 |
| 18 | Осер | Фра. | КУ | 8 | 11 | 14.400 |
| 19 | Парма | Итл. | ЛЧ | 6 | 8 | 14.142 |
| 20 | Динамо (Киев) | Укр. | ЛЧ | 8 | 11 | 13.812 |
| 21 | Карлсруе | Гер. | КУ | 6 | 7 | 12.500 |
| 22 | Аякс | Гол. | КУ | 8 | 9 | 12.416 |
| 23 | Рода | Гол. | КК | 6 | 9 | 12.416 |
| 24 | Пари Сен-Жармен | Фра. | ЛЧ | 6 | 9 | 12.400 |
| 25 | Бетис (Севилья) | Исп. | КК | 6 | 8 | 12.214 |
| 26 | ТСВ 1860 (Мюнхен) | Гер. | КУ | 4 | 6 | 11.500 |
| 27 | ПСВ Эйндховен | Гол. | ЛЧ | 6 | 8 | 11.416 |
| 28 | Страсбург | Фра. | КУ | 6 | 8 | 11.400 |
| 29 | Русенборг (Тронхейм) | Нор. | ЛЧ | 6 | 9 | 11.300 |
| 30 | АЕК | Гре. | КК | 6 | 8 | 11.250 |
| 31 | Бокхам | Гер. | КУ | 6 | 5 | 10.500 |
| 32 | Славия (Прага) | Чех. | КК | 6 | 8 | 10.437 |
| 33 | Фейеноорд | Гол. | ЛЧ | 6 | 7 | 10.416 |
| 34 | Удинезе | Итл. | КУ | 4 | 4 | 10.142 |
| 35 | Ротор (Волгоград) | Рос. | КУ | 4 | 5 | 9.937 |
| 36 | Ньюкастл Юнайтед | Анг. | ЛЧ | 6 | 6 | 9.892 |
| 37 | Олимпик (Лион) | Фра. | КУ | 4 | 6 | 9.400 |
| 38 | Барселона | Исп. | ЛЧ | 6 | 5 | 9.214 |
| 39 | Атлетико (Бильбао) | Исп. | КУ | 4 | 5 | 9.214 |
| 40 | Спортинг (Брага) | Пор. | КУ | 6 | 7 | 8.708 |
| 41 | Динамо (Загреб) | Хор. | КУ | 6 | 6 | 8.583 |
| 42 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | КУ | 6 | 7 | 8.562 |
| 43 | Ниц | Фра. | КК | 4 | 5 | 8.400 |
| Бастия | Фра. | КУ | 4 | 5 | 8.400 | |
| Метц | Фра. | КУ | 4 | 5 | 8.400 | |
| 46 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | ЛЧ | 6 | 5 | 8.250 |
| 47 | Штурм (Грац) | Авс. | КК | 4 | 6 | 7.937 |
| 48 | Ливерпуль | Анг. | КУ | 4 | 4 | 7.892 |
| 49 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | ЛЧ | 6 | 6 | 7.708 |
| 50 | Спарта (Прага) | Чех. | ЛЧ | 6 | 5 | 7.437 |
| 51 | Твенти | Гол. | КУ | 6 | 4 | 7.416 |
| 52 | ПАОК (Салоники) | Гре. | КУ | 4 | 4 | 7.250 |
| Гераклион | Гре. | КУ | 4 | 4 | 7.250 | |
| 54 | Бешикташ | Тур. | ЛЧ | 6 | 5 | 7.200 |
| 55 | Косаелиспор | Тур. | КК | 4 | 5 | 7.200 |
| 56 | MTK (Будапешт) | Вен. | КУ | 4 | 5 | 7.062 |
| 57 | Герминал | Бел. | КК | 4 | 5 | 6.950 |
| 58 | Рапид (Вена) | Авс. | КУ | 6 | 5 | 6.937 |
| 59 | FC Копенгаген | Дан. | КК | 4 | 5 | 6.625 |
| Орхус | Дан. | КУ | 4 | 5 | 6.625 | |
| 61 | Тромсо | Нор. | КК | 4 | 4 | 6.300 |
| 62 | Реал (Валладолид) | Исп. | КУ | 4 | 2 | 6.214 |
| 63 | Галатасарай | Тур. | ЛЧ | 6 | 4 | 6.200 |
| Италия | 7 | 53 | 84 | 6.142 | ||
| 64 | Сампдория | Итл. | КУ | 2 | 0 | 6.142 |
| 65 | Гетеборг | Шве. | ЛЧ | 6 | 5 | 5.950 |
| 66 | Брюгге | Бел. | КУ | 4 | 4 | 5.950 |
| 67 | Аланья (Владикавказ) | Рос. | КУ | 2 | 1 | 5.937 |
| 68 | Шахтер (Донецк) | Укр. | КК | 4 | 3 | 5.812 |
| 69 | Порто | Пор. | ЛЧ | 6 | 4 | 5.708 |
| Германия | 8 | 59 | 87 | 5.500 | ||
| 70 | Витесс | Гол. | КУ | 2 | 2 | 5.416 |
| 71 | Депортиво | Исп. | КУ | 2 | 1 | 5.214 |
| Россия | 4 | 24 | 35 | 4.937 | ||
| 72 | Арсенал | Анг. | КУ | 2 | 1 | 4.892 |
| 73 | Приморье | Сло. | КК | 4 | 3 | 4.583 |
| 74 | Загреб | Хор. | КК | 2 | 2 | 4.583 |
| 75 | Бордо | Фра. | КУ | 2 | 1 | 4.400 |
| Нант | Фра. | КУ | 2 | 1 | 4.400 | |
| 77 | Динамо (Тбилиси) | Грз. | КУ | 4 | 3 | 4.333 |
| 78 | Лиллестрем | Нор. | КУ | 2 | 2 | 4.300 |
| Испания | 7 | 43 | 57 | 4.214 | ||
| 79 | Трабзонспор | Тур. | КУ | 2 | 2 | 4.200 |
| 80 | Ференцварош | Вен. | КУ | 2 | 2 | 4.062 |
| 81 | Льерс | Бел. | ЛЧ | 6 | 2 | 3.950 |
| 82 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | КУ | 4 | 2 | 3.950 |
| 83 | Австрия (Зальцбург) | Авс. | КУ | 2 | 2 | 3.937 |
| Англия | 7 | 39 | 53 | 3.892 | ||
| 84 | Лейчестер Сити | Анг. | КУ | 2 | 0 | 3.892 |
| 85 | Бейтар (Ерусалим) | Изр. | КУ | 2 | 2 | 3.583 |
| 86 | Селтик | Шот. | КУ | 2 | 2 | 3.562 |
| Голландия | 6 | 34 | 39 | 3.416 | ||
| Франция | 10 | 50 | 67 | 3.400 | ||
| Греция | 4 | 20 | 21 | 3.250 | ||
| 87 | Виджев (Лодзь) | Пол. | КУ | 2 | 2 | 3.250 |
| 88 | Фенербахче | Тур. | КУ | 2 | 1 | 3.200 |
| 89 | Сконто (Рига) | Лат. | КУ | 2 | 2 | 2.833 |
| Украина | 4 | 12 | 14 | 2.812 | ||
| 90 | Днепр (Днепропетр.) | Укр. | КУ | 0 | 0 | 2.812 |
| Ворскла (Полтава) | Укр. | КУ | 0 | 0 | 2.812 | |
| 92 | Боавишта (Порто) | Пор. | КК | 2 | 1 | 2.708 |
| Бенфика | Пор. | КУ | 2 | 1 | 2.708 | |
| Хорватия | 3 | 10 | 8 | 2.583 | ||
| 94 | Марибор | Сло. | КУ | 2 | 1 | 2.583 |
| Хапоэль (Петах-Тиква) | Изр. | КУ | 2 | 1 | 2.583 | |
| Хайдук | Хор. | КУ | 2 | 0 | 2.583 | |
| 97 | Килмарнок | Шот. | КК | 2 | 1 | 2.562 |
| Чехия | 4 | 12 | 13 | 2.437 | ||
| 98 | Брно | Чех. | КУ | 0 | 0 | 2.437 |
| Яблонец | Чех. | КУ | 0 | 0 | 2.437 | |
| 100 | Кошице | Свк. | ЛЧ | 6 | 1 | 2.333 |
| Норвегия | 5 | 12 | 15 | 2.300 | ||
| 101 | Викинг | Нор. | КУ | 0 | 0 | 2.300 |
| Бранн | Нор. | КУ | 0 | 0 | 2.300 | |
| 103 | Легия (Варшава) | Пол. | КК | 2 | 1 | 2.250 |
| Турция | 5 | 20 | 17 | 2.200 | ||
| 104 | Анортосис | Кпр. | КУ | 2 | 1 | 2.166 |
| 105 | Грассхопер | Швц. | КУ | 2 | 1 | 2.125 |
| Венгрия | 4 | 8 | 7 | 2.062 | ||
| 106 | БВСЦ (Будапешт) | Вен. | КК | 2 | 0 | 2.062 |
| 107 | Юпест | Вен. | КУ | 0 | 0 | 2.062 |
| Бельгия | 5 | 20 | 13 | 1.950 | ||
| 108 | АИК (Стокгольм) | Шве. | КК | 2 | 1 | 1.950 |
| Ексцелсиор | Бел. | КУ | 2 | 0 | 1.950 | |
| Австрия | 4 | 12 | 13 | 1.937 | ||
| 110 | Тироль (Иннсбрук) | Авс. | КУ | 0 | 0 | 1.937 |
| 111 | Славия (Мозырь) | Блр. | КУ | 2 | 1 | 1.916 |
| Португалия | 6 | 24 | 19 | 1.708 | ||
| 112 | Витория (Геймарес) | Пор. | КУ | 2 | 0 | 1.708 |
| 113 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | КК | 2 | 1 | 1.666 |
| Дания | 4 | 10 | 10 | 1.625 | ||
| 114 | Брондбю | Дан. | КУ | 2 | 0 | 1.625 |
| 115 | Вейле | Дан. | КУ | 0 | 0 | 1.625 |
| Словения | 3 | 6 | 4 | 1.583 | ||
| Израиль | 3 | 6 | 3 | 1.583 | ||
| 116 | Хапоэль (Беершеба) | Изр. | КК | 2 | 0 | 1.583 |
| 117 | Нова Горица | Сло. | КУ | 0 | 0 | 1.583 |
| Румыния | 4 | 8 | 7 | 1.562 | ||
| Шотландия | 4 | 6 | 3 | 1.562 | ||
| 118 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | КУ | 2 | 0 | 1.562 |
| Националь (Бухарест) | Рум. | КК | 2 | 0 | 1.562 | |
| 120 | Динамо (Бухарест) | Рум. | КУ | 0 | 0 | 1.562 |
| Дэнди Юнайтед | Шот. | КУ | 0 | 0 | 1.562 | |
| Отелул (Галати) | Рум. | КУ | 0 | 0 | 1.562 | |
| Словакия | 3 | 8 | 1 | 1.333 | ||
| Грузия | 3 | 4 | 3 | 1.333 | ||
| 123 | Слован (Братислава) | Свк. | КК | 2 | 0 | 1.333 |
| 124 | Динамо (Батуми) | Грз. | КК | 0 | 0 | 1.333 |
| Колхети-1913 (Поти) | Грз. | КУ | 0 | 0 | 1.333 | |
| Спартак (Трнава) | Свк. | КУ | 0 | 0 | 1.333 | |
| Польша | 3 | 4 | 3 | 1.250 | ||
| 127 | Одра (Водзислав) | Пол. | КУ | 0 | 0 | 1.250 |
| Кипр | 3 | 4 | 1 | 1.166 | ||
| 128 | Апоель (Никосия) | Кпр. | КК | 2 | 0 | 1.166 |
| 129 | Аполлон (Лимассол) | Кпр. | КУ | 0 | 0 | 1.166 |
| Швейцария | 4 | 8 | 1 | 1.125 | ||
| 130 | Сион | Швц. | КУ | 2 | 0 | 1.125 |
| Люцерн | Швц. | КК | 2 | 0 | 1.125 | |
| Ксамакс | Швц. | КУ | 2 | 0 | 1.125 | |
| Швеция | 5 | 10 | 6 | 0.950 | ||
| 133 | Оребро | Шве. | КУ | 2 | 0 | 0.950 |
| 134 | Хельсинборг | Шве. | КУ | 0 | 0 | 0.950 |
| Мальмо | Шве. | КУ | 0 | 0 | 0.950 | |
| Белоруссия | 3 | 4 | 1 | 0.916 | ||
| 136 | Белшина (Бобруйск) | Блр. | КК | 2 | 0 | 0.916 |
| 137 | Динамо (Минск) | Блр. | КУ | 0 | 0 | 0.916 |
| Латвия | 3 | 4 | 2 | 0.833 | ||
| 138 | Динабург (Даугавпилс) | Лат. | КК | 2 | 0 | 0.833 |
| 139 | Даугава (Рига) | Лат. | КУ | 0 | 0 | 0.833 |
| 140 | Вестменнеяр | Исл. | КК | 2 | 0 | 0.750 |
| Исландия | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||
| 141 | Экранес | Исл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.750 |
| КР Рейкьявик | Исл. | КУ | 0 | 0 | 0.750 | |
| Югославия | 3 | 2 | 1 | 0.666 | ||
| 143 | Партизан (Белград) | Югс. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.666 |
| Воеводина (Новый Сад) | Югс. | КУ | 0 | 0 | 0.666 | |
| 145 | Джаз (Пори) | Фин. | КУ | 2 | 0 | 0.583 |
| Финляндия | 3 | 2 | 0 | 0.583 | ||
| 146 | ХИК (Хельсинки) | Фин. | КК | 0 | 0 | 0.583 |
| МюПа-47 | Фин. | КУ | 0 | 0 | 0.583 | |
| 148 | Силекс (Кратово) | Мак. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.333 |
| ЦСКА (София) | Бол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Кареда | Лит. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Жальгирис (Вильнюс) | Лит. | КК | 0 | 0 | 0.333 | |
| Слога (Скопье) | Мак. | КК | 0 | 0 | 0.333 | |
| Левски (София) | Бол. | КК | 0 | 0 | 0.333 | |
| Инкарас (Каунас) | Лит. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Победа (Прилеп) | Мак. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Нефтехимик (Бургас) | Бол. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Македония | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||
| Болгария | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||
| Литва | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||
| 157 | Арарат (Ереван) | Арм. | КК | 2 | 0 | 0.166 |
| Армения | 3 | 2 | 0 | 0.166 | ||
| 158 | Валетта | Млт. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.166 |
| Поюник (Ереван) | Арм. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Конструктор | Мол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Зимбру | Мол. | КК | 0 | 0 | 0.166 | |
| Хибернианс | Млт. | КК | 0 | 0 | 0.166 | |
| Ереван | Арм. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Тилигул (Тирасполь) | Мол. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Биркиркара | Млт. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Мальта | 3 | 0 | 0 | 0.166 | ||
| Молдавия | 3 | 0 | 0 | 0.166 | ||
| 166 | Дерри Сити | Ирл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.083 |
| Крусадерс (Белфаст) | С.Ир | ЛЧ | 0 | 0 | 0.083 | |
| Лантана (Таллинн) | Эст. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.083 | |
| Ги Готу | Фар. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.083 | |
| Гленавон | С.Ир | КК | 0 | 0 | 0.083 | |
| Шелбурн | Ирл. | КК | 0 | 0 | 0.083 | |
| Садам (Таллинн) | Эст. | КК | 0 | 0 | 0.083 | |
| ХБ Торсхавн | Фар. | КК | 0 | 0 | 0.083 | |
| Флора (Таллинн) | Эст. | КУ | 0 | 0 | 0.083 | |
| Колерейн | С.Ир | КУ | 0 | 0 | 0.083 | |
| Богемианс (Дублин) | Ирл. | КУ | 0 | 0 | 0.083 | |
| Клаксвик | Фар. | КУ | 0 | 0 | 0.083 | |
| Ирландия | 3 | 0 | 0 | 0.083 | ||
| Сев.Ирландия | 3 | 0 | 0 | 0.083 | ||
| Эстония | 3 | 0 | 0 | 0.083 | ||
| Фарерские о-ва | 3 | 0 | 0 | 0.083 | ||
| 178 | Нефчи (Баку) | Азб. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 |
| Барри Таун | Уэл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Джеунессе | Люк. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Кумбран Таун | Уэл. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Кяпаз | Азб. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Балзерс | Лих. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Юнион (Люксембург) | Люк. | КК | 0 | 0 | 0.000 | |
| Интер (Кардифф) | Уэл. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Гревенмахер | Люк. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Карабах (Агдам) | Азб. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Принципат | And | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Азербайджан | 3 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Уэльс | 3 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Люксембург | 3 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Лихтенштейн | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Андорра | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".