Реклама в Интернет   Все Кулички

[an error occurred while processing this directive]


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг команд 1998/1999

  Команда Стр. Куб. Матчи Очки Коэф.Клуба
1 Парма Итл. КУ 11 19 25.000
2 Манчестер Юнайтед Анг. ЛЧ 11 20 23.718
3 Бавария (Мюнхен) Гер. ЛЧ 11 19 22.178
4 Болонья Итл. КУ 10 16 22.000
5 Лацио Итл. КК 9 16 22.000
6 Олимпик (Марсель) Фра. КУ 11 17 21.321
7 Атлетико (Мадрид) Исп. КУ 10 16 21.000
8 Ювентус Итл. ЛЧ 10 14 20.000
9 Реал (Малерка) Исп. КК 9 14 19.000
10 Динамо (Киев) Укр. ЛЧ 10 15 18.666
11 Олимпик (Лион) Фра. КУ 8 14 18.321
12 Интер (Милан) Итл. ЛЧ 8 12 18.000
13 Локомотив (Москва) Рос. КК 8 14 17.500
14 Сельта де Виго Исп. КУ 8 12 17.000
  Рома (Рим) Итл. КУ 8 11 17.000
16 Челси Анг. КК 8 13 16.718
17 Бордо Фра. КУ 8 12 16.321
18 Реал (Мадрид) Исп. ЛЧ 8 11 16.000
19 Реал (Сосьедад) Исп. КУ 6 10 15.000
20 Кайзерслаутерн Гер. ЛЧ 8 11 14.178
21 Олимпиакос (Афины) Гре. ЛЧ 8 11 14.100
22 Панионис Гре. КК 6 9 12.100
23 Барселона Исп. ЛЧ 6 7 12.000
  Бетис (Севилья) Исп. КУ 6 7 12.000
25 Ланс Фра. ЛЧ 6 7 11.321
  Монако Фра. КУ 6 7 11.321
27 Атлетико (Бильбао) Исп. ЛЧ 6 6 11.000
28 Валенсия Исп. КУ 4 6 11.000
29 Фиорентина Итл. КУ 3 5 11.000
30 Цюрих Швц. КУ 6 8 10.875
31 Арсенал Анг. ЛЧ 6 7 10.718
32 Спартак (Москва) Рос. ЛЧ 6 7 10.500
33 Вартекс Хор. КК 6 8 10.437
34 Рейнджерс (Глазго) Шот. КУ 6 7 9.812
35 Ливерпуль Анг. КУ 6 6 9.718
36 Астон Вилла Анг. КУ 4 6 9.718
37 Динамо (Загреб) Хор. ЛЧ 6 7 9.437
38 Русенборг (Тронхейм) Нор. ЛЧ 6 7 8.900
39 Брюгге Бел. КУ 6 6 8.750
  Бенфика Пор. ЛЧ 6 7 8.750
41 Галатасарай Тур. ЛЧ 6 7 8.600
42 Маккаби (Хайфа) Изр. КК 6 6 8.500
43 ПСВ Эйндховен Гол. ЛЧ 6 6 8.416
  Аякс Гол. ЛЧ 6 6 8.416
45 Херенвен Гол. КК 4 6 8.416
46 Риед Авс. КК 4 6 8.187
47 Панатинаикос Гре. ЛЧ 6 5 8.100
48 Валеренжен Нор. КК 6 6 7.900
49 Грассхопер Швц. КУ 5 5 7.875
50 Селтик Шот. КУ 4 5 7.812
51 Порто Пор. ЛЧ 6 6 7.750
52 Рейсинг (Генк) Бел. КК 4 5 7.750
53 Вильем-2 (Тилбург) Гол. КУ 4 5 7.416
54 Байер (Леверкузен) Гер. КУ 4 4 7.178
55 FC Копенгаген Дан. КК 4 5 7.062
56 Висла (Краков) Пол. КУ 4 5 7.000
57 Удинезе Итл. КУ 2 1 7.000
58 Спортинг (Брага) Пор. КК 4 5 6.750
59 Лидс Юнайтед Анг. КУ 4 3 6.718
60 ХИК (Хельсинки) Фин. ЛЧ 6 5 6.500
61 Динамо (Москва) Рос. КУ 4 3 6.500
62 Метц Фра. КУ 2 2 6.321
63 Грац Авс. КУ 4 4 6.187
64 Штутгарт Гер. КУ 4 3 6.178
  Вердер (Бремен) Гер. КУ 4 3 6.178
  Италия 8   61 94 6.000
66 Ньюкастл Юнайтед Анг. КК 2 2 5.718
67 Витесс Гол. КУ 4 3 5.416
68 Пари Сен-Жармен Фра. КК 2 1 5.321
69 Шальке 04 Гер. КУ 2 2 5.178
70 Партизан (Белград) Югс. КК 4 3 5.083
71 Брондбю Дан. ЛЧ 6 3 5.062
  Испания 9   63 89 5.000
72 Лозанна Швц. КК 2 2 4.875
  Серветте Швц. КУ 2 2 4.875
74 Блэкбурн Анг. КУ 2 1 4.718
75 Бешикташ Тур. КК 4 3 4.600
76 Фейеноорд Гол. КУ 2 2 4.416
  Франция 7   43 60 4.321
77 Штурм (Грац) Авс. ЛЧ 6 2 4.187
78 Дуисбург Гер. КК 2 1 4.178
79 АЕК Гре. КУ 2 1 4.100
80 Црвена Звезда (Белград) Югс. КУ 4 2 4.083
81 Вейле Дан. КУ 2 2 4.062
82 Бранн Нор. КУ 2 2 3.900
83 Хартс Шот. КК 2 1 3.812
  Англия 8   43 58 3.718
84 Андерлехт (Брюссель) Бел. КУ 2 1 3.750
  Маритиму Пор. КУ 2 2 3.750
  Украина 3   12 15 3.666
86 ЦСКА (Киев) Укр. КК 2 0 3.666
  Спартак (Трнава) Свк. КК 2 2 3.666
88 Шахтер (Донецк) Укр. КУ 0 0 3.666
89 Фенербахче Тур. КУ 2 2 3.600
  Россия 4   18 24 3.500
90 Бейтар (Ерусалим) Изр. КУ 2 1 3.500
91 Ротор (Волгоград) Рос. КУ 0 0 3.500
92 Хайдук Хор. КУ 2 1 3.437
93 ЦСКА (София) Бол. КУ 4 2 3.416
94 Аполлон (Лимассол) Кпр. КК 4 2 3.250
95 Рапид (Бухарест) Рум. КК 2 2 3.250
  Германия 7   35 43 3.178
96 Рапид (Вена) Авс. КУ 2 1 3.187
97 Славия (Прага) Чех. КУ 4 2 3.125
98 Яблонец Чех. КК 2 2 3.125
  Греция 5   22 26 3.100
99 ПАОК (Салоники) Гре. КУ 0 0 3.100
100 Лодзь Пол. КУ 2 1 3.000
  Швейцария 4   15 17 2.875
  Шотландия 4   12 13 2.812
101 Килмарнок Шот. КУ 0 0 2.812
  Бельгия 4   12 12 2.750
102 Герминал Бел. КУ 0 0 2.750
  Израиль 3   8 7 2.500
103 Хапоэль (Тель-Авив) Изр. КУ 0 0 2.500
  Хорватия 4   14 16 2.437
  Голландия 6   26 28 2.416
104 Осиек Хор. КУ 0 0 2.437
105 Ловеч Бол. КУ 2 1 2.416
  Австрия 4   16 13 2.187
106 Хельсинборг Шве. КК 2 1 2.187
107 Юпест Вен. КУ 2 1 2.166
108 Сигма (Оломоуц) Чех. КУ 2 1 2.125
  Югославия 3   10 5 2.083
109 Обилич Югс. КУ 2 0 2.083
  Дания 4   14 10 2.062
110 Силкеборг Дан. КУ 2 0 2.062
  Польша 4   8 6 2.000
111 Амика Пол. КК 2 0 2.000
112 Полонья (Варшава) Пол. КУ 0 0 2.000
  Норвегия 5   16 15 1.900
113 Стромсгодсет Нор. КУ 2 0 1.900
114 Мольдэ Нор. КУ 0 0 1.900
  Португалия 6   22 20 1.750
115 Сконто (Рига) Лат. КУ 2 1 1.750
  Металлург (Лиепая) Лат. КК 2 1 1.750
  Витория (Геймарес) Пор. КУ 2 0 1.750
  Спортинг (Лиссабон) Пор. КУ 2 0 1.750
  Словакия 3   4 2 1.666
119 Кошице Свк. КУ 2 0 1.666
120 Интер (Братислава) Свк. КУ 0 0 1.666
  Турция 5   12 12 1.600
121 Станбулспор Тур. КУ 0 0 1.600
  Трабзонспор Тур. КУ 0 0 1.600
  Финляндия 4   8 5 1.500
123 Хака Фин. КК 2 0 1.500
124 Вааса Фин. КУ 0 0 1.500
  Финн-Па (Хельсинки) Фин. КУ 0 0 1.500
  Болгария 3   8 3 1.416
126 Левски (София) Бол. КК 2 0 1.416
  Румыния 4   6 2 1.250
  Кипр 3   6 2 1.250
127 Стяуа (Бухарест) Рум. КУ 2 0 1.250
  Анортосис Кпр. КУ 2 0 1.250
  Аргес (Питешти) Рум. КУ 2 0 1.250
130 Омония (Никосия) Кпр. КУ 0 0 1.250
  Отелул (Галати) Рум. КУ 0 0 1.250
  Швеция 4   2 1 1.187
132 Хальмстад Шве. ЛЧ 0 0 1.187
  Мальмо Шве. КУ 0 0 1.187
  Гетеборг Шве. КУ 0 0 1.187
  Словения 3   4 0 1.166
  Венгрия 3   4 1 1.166
135 Марибор Сло. КУ 2 0 1.166
  Рудар (Веленье) Сло. КК 2 0 1.166
  MTK (Будапешт) Вен. КК 2 0 1.166
138 Мура Морска Сло. КУ 0 0 1.166
  Ференцварош Вен. КУ 0 0 1.166
  Чехия 4   10 5 1.125
140 Спарта (Прага) Чех. КУ 2 0 1.125
  Латвия 3   4 2 0.750
141 Даугава (Рига) Лат. КУ 0 0 0.750
142 Динамо (Тбилиси) Грз. КУ 2 0 0.500
  Грузия 3   2 0 0.500
143 Динамо (Батуми) Грз. КК 0 0 0.500
  Колхети-1913 (Поти) Грз. КУ 0 0 0.500
145 Вестменнеяр Исл. ЛЧ 0 0 0.333
  Кареда Лит. ЛЧ 0 0 0.333
  Экранас (Паневежис) Лит. КК 0 0 0.333
  Кефлавик Исл. КК 0 0 0.333
  Экранес Исл. КУ 0 0 0.333
  Жальгирис (Вильнюс) Лит. КУ 0 0 0.333
  Исландия 3   0 0 0.333
  Литва 3   0 0 0.333
151 Сан-Патрикс Ирл. ЛЧ 0 0 0.250
  Зимбру Мол. ЛЧ 0 0 0.250
  Динамо (Минск) Блр. ЛЧ 0 0 0.250
  Конструктор Мол. КК 0 0 0.250
  Корк Сити Ирл. КК 0 0 0.250
  Локомотив-96 (Витебск) Блр. КК 0 0 0.250
  Белшина (Бобруйск) Блр. КУ 0 0 0.250
  Железничар (Сараево) Бос. КУ 0 0 0.250
  Сараево Бос. КУ 0 0 0.250
  Шелбурн Ирл. КУ 0 0 0.250
  Тилигул (Тирасполь) Мол. КУ 0 0 0.250
  Ирландия 3   0 0 0.250
  Молдавия 3   0 0 0.250
  Белоруссия 3   0 0 0.250
  Босния-Герц. 2   0 0 0.250
162 Флора (Таллинн) Эст. ЛЧ 0 0 0.166
  Влажния (Шкодер) Алб. ЛЧ 0 0 0.166
  Силекс (Кратово) Мак. ЛЧ 0 0 0.166
  Б-36 (Торсхван) Фар. ЛЧ 0 0 0.166
  Клифтонвиль С.Ир ЛЧ 0 0 0.166
  Аполония Алб. КК 0 0 0.166
  Лантана (Таллинн) Эст. КК 0 0 0.166
  Ги Готу Фар. КК 0 0 0.166
  Гленторан С.Ир КК 0 0 0.166
  Вардар (Скопье) Мак. КК 0 0 0.166
  Линфилд (Белфаст) С.Ир КУ 0 0 0.166
  Тирана Алб. КУ 0 0 0.166
  Садам (Таллинн) Эст. КУ 0 0 0.166
  ХБ Торсхавн Фар. КУ 0 0 0.166
  Слога (Скопье) Мак. КУ 0 0 0.166
  Эстония 3   0 0 0.166
  Албания 3   0 0 0.166
  Македония 3   0 0 0.166
  Фарерские о-ва 3   0 0 0.166
  Сев.Ирландия 3   0 0 0.166
177 Барри Таун Уэл. ЛЧ 0 0 0.083
  Бангор Сити Уэл. КК 0 0 0.083
  Ньютаун Уэл. КУ 0 0 0.083
  Уэльс 3   0 0 0.083
180 Ереван Арм. ЛЧ 0 0 0.000
  Кяпаз Азб. ЛЧ 0 0 0.000
  Валетта Млт. ЛЧ 0 0 0.000
  Джеунессе Люк. ЛЧ 0 0 0.000
  Вадуц Лих. КК 0 0 0.000
  Аракс (Арарат) Арм. КК 0 0 0.000
  Гревенмахер Люк. КК 0 0 0.000
  Хибернианс Млт. КК 0 0 0.000
  Карабах (Агдам) Азб. КК 0 0 0.000
  Динамо (Баку) Азб. КУ 0 0 0.000
  Биркиркара Млт. КУ 0 0 0.000
  Ширак Арм. КУ 0 0 0.000
  Юнион (Люксембург) Люк. КУ 0 0 0.000
  Принципат And КУ 0 0 0.000
  Армения 3   0 0 0.000
  Азербайджан 3   0 0 0.000
  Мальта 3   0 0 0.000
  Люксембург 3   0 0 0.000
  Лихтенштейн 1   0 0 0.000
  Андорра 1   0 0 0.000
 

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".