Реклама в Интернет   Все Кулички

[an error occurred while processing this directive]


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг команд 1999/2000

  Команда Стр. Куб. Матчи Очки Коэф.Клуба
1 Барселона Исп. ЛЧ 16 28 37.285
2 Реал (Мадрид) Исп. ЛЧ 17 27 36.285
3 Валенсия Исп. ЛЧ 17 24 33.285
4 Арсенал Анг. КУ 15 24 31.250
5 Бавария (Мюнхен) Гер. ЛЧ 16 24 29.535
6 Манчестер Юнайтед Анг. ЛЧ 14 21 28.250
7 Лацио Итл. ЛЧ 14 22 28.000
8 Галатасарай Тур. КУ 15 23 26.875
9 Челси Анг. ЛЧ 14 19 26.250
10 Лидс Юнайтед Анг. КУ 12 18 25.250
11 Реал (Малерка) Исп. КУ 10 14 23.285
12 Сельта де Виго Исп. КУ 10 12 21.285
13 Ланс Фра. КУ 12 16 21.142
14 Порто Пор. ЛЧ 14 18 20.916
15 Атлетико (Мадрид) Исп. КУ 8 11 20.285
  Депортиво Исп. КУ 8 11 20.285
17 Фиорентина Итл. ЛЧ 12 14 20.000
18 Парма Итл. КУ 8 13 19.000
19 Спарта (Прага) Чех. ЛЧ 12 14 18.000
20 Бордо Фра. ЛЧ 12 12 17.142
21 Фейеноорд Гол. ЛЧ 12 14 17.125
22 Славия (Прага) Чех. КУ 10 13 17.000
23 Ювентус Итл. КУ 8 11 17.000
  Удинезе Итл. КУ 8 11 17.000
25 Олимпик (Марсель) Фра. ЛЧ 12 11 16.142
26 Монако Фра. КУ 8 11 16.142
27 Рома (Рим) Итл. КУ 8 10 16.000
28 Динамо (Киев) Укр. ЛЧ 12 13 15.687
29 Вердер (Бремен) Гер. КУ 10 10 15.535
30 Ньюкастл Юнайтед Анг. КУ 6 8 15.250
31 Олимпик (Лион) Фра. КУ 6 10 15.142
32 Герта Гер. ЛЧ 12 9 14.535
33 Боруссия (Дортмунд) Гер. КУ 10 9 14.535
34 Байер (Леверкузен) Гер. КУ 8 9 14.535
35 Нант Фра. КУ 6 9 14.142
36 Кайзерслаутерн Гер. КУ 6 8 13.535
37 Русенборг (Тронхейм) Нор. ЛЧ 12 10 12.600
38 Тоттенхэм Анг. КУ 4 5 12.250
  Вэстхам Юнайтед Анг. КУ 4 5 12.250
40 Милан Итл. ЛЧ 6 6 12.000
  Болонья Итл. КУ 6 6 12.000
42 Олимпиакос (Афины) Гре. КУ 8 8 10.708
43 Рейнджерс (Глазго) Шот. КУ 8 8 10.562
44 Вольфсбург Гер. КУ 6 5 10.535
45 Стяуа (Бухарест) Рум. КУ 6 8 10.416
46 АЕК Гре. КУ 6 7 9.708
  Панатинаикос Гре. КУ 6 7 9.708
  Испания 7   86 127 9.285
48 Спартак (Москва) Рос. КУ 8 7 9.125
49 Аякс Гол. КУ 6 6 9.125
50 ПАОК (Салоники) Гре. КУ 4 6 8.708
51 Монпелье Фра. КУ 4 3 8.142
52 Рода Гол. КУ 4 5 8.125
53 Штурм (Грац) Авс. КУ 8 6 7.937
54 Боавишта (Порто) Пор. ЛЧ 6 5 7.916
  Бенфика Пор. КУ 6 5 7.916
56 Андерлехт (Брюссель) Бел. КУ 4 6 7.625
  Англия 7   69 100 7.250
57 ПСВ Эйндховен Гол. ЛЧ 6 4 7.125
58 Витесс Гол. КУ 4 4 7.125
59 Грассхопер Швц. КУ 4 5 7.062
60 Теплице Чех. КУ 4 3 7.000
61 Арис (Салоники) Гре. КУ 4 4 6.708
62 Викинг Нор. КУ 4 4 6.600
63 MTK (Будапешт) Вен. КУ 4 5 6.562
  Селтик Шот. КУ 4 4 6.562
65 Динамо (Загреб) Хор. ЛЧ 6 5 6.125
  Вильем-2 (Тилбург) Гол. ЛЧ 6 3 6.125
67 Локомотив (Москва) Рос. КУ 4 4 6.125
  Италия 8   70 93 6.000
68 Цюрих Швц. КУ 4 4 6.062
69 Грац Авс. КУ 4 4 5.937
70 Левски (София) Бол. КУ 4 4 5.916
71 Анкарагюджю Тур. КУ 2 2 5.875
72 Мольдэ Нор. ЛЧ 6 3 5.600
  Германия 7   68 74 5.535
73 Марибор Сло. ЛЧ 6 4 5.500
74 Хапоэль (Хайфа) Изр. КУ 4 4 5.500
75 Интер (Братислава) Свк. КУ 4 4 5.250
  Франция 7   60 72 5.142
76 Гетеборг Шве. КУ 4 3 5.166
77 Сигма (Оломоуц) Чех. КУ 2 1 5.000
78 Витория (Сетубал) Пор. КУ 2 2 4.916
  Спортинг (Лиссабон) Пор. КУ 2 2 4.916
80 Фенербахче Тур. КУ 2 1 4.875
81 Карпаты (Львов) Укр. КУ 2 2 4.687
82 Виджев (Лодзь) Пол. КУ 4 3 4.625
  Легия (Варшава) Пол. КУ 4 3 4.625
84 Стабейк Нор. КУ 2 2 4.600
85 Динамо (Бухарест) Рум. КУ 2 2 4.416
86 АИК (Стокгольм) Шве. ЛЧ 6 2 4.166
87 Хельсинборг Шве. КУ 4 2 4.166
88 Лозанна Швц. КУ 2 2 4.062
  Чехия 4   28 31 4.000
89 Бейра Пор. КУ 2 1 3.916
  Турция 4   19 26 3.875
90 Бешикташ Тур. ЛЧ 0 0 3.875
91 Амика Пол. КУ 4 2 3.625
92 Брюгге Бел. КУ 2 2 3.625
93 Бодо-Глимт Нор. КУ 2 1 3.600
94 Сент-Джонстон Шот. КУ 2 1 3.562
  Дебрецен Вен. КУ 2 2 3.562
96 Сконто (Рига) Лат. КУ 2 2 3.250
  Спартак (Трнава) Свк. КУ 2 2 3.250
  Голландия 6   38 36 3.125
98 Зенит (С.Петербург) Рос. КУ 2 1 3.125
99 Анортосис Кпр. КУ 2 2 3.083
100 Серветте Швц. КУ 2 1 3.062
  Португалия 6   32 33 2.916
101 ЦСКА (София) Бол. КУ 2 1 2.916
102 Брондбю Дан. КУ 2 2 2.875
  Греция 6   30 32 2.708
103 Ионикос (Никея) Гре. КУ 2 0 2.708
  Украина 4   18 15 2.687
104 Кривбас (Кривой Рог) Укр. КУ 2 0 2.687
  Шахтер (Донецк) Укр. КУ 2 0 2.687
106 Леч (Познань) Пол. КУ 2 1 2.625
  Норвегия 5   26 20 2.600
107 Црвена Звезда (Белград) Югс. КУ 2 1 2.583
  Воеводина (Новый Сад) Югс. КУ 2 1 2.583
  Шотландия 4   16 13 2.562
109 Килмарнок Шот. КУ 2 0 2.562
  Ференцварош Вен. КУ 2 1 2.562
111 Маккаби (Тель-Авив) Изр. КУ 2 1 2.500
  Румыния 3   8 10 2.416
112 Рапид (Бухарест) Рум. ЛЧ 0 0 2.416
  Швеция 3   14 7 2.166
  Россия 4   14 12 2.125
113 Хайдук Хор. КУ 2 1 2.125
114 ЦСКА (Москва) Рос. ЛЧ 0 0 2.125
  Швейцария 4   12 12 2.062
115 Зимбру Мол. КУ 2 1 2.000
  Австрия 4   16 10 1.937
116 Рапид (Вена) Авс. КУ 2 0 1.937
  Линц Авс. КУ 2 0 1.937
  Болгария 3   6 5 1.916
118 Ловеч Бол. ЛЧ 0 0 1.916
119 AB Копенгаген Дан. КУ 2 1 1.875
  Польша 4   14 9 1.625
  Бельгия 4   8 8 1.625
120 Льерс Бел. КУ 2 0 1.625
121 Рейсинг (Генк) Бел. ЛЧ 0 0 1.625
  Югославия 3   6 2 1.583
122 Партизан (Белград) Югс. КУ 2 0 1.583
  Венгрия 4   8 8 1.562
123 Юпест Вен. КУ 0 0 1.562
  Словения 3   10 4 1.500
  Израиль 3   8 5 1.500
124 Нова Горица Сло. КУ 2 0 1.500
  Хапоэль (Тель-Авив) Изр. КУ 2 0 1.500
  Олимпия Сло. КУ 2 0 1.500
  Словакия 4   8 6 1.250
127 Дукла Банска (Быстрица) Свк. КУ 2 0 1.250
  Латвия 3   2 2 1.250
128 Слован (Братислава) Свк. ЛЧ 0 0 1.250
  Металлург (Лиепая) Лат. КУ 0 0 1.250
  Рига Лат. КУ 0 0 1.250
  Хорватия 4   10 6 1.125
131 Осиек Хор. КУ 2 0 1.125
132 Рийека Хор. ЛЧ 0 0 1.125
  Кипр 3   4 2 1.083
133 Омония (Никосия) Кпр. КУ 2 0 1.083
134 Апоель (Никосия) Кпр. КУ 0 0 1.083
  Молдавия 3   2 1 1.000
135 Шериф (Тирасполь) Мол. КУ 0 0 1.000
  Конструктор Мол. КУ 0 0 1.000
  Дания 4   8 3 0.875
137 Ольборг Дан. КУ 2 0 0.875
  Люнгбю Дан. КУ 2 0 0.875
  Грузия 3   4 0 0.750
139 Торпедо (Кутаиси) Грз. КУ 2 0 0.750
  Локомотив (Тбилиси) Грз. КУ 2 0 0.750
141 Динамо (Тбилиси) Грз. ЛЧ 0 0 0.750
142 Жальгирис (Вильнюс) Лит. ЛЧ 0 0 0.666
  Жальгирис (Каунас) Лит. КУ 0 0 0.666
  Кареда Лит. КУ 0 0 0.666
  Литва 3   0 0 0.666
145 ХИК (Хельсинки) Фин. КУ 2 0 0.500
  Финляндия 3   2 0 0.500
146 Вестменнеяр Исл. ЛЧ 0 0 0.500
  Хака Фин. ЛЧ 0 0 0.500
  Лейфтюр Исл. КУ 0 0 0.500
  Вааса Фин. КУ 0 0 0.500
  КР Рейкьявик Исл. КУ 0 0 0.500
  Исландия 3   0 0 0.500
151 Слога (Скопье) Мак. ЛЧ 0 0 0.333
  Валетта Млт. ЛЧ 0 0 0.333
  Биркиркара Млт. КУ 0 0 0.333
  Силекс (Кратово) Мак. КУ 0 0 0.333
  Вардар (Скопье) Мак. КУ 0 0 0.333
  Слиема Уондерерс Млт. КУ 0 0 0.333
  Македония 3   0 0 0.333
  Мальта 3   0 0 0.333
157 Барри Таун Уэл. ЛЧ 0 0 0.250
  Интер (Кардифф) Уэл. КУ 0 0 0.250
  Кумбран Таун Уэл. КУ 0 0 0.250
  Уэльс 3   0 0 0.250
160 Кяпаз Азб. ЛЧ 0 0 0.166
  Сан-Патрикс Ирл. ЛЧ 0 0 0.166
  Аракс (Арарат) Арм. ЛЧ 0 0 0.166
  Ереван Арм. КУ 0 0 0.166
  Шамкир Азб. КУ 0 0 0.166
  Брей Ирл. КУ 0 0 0.166
  Нефчи (Баку) Азб. КУ 0 0 0.166
  Корк Сити Ирл. КУ 0 0 0.166
  Ширак Арм. КУ 0 0 0.166
  Азербайджан 3   0 0 0.166
  Ирландия 3   0 0 0.166
  Армения 3   0 0 0.166
169 Тирана Алб. ЛЧ 0 0 0.083
  Гленторан С.Ир ЛЧ 0 0 0.083
  ХБ Торсхавн Фар. ЛЧ 0 0 0.083
  Джеунессе Люк. ЛЧ 0 0 0.083
  Клаксвик Фар. КУ 0 0 0.083
  Портадаун С.Ир КУ 0 0 0.083
  Линфилд (Белфаст) С.Ир КУ 0 0 0.083
  Влажния (Шкодер) Алб. КУ 0 0 0.083
  Мондерканж Люк. КУ 0 0 0.083
  Б-36 (Торсхван) Фар. КУ 0 0 0.083
  Байлес (Баллши) Алб. КУ 0 0 0.083
  Дюделанж Люк. КУ 0 0 0.083
  Албания 3   0 0 0.083
  Сев.Ирландия 3   0 0 0.083
  Фарерские о-ва 3   0 0 0.083
  Люксембург 3   0 0 0.083
181 Флора (Таллинн) Эст. ЛЧ 0 0 0.000
  Днепр-Трансмаш (Могилев) Блр. ЛЧ 0 0 0.000
  Белшина (Бобруйск) Блр. КУ 0 0 0.000
  Принципат And КУ 0 0 0.000
  Тулевик Эст. КУ 0 0 0.000
  Левадия (Маарду) Эст. КУ 0 0 0.000
  Лантана (Таллинн) Эст. КУ 0 0 0.000
  Вадуц Лих. КУ 0 0 0.000
  БАТЭ (Борисов) Блр. КУ 0 0 0.000
  Эстония 4   0 0 0.000
  Белоруссия 3   0 0 0.000
  Андорра 1   0 0 0.000
  Лихтенштейн 1   0 0 0.000

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".