![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Рейтинг команд 2001/2002
| Команда | Стр. | Куб. | Матчи | Очки | Коэф.Клуба | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал (Мадрид) | Исп. | ЛЧ | 17 | 31 | 38.428 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | Анг. | ЛЧ | 16 | 25 | 30.785 |
| 3 | Барселона | Исп. | ЛЧ | 16 | 23 | 30.428 |
| 4 | Байер (Леверкузен) | Гер. | ЛЧ | 17 | 23 | 29.750 |
| 5 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | ЛЧ | 14 | 23 | 29.750 |
| 6 | Боруссия (Дортмунд) | Гер. | КУ | 15 | 21 | 27.750 |
| 7 | Фейеноорд | Гол. | КУ | 15 | 21 | 26.083 |
| 8 | Милан | Итл. | КУ | 12 | 19 | 25.285 |
| 9 | Ливерпуль | Анг. | ЛЧ | 14 | 19 | 24.785 |
| 10 | Депортиво | Исп. | ЛЧ | 14 | 17 | 24.428 |
| 11 | Панатинаикос | Гре. | ЛЧ | 14 | 18 | 23.625 |
| 12 | Интер (Милан) | Итл. | КУ | 12 | 17 | 23.285 |
| 13 | Валенсия | Исп. | КУ | 10 | 14 | 21.428 |
| 14 | Рома (Рим) | Итл. | ЛЧ | 12 | 14 | 20.285 |
| Ювентус | Итл. | ЛЧ | 12 | 14 | 20.285 | |
| 16 | Хапоэль (Тель-Авив) | Изр. | КУ | 10 | 16 | 20.166 |
| 17 | ПСВ Эйндховен | Гол. | КУ | 12 | 14 | 19.083 |
| 18 | Арсенал | Анг. | ЛЧ | 12 | 12 | 17.785 |
| 19 | Парма | Итл. | КУ | 8 | 11 | 17.285 |
| 20 | Галатасарай | Тур. | ЛЧ | 12 | 13 | 15.812 |
| 21 | Спарта (Прага) | Чех. | ЛЧ | 12 | 13 | 15.750 |
| 22 | Слован (Либерец) | Чех. | КУ | 10 | 13 | 15.750 |
| 23 | Герта | Гер. | КУ | 6 | 9 | 15.750 |
| 24 | Порто | Пор. | ЛЧ | 12 | 11 | 15.687 |
| Боавишта (Порто) | Пор. | ЛЧ | 12 | 11 | 15.687 | |
| 26 | АЕК | Гре. | КУ | 8 | 10 | 15.625 |
| 27 | Лилль | Фра. | КУ | 10 | 12 | 15.562 |
| 28 | Рода | Гол. | КУ | 8 | 10 | 15.083 |
| 29 | Нант | Фра. | ЛЧ | 12 | 11 | 14.562 |
| 30 | Реал (Малерка) | Исп. | КУ | 8 | 7 | 14.428 |
| 31 | Лидс Юнайтед | Анг. | КУ | 8 | 8 | 13.785 |
| 32 | Ипсвич Таун | Анг. | КУ | 6 | 8 | 13.785 |
| 33 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | КУ | 6 | 9 | 13.687 |
| 34 | ПАОК (Салоники) | Гре. | КУ | 6 | 8 | 13.625 |
| 35 | Олимпик (Лион) | Фра. | КУ | 10 | 10 | 13.562 |
| 36 | Серветте | Швц. | КУ | 8 | 10 | 13.062 |
| 37 | Фрайбург | Гер. | КУ | 6 | 6 | 12.750 |
| 38 | Реал (Сарагоса) | Исп. | КУ | 4 | 5 | 12.428 |
| 39 | Селтик | Шот. | КУ | 8 | 9 | 12.312 |
| 40 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | КУ | 7 | 9 | 12.312 |
| 41 | Фиорентина | Итл. | КУ | 6 | 6 | 12.285 |
| 42 | Брюгге | Бел. | КУ | 6 | 9 | 11.937 |
| 43 | Шальке 04 | Гер. | ЛЧ | 6 | 5 | 11.750 |
| 44 | Бордо | Фра. | КУ | 6 | 8 | 11.562 |
| Пари Сен-Жармен | Фра. | КУ | 6 | 8 | 11.562 | |
| 46 | Сельта де Виго | Исп. | КУ | 4 | 4 | 11.428 |
| 47 | Лацио | Итл. | ЛЧ | 6 | 5 | 11.285 |
| 48 | Твенти | Гол. | КУ | 4 | 6 | 11.083 |
| 49 | Челси | Анг. | КУ | 4 | 5 | 10.785 |
| 50 | Унион (Берлин) | Гер. | КУ | 4 | 4 | 10.750 |
| 51 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | ЛЧ | 6 | 5 | 10.625 |
| 52 | Аякс | Гол. | КУ | 4 | 5 | 10.083 |
| 53 | Грассхопер | Швц. | КУ | 6 | 7 | 10.062 |
| 54 | Утрехт | Гол. | КУ | 4 | 4 | 9.083 |
| 55 | Ловеч | Бол. | КУ | 6 | 6 | 8.416 |
| 56 | FC Копенгаген | Дан. | КУ | 6 | 6 | 8.250 |
| Брондбю | Дан. | КУ | 6 | 6 | 8.250 | |
| 58 | Маккаби (Тель-Авив) | Изр. | КУ | 4 | 4 | 8.166 |
| 59 | Санкт-Галлен | Швц. | КУ | 4 | 5 | 8.062 |
| 60 | Астон Вилла | Анг. | КУ | 2 | 2 | 7.785 |
| 61 | Труа | Фра. | КУ | 4 | 4 | 7.562 |
| Испания | 7 | 72 | 99 | 7.285 | ||
| 62 | Локомотив (Москва) | Рос. | КУ | 8 | 6 | 7.166 |
| 63 | Висла (Краков) | Пол. | КУ | 4 | 5 | 7.062 |
| Легия (Варшава) | Пол. | КУ | 4 | 5 | 7.062 | |
| 65 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | ЛЧ | 6 | 4 | 6.937 |
| Германия | 7 | 67 | 91 | 6.750 | ||
| 66 | Маритиму | Пор. | КУ | 2 | 2 | 6.687 |
| Италия | 7 | 68 | 86 | 6.285 | ||
| 67 | Осиек | Хор. | КУ | 4 | 4 | 6.187 |
| Вартекс | Хор. | КУ | 4 | 4 | 6.187 | |
| 69 | Стандард | Бел. | КУ | 4 | 3 | 5.937 |
| Англия | 7 | 62 | 79 | 5.785 | ||
| 70 | Динамо (Киев) | Укр. | ЛЧ | 6 | 4 | 5.812 |
| 71 | Прибрам | Чех. | КУ | 4 | 3 | 5.750 |
| 72 | Тироль (Иннсбрук) | Авс. | КУ | 4 | 4 | 5.687 |
| Греция | 4 | 34 | 41 | 5.625 | ||
| 73 | Русенборг (Тронхейм) | Нор. | ЛЧ | 6 | 4 | 5.625 |
| 74 | Седан | Фра. | КУ | 2 | 2 | 5.562 |
| 75 | Хиберниан | Шот. | КУ | 2 | 2 | 5.312 |
| Голландия | 6 | 47 | 60 | 5.083 | ||
| 76 | Хальмстад | Шве. | КУ | 4 | 3 | 4.916 |
| Хельсинборг | Шве. | КУ | 4 | 3 | 4.916 | |
| 78 | ЦСКА (Киев) | Укр. | КУ | 4 | 3 | 4.812 |
| 79 | Сигма (Оломоуц) | Чех. | КУ | 2 | 2 | 4.750 |
| Португалия | 4 | 32 | 33 | 4.687 | ||
| 80 | Рапид (Вена) | Авс. | КУ | 4 | 3 | 4.687 |
| 81 | Викинг | Нор. | КУ | 4 | 3 | 4.625 |
| 82 | Страсбург | Фра. | КУ | 2 | 1 | 4.562 |
| 83 | ЦСКА (София) | Бол. | КУ | 4 | 2 | 4.416 |
| 84 | Килмарнок | Шот. | КУ | 2 | 1 | 4.312 |
| 85 | Динамо (Загреб) | Хор. | КУ | 2 | 2 | 4.187 |
| Израиль | 3 | 14 | 20 | 4.166 | ||
| 86 | Спартак (Москва) | Рос. | ЛЧ | 6 | 3 | 4.166 |
| 87 | Динамо (Москва) | Рос. | КУ | 4 | 3 | 4.166 |
| 88 | Маккаби (Хайфа) | Изр. | ЛЧ | 0 | 0 | 4.166 |
| 89 | Фенербахче | Тур. | ЛЧ | 6 | 1 | 3.812 |
| 90 | Шахтер (Донецк) | Укр. | КУ | 2 | 2 | 3.812 |
| Газиянтепспор | Тур. | КУ | 2 | 1 | 3.812 | |
| Генчлербирлиги | Тур. | КУ | 2 | 1 | 3.812 | |
| 93 | Интер (Братислава) | Свк. | КУ | 2 | 2 | 3.750 |
| Славия (Прага) | Чех. | КУ | 2 | 1 | 3.750 | |
| Слован (Братислава) | Свк. | КУ | 2 | 2 | 3.750 | |
| Ружемберок | Свк. | КУ | 2 | 2 | 3.750 | |
| Виктория (Жижков) | Чех. | КУ | 2 | 1 | 3.750 | |
| 98 | Одд (Гренландия) | Нор. | КУ | 2 | 2 | 3.625 |
| Франция | 8 | 52 | 56 | 3.562 | ||
| 99 | Партизан (Белград) | Югс. | КУ | 2 | 2 | 3.583 |
| Шотландия | 4 | 19 | 21 | 3.312 | ||
| 100 | Хайдук | Хор. | КУ | 2 | 1 | 3.187 |
| Швейцария | 4 | 18 | 22 | 3.062 | ||
| 101 | Лугано | Швц. | ЛЧ | 0 | 0 | 3.062 |
| Бельгия | 4 | 18 | 16 | 2.937 | ||
| 102 | Вестерло | Бел. | КУ | 2 | 0 | 2.937 |
| Турция | 4 | 22 | 16 | 2.812 | ||
| 103 | Днепр (Днепропетр.) | Укр. | КУ | 2 | 1 | 2.812 |
| Чехия | 6 | 32 | 33 | 2.750 | ||
| 104 | Матадор (Пухов) | Свк. | КУ | 2 | 1 | 2.750 |
| Дебрецен | Вен. | КУ | 2 | 2 | 2.750 | |
| 106 | Грац | Авс. | КУ | 2 | 1 | 2.687 |
| Кернтен | Авс. | КУ | 2 | 1 | 2.687 | |
| 108 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | КУ | 2 | 1 | 2.583 |
| Обилич | Югс. | КУ | 2 | 1 | 2.583 | |
| Болгария | 3 | 12 | 8 | 2.416 | ||
| 110 | Левски (София) | Бол. | КУ | 2 | 0 | 2.416 |
| 111 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | КУ | 2 | 1 | 2.312 |
| Рапид (Бухарест) | Рум. | КУ | 2 | 1 | 2.312 | |
| Дания | 4 | 16 | 12 | 2.250 | ||
| 113 | Мидтюлланд | Дан. | КУ | 2 | 0 | 2.250 |
| Силкеборг | Дан. | КУ | 2 | 0 | 2.250 | |
| Хорватия | 4 | 12 | 11 | 2.187 | ||
| 115 | Торпедо (Москва) | Рос. | КУ | 2 | 1 | 2.166 |
| Польша | 4 | 10 | 10 | 2.062 | ||
| 116 | Полонья (Варшава) | Пол. | КУ | 2 | 0 | 2.062 |
| 117 | Погон (Щецин) | Пол. | КУ | 0 | 0 | 2.062 |
| Швеция | 3 | 10 | 6 | 1.916 | ||
| 118 | Эльфсборг | Шве. | КУ | 2 | 0 | 1.916 |
| Украина | 4 | 14 | 10 | 1.812 | ||
| Словакия | 4 | 8 | 7 | 1.750 | ||
| 119 | Олимпия | Сло. | КУ | 2 | 1 | 1.750 |
| Австрия | 4 | 12 | 9 | 1.687 | ||
| 120 | Хака | Фин. | КУ | 2 | 1 | 1.687 |
| 121 | Олимпиакос (Никосия) | Кпр. | КУ | 2 | 1 | 1.666 |
| Норвегия | 4 | 12 | 9 | 1.625 | ||
| 122 | Бранн | Нор. | ЛЧ | 0 | 0 | 1.625 |
| Югославия | 3 | 6 | 4 | 1.583 | ||
| 123 | Биркиркара | Млт. | КУ | 2 | 1 | 1.583 |
| Румыния | 4 | 8 | 2 | 1.312 | ||
| 124 | Динамо (Бухарест) | Рум. | КУ | 2 | 0 | 1.312 |
| Брашов | Рум. | КУ | 2 | 0 | 1.312 | |
| Россия | 6 | 23 | 13 | 1.166 | ||
| 126 | Черноморец (Новорос.) | Рос. | КУ | 2 | 0 | 1.166 |
| 127 | Анжи (Махачкала) | Рос. | КУ | 1 | 0 | 1.166 |
| Словения | 3 | 4 | 1 | 0.750 | ||
| 128 | Нова Горица | Сло. | КУ | 2 | 0 | 0.750 |
| Венгрия | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||
| 129 | Ференцварош | Вен. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.750 |
| Марибор | Сло. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.750 | |
| Дунафер | Вен. | КУ | 0 | 0 | 0.750 | |
| Финляндия | 4 | 4 | 1 | 0.687 | ||
| 132 | ХИК (Хельсинки) | Фин. | КУ | 2 | 0 | 0.687 |
| 133 | Йокерит (Хельсинки) | Фин. | КУ | 0 | 0 | 0.687 |
| МюПа-47 | Фин. | КУ | 0 | 0 | 0.687 | |
| Кипр | 3 | 4 | 1 | 0.666 | ||
| 135 | Аполлон (Лимассол) | Кпр. | КУ | 2 | 0 | 0.666 |
| 136 | Торпедо (Кутаиси) | Грз. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.666 |
| Омония (Никосия) | Кпр. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.666 | |
| Динамо (Тбилиси) | Грз. | КУ | 0 | 0 | 0.666 | |
| Локомотив (Тбилиси) | Грз. | КУ | 0 | 0 | 0.666 | |
| Грузия | 3 | 0 | 0 | 0.666 | ||
| Мальта | 3 | 2 | 1 | 0.583 | ||
| 140 | Валетта | Млт. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.583 |
| Шериф (Тирасполь) | Мол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.583 | |
| Зимбру | Мол. | КУ | 0 | 0 | 0.583 | |
| Слиема Уондерерс | Млт. | КУ | 0 | 0 | 0.583 | |
| Нистру-Униспорт | Мол. | КУ | 0 | 0 | 0.583 | |
| Молдавия | 3 | 0 | 0 | 0.583 | ||
| 145 | Барри Таун | Уэл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.500 |
| Кумбран Таун | Уэл. | КУ | 0 | 0 | 0.500 | |
| Лансантфрейд | Уэл. | КУ | 0 | 0 | 0.500 | |
| Уэльс | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||
| 148 | Фалкир | Исл. | КУ | 2 | 0 | 0.416 |
| Исландия | 3 | 2 | 0 | 0.416 | ||
| 149 | КР Рейкьявик | Исл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.416 |
| Экранес | Исл. | КУ | 0 | 0 | 0.416 | |
| 151 | БАТЭ (Борисов) | Блр. | КУ | 2 | 0 | 0.375 |
| Белоруссия | 4 | 2 | 0 | 0.375 | ||
| 152 | Славия (Мозырь) | Блр. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.375 |
| Шахтер (Салигорск) | Блр. | КУ | 0 | 0 | 0.375 | |
| Белшина (Бобруйск) | Блр. | КУ | 0 | 0 | 0.375 | |
| 155 | Влажния (Шкодер) | Алб. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.333 |
| Слога (Скопье) | Мак. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Богемианс (Дублин) | Ирл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Сконто (Рига) | Лат. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Пелистер | Мак. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Динамо (Тирана) | Алб. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Вардар (Скопье) | Мак. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Вентспилс | Лат. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Тирана | Алб. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Динабург (Даугавпилс) | Лат. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Лонгфорд Таун | Ирл. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Шелбурн | Ирл. | КУ | 0 | 0 | 0.333 | |
| Албания | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||
| Македония | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||
| Ирландия | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||
| Латвия | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||
| 167 | Вагур | Фар. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.250 |
| Левадия (Маарду) | Эст. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.250 | |
| Транс (Нарва) | Эст. | КУ | 0 | 0 | 0.250 | |
| Ги Готу | Фар. | КУ | 0 | 0 | 0.250 | |
| Флора (Таллинн) | Эст. | КУ | 0 | 0 | 0.250 | |
| ХБ Торсхавн | Фар. | КУ | 0 | 0 | 0.250 | |
| Вадуц | Лих. | КУ | 0 | 0 | 0.250 | |
| Фарерские о-ва | 3 | 0 | 0 | 0.250 | ||
| Эстония | 3 | 0 | 0 | 0.250 | ||
| Лихтенштейн | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||
| 174 | Железничар (Сараево) | Бос. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.166 |
| Линфилд (Белфаст) | С.Ир | ЛЧ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Жальгирис (Каунас) | Лит. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Дюделанж | Люк. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Гленторан | С.Ир | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Бротне (Цитлук) | Бос. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Сараево | Бос. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Гленавон | С.Ир | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Эттельбрук | Люк. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Атлантас (Клайпеда) | Лит. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Жальгирис (Вильнюс) | Лит. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Гревенмахер | Люк. | КУ | 0 | 0 | 0.166 | |
| Босния-Герц. | 3 | 0 | 0 | 0.166 | ||
| Сев.Ирландия | 3 | 0 | 0 | 0.166 | ||
| Литва | 3 | 0 | 0 | 0.166 | ||
| Люксембург | 3 | 0 | 0 | 0.166 | ||
| 186 | Шамкир | Азб. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.083 |
| Шафа (Баку) | Азб. | КУ | 0 | 0 | 0.083 | |
| Нефчи (Баку) | Азб. | КУ | 0 | 0 | 0.083 | |
| Азербайджан | 3 | 0 | 0 | 0.083 | ||
| 189 | Аракс (Арарат) | Арм. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 |
| Cosmos | Sma | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Мика | Арм. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Арарат (Ереван) | Арм. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Santa Coloma | And | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Армения | 3 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Сан-Марино | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Андорра | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Faridid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".