Реклама в Интернет   Все Кулички

[an error occurred while processing this directive]


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг команд 2002/2003

  Команда Стр. Куб. Матчи Очки Коэф.Клуба
1 Милан Итл. ЛЧ 17 26 33.964
2 Барселона Исп. ЛЧ 14 26 33.750
3 Ювентус Итл. ЛЧ 17 24 31.964
4 Интер (Милан) Итл. ЛЧ 16 23 30.964
5 Реал (Мадрид) Исп. ЛЧ 16 22 29.750
6 Валенсия Исп. ЛЧ 14 22 29.750
7 Манчестер Юнайтед Анг. ЛЧ 14 23 28.333
8 Порто Пор. КУ 13 21 26.375
9 Лацио Итл. КУ 12 18 25.964
10 Селтик Шот. КУ 13 21 24.687
11 Малага Исп. КУ 10 16 23.750
12 Ливерпуль Анг. КУ 12 17 22.333
13 Депортиво Исп. ЛЧ 12 14 21.750
14 Боавишта (Порто) Пор. КУ 12 15 20.375
15 Рома (Рим) Итл. ЛЧ 12 12 19.964
16 Боруссия (Дортмунд) Гер. ЛЧ 12 15 19.571
17 Арсенал Анг. ЛЧ 12 14 19.333
18 Аякс Гол. ЛЧ 14 16 19.083
19 Панатинаикос Гре. КУ 10 15 18.583
20 Реал (Бетис) Исп. КУ 6 10 17.750
21 Штутгарт Гер. КУ 8 13 17.571
22 Ньюкастл Юнайтед Анг. ЛЧ 12 12 17.333
23 Герта Гер. КУ 8 12 16.571
24 Базель Швц. ЛЧ 12 13 15.937
25 АЕК Гре. КУ 10 12 15.583
26 Сельта де Виго Исп. КУ 6 7 14.750
27 Андерлехт (Брюссель) Бел. КУ 8 11 14.437
28 Бешикташ Тур. КУ 10 12 14.333
29 Пари Сен-Жармен Фра. КУ 6 10 13.958
30 Лидс Юнайтед Анг. КУ 6 8 13.333
  Фулхэм Анг. КУ 6 8 13.333
32 Висла (Краков) Пол. КУ 8 10 13.312
33 Парма Итл. КУ 4 5 12.964
34 Ланс Фра. КУ 8 9 12.958
35 Гирондинс Фра. КУ 6 9 12.958
36 Алавес Исп. КУ 4 5 12.750
37 Шальке 04 Гер. КУ 6 8 12.571
38 Славия (Прага) Чех. КУ 8 9 12.100
39 Осер Фра. КУ 10 8 11.958
40 Олимпик (Лион) Фра. КУ 8 8 11.958
41 Байер (Леверкузен) Гер. ЛЧ 12 7 11.571
42 ПАОК (Салоники) Гре. КУ 6 7 10.583
43 Денизлиспор Тур. КУ 8 8 10.333
44 Ипсвич Таун Анг. КУ 4 5 10.333
45 Слован (Либерец) Чех. КУ 6 7 10.100
46 Динамо (Киев) Укр. КУ 8 7 9.125
47 Спарта (Прага) Чех. КУ 4 6 9.100
48 ПСВ Эйндховен Гол. ЛЧ 6 6 9.083
  Витесс Гол. КУ 6 6 9.083
50 Кьево (Верона) Итл. КУ 2 1 8.964
51 Маккаби (Хайфа) Изр. КУ 8 6 8.916
52 Локомотив (Москва) Рос. ЛЧ 12 7 8.812
53 Вердер (Бремен) Гер. КУ 4 4 8.571
54 Брюгге Бел. КУ 8 5 8.437
55 Рейсинг (Генк) Бел. ЛЧ 6 5 8.437
56 Легия (Варшава) Пол. КУ 4 5 8.312
57 Фейеноорд Гол. ЛЧ 6 5 8.083
58 Штурм (Грац) Авс. КУ 6 6 8.000
  Италия 7   80 109 7.964
  Испания 8   82 122 7.750
59 Олимпиакос (Афины) Гре. ЛЧ 6 4 7.583
60 Бавария (Мюнхен) Гер. ЛЧ 6 3 7.571
61 Партизан (Белград) Srb КУ 4 5 7.416
62 Лейшоеш Пор. КУ 2 2 7.375
63 Блэкбурн Анг. КУ 4 2 7.333
64 Челси Анг. КУ 2 2 7.333
65 Левски (София) Бол. КУ 4 5 7.083
66 Ференцварош Вен. КУ 4 5 6.583
67 Црвена Звезда (Белград) Srb КУ 4 4 6.416
68 Спортинг (Лиссабон) Пор. КУ 2 1 6.375
69 Русенборг (Тронхейм) Нор. ЛЧ 6 5 6.350
70 Галатасарай Тур. ЛЧ 6 4 6.333
71 Фенербахче Тур. КУ 4 4 6.333
72 Лорьян Фра. КУ 2 2 5.958
73 Грассхопер Швц. КУ 4 3 5.937
74 Ливингстон Шот. КУ 2 2 5.687
  Рейнджерс (Глазго) Шот. КУ 2 2 5.687
76 Ираклес (Салоники) Гре. КУ 2 2 5.583
77 Динамо (Загреб) Хор. КУ 4 4 5.375
  Португалия 4   29 39 5.375
  Англия 9   72 91 5.333
78 Амика Пол. КУ 4 2 5.312
79 Полонья (Варшава) Пол. КУ 2 2 5.312
80 Виктория (Жижков) Чех. КУ 4 2 5.100
81 Херенвен Гол. КУ 2 2 5.083
82 Серветт Швц. КУ 2 2 4.937
83 Хапоэль (Тель-Авив) Изр. КУ 4 2 4.916
84 Маккаби (Тель-Авив) Изр. КУ 2 2 4.916
85 Абердин Шот. КУ 2 1 4.687
86 Мидтюлланд Дан. КУ 4 3 4.625
87 Апоель (Никосия) Кпр. КУ 4 3 4.583
88 Ксантси Гре. КУ 2 1 4.583
  Германия 7   56 62 4.571
89 Ексцелсиор Бел. КУ 2 1 4.437
90 Викинг Нор. КУ 4 3 4.350
91 Дюгарден Шве. КУ 4 3 4.125
92 Шахтер (Донецк) Укр. КУ 2 2 4.125
93 ЦСКА (София) Бол. КУ 2 2 4.083
94 Австрия (Вена) Авс. КУ 4 2 4.000
95 Кернтен Авс. КУ 2 2 4.000
  Франция 6   40 46 3.958
96 Зенит (С.Петербург) Рос. КУ 2 2 3.812
  Шотландия 4   19 26 3.687
97 Оденсе Дан. КУ 2 2 3.625
98 Анортосис Кпр. КУ 4 2 3.583
  Греция 6   36 41 3.583
  Бельгия 4   24 22 3.437
99 Сартид Srb КУ 2 1 3.416
100 Стабейк Нор. КУ 2 2 3.350
  Польша 4   18 19 3.312
101 Металлург (Запорожье) Укр. КУ 2 1 3.125
  Металлург (Донецк) Укр. КУ 2 1 3.125
103 Сигма (Оломоуц) Чех. КУ 0 0 3.100
  Чехия 5   22 24 3.100
104 Националь (Бухарест) Рум. КУ 4 2 3.083
105 Утрехт Гол. КУ 2 0 3.083
  Голландия 6   36 35 3.083
106 Грац Авс. КУ 2 1 3.000
107 Лугано Швц. КУ 0 0 2.937
  Швейцария 4   18 18 2.937
  Израиль 3   14 10 2.916
108 Спартак (Москва) Рос. ЛЧ 6 1 2.812
109 ЦСКА (Москва) Рос. КУ 2 1 2.812
110 Брондбю Дан. КУ 2 1 2.625
  FC Копенгаген Дан. КУ 2 1 2.625
112 Железничар (Сараево) Бос. КУ 2 1 2.500
  Сараево Бос. КУ 2 1 2.500
  Serbia-Montenegro 3   10 10 2.416
114 Хайдук Хор. КУ 2 1 2.375
  Вартекс Хор. КУ 2 1 2.375
116 Косаелиспор Тур. КУ 2 0 2.333
  Анкарагюджю Тур. КУ 2 0 2.333
  Турция 6   32 28 2.333
118 АИК (Стокгольм) Шве. КУ 2 1 2.125
  Украина 4   14 11 2.125
119 Ловеч Бол. КУ 2 0 2.083
  Рапид (Бухарест) Рум. КУ 2 1 2.083
  Болгария 3   8 7 2.083
  Австрия 4   14 11 2.000
  Россия 4   22 11 1.812
  Дания 4   10 7 1.625
121 Залаэгерсек Вен. КУ 2 0 1.583
  Уйпешт Вен. КУ 2 0 1.583
123 Лимассол Кпр. КУ 0 0 1.583
  Кипр 3   8 5 1.583
  Венгрия 3   8 5 1.583
124 Широки Бриег Бос. КУ 2 0 1.500
  Босния-Герц. 3   6 2 1.500
125 Загреб Хор. ЛЧ 0 0 1.375
  Хорватия 4   8 6 1.375
126 Лиллестрем Нор. ЛЧ 0 0 1.350
  Бранн Нор. КУ 0 0 1.350
  Норвегия 5   12 10 1.350
128 Хаммарбю Шве. ЛЧ 0 0 1.125
  Гетеборг Шве. КУ 0 0 1.125
  Швеция 4   6 4 1.125
130 Динамо (Бухарест) Рум. ЛЧ 0 0 1.083
  Румыния 3   6 3 1.083
131 Динамо (Тбилиси) Грз. КУ 2 0 0.666
132 Торпедо (Кутаиси) Грз. ЛЧ 0 0 0.666
  Локомотив (Тбилиси) Грз. КУ 0 0 0.666
  Грузия 3   2 0 0.666
134 Вентспилс Лат. КУ 2 0 0.583
  Гомель Блр. КУ 2 0 0.583
136 Поюник (Ереван) Арм. ЛЧ 0 0 0.583
  Сконто (Рига) Лат. ЛЧ 0 0 0.583
  Белшина (Бобруйск) Блр. ЛЧ 0 0 0.583
  Вардар (Скопье) Мак. ЛЧ 0 0 0.583
  Победа (Прилеп) Мак. КУ 0 0 0.583
  Звартноц Арм. КУ 0 0 0.583
  Металлург (Лиепая) Лат. КУ 0 0 0.583
  Беласица Мак. КУ 0 0 0.583
  Динамо (Минск) Блр. КУ 0 0 0.583
  Спартак (Ереван) Арм. КУ 0 0 0.583
  Армения 3   0 0 0.583
  Латвия 3   2 0 0.583
  Белоруссия 3   2 0 0.583
  Македония 3   0 0 0.583
146 Зимбру Мол. КУ 2 0 0.500
147 Шериф (Тирасполь) Мол. ЛЧ 0 0 0.500
  Вадуц Лих. КУ 0 0 0.500
  Нистру-Униспорт Мол. КУ 0 0 0.500
  Молдавия 3   2 0 0.500
  Лихтенштейн 1   0 0 0.500
150 Судава Лит. КУ 2 0 0.416
151 Жальгирис (Каунас) Лит. ЛЧ 0 0 0.416
  Хайбернианс Млт. ЛЧ 0 0 0.416
  Атлантас (Клайпеда) Лит. КУ 0 0 0.416
  Слиема Уондерерс Млт. КУ 0 0 0.416
  Биркиркара Млт. КУ 0 0 0.416
  Литва 3   2 0 0.416
  Мальта 3   0 0 0.416
156 Матадор (Пухов) Свк. КУ 2 0 0.333
  Приморье Сло. КУ 2 0 0.333
158 Динамо (Тирана) Алб. ЛЧ 0 0 0.333
  Жилина Свк. ЛЧ 0 0 0.333
  Марибор Сло. ЛЧ 0 0 0.333
  Партизан (Тирана) Алб. КУ 0 0 0.333
  Нова Горица Сло. КУ 0 0 0.333
  Сенец Свк. КУ 0 0 0.333
  Тирана Алб. КУ 0 0 0.333
  Албания 3   0 0 0.333
  Словакия 3   2 0 0.333
  Словения 3   2 0 0.333
165 Дюделанж Люк. ЛЧ 0 0 0.250
  Женис (Астана) Каз. ЛЧ 0 0 0.250
  Атырау Каз. КУ 0 0 0.250
  Гревенмахер Люк. КУ 0 0 0.250
  Кайрат Каз. КУ 0 0 0.250
  Авенир Люк. КУ 0 0 0.250
  Люксембург 3   0 0 0.250
  Казахстан 3   0 0 0.250
171 Тампере Фин. ЛЧ 0 0 0.166
  Барри Таун Уэл. ЛЧ 0 0 0.166
  Портадаун С.Ир ЛЧ 0 0 0.166
  Гленторан С.Ир КУ 0 0 0.166
  Лансантфрейд Уэл. КУ 0 0 0.166
  Линфилд (Белфаст) С.Ир КУ 0 0 0.166
  МюПа-47 Фин. КУ 0 0 0.166
  ХИК (Хельсинки) Фин. КУ 0 0 0.166
  Бангор Сити Уэл. КУ 0 0 0.166
  Финляндия 3   0 0 0.166
  Уэльс 3   0 0 0.166
  Сев.Ирландия 3   0 0 0.166
180 Флора (Таллинн) Эст. ЛЧ 0 0 0.083
  Экранес Исл. ЛЧ 0 0 0.083
  Шелбурн Ирл. ЛЧ 0 0 0.083
  Б-36 (Торсхван) Фар. ЛЧ 0 0 0.083
  Ги Готу Фар. КУ 0 0 0.083
  Левадия (Таллинн) Эст. КУ 0 0 0.083
  Клаксвик Фар. КУ 0 0 0.083
  ТВМК Эст. КУ 0 0 0.083
  Шемрок Роверс Ирл. КУ 0 0 0.083
  Дандалк Ирл. КУ 0 0 0.083
  Вестменнеяр Исл. КУ 0 0 0.083
  Фалкир Исл. КУ 0 0 0.083
  Эстония 3   0 0 0.083
  Исландия 3   0 0 0.083
  Ирландия 3   0 0 0.083
  Фарерские о-ва 3   0 0 0.083
192 Энкамп And КУ 0 0 0.000
  Доманьяно Sma КУ 0 0 0.000
  Андорра 1   0 0 0.000
  Сан-Марино 1   0 0 0.000

 

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".