Реклама в Интернет   Все Кулички

[an error occurred while processing this directive]


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг команд 2003/2004

  Команда Стр. Куб. Матчи Очки Коэф.Клуба
1 Валенсия Исп. КУ 13 25 29.723
2 Порто Пор. ЛЧ 13 23 26.382
3 Ньюкастл Юнайтед Анг. КУ 12 21 24.712
4 Олимпик (Марсель) Фра. КУ 15 20 24.455
5 Монако Фра. ЛЧ 13 19 23.455
6 Челси Анг. ЛЧ 12 19 22.712
7 Депортиво Исп. ЛЧ 12 17 21.723
8 Реал (Мадрид) Исп. ЛЧ 10 17 21.723
9 Вильяреал Исп. КУ 12 16 20.723
10 Олимпик (Лион) Фра. ЛЧ 10 14 18.455
  Гирондинс Фра. КУ 10 14 18.455
12 ПСВ Эйндховен Гол. КУ 12 16 17.787
13 Арсенал Анг. ЛЧ 10 14 17.712
14 Милан Итл. ЛЧ 10 14 16.928
15 Барселона Исп. КУ 8 12 16.723
16 Интер (Милан) Итл. КУ 12 13 15.928
17 Манчестер Юнайтед Анг. ЛЧ 8 12 15.712
18 Осер Фра. КУ 8 11 15.455
19 Селтик Шот. КУ 12 13 15.433
20 Ливерпуль Анг. КУ 8 11 14.712
21 Генчербирлиги Тур. КУ 8 12 14.145
22 Реал (Малерка) Исп. КУ 8 9 13.723
23 Сошо Фра. КУ 6 9 13.455
24 Бенфика Пор. КУ 8 10 13.382
25 Ювентус Итл. ЛЧ 8 10 12.928
  Рома (Рим) Итл. КУ 8 10 12.928
27 Сельта де Виго Исп. ЛЧ 8 8 12.723
  Реал (Сосьедад) Исп. ЛЧ 8 8 12.723
29 Брюгге Бел. КУ 10 10 11.938
30 Штутгарт Гер. ЛЧ 8 10 11.555
31 Теплице Чех. КУ 6 9 11.433
32 Газиянтепспор Тур. КУ 6 9 11.145
33 Русенборг (Тронхейм) Нор. КУ 6 9 11.021
34 Локомотив (Москва) Рос. ЛЧ 8 9 10.938
35 Перуджиа Итл. КУ 6 8 10.928
36 Бавария (Мюнхен) Гер. ЛЧ 8 9 10.555
37 Спарта (Прага) Чех. ЛЧ 8 8 10.433
38 Парма Итл. КУ 6 7 9.928
39 Манчестер Сити Анг. КУ 4 6 9.712
40 Галатасарай Тур. КУ 8 7 9.145
41 Спартак (Москва) Рос. КУ 6 7 8.938
42 Дебрецен Вен. КУ 6 7 8.595
43 Ланс Фра. КУ 4 4 8.455
44 Славия (Прага) Чех. КУ 4 6 8.433
45 Спортинг (Лиссабон) Пор. КУ 4 5 8.382
46 Бешикташ Тур. КУ 8 6 8.145
47 Андерлехт (Брюссель) Бел. ЛЧ 6 6 7.938
48 Лацио Итл. ЛЧ 6 5 7.928
49 Динамо (Киев) Укр. ЛЧ 6 6 7.608
  Днепр (Днепропетр.) Укр. КУ 6 6 7.608
51 Хартс Шот. КУ 4 5 7.433
52 Динамо (Бухарест) Рум. КУ 4 6 7.430
53 Брондбю Дан. КУ 6 6 7.386
54 Левски (София) Бол. КУ 6 6 7.375
55 Висла (Краков) Пол. КУ 4 6 7.361
56 Велеренген Нор. КУ 6 5 7.021
57 Аякс Гол. ЛЧ 6 5 6.787
58 Утрехт Гол. КУ 4 5 6.787
  Фейеноорд Гол. КУ 4 5 6.787
60 Боруссия (Дортмунд) Гер. КУ 4 5 6.555
  Шальке 04 Гер. КУ 4 5 6.555
62 Рейнджерс (Глазго) Шот. ЛЧ 6 4 6.433
63 Панатинаикос Гре. КУ 8 5 6.375
64 Гроклин Пол. КУ 6 5 6.361
65 Торпедо (Москва) Рос. КУ 4 4 5.938
66 Партизан (Белград) Срб. ЛЧ 6 4 5.485
67 Црвена Звезда (Белград) Срб. КУ 4 4 5.485
68 Стяуа (Бухарест) Рум. КУ 4 4 5.430
69 Лейрия Пор. КУ 2 2 5.382
70 Олимпиакос (Афины) Гре. ЛЧ 6 4 5.375
71 Панионис Гре. КУ 4 4 5.375
  Арис (Салоники) Гре. КУ 4 4 5.375
  ПАОК (Салоники) Гре. КУ 4 4 5.375
74 Динамо (Загреб) Хор. КУ 4 4 5.196
75 Удинезе Итл. КУ 2 2 4.928
76 Маккаби (Хайфа) Изр. КУ 4 4 4.742
  Испания 8   79 112 4.723
77 Блэкбурн Анг. КУ 2 1 4.712
  Саунтгептон Анг. КУ 2 1 4.712
  Франция 7   66 91 4.455
79 FC Копенгаген Дан. КУ 4 3 4.386
80 АЕК Гре. ЛЧ 6 3 4.375
81 Хайдук Хор. КУ 4 3 4.196
82 Малатаспор Тур. КУ 2 2 4.145
83 Мольдэ Нор. КУ 4 2 4.021
84 Люн (Осло) Нор. КУ 2 2 4.021
  Англия 8   58 85 3.712
85 Ференцварош Вен. КУ 2 2 3.594
86 Гамбург Гер. КУ 2 2 3.555
  Португалия 4   27 40 3.382
87 ЦСКА (София) Бол. КУ 2 2 3.375
88 Трабзонспор Тур. КУ 2 1 3.145
89 Ла Лоувир Бел. КУ 2 1 2.938
  Италия 8   58 69 2.928
90 Австрия (Зальцбург) Авс. КУ 4 2 2.701
91 Грац Авс. КУ 2 2 2.701
92 Базель Швц. КУ 4 2 2.618
93 Грассхопер Швц. КУ 2 2 2.618
94 Металлург (Донецк) Укр. КУ 2 1 2.608
95 MTK (Будапешт) Вен. КУ 2 1 2.594
96 Герта Гер. КУ 2 1 2.555
97 Данди Шот. КУ 2 0 2.433
  Виктория (Жижков) Чех. КУ 2 0 2.433
  Шотландия 4   24 22 2.433
  Чехия 4   20 23 2.433
99 Эсборг Дан. КУ 2 1 2.386
  Оденсе Дан. КУ 2 1 2.386
101 Камень (Инград) Хор. КУ 2 1 2.196
  Турция 6   34 37 2.145
  Норвегия 4   18 18 2.021
102 Локерен Бел. КУ 2 0 1.938
103 ЦСКА (Москва) Рос. ЛЧ 0 0 1.938
  Россия 4   18 20 1.938
  Бельгия 4   20 17 1.938
104 Матадор (Пухов) Свк. КУ 2 1 1.825
  Петржалка Свк. КУ 2 1 1.825
106 Бреда Гол. КУ 2 0 1.787
  Неймеган Гол. КУ 2 0 1.787
  Голландия 6   30 31 1.787
108 Хапоэль (Тель-Авив) Изр. КУ 2 1 1.742
109 Публикум (Целье) Сло. КУ 2 1 1.714
  Олимпия Сло. КУ 2 1 1.714
111 Шахтер (Донецк) Укр. КУ 2 0 1.608
  Украина 4   16 13 1.608
  Венгрия 3   10 10 1.595
112 Кайзерслаутерн Гер. КУ 2 0 1.555
  Германия 7   30 32 1.555
113 Вардар (Скопье) Мак. КУ 2 1 1.550
  Железничар (Сараево) Бос. КУ 2 1 1.550
115 Зимбру Мол. КУ 2 1 1.495
116 Сартид Срб. КУ 2 0 1.485
  Сербия-Черногор. 3   12 8 1.485
117 Рапид (Бухарест) Рум. ЛЧ 0 0 1.430
  Румыния 3   8 10 1.430
118 Нордиджанд Дан. КУ 2 0 1.386
  Дания 5   16 11 1.386
119 Ловеч Бол. КУ 0 0 1.375
  Болгария 3   8 8 1.375
  Греция 6   32 24 1.375
120 Висла (Плок) Пол. КУ 0 0 1.361
  Катовице Пол. КУ 0 0 1.361
  Польша 4   10 11 1.361
122 Вартекс Хор. КУ 2 0 1.196
  Хорватия 4   12 8 1.196
123 Жилина Свк. КУ 2 0 0.825
  Словакия 3   6 2 0.825
124 Хапоэль (Рамат-Ган) Изр. КУ 2 0 0.742
125 Маккаби (Тель-Авив) Изр. ЛЧ 0 0 0.742
  Израиль 4   8 5 0.742
126 Марибор Сло. ЛЧ 0 0 0.715
  Словения 3   4 2 0.715
127 Австрия (Вена) Авс. КУ 2 0 0.701
  Карнтен Авс. КУ 2 0 0.701
  Австрия 4   10 4 0.701
129 Ксамакс Швц. КУ 2 0 0.618
130 Янг Бойз Швц. КУ 0 0 0.618
  Швейцария 4   8 4 0.618
131 МюПа-47 Фин. КУ 2 0 0.550
  Цементарница Мак. КУ 2 0 0.550
133 Леотар (Требице) Бос. ЛЧ 0 0 0.550
  ХИК (Хельсинки) Фин. ЛЧ 0 0 0.550
  Сараево Бос. КУ 0 0 0.550
  Беласица Мак. КУ 0 0 0.550
  Хака Фин. КУ 0 0 0.550
  Македония 3   4 1 0.550
  Босния-Герц. 3   2 1 0.550
  Финляндия 3   2 0 0.550
138 АИК (Стокгольм) Шве. КУ 2 0 0.495
  Мальме Шве. КУ 2 0 0.495
140 Шериф (Тирасполь) Мол. ЛЧ 0 0 0.495
  Дюгарден Шве. ЛЧ 0 0 0.495
  Нистру-Униспорт Мол. КУ 0 0 0.495
  Молдавия 3   2 1 0.495
  Швеция 3   4 0 0.495
143 Апоель (Никосия) Кпр. КУ 2 0 0.440
144 Омония (Никосия) Кпр. ЛЧ 0 0 0.440
  Анортосис Кпр. КУ 0 0 0.440
  Кипр 3   2 0 0.440
146 Вентспилс Лат. КУ 2 0 0.275
147 Жальгирис (Каунас) Лит. ЛЧ 0 0 0.275
  Сконто (Рига) Лат. ЛЧ 0 0 0.275
  Металлург (Лиепая) Лат. КУ 0 0 0.275
  Атлантас (Клайпеда) Лит. КУ 0 0 0.275
  Экранас (Паневежис) Лит. КУ 0 0 0.275
  Литва 3   0 0 0.275
  Латвия 3   2 0 0.275
152 Поюник (Ереван) Арм. ЛЧ 0 0 0.220
  БАТЭ (Борисов) Блр. ЛЧ 0 0 0.220
  Банантс (Ереван) Арм. КУ 0 0 0.220
  Динамо (Минск) Блр. КУ 0 0 0.220
  Неман (Гродно) Блр. КУ 0 0 0.220
  Ширак Арм. КУ 0 0 0.220
  Армения 3   0 0 0.220
  Белоруссия 3   0 0 0.220
158 КР Рейкьявик Исл. ЛЧ 0 0 0.165
  Гленторан С.Ир ЛЧ 0 0 0.165
  Фалкир Исл. КУ 0 0 0.165
  Портадаун С.Ир КУ 0 0 0.165
  Гриндавик Исл. КУ 0 0 0.165
  Колерейн С.Ир КУ 0 0 0.165
  Исландия 3   0 0 0.165
  Сев.Ирландия 3   0 0 0.165
164 Флора (Таллинн) Эст. ЛЧ 0 0 0.110
  Богемианс (Дублин) Ирл. ЛЧ 0 0 0.110
  Барри Таун Уэл. ЛЧ 0 0 0.110
  Слиема Уондерерс Млт. ЛЧ 0 0 0.110
  Динамо (Тбилиси) Грз. ЛЧ 0 0 0.110
  Тирана Алб. ЛЧ 0 0 0.110
  Влазния Алб. КУ 0 0 0.110
  Левадия (Маарду) Эст. КУ 0 0 0.110
  Валетта Млт. КУ 0 0 0.110
  Дерри Сити Ирл. КУ 0 0 0.110
  Лансантфрейд Уэл. КУ 0 0 0.110
  ТВМК Эст. КУ 0 0 0.110
  Динамо (Тирана) Алб. КУ 0 0 0.110
  Кумбран Таун Уэл. КУ 0 0 0.110
  Сиони Грз. КУ 0 0 0.110
  Биркиркара Млт. КУ 0 0 0.110
  Шелбурн Ирл. КУ 0 0 0.110
  Торпедо (Кутаиси) Грз. КУ 0 0 0.110
  Эстония 3   0 0 0.110
  Ирландия 3   0 0 0.110
  Уэльс 3   0 0 0.110
  Мальта 3   0 0 0.110
  Грузия 3   0 0 0.110
  Албания 3   0 0 0.110
182 Гревенмахер Люк. ЛЧ 0 0 0.055
  Иртыш (Павлодар) Каз. ЛЧ 0 0 0.055
  Женис (Астана) Каз. КУ 0 0 0.055
  Эттельбрук Люк. КУ 0 0 0.055
  Атырау Каз. КУ 0 0 0.055
  Дюделанж Люк. КУ 0 0 0.055
  Люксембург 3   0 0 0.055
  Казахстан 3   0 0 0.055
188 ХБ Торсхавн Фар. ЛЧ 0 0 0.000
  Санта Колома Анд. КУ 0 0 0.000
  Клаксвик Фар. КУ 0 0 0.000
  Вадуц Лих. КУ 0 0 0.000
  Доманьяно Сма. КУ 0 0 0.000
  Рунавик Фар. КУ 0 0 0.000
  Фарерские о-ва 3   0 0 0.000
  Андорра 1   0 0 0.000
  Лихтенштейн 1   0 0 0.000
  Сан-Марино 1   0 0 0.000

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".