![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Рейтинг команд 2004/2005
| Куб. | Матчи | Очки | Коэф.Клуба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан | Итл. | ЛЧ | 13 | 27 | 31.620 |
| 2 | Ливерпуль | Анг. | ЛЧ | 13 | 25 | 30.139 |
| 3 | АЗ Алкмар | Гол. | КУ | 14 | 24 | 27.960 |
| 4 | ЦСКА Москва | Рос. | КУ | 15 | 24 | 27.300 |
| 5 | Ньюкастл Юнайтед | Анг. | КУ | 12 | 22 | 27.139 |
| 6 | Спортинг Лисабон | Пор. | КУ | 15 | 23 | 25.695 |
| 7 | Челси | Анг. | ЛЧ | 12 | 20 | 25.139 |
| 8 | ПСВ Эйндховен | Гол. | ЛЧ | 12 | 21 | 24.960 |
| 9 | Олимпик Лион | Фра. | ЛЧ | 10 | 20 | 23.771 |
| 10 | Ювентус | Итл. | ЛЧ | 10 | 19 | 23.620 |
| 11 | Парма | Итл. | КУ | 14 | 18 | 22.620 |
| 12 | Интер | Итл. | ЛЧ | 10 | 18 | 22.620 |
| 13 | Вильяреал | Исп. | КУ | 12 | 18 | 22.104 |
| 14 | Осер | Фра. | КУ | 12 | 16 | 19.771 |
| 15 | Австрия Вена | Авс. | КУ | 12 | 17 | 19.516 |
| 16 | Бавария | Гер. | ЛЧ | 10 | 16 | 19.489 |
| 17 | Арсенал | Анг. | ЛЧ | 8 | 14 | 19.139 |
| 18 | Реал (Сарагоса) | Исп. | КУ | 10 | 15 | 19.104 |
| 19 | Реал Мадрид | Исп. | ЛЧ | 8 | 14 | 18.104 |
| 20 | Мидлсбро | Анг. | КУ | 10 | 12 | 17.139 |
| 21 | Манчестер Юнайтед | Анг. | ЛЧ | 8 | 12 | 17.139 |
| 22 | Барселона | Исп. | ЛЧ | 8 | 13 | 17.104 |
| 23 | Лилль | Фра. | КУ | 10 | 13 | 16.771 |
| 24 | Вердер Бремен | Гер. | ЛЧ | 8 | 13 | 16.489 |
| 25 | Севилья | Исп. | КУ | 10 | 12 | 16.104 |
| 26 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | КУ | 10 | 14 | 16.035 |
| 27 | Монако | Фра. | ЛЧ | 8 | 12 | 15.771 |
| 28 | Байер Леверкузен | Гер. | ЛЧ | 8 | 12 | 15.489 |
| 29 | Штутгарт | Гер. | КУ | 8 | 11 | 14.489 |
| 30 | Вленсия | Исп. | КУ | 8 | 10 | 14.104 |
| 31 | Панатинаикос | Гре. | КУ | 8 | 12 | 14.035 |
| 32 | Сошо | Фра. | КУ | 8 | 10 | 13.771 |
| 33 | Бенфика | Пор. | КУ | 8 | 11 | 13.695 |
| Порто | Пор. | ЛЧ | 8 | 11 | 13.695 | |
| 35 | инамо Киев | Укр. | КУ | 8 | 11 | 13.673 |
| 36 | Шальке 04 | Гер. | КУ | 8 | 10 | 13.489 |
| 37 | Атлетик Билбао | Исп. | КУ | 8 | 9 | 13.104 |
| 38 | Фейеноорд | Гол. | КУ | 8 | 9 | 12.960 |
| 39 | Шахтер Донецк | Укр. | КУ | 10 | 10 | 12.673 |
| 40 | Алеманния | Гер. | КУ | 8 | 9 | 12.489 |
| 41 | Партизан Белград | Срб. | КУ | 10 | 11 | 12.402 |
| 42 | Аякс | Гол. | КУ | 8 | 8 | 11.960 |
| 43 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | КУ | 10 | 10 | 11.815 |
| 44 | Днепр (Днепропетр.) | Укр. | КУ | 8 | 9 | 11.673 |
| 45 | Лацио Рим | Итл. | КУ | 6 | 7 | 11.620 |
| 46 | Зенит Сан-Петербург | Рос. | КУ | 6 | 8 | 11.300 |
| 47 | Херенвен | Гол. | КУ | 7 | 7 | 10.960 |
| 48 | Фенербахче | Тур. | КУ | 8 | 9 | 10.774 |
| 49 | ПСЖ | Фра. | ЛЧ | 6 | 7 | 10.771 |
| 50 | Грац | Авс. | КУ | 8 | 8 | 10.516 |
| 51 | Брюгге | Бел. | КУ | 6 | 8 | 10.021 |
| 52 | Базель | Швц. | КУ | 8 | 9 | 9.866 |
| 53 | Депортиво Ла-Корунья | Исп. | ЛЧ | 6 | 5 | 9.104 |
| 54 | Рома | Итл. | ЛЧ | 6 | 4 | 8.620 |
| 55 | Селтик | Шот. | ЛЧ | 6 | 7 | 8.567 |
| 56 | Бешикташ | Тур. | КУ | 6 | 6 | 7.774 |
| 57 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | КУ | 6 | 6 | 7.567 |
| 58 | Ференцварош | Вен. | КУ | 6 | 6 | 7.375 |
| 59 | Маккаби Тель-Авив | Изр. | ЛЧ | 6 | 6 | 7.196 |
| 60 | Стандард | Бел. | КУ | 6 | 5 | 7.021 |
| 61 | Динамо Загреб | Хор. | КУ | 6 | 6 | 6.990 |
| 62 | Удинезе | Итл. | КУ | 2 | 2 | 6.620 |
| 63 | Хартс | Шот. | КУ | 6 | 5 | 6.567 |
| 64 | Русенборг | Нор. | ЛЧ | 6 | 5 | 6.155 |
| 65 | Милуолл | Анг. | КУ | 2 | 1 | 6.138 |
| 66 | Панионис | Гре. | КУ | 6 | 4 | 6.035 |
| Эгалео (Афины) | Гре. | КУ | 6 | 4 | 6.035 | |
| 68 | Утрехт | Гол. | КУ | 6 | 2 | 5.960 |
| 69 | Бохум | Гер. | КУ | 2 | 2 | 5.489 |
| Англия | 7 | 65 | 106 | 5.138 | ||
| 70 | АЕК Афины | Гре. | КУ | 6 | 3 | 5.035 |
| 71 | Андерлехт | Бел. | ЛЧ | 6 | 3 | 5.021 |
| Беверен | Бел. | КУ | 6 | 3 | 5.021 | |
| 73 | Спарта Прага | Чех. | ЛЧ | 6 | 4 | 4.949 |
| 74 | Маритиму | Пор. | КУ | 2 | 2 | 4.695 |
| Италия | 7 | 61 | 95 | 4.620 | ||
| 75 | Терек Грозный | Рос. | КУ | 2 | 1 | 4.300 |
| Испания | 8 | 70 | 96 | 4.104 | ||
| Голландия | 6 | 55 | 71 | 3.960 | ||
| 76 | Амика | Пол. | КУ | 6 | 3 | 3.825 |
| 77 | Трабзонспор | Тур. | КУ | 2 | 2 | 3.774 |
| 78 | Шатору | Фра. | КУ | 2 | 0 | 3.771 |
| Франция | 7 | 56 | 78 | 3.771 | ||
| 79 | Спортинг Брага | Пор. | КУ | 2 | 1 | 3.695 |
| 80 | Рапид Вена | Авс. | КУ | 2 | 1 | 3.516 |
| Германия | 7 | 52 | 73 | 3.489 | ||
| 81 | Рубин Казань | Рос. | КУ | 0 | 0 | 3.300 |
| Россия | 4 | 23 | 33 | 3.300 | ||
| 82 | Маккаби (Хайфа) | Изр. | КУ | 2 | 2 | 3.196 |
| 83 | Дюгарден | Шве. | КУ | 2 | 2 | 2.990 |
| 84 | Динамо Тбилиси | Грз. | КУ | 6 | 2 | 2.880 |
| 85 | Висла Краков | Пол. | КУ | 2 | 2 | 2.825 |
| 86 | Динамо (Бухарест) | Рум. | КУ | 2 | 1 | 2.815 |
| 87 | Ловеч | Бол. | КУ | 2 | 2 | 2.784 |
| 88 | Генчлербирлиги | Тур. | КУ | 2 | 1 | 2.774 |
| 89 | Национал Funchal | Пор. | КУ | 2 | 0 | 2.695 |
| Португалия | 6 | 37 | 48 | 2.695 | ||
| 90 | Металлург (Донецк) | Укр. | КУ | 2 | 0 | 2.673 |
| 91 | Ильичевец (Мариуполь) | Укр. | КУ | 0 | 0 | 2.673 |
| Украина | 5 | 28 | 30 | 2.673 | ||
| 92 | Пашинг | Авс. | КУ | 0 | 0 | 2.516 |
| Австрия | 4 | 22 | 26 | 2.516 | ||
| 93 | Нова Горица | Сло. | КУ | 2 | 1 | 2.155 |
| Марибор | Сло. | КУ | 2 | 1 | 2.155 | |
| Боде/Глимт | Нор. | КУ | 2 | 1 | 2.155 | |
| 96 | Вентспилс | Лат. | КУ | 2 | 1 | 2.045 |
| 97 | ПАОК (Салоники) | Гре. | КУ | 2 | 0 | 2.035 |
| Греция | 6 | 38 | 37 | 2.035 | ||
| Бельгия | 4 | 24 | 19 | 2.021 | ||
| 98 | Эльфсборг | Шве. | КУ | 2 | 1 | 1.990 |
| 99 | Баник Острава | Чех. | КУ | 2 | 1 | 1.949 |
| 100 | Хафнарфжардер | Исл. | КУ | 2 | 1 | 1.825 |
| 101 | Отелул (Галати) | Рум. | КУ | 0 | 0 | 1.815 |
| Румыния | 3 | 12 | 11 | 1.815 | ||
| 102 | Левски София | Бол. | КУ | 2 | 1 | 1.784 |
| ЦСКА София | Бол. | КУ | 2 | 1 | 1.784 | |
| Турция | 4 | 18 | 18 | 1.774 | ||
| 104 | Данфермлайн | Шот. | КУ | 0 | 0 | 1.567 |
| Шотландия | 4 | 18 | 18 | 1.567 | ||
| 105 | Ольборг | Дан. | КУ | 2 | 1 | 1.495 |
| 106 | Шелбурн | Ирл. | КУ | 2 | 1 | 1.440 |
| 107 | Црвена Звезда (Белград) | Срб. | КУ | 2 | 0 | 1.403 |
| 108 | Железник (Белград) | Срб. | КУ | 0 | 0 | 1.403 |
| Будучност | Срб. | КУ | 0 | 0 | 1.403 | |
| Сербия-Могтенегро | 4 | 12 | 11 | 1.403 | ||
| 110 | Уйпешт | Вен. | КУ | 2 | 0 | 1.375 |
| 111 | Гонвед Будапешт | Вен. | КУ | 0 | 0 | 1.375 |
| Венгрия | 3 | 8 | 6 | 1.375 | ||
| 112 | Бней-Сахнин | Изр. | КУ | 2 | 0 | 1.196 |
| 113 | Маккаби (Петах-Тиква) | Изр. | КУ | 1 | 0 | 1.196 |
| Израиль | 4 | 11 | 8 | 1.196 | ||
| 114 | Одд (Гренландия) | Нор. | КУ | 2 | 0 | 1.155 |
| Стабек | Нор. | КУ | 2 | 0 | 1.155 | |
| 116 | Приморье | Сло. | КУ | 0 | 0 | 1.155 |
| Словения | 3 | 4 | 2 | 1.155 | ||
| Норвегия | 4 | 12 | 6 | 1.155 | ||
| 117 | Металлург (Лиепая) | Лат. | КУ | 2 | 0 | 1.045 |
| 118 | Сконто Рига | Лат. | ЛЧ | 0 | 0 | 1.045 |
| Латвия | 3 | 4 | 1 | 1.045 | ||
| 119 | Хаммарбю | Шве. | КУ | 2 | 0 | 0.990 |
| 120 | ХАЙДУК Сплит | Хор. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.990 |
| Остерс | Шве. | КУ | 0 | 0 | 0.990 | |
| Рийека | Хор. | КУ | 0 | 0 | 0.990 | |
| Хорватия | 3 | 6 | 6 | 0.990 | ||
| Швеция | 4 | 6 | 3 | 0.990 | ||
| 123 | Сигма (Оломоуц) | Чех. | КУ | 2 | 0 | 0.949 |
| 124 | Славия (Прага) | Чех. | КУ | 0 | 0 | 0.949 |
| Чехия | 4 | 10 | 5 | 0.949 | ||
| 125 | ВИТ-ДЖОРДЖИЯ (Тбилиси) | Грз. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.880 |
| ФК Тбилиси | Грз. | КУ | 0 | 0 | 0.880 | |
| Грузия | 3 | 6 | 2 | 0.880 | ||
| 127 | ЯНГ БОЙЗ | Швц. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.866 |
| Виль | Швц. | КУ | 0 | 0 | 0.866 | |
| Серветт (Женева) | Швц. | КУ | 0 | 0 | 0.866 | |
| Швейцария | 4 | 8 | 9 | 0.866 | ||
| 130 | Легия (Варшава) | Пол. | КУ | 2 | 0 | 0.825 |
| 131 | РЕЙКЬЯВИК | Исл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.825 |
| Каунас | Лит. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.825 | |
| Жальгирис (Вильнюс) | Лит. | КУ | 0 | 0 | 0.825 | |
| Экранас (Паневежис) | Лит. | КУ | 0 | 0 | 0.825 | |
| Экранес | Исл. | КУ | 0 | 0 | 0.825 | |
| Леч (Познань) | Пол. | КУ | 0 | 0 | 0.825 | |
| Исландия | 3 | 2 | 1 | 0.825 | ||
| Литва | 3 | 0 | 0 | 0.825 | ||
| Польша | 4 | 10 | 5 | 0.825 | ||
| 137 | ЛОКОМОТИВ (Пловдив) | Бол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.783 |
| Болгария | 4 | 6 | 4 | 0.783 | ||
| 138 | Вадуц | Лих. | КУ | 0 | 0 | 0.660 |
| Лихтенштейн | 1 | 0 | 0 | 0.660 | ||
| 139 | ХИК (Хелсинки) | Фин. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.550 |
| ШИРОКИ БРЕГ | Бос. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.550 | |
| Железничар (Сараево) | Бос. | КУ | 0 | 0 | 0.550 | |
| Модрица | Бос. | КУ | 0 | 0 | 0.550 | |
| Хака | Фин. | КУ | 0 | 0 | 0.550 | |
| Аллиансси | Фин. | КУ | 0 | 0 | 0.550 | |
| Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0.550 | ||
| Босния-Герцеговина | 3 | 0 | 0 | 0.550 | ||
| 145 | ШЕРИФ (Тирасполь) | Мол. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.495 |
| КОПЕНГАГЕН | Дан. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.495 | |
| ФК Тирасполь | Мол. | КУ | 0 | 0 | 0.495 | |
| Нистру-Униспорт | Мол. | КУ | 0 | 0 | 0.495 | |
| Брондбю | Дан. | КУ | 0 | 0 | 0.495 | |
| Молдова | 3 | 0 | 0 | 0.495 | ||
| Дания | 3 | 2 | 1 | 0.495 | ||
| 150 | Дукла Банска (Быстрица) | Свк. | КУ | 2 | 0 | 0.440 |
| 151 | АПОЭЛ Никосия | Кпр. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.440 |
| ЖИЛИНА | Свк. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.440 | |
| Омония (Никосия) | Кпр. | КУ | 0 | 0 | 0.440 | |
| Богемианс (Дублин) | Ирл. | КУ | 0 | 0 | 0.440 | |
| Лонгфорд Таун | Ирл. | КУ | 0 | 0 | 0.440 | |
| АЕК (Ларнака) | Кпр. | КУ | 0 | 0 | 0.440 | |
| Петржалка | Свк. | КУ | 0 | 0 | 0.440 | |
| Ирландия | 3 | 2 | 1 | 0.440 | ||
| Кипр | 3 | 0 | 0 | 0.440 | ||
| Словакия | 3 | 2 | 0 | 0.440 | ||
| 158 | Тирана | Алб. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.330 |
| Динамо (Тирана) | Алб. | КУ | 0 | 0 | 0.330 | |
| Партизан (Тирана) | Алб. | КУ | 0 | 0 | 0.330 | |
| Албания | 3 | 0 | 0 | 0.330 | ||
| 161 | Флора (Таллинн) | Эст. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.275 |
| Левадия (Таллинн) | Эст. | КУ | 0 | 0 | 0.275 | |
| ТВМК (Таллинн) | Эст. | КУ | 0 | 0 | 0.275 | |
| Эстония | 3 | 0 | 0 | 0.275 | ||
| 164 | ЛИНФИЛД | С.Ир | ЛЧ | 0 | 0 | 0.220 |
| Портадаун | С.Ир | КУ | 0 | 0 | 0.220 | |
| Гленторан | С.Ир | КУ | 0 | 0 | 0.220 | |
| Северная Ирландия | 3 | 0 | 0 | 0.220 | ||
| 167 | ПЮНИК (Ереван) | Арм. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.165 |
| НЕФТЧИ (Баку) | Азб. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.165 | |
| ГОМЕЛЬ | Блр. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.165 | |
| Банантс (Ереван) | Арм. | КУ | 0 | 0 | 0.165 | |
| Шамкир | Азб. | КУ | 0 | 0 | 0.165 | |
| БАТЭ (Борисов) | Блр. | КУ | 0 | 0 | 0.165 | |
| Ширак Gyumri | Арм. | КУ | 0 | 0 | 0.165 | |
| Шахтер (Салигорск) | Блр. | КУ | 0 | 0 | 0.165 | |
| Мика Ashtarak | Арм. | КУ | 0 | 0 | 0.165 | |
| Гарабаг Агдам | Азб. | КУ | 0 | 0 | 0.165 | |
| Армения | 4 | 0 | 0 | 0.165 | ||
| Азербайджан | 3 | 0 | 0 | 0.165 | ||
| Беларуссия | 3 | 0 | 0 | 0.165 | ||
| 177 | ПОБЕДА | Мак. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.110 |
| ЖЕНЕСС | Люк. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.110 | |
| ХБ ТОРСХАВН | Фар. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.110 | |
| СЛИМА | Млт. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.110 | |
| Силекс (Кратово) | Мак. | КУ | 0 | 0 | 0.110 | |
| Марсакслокк | Млт. | КУ | 0 | 0 | 0.110 | |
| Слога (Скопье) | Мак. | КУ | 0 | 0 | 0.110 | |
| Биркиркара | Млт. | КУ | 0 | 0 | 0.110 | |
| Б68 (Тофтир) | Фар. | КУ | 0 | 0 | 0.110 | |
| Эттельбрук | Люк. | КУ | 0 | 0 | 0.110 | |
| Ф91 Дюделанж | Люк. | КУ | 0 | 0 | 0.110 | |
| Б-36 (Торсхван) | Фар. | КУ | 0 | 0 | 0.110 | |
| Македония | 3 | 0 | 0 | 0.110 | ||
| Люксембург | 3 | 0 | 0 | 0.110 | ||
| Фарерские Острова | 3 | 0 | 0 | 0.110 | ||
| Мальта | 3 | 0 | 0 | 0.110 | ||
| 189 | РИЛ | Уэл. | ЛЧ | 0 | 0 | 0.000 |
| Пеньяросса | С.Мар. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Санта Колома | Анд. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Хэверфордвест | Уэл. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Лансантфрейд | Уэл. | КУ | 0 | 0 | 0.000 | |
| Уэльс | 3 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Сан Марина | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| Андорра | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Фар.idid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".