![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Коэффициенты клубов 2006/2007
|
В таблице для заданного сезона указан детальный подсчет коэффициента клубов, который равен сумме его очков, набранных в основных раундах еврокубков, прибавленной к 33% от коэффициента страны. Очки, набранные клубом в предварительных раундах, в расчет не принимаются. Красной полосой выделен минимально возможный коэффициент для любого клуба указанной страны в заданном сезоне. Зеленым индикатором выделены клубы, которые продолжают выступления в еврокубках в текущем сезоне, желтый индикатор означает, что клуб прекратил выступление на евроарене, но его коэффициент может увеличиться за счет увеличения коэффициента страны другими клубами. Желтым цветом выделен турнир, в котором клуб выступает в настоящий момент. По ссылке в графе 'Очки' соответствующего турнира можно перейти в профиль выступления клуба в данном турнире. |
| Клуб | Лига чемпионов | Кубок УЕФА | Сумма | Рейтинг | ||||||
| Игры | Очки | Игры | Очки | Игры | Очки | |||||
| 1 | Эспаньол | 15 | 29.0 | 15 | 29.0 | 35.2700 | ||||
| 2 | Севилья | 15 | 25.0 | 15 | 25.0 | 31.2700 | ||||
| 3 | Ливерпуль | 13 | 24.0 | 13 | 24.0 | 29.4860 | ||||
| 4 | Челси | 12 | 23.0 | 12 | 23.0 | 28.4860 | ||||
| 5 | Милан | 13 | 24.0 | 13 | 24.0 | 27.9360 | ||||
| 6 | Манчестер Юнайтед | 12 | 22.0 | 12 | 22.0 | 27.4860 | ||||
| 7 | Осасуна | 0 | 0.0 | 14 | 21.0 | 14 | 21.0 | 27.2700 | ||
| 8 | Вердер | 6 | 10.0 | 8 | 11.0 | 14 | 21.0 | 24.1350 | ||
| 9 | Тоттенхэм Хотспурс | 10 | 18.0 | 10 | 18.0 | 23.4860 | ||||
| 10 | Валенсия | 10 | 17.0 | 10 | 17.0 | 23.2700 | ||||
| 11 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 17.0 | 10 | 17.0 | 22.4860 | ||||
| 12 | Рома | 10 | 17.0 | 10 | 17.0 | 20.9360 | ||||
| 13 | Реал М | 8 | 14.0 | 8 | 14.0 | 20.2700 | ||||
| 14 | Барселона | 8 | 14.0 | 8 | 14.0 | 20.2700 | ||||
| 15 | Бавария | 10 | 17.0 | 10 | 17.0 | 20.1350 | ||||
| 16 | АЗ Алкмаар | 12 | 16.0 | 12 | 16.0 | 18.7105 | ||||
| 17 | Бенфика | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 12 | 16.0 | 18.6675 | ||
| 18 | Арсенал Л | 8 | 13.0 | 8 | 13.0 | 18.4860 | ||||
| 19 | Лион | 8 | 15.0 | 8 | 15.0 | 18.3000 | ||||
| 20 | ПСВ Эйндховен | 10 | 15.0 | 10 | 15.0 | 17.7105 | ||||
| 21 | Сельта | 10 | 11.0 | 10 | 11.0 | 17.2700 | ||||
| 22 | Интер | 8 | 13.0 | 8 | 13.0 | 16.9360 | ||||
| 23 | Блэкберн Роверс | 8 | 11.0 | 8 | 11.0 | 16.4860 | ||||
| 24 | ПСЖ | 10 | 13.0 | 10 | 13.0 | 16.3000 | ||||
| 25 | Порту | 8 | 13.0 | 8 | 13.0 | 15.6675 | ||||
| 26 | Глазго Рейнджерс | 10 | 13.0 | 10 | 13.0 | 15.2275 | ||||
| 27 | Байер | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 15.1350 | ||||
| 28 | Ланс | 10 | 11.0 | 10 | 11.0 | 14.3000 | ||||
| 29 | Лилль | 8 | 11.0 | 8 | 11.0 | 14.3000 | ||||
| 30 | Шахтер Д | 6 | 8.0 | 4 | 4.0 | 10 | 12.0 | 14.1450 | ||
| 31 | Маккаби Хайфа | 0 | 0.0 | 10 | 12.0 | 10 | 12.0 | 13.9800 | ||
| 32 | Парма | 8 | 10.0 | 8 | 10.0 | 13.9360 | ||||
| 33 | Аякс | 0 | 0.0 | 8 | 11.0 | 8 | 11.0 | 13.7105 | ||
| 34 | Селтик | 8 | 11.0 | 8 | 11.0 | 13.2275 | ||||
| 35 | Динамо Бх | 8 | 9.0 | 8 | 9.0 | 12.7400 | ||||
| 36 | Брага | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 12.6675 | ||||
| 37 | Бордо | 6 | 8.0 | 2 | 1.0 | 8 | 9.0 | 12.3000 | ||
| 38 | ЦСКА М | 6 | 9.0 | 2 | 1.0 | 8 | 10.0 | 12.1860 | ||
| 39 | Хапоэль Т-А | 8 | 10.0 | 8 | 10.0 | 11.9800 | ||||
| 40 | Ливорно | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 11.9360 | ||||
| 41 | Рапид Бх | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 11.7400 | ||||
| 42 | Нанси | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 11.3000 | ||||
| 43 | Фенербахче | 0 | 0.0 | 8 | 9.0 | 8 | 9.0 | 11.0125 | ||
| 44 | Палермо | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 10.9360 | ||||
| 45 | Стяуа | 6 | 7.0 | 2 | 0.0 | 8 | 7.0 | 10.7400 | ||
| 46 | АЕК | 6 | 9.0 | 2 | 0.0 | 8 | 9.0 | 10.5400 | ||
| 47 | Панатинаикос | 8 | 9.0 | 8 | 9.0 | 10.5400 | ||||
| 48 | Осер | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 10.3000 | ||||
| 49 | Спартак М | 6 | 7.0 | 2 | 1.0 | 8 | 8.0 | 10.1860 | ||
| 50 | Копенгаген | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 10.0210 | ||||
| 51 | Слован Либерец | 0 | 0.0 | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 9.8975 | ||
| 52 | Спортинг | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 9.6675 | ||||
| 53 | Айнтрахт | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 9.1350 | ||||
| 54 | Фейеноорд | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 8.7105 | ||||
| 55 | Херенвеен | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 8.7105 | ||||
| 56 | Андерлехт | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 8.5510 | ||||
| 57 | Гамбург | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 8.1350 | ||||
| 58 | Оденсе | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 8.0210 | ||||
| 59 | Галатасарай | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 8.0125 | ||||
| 60 | Спарта | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 7.8975 | ||||
| 61 | Зюльте-Варегем | 8 | 6.0 | 8 | 6.0 | 7.5510 | ||||
| 62 | Олимпиакос | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 7.5400 | ||||
| 63 | Базель | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 7.3525 | ||||
| 64 | Динамо Киев | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 7.1450 | ||||
| 65 | Бешикташ | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 7.0125 | ||||
| 66 | Млада | 0 | 0.0 | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 6.8975 | ||
| 67 | Брюгге | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 6.5510 | ||||
| Испания | 26 | 45.0 | 54 | 86.0 | 80 | 131.0 | 6.2700 | |||
| 68 | Кьево | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 5.9360 | ||
| 69 | Вест Хэм Юнайтед | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5.4860 | ||||
| Англия | 45 | 82.0 | 30 | 46.0 | 75 | 128.0 | 5.4860 | |||
| 70 | Грассхопперс | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 5.3525 | ||||
| 71 | Марсель | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 5.3000 | ||||
| 72 | Шальке-04 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 5.1350 | ||||
| 73 | Висла Краков | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 4.8660 | ||||
| 74 | Гронинген | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 4.7105 | ||||
| 75 | Левски | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 4.6910 | ||||
| 76 | Локомотив М | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 4.1860 | ||||
| 77 | Герта | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 4.1350 | ||||
| 78 | Трабзонспор | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 4.0125 | ||||
| Италия | 31 | 54.0 | 24 | 27.0 | 55 | 81.0 | 3.9360 | |||
| Румыния | 6 | 7.0 | 16 | 17.0 | 22 | 24.0 | 3.7400 | |||
| 79 | Партизан | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 3.7010 | ||||
| 80 | Локомотив С | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 3.6910 | ||||
| 81 | Витория Сетубал | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 3.6675 | ||||
| 82 | Ираклис | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 3.5400 | ||||
| 83 | Аустрия | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 3.4950 | ||
| Франция | 22 | 34.0 | 38 | 42.0 | 60 | 76.0 | 3.3000 | |||
| 84 | Хартс | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 3.2275 | ||
| 85 | Металлург Зп | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 3.1450 | ||||
| Германия | 22 | 32.0 | 30 | 32.0 | 52 | 64.0 | 3.1350 | |||
| 86 | Брондбю | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 3.0210 | ||||
| 87 | Кайсериспор | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 3.0125 | ||||
| 88 | Твенте | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.7105 | ||||
| Голландия | 10 | 15.0 | 34 | 41.0 | 44 | 56.0 | 2.7105 | |||
| 89 | ЦСКА С | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2.6910 | ||||
| 90 | Литекс | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2.6910 | ||||
| 91 | Насьонал | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2.6675 | ||||
| Португалия | 20 | 28.0 | 20 | 19.0 | 40 | 47.0 | 2.6675 | |||
| 92 | Сьон | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2.3525 | ||||
| 93 | Гретна | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.2275 | ||||
| Шотландия | 8 | 11.0 | 12 | 14.0 | 20 | 25.0 | 2.2275 | |||
| 94 | Рубин | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2.1860 | ||||
| Россия | 12 | 16.0 | 8 | 4.0 | 20 | 20.0 | 2.1860 | |||
| 95 | Черноморец | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2.1450 | ||||
| Украина | 12 | 13.0 | 8 | 5.0 | 20 | 18.0 | 2.1450 | |||
| 96 | Рандерс | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2.0210 | ||||
| Дания | 6 | 8.0 | 10 | 7.0 | 16 | 15.0 | 2.0210 | |||
| Турция | 6 | 6.0 | 18 | 17.0 | 24 | 23.0 | 2.0125 | |||
| 97 | Бейтар | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9800 | ||||
| 98 | Бней-Йегуда | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9800 | ||||
| Израиль | 0 | 0.0 | 18 | 22.0 | 18 | 22.0 | 1.9800 | |||
| 99 | Дерри Сити | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.9350 | ||||
| 100 | Славия Прага | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1.8975 | ||||
| Чехия | 0 | 0.0 | 20 | 19.0 | 20 | 19.0 | 1.8975 | |||
| 101 | Легия | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.8660 | ||
| Болгария | 6 | 3.0 | 6 | 4.0 | 12 | 7.0 | 1.6910 | |||
| 102 | Ружомберок | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.6600 | ||
| 103 | Артмедиа | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.6600 | ||||
| 104 | Мольде | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.6600 | ||||
| 105 | Этникос | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.5775 | ||||
| 106 | Рузеларе | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5510 | ||||
| 107 | Стандард | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1.5510 | ||
| Бельгия | 6 | 7.0 | 16 | 11.0 | 22 | 18.0 | 1.5510 | |||
| 108 | Атромитос | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1.5400 | ||||
| 109 | Ксанти | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1.5400 | ||||
| Греция | 12 | 15.0 | 16 | 11.0 | 28 | 26.0 | 1.5400 | |||
| 110 | Ред Булл Зальцбург | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.4950 | ||
| 111 | Цюрих | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3525 | ||||
| 112 | Янг Бойз | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3525 | ||||
| Швейцария | 0 | 0.0 | 14 | 11.0 | 14 | 11.0 | 1.3525 | |||
| 113 | Корк Сити | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9350 | ||||
| 114 | Дрогеда | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9350 | ||||
| Ирландия | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0.9350 | |||
| 115 | Висла Плоцк | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8660 | ||||
| 116 | Заглембе | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8660 | ||||
| Польша | 0 | 0.0 | 8 | 5.0 | 8 | 5.0 | 0.8660 | |||
| 117 | Вентспилс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7150 | ||||
| 118 | Сконто | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7150 | ||||
| 119 | Металлургс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7150 | ||||
| Латвия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7150 | |||
| 120 | Хайдук Кула | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7010 | ||||
| 121 | Црвена Звезда | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.7010 | ||
| 122 | ОФК Београд | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7010 | ||||
| Сербия | 0 | 0.0 | 8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 0.7010 | |||
| 123 | Вадуц | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6600 | ||||
| 124 | Бранн | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6600 | ||||
| 125 | Спартак Тр | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6600 | ||||
| 126 | Люн | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6600 | ||||
| 127 | Старт | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.6600 | ||||
| 128 | Волеренга | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6600 | ||||
| Лихтенштейн | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6600 | |||||
| Норвегия | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 4 | 1.0 | 0.6600 | |||
| Словакия | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 4 | 2.0 | 0.6600 | |||
| 129 | Широки Бриег | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6050 | ||||
| 130 | Экранас | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6050 | ||||
| 131 | Орашье | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6050 | ||||
| 132 | Каунас | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6050 | ||||
| 133 | Судува | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6050 | ||||
| 134 | Сараево | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6050 | ||||
| Босния и Герцеговина | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6050 | |||
| Литва | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6050 | |||
| 135 | Апоэль | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5775 | ||||
| 136 | Омония | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5775 | ||||
| 137 | Аполлон | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5775 | ||||
| Кипр | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0.5775 | |||
| 138 | Флора | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4950 | ||||
| 139 | Нистру | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4950 | ||||
| 140 | Левадия | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.4950 | ||||
| 141 | Рид | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4950 | ||||
| 142 | Шериф | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4950 | ||||
| 143 | Зимбру | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4950 | ||||
| 144 | ТВМК | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4950 | ||||
| 145 | Пашинг | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.4950 | ||||
| 146 | Маттерсбург | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4950 | ||||
| Австрия | 0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 10 | 4.0 | 0.4950 | |||
| Эстония | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.4950 | |||
| Молдова | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4950 | |||
| 147 | МюПа | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 148 | Карабах | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 149 | Хака | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 150 | Карван | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 151 | Баку | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 152 | ХИК | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| Азербайджан | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | |||
| Финляндия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | |||
| 153 | Горица | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4125 | ||||
| 154 | Копер | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4125 | ||||
| 155 | Домжале | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4125 | ||||
| 156 | Марибор | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4125 | ||||
| Словения | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4125 | |||
| 157 | Работнички | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.3850 | ||
| 158 | Сиони | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3850 | ||||
| 159 | Вардар | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3850 | ||||
| 160 | Амери | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3850 | ||||
| 161 | Вит-Джорджия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3850 | ||||
| 162 | Македония | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3850 | ||||
| Македония | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.3850 | |||
| Грузия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3850 | |||
| 163 | Отвидаберг | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.3710 | ||||
| 164 | Гефле | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3710 | ||||
| 165 | Юргорден | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3710 | ||||
| 166 | Гетеборг | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3710 | ||||
| Швеция | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.3710 | |||
| 167 | Фехервар | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 168 | Риека | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 169 | Акранес | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 170 | Хафнарфьордур | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 171 | БАТЭ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 172 | Шахтер С | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 173 | Динамо З | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.3300 | ||
| 174 | Валур | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 175 | Дебрецен | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 176 | Уйпешт | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 177 | Динамо Мн | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 178 | Вартекс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| Хорватия | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.3300 | |||
| Исландия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | |||
| Беларусь | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | |||
| Венгрия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | |||
| 179 | Тирана | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2750 | ||||
| 180 | Динамо Т | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2750 | ||||
| 181 | Эльбасани | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2750 | ||||
| Албания | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2750 | |||
| 182 | Рил | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| 183 | Тобол | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| 184 | Актобе | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| 185 | Кайрат | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| 186 | ТНС - Нью-Сейнтс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| 187 | Ланелли | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| Казахстан | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | |||
| Уэльс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | |||
| 188 | Бананц | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 189 | Готу Итроттарфелаг | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 190 | Б-36 Торсхавн | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 191 | Скала | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 192 | Мика | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 193 | Пюник | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| Фарерские острова | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | |||
| Армения | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | |||
| 194 | Слима | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0550 | ||||
| 195 | Женесс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0550 | ||||
| 196 | Этцелла | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0550 | ||||
| 197 | Дюделанж | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0550 | ||||
| 198 | Гленторан | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0550 | ||||
| 199 | Биркиркара | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0550 | ||||
| 200 | Линфилд | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0550 | ||||
| 201 | Хайбернианс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0550 | ||||
| 202 | Портадаун | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0550 | ||||
| Люксембург | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0550 | |||
| Северная Ирландия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0550 | |||
| Мальта | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0550 | |||
| 203 | Рейнджер | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0000 | ||||
| 204 | Мурата | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0000 | ||||
| Андорра | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0000 | |||||
| Сан-Марино | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0000 | |||||
Copyright © 2004-2005 Istomin
Фар.idid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".