![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Коэффициенты клубов 2007/2008
|
В таблице для заданного сезона указан детальный подсчет коэффициента клубов, который равен сумме его очков, набранных в основных раундах еврокубков, прибавленной к 33% от коэффициента страны. Очки, набранные клубом в предварительных раундах, в расчет не принимаются. Красной полосой выделен минимально возможный коэффициент для любого клуба указанной страны в заданном сезоне. Зеленым индикатором выделены клубы, которые продолжают выступления в еврокубках в текущем сезоне, желтый индикатор означает, что клуб прекратил выступление на евроарене, но его коэффициент может увеличиться за счет увеличения коэффициента страны другими клубами. Желтым цветом выделен турнир, в котором клуб выступает в настоящий момент. По ссылке в графе 'Очки' соответствующего турнира можно перейти в профиль выступления клуба в данном турнире. |
| Клуб | Лига чемпионов | Кубок УЕФА | Сумма | Рейтинг | ||||||
| Игры | Очки | Игры | Очки | Игры | Очки | |||||
| 1 | Манчестер Юнайтед | 13 | 29.0 | 13 | 29.0 | 34.8985 | ||||
| 2 | Челси | 13 | 25.0 | 13 | 25.0 | 30.8985 | ||||
| 3 | Барселона | 12 | 25.0 | 12 | 25.0 | 29.5785 | ||||
| 4 | Ливерпуль | 12 | 21.0 | 12 | 21.0 | 26.8985 | ||||
| 5 | Зенит | 15 | 21.0 | 15 | 21.0 | 24.7125 | ||||
| 6 | Бавария | 14 | 20.0 | 14 | 20.0 | 24.4550 | ||||
| 7 | Фиорентина | 14 | 21.0 | 14 | 21.0 | 24.3825 | ||||
| 8 | Арсенал Л | 10 | 18.0 | 10 | 18.0 | 23.8985 | ||||
| 9 | Глазго Рейнджерс | 6 | 8.0 | 9 | 12.0 | 15 | 20.0 | 23.3825 | ||
| 10 | Эвертон | 10 | 17.0 | 10 | 17.0 | 22.8985 | ||||
| 11 | Хетафе | 12 | 18.0 | 12 | 18.0 | 22.5785 | ||||
| 12 | Севилья | 8 | 16.0 | 8 | 16.0 | 20.5785 | ||||
| 13 | Байер | 12 | 16.0 | 12 | 16.0 | 20.4550 | ||||
| 14 | Гамбург | 10 | 16.0 | 10 | 16.0 | 20.4550 | ||||
| 15 | Рома | 10 | 17.0 | 10 | 17.0 | 20.3825 | ||||
| 16 | Фенербахче | 10 | 17.0 | 10 | 17.0 | 20.2175 | ||||
| 17 | Спортинг | 6 | 8.0 | 6 | 9.0 | 12 | 17.0 | 19.6160 | ||
| 18 | Тоттенхэм Хотспурс | 10 | 13.0 | 10 | 13.0 | 18.8985 | ||||
| 19 | Болтон Уондерерс | 10 | 12.0 | 10 | 12.0 | 17.8985 | ||||
| 20 | ПСВ Эйндховен | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 12 | 16.0 | 17.6500 | ||
| 21 | Вильярреал | 8 | 13.0 | 8 | 13.0 | 17.5785 | ||||
| 22 | Вердер | 6 | 7.0 | 4 | 6.0 | 10 | 13.0 | 17.4550 | ||
| 23 | Шальке-04 | 10 | 13.0 | 10 | 13.0 | 17.4550 | ||||
| 24 | Милан | 8 | 14.0 | 8 | 14.0 | 17.3825 | ||||
| 25 | Интер | 8 | 14.0 | 8 | 14.0 | 17.3825 | ||||
| 26 | Порту | 8 | 14.0 | 8 | 14.0 | 16.6160 | ||||
| 27 | Атлетико М | 8 | 12.0 | 8 | 12.0 | 16.5785 | ||||
| 28 | Реал М | 8 | 12.0 | 8 | 12.0 | 16.5785 | ||||
| 29 | Олимпиакос | 8 | 13.0 | 8 | 13.0 | 15.4750 | ||||
| 30 | Спартак М | 0 | 0.0 | 8 | 11.0 | 8 | 11.0 | 14.7125 | ||
| 31 | Панатинаикос | 8 | 12.0 | 8 | 12.0 | 14.4750 | ||||
| 32 | Марсель | 6 | 8.0 | 4 | 4.0 | 10 | 12.0 | 14.2860 | ||
| 33 | Бордо | 8 | 12.0 | 8 | 12.0 | 14.2860 | ||||
| 34 | Лион | 8 | 12.0 | 8 | 12.0 | 14.2860 | ||||
| 35 | Бенфика | 6 | 8.0 | 4 | 3.0 | 10 | 11.0 | 13.6160 | ||
| 36 | Андерлехт | 0 | 0.0 | 10 | 12.0 | 10 | 12.0 | 13.4850 | ||
| 37 | Селтик | 8 | 10.0 | 8 | 10.0 | 13.3825 | ||||
| 38 | Нюрнберг | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 12.4550 | ||||
| 39 | Базель | 8 | 10.0 | 8 | 10.0 | 12.0625 | ||||
| 40 | Валенсия | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 11.5785 | ||||
| 41 | Лацио | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 10.3825 | ||||
| 42 | Бешикташ | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 10.2175 | ||||
| 43 | Русенборг | 6 | 8.0 | 2 | 0.0 | 8 | 8.0 | 9.7820 | ||
| 44 | Локомотив М | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 9.7125 | ||||
| 45 | Славия Прага | 6 | 7.0 | 2 | 1.0 | 8 | 8.0 | 9.6910 | ||
| 46 | Брага | 8 | 7.0 | 8 | 7.0 | 9.6160 | ||||
| 47 | АЕК | 0 | 0.0 | 8 | 7.0 | 8 | 7.0 | 9.4750 | ||
| 48 | Штутгарт | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 9.4550 | ||||
| 49 | Абердин | 8 | 6.0 | 8 | 6.0 | 9.3825 | ||||
| 50 | Галатасарай | 8 | 6.0 | 8 | 6.0 | 9.2175 | ||||
| 51 | Цюрих | 0 | 0.0 | 8 | 7.0 | 8 | 7.0 | 9.0625 | ||
| 52 | Хельсинборг | 8 | 7.0 | 8 | 7.0 | 8.7820 | ||||
| 53 | Шахтер Д | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 8.6085 | ||||
| 54 | Арис | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 8.4750 | ||||
| 55 | Блэкберн Роверс | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 7.8985 | ||||
| 56 | ЦСКА М | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 7.7125 | ||||
| 57 | АЗ Алкмаар | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 7.6500 | ||||
| 58 | Паниониос | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 7.4750 | ||||
| 59 | Бранн | 8 | 5.0 | 8 | 5.0 | 6.7820 | ||||
| 60 | Копенгаген | 0 | 0.0 | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 6.6910 | ||
| 61 | Спарта | 0 | 0.0 | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 6.6910 | ||
| 62 | Ольборг | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 6.6910 | ||||
| 63 | Сарагоса | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 6.5785 | ||||
| 64 | Ренн | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 6.2860 | ||||
| 65 | Тулуза | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 6.2860 | ||
| Англия | 48 | 93.0 | 32 | 44.0 | 80 | 137.0 | 5.8985 | |||
| 66 | Хапоэль Т-А | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 5.7835 | ||||
| 67 | Млада | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 5.6910 | ||||
| 68 | Эмполи | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 5.3825 | ||||
| 69 | Палермо | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 5.3825 | ||||
| 70 | Сампдория | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 5.3825 | ||||
| 71 | Динамо З | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 5.2100 | ||
| 72 | Аустрия | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 5.0560 | ||||
| 73 | Црвена Звезда | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 4.8660 | ||
| 74 | Стяуа | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 4.8580 | ||||
| 75 | Эльфсборг | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 4.7820 | ||
| 76 | Лейрия | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 4.6160 | ||||
| 77 | Динамо Киев | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 4.6085 | ||||
| Испания | 34 | 60.0 | 30 | 45.0 | 64 | 105.0 | 4.5785 | |||
| 78 | Ларисса | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | 4.4750 | ||||
| Германия | 22 | 25.0 | 48 | 66.0 | 70 | 91.0 | 4.4550 | |||
| 79 | Сошо | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 4.2860 | ||||
| 80 | Сьон | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 4.0625 | ||||
| 81 | Хаммарбю | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 3.7820 | ||||
| Россия | 6 | 4.0 | 29 | 38.0 | 35 | 42.0 | 3.7125 | |||
| 82 | Оденсе | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 3.6910 | ||||
| 83 | Аякс | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 3.6500 | ||
| 84 | Херенвеен | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 3.6500 | ||||
| 85 | Твенте | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 3.6500 | ||||
| 86 | Гронинген | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 3.6500 | ||||
| 87 | Пасуш | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 3.6160 | ||||
| 88 | Днепр | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 3.6085 | ||||
| 89 | Брюгге | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 3.4850 | ||||
| 90 | Данфермлайн | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.3825 | ||||
| Италия | 32 | 52.0 | 20 | 27.0 | 52 | 79.0 | 3.3825 | |||
| Шотландия | 14 | 18.0 | 17 | 18.0 | 31 | 36.0 | 3.3825 | |||
| 91 | Ланс | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 3.2860 | ||||
| 92 | Эрджиеспор | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3.2175 | ||||
| Турция | 16 | 24.0 | 10 | 6.0 | 26 | 30.0 | 3.2175 | |||
| 93 | Ред Булл Зальцбург | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 3.0560 | ||
| 94 | Локомотив С | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.9075 | ||||
| 95 | ЦСКА С | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.9075 | ||||
| 96 | Рапид Бх | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.8580 | ||||
| 97 | Динамо Бх | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.8580 | ||
| 98 | АИК | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2.7820 | ||||
| 99 | Волеренга | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2.7820 | ||||
| 100 | Белененсеш | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2.6160 | ||||
| Португалия | 20 | 30.0 | 24 | 22.0 | 44 | 52.0 | 2.6160 | |||
| 101 | Металлист | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2.6085 | ||||
| 102 | Стандард | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2.4850 | ||||
| Греция | 8 | 13.0 | 34 | 32.0 | 42 | 45.0 | 2.4750 | |||
| Франция | 14 | 20.0 | 28 | 27.0 | 42 | 47.0 | 2.2860 | |||
| 103 | Янг Бойз | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0625 | ||||
| Швейцария | 0 | 0.0 | 18 | 19.0 | 18 | 19.0 | 2.0625 | |||
| 104 | Рапид В | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2.0560 | ||||
| 105 | Анортосис | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.8800 | ||||
| 106 | Тампере Юнайтед | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.8660 | ||
| 107 | Фредрикстад | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7820 | ||||
| 108 | Хеккен | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1.7820 | ||||
| 109 | Лиллестрем | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7820 | ||||
| Швеция | 0 | 0.0 | 20 | 13.0 | 20 | 13.0 | 1.7820 | |||
| Норвегия | 6 | 8.0 | 12 | 6.0 | 18 | 14.0 | 1.7820 | |||
| 110 | Мидтьюлланд | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1.6910 | ||||
| 111 | Яблонец | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6910 | ||||
| Дания | 0 | 0.0 | 16 | 12.0 | 16 | 12.0 | 1.6910 | |||
| Чехия | 6 | 7.0 | 14 | 10.0 | 20 | 17.0 | 1.6910 | |||
| Голландия | 6 | 8.0 | 20 | 22.0 | 26 | 30.0 | 1.6500 | |||
| Украина | 12 | 10.0 | 4 | 3.0 | 16 | 13.0 | 1.6085 | |||
| 112 | Работнички | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.5500 | ||||
| 113 | Генк | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4850 | ||||
| Бельгия | 0 | 0.0 | 14 | 15.0 | 14 | 15.0 | 1.4850 | |||
| 114 | Хайдук | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2100 | ||||
| 115 | Славен Белупо | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2100 | ||||
| Хорватия | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 1.2100 | |||
| 116 | Маттерсбург | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0560 | ||||
| 117 | Рид | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0560 | ||||
| Австрия | 0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 10 | 7.0 | 1.0560 | |||
| 118 | Литекс | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.9075 | ||||
| 119 | Левски | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9075 | ||||
| Болгария | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 0.9075 | |||
| 120 | Апоэль | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8800 | ||||
| 121 | Омония | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8800 | ||||
| Кипр | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0.8800 | |||
| 122 | Войводина | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8660 | ||||
| 123 | Партизан | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8660 | ||||
| 124 | ХИК | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8660 | ||||
| 125 | Бежания | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8660 | ||||
| 126 | МюПа | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8660 | ||||
| 127 | Хака | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8660 | ||||
| Сербия | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 0.8660 | |||
| Финляндия | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0.8660 | |||
| 128 | ЧФР Клуж | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8580 | ||||
| 129 | Оцелул | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8580 | ||||
| Румыния | 6 | 4.0 | 4 | 4.0 | 10 | 8.0 | 0.8580 | |||
| 130 | Маккаби Нетания | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7835 | ||||
| 131 | Бейтар | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7835 | ||||
| 132 | Маккаби Т-А | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7835 | ||||
| Израиль | 0 | 0.0 | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 0.7835 | |||
| 133 | Артмедиа | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.7150 | ||||
| 134 | Жилина | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7150 | ||||
| 135 | Злате-Моравце | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7150 | ||||
| Словакия | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.7150 | |||
| 136 | Зриньски | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6050 | ||||
| 137 | Широки Бриег | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6050 | ||||
| 138 | Динамо Мн | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6050 | ||||
| 139 | Динамо Брест | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6050 | ||||
| 140 | Сараево | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.6050 | ||
| 141 | БАТЭ | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.6050 | ||
| Босния и Герцеговина | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.6050 | |||
| Беларусь | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.6050 | |||
| 142 | Гроцлин Дискоболия | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.5500 | ||||
| 143 | Заглембе | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5500 | ||||
| 144 | Вардар | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5500 | ||||
| 145 | Победа | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5500 | ||||
| 146 | Белхатув | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5500 | ||||
| Польша | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.5500 | |||
| Македония | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0.5500 | |||
| 147 | Экранас | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4950 | ||||
| 148 | Каунас | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4950 | ||||
| 149 | Судува | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4950 | ||||
| Литва | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4950 | |||
| 150 | Бананц | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 151 | Пюник | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 152 | Нистру | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 153 | Мика | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 154 | Металлургс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 155 | Сконто | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 156 | Шериф | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 157 | Зимбру | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| 158 | Вентспилс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | ||||
| Молдова | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | |||
| Армения | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | |||
| Латвия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4400 | |||
| 159 | Хафнарфьордур | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3850 | ||||
| 160 | Кефлавик | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3850 | ||||
| 161 | Рейкьявик | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3850 | ||||
| Исландия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3850 | |||
| 162 | Дрогеда | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 163 | Дебрецен | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 164 | Олимпи | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 165 | МТК | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 166 | Динамо Тб | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 167 | Амери | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 168 | Сент-Патрикс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 169 | Гонвед | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| 170 | Дерри Сити | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | ||||
| Грузия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | |||
| Венгрия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | |||
| Ирландия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3300 | |||
| 171 | Левадия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2750 | ||||
| 172 | Флора | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2750 | ||||
| 173 | Нарва Транс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2750 | ||||
| Эстония | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2750 | |||
| 174 | Алматы | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2475 | ||||
| 175 | Актобе | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2475 | ||||
| 176 | Тобол | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2475 | ||||
| 177 | Астана | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2475 | ||||
| Казахстан | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2475 | |||
| 178 | МКТ-Араз | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| 179 | Кармартен | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| 180 | Рил | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| 181 | ТНС - Нью-Сейнтс | 0 | 0.0 | 0 | 0. 0 | 0.2200 | ||||
| 182 | Нефтчи | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| 183 | Копер | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| 184 | Хазар | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| 185 | Домжале | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| 186 | Горица | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | ||||
| Азербайджан | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | |||
| Уэльс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | |||
| Словения | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2200 | |||
| 187 | Рейнджер | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 188 | Линфилд | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 189 | Рудар | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 190 | Тирана | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 191 | Вадуц | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 192 | Беса | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 193 | Санта-Колома | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 194 | Зета | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 195 | Гленторан | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 196 | Будучность | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 197 | Дангэннон Свифтс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| 198 | Теута | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | ||||
| Северная Ирландия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | |||
| Андорра | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | |||
| Албания | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | |||
| Черногория | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | |||
| Лихтенштейн | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1650 | |||||
| 199 | Хавнар Болтфелаг | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1100 | ||||
| 200 | Этцелла | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1100 | ||||
| 201 | Кэрйенг | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1100 | ||||
| 202 | Б-36 Торсхавн | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1100 | ||||
| 203 | Стреймур | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1100 | ||||
| 204 | Дюделанж | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1100 | ||||
| Люксембург | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1100 | |||
| Фарерские острова | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1100 | |||
| 205 | Либертас | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0825 | ||||
| 206 | Мурата | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0825 | ||||
| Сан-Марино | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0825 | |||
| 207 | Хайбернианс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0000 | ||||
| 208 | Марсакслокк | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0000 | ||||
| 209 | Слима | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0000 | ||||
| Мальта | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0000 | |||
Copyright © 2004-2005 Istomin
Фар.idid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".