![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| « 08/09 | По состоянию на 18.12.2009 01:01 мск |
| Клуб | Лига чемпионов | Лига Европы | Сумма | Рейтинг | ||||||
| Игры | Очки | Игры | Очки | Игры | Очки | |||||
| 1 | Бордо | 6 | 20.0 | 6 | 20.0 | 22.2000 | ||||
| 2 | Фиорентина | 6 | 19.0 | 6 | 19.0 | 21.4571 | ||||
| 3 | Челси | 6 | 19.0 | 6 | 19.0 | 21.4428 | ||||
| 4 | Севилья | 6 | 18.0 | 6 | 18.0 | 20.5857 | ||||
| 5 | Реал М | 6 | 18.0 | 6 | 18.0 | 20.5857 | ||||
| 6 | Арсенал Л | 6 | 18.0 | 6 | 18.0 | 20.4428 | ||||
| 7 | Манчестер Юнайтед | 6 | 18.0 | 6 | 18.0 | 20.4428 | ||||
| 8 | Лион | 6 | 18.0 | 6 | 18.0 | 20.2000 | ||||
| 9 | Барселона | 6 | 17.0 | 6 | 17.0 | 19.5857 | ||||
| 10 | Порту | 6 | 17.0 | 6 | 17.0 | 18.5000 | ||||
| 11 | Милан | 6 | 16.0 | 6 | 16.0 | 18.4571 | ||||
| 12 | Интер М | 6 | 16.0 | 6 | 16.0 | 18.4571 | ||||
| 13 | Бавария | 6 | 16.0 | 6 | 16.0 | 18.4500 | ||||
| 14 | Штутгарт | 6 | 16.0 | 6 | 16.0 | 18.4500 | ||||
| 15 | Олимпиакос | 6 | 16.0 | 6 | 16.0 | 17.4200 | ||||
| 16 | ЦСКА М | 6 | 16.0 | 6 | 16.0 | 16.9666 | ||||
| 17 | Ред Булл Зальцбург | 0 | 0.0 | 6 | 12.0 | 6 | 12.0 | 13.8250 | ||
| 18 | Вердер | 6 | 11.0 | 6 | 11.0 | 13.4500 | ||||
| 19 | Ювентус | 6 | 10.0 | 0 | 0.0 | 6 | 10.0 | 12.4571 | ||
| 20 | ПСВ Эйндховен | 6 | 10.0 | 6 | 10.0 | 11.7166 | ||||
| 21 | Валенсия | 6 | 9.0 | 6 | 9.0 | 11.5857 | ||||
| 22 | Бенфика | 6 | 10.0 | 6 | 10.0 | 11.5000 | ||||
| 23 | Рома | 6 | 9.0 | 6 | 9.0 | 11.4571 | ||||
| 24 | Вольфсбург | 6 | 9.0 | 0 | 0.0 | 6 | 9.0 | 11.4500 | ||
| 25 | Ливерпуль | 6 | 9.0 | 0 | 0.0 | 6 | 9.0 | 11.4428 | ||
| 26 | Фенербахче | 6 | 10.0 | 6 | 10.0 | 11.4400 | ||||
| 27 | Униря | 6 | 10.0 | 0 | 0.0 | 6 | 10.0 | 11.2166 | ||
| 28 | Марсель | 6 | 9.0 | 0 | 0.0 | 6 | 9.0 | 11.2000 | ||
| 29 | Фулхэм | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 10.4428 | ||||
| 30 | Галатасарай | 6 | 9.0 | 6 | 9.0 | 10.4400 | ||||
| 31 | Шахтёр Д | 0 | 0.0 | 6 | 9.0 | 6 | 9.0 | 10.1200 | ||
| 32 | Рубин | 6 | 9.0 | 0 | 0.0 | 6 | 9.0 | 9.9666 | ||
| 33 | АЗ Алкмаар | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 9.7166 | ||||
| 34 | Аякс | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 9.7166 | ||||
| 35 | Атлетико М | 6 | 7.0 | 0 | 0.0 | 6 | 7.0 | 9.5857 | ||
| 36 | Атлетик Б | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 9.5857 | ||||
| 37 | Спортинг | 0 | 0.0 | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 9.5000 | ||
| 38 | Гамбург | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 9.4500 | ||||
| 39 | Герта | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 9.4500 | ||||
| 40 | Панатинаикос | 0 | 0.0 | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 9.4200 | ||
| 41 | Хапоэль Т-А | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 9.4000 | ||||
| 42 | Лилль | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 9.2000 | ||||
| 43 | Андерлехт | 0 | 0.0 | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 9.1400 | ||
| 44 | Брюгге | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 9.1400 | ||||
| 45 | Стандард | 6 | 8.0 | 0 | 0.0 | 6 | 8.0 | 9.1400 | ||
| 46 | Динамо К | 6 | 8.0 | 6 | 8.0 | 9.1200 | ||||
| 47 | Вильярреал | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 8.5857 | ||||
| 48 | Эвертон | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 8.4428 | ||||
| 49 | Бешикташ | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 8.4400 | ||||
| 50 | Цюрих | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 8.1500 | ||||
| 51 | Копенгаген | 0 | 0.0 | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 7.8800 | ||
| 52 | АПОЭЛ | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 7.8500 | ||||
| 53 | Твенте | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 7.7166 | ||
| 54 | Херенвеен | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 7.7166 | ||||
| 55 | Дженоа | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 7.4571 | ||||
| 56 | Тулуза | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 7.2000 | ||||
| 57 | Базель | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 7.1500 | ||||
| 58 | Глазго Рейнджерс | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 6.5333 | ||||
| 59 | Лацио | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 6.4571 | ||||
| 60 | Рапид В | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 5.8250 | ||||
| 61 | Спарта | 0 | 0.0 | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 5.8200 | ||
| 62 | БАТЭ | 0 | 0.0 | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 5.6750 | ||
| 63 | Селтик | 0 | 0.0 | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 5.5333 | ||
| 64 | Насьонал | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 5.5000 | ||||
| 65 | Маккаби Х | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 5.4000 | ||||
| 66 | Динамо Бх | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 5.2166 | ||||
| 67 | Стяуа | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 5.2166 | ||||
| 68 | Тимишоара | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 5.2166 | ||
| 69 | Штурм | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 4.8250 | ||||
| 70 | Динамо З | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 4.6000 | ||
| 71 | Дебрецен | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 4.5500 | ||||
| 72 | Шериф | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 4.4250 | ||
| 73 | АЕК | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 4.4200 | ||||
| 74 | Астон Вилла | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.9428 | ||||
| 75 | Аустрия | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | 3.8250 | ||||
| 76 | Славия П | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 3.8200 | ||
| 77 | Генгам | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.7000 | ||||
| 78 | Вентспилс | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 3.4500 | ||
| 79 | ЧФР Клуж | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | 3.2166 | ||||
| 80 | Бреда | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.2166 | ||||
| 81 | Сивасспор | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.9400 | ||
| 82 | Трабзонспор | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.9400 | ||||
| 83 | ПАОК | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.9200 | ||||
| 84 | Бней-Йегуда | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.9000 | ||||
| 85 | Васлуй | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.7166 | ||||
| 86 | Сьон | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.6500 | ||||
| 87 | Генк | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.6400 | ||||
| 88 | ЦСКА С | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | 2.6250 | ||||
| 89 | Левски | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | 2.6250 | ||
| 90 | Ворскла | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.6200 | ||||
| 91 | Металлург Д | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.6200 | ||||
| 92 | Металлист | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.6200 | ||||
| 93 | Партизан Б | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | 2.6000 | ||
| Испания | 24 | 60.0 | 18 | 22.0 | 42 | 82.0 | 2.5857 | |||
| 94 | Брага | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.5000 | ||||
| 95 | Пасуш де Ферейра | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.5000 | ||||
| 96 | Зенит | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.4666 | ||||
| 97 | Амкар | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.4666 | ||||
| 98 | Динамо М | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.4666 | ||
| Италия | 24 | 61.0 | 18 | 18.0 | 42 | 79.0 | 2.4571 | |||
| Германия | 18 | 41.0 | 18 | 25.0 | 36 | 66.0 | 2.4500 | |||
| Англия | 24 | 64.0 | 12 | 14.0 | 36 | 78.0 | 2.4428 | |||
| 99 | Маккаби Нт | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.4000 | ||||
| 100 | Оденсе | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.3800 | ||||
| 101 | Брондбю | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.3800 | ||||
| 102 | Теплице | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.3200 | ||||
| 103 | Слован Л | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.3200 | ||||
| 104 | Сигма | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.3200 | ||||
| Франция | 18 | 47.0 | 12 | 12.0 | 30 | 59.0 | 2.2000 | |||
| 105 | Янг Бойз | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.1500 | ||||
| 106 | Гент | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.1400 | ||||
| 107 | Литекс | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.1250 | ||||
| 108 | Црвена Звезда | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.1000 | ||||
| 109 | Хартс | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.0333 | ||||
| 110 | Жилина | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.0000 | ||||
| 111 | Кошице | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.0000 | ||||
| 112 | Слован Бр | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.0000 | ||
| 113 | Эльфсборг | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.0000 | ||||
| 114 | Крылья Советов | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.9666 | ||||
| 115 | Лех П | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.9250 | ||||
| 116 | Тромсе | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.9200 | ||||
| 117 | Стабек | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.9200 | ||
| 118 | Ларисса | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.9200 | ||||
| 119 | Рандерс | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.8800 | ||||
| 120 | Сараево | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8500 | ||||
| 121 | Омония | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.8500 | ||||
| 122 | АПОП | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.8500 | ||||
| Австрия | 0 | 0.0 | 24 | 21.0 | 24 | 21.0 | 1.8250 | |||
| 123 | Баку | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8000 | ||
| 124 | Карабах | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8000 | ||||
| 125 | Марибор | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7750 | ||
| 126 | Сент-Патрикс | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7750 | ||||
| 127 | Актобе | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7500 | ||
| Голландия | 6 | 8.0 | 24 | 30.0 | 30 | 38.0 | 1.7166 | |||
| 128 | Левадия | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6750 | ||
| 129 | Черно море | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.6250 | ||||
| 130 | Риека | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.6000 | ||||
| 131 | Войводина | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.6000 | ||||
| 132 | Хайдук | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.6000 | ||||
| 133 | Славен Белупо | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.6000 | ||||
| 134 | Севойно | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.6000 | ||||
| 135 | Гонвед | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5500 | ||||
| 136 | Мазервелл | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5333 | ||||
| 137 | Абердин | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5333 | ||||
| 138 | Гетеборг | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5000 | ||||
| 139 | Хельсинборг | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5000 | ||||
| 140 | Кальмар | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5000 | ||||
| Португалия | 6 | 17.0 | 18 | 22.0 | 24 | 39.0 | 1.5000 | |||
| Турция | 6 | 7.0 | 12 | 19.0 | 18 | 26.0 | 1.4400 | |||
| 141 | Висла Краков | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.4250 | ||||
| 142 | Легия | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.4250 | ||||
| 143 | Полония | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.4250 | ||||
| 144 | Волеренга | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.4200 | ||||
| 145 | Фредрикстад | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.4200 | ||||
| Греция | 6 | 16.0 | 12 | 11.0 | 18 | 27.0 | 1.4200 | |||
| Израиль | 6 | 4.0 | 6 | 8.0 | 12 | 12.0 | 1.4000 | |||
| 146 | Ольборг | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.3800 | ||||
| 147 | Вит-Джорджия | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.3500 | ||||
| 148 | Зриньски | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.3500 | ||||
| 149 | Славия С | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.3500 | ||||
| 150 | Динамо Тб | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.3500 | ||||
| 151 | Анортосис | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.3500 | ||||
| 152 | Богемиан | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2750 | ||||
| 153 | Интер Турку | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2750 | ||||
| 154 | Лахти | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2750 | ||||
| 155 | Дерри Сити | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2750 | ||||
| 156 | Хонка | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2750 | ||||
| 157 | Интерблок | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2750 | ||||
| 158 | Хафнарфьордур | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2500 | ||||
| 159 | Рейкьявик | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2500 | ||||
| 160 | Экранас | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2500 | ||||
| 161 | Ветра | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2500 | ||||
| 162 | Могрен | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2250 | ||||
| 163 | Петровац | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2250 | ||||
| Румыния | 6 | 10.0 | 24 | 14.0 | 30 | 24.0 | 1.2166 | |||
| 164 | Вадуц | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2000 | ||||
| 165 | Тирана | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.2000 | ||||
| 166 | Нафтан | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.1750 | ||||
| 167 | Динамо Мн | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.1750 | ||||
| 168 | МТЗ-РИПО | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.1750 | ||||
| Швейцария | 6 | 7.0 | 6 | 6.0 | 12 | 13.0 | 1.1500 | |||
| Бельгия | 6 | 8.0 | 12 | 16.0 | 18 | 24.0 | 1.1400 | |||
| Украина | 6 | 8.0 | 6 | 9.0 | 12 | 17.0 | 1.1200 | |||
| 169 | Македония | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.1000 | ||||
| 170 | Пюник | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.1000 | ||||
| 171 | Работнички | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.1000 | ||||
| 172 | Сан-Хулиа | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.1000 | ||||
| 173 | Халадаш | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.0500 | ||||
| 174 | Рил | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0500 | ||||
| 175 | Дюделанж | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0500 | ||||
| 176 | Уйпешт | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.0500 | ||||
| 177 | Фалкирк | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.0333 | ||||
| 178 | Гленторан | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0250 | ||||
| 179 | Спартак Тр | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.0000 | ||||
| 180 | Стреймур | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0000 | ||||
| Россия | 12 | 25.0 | 0 | 0.0 | 12 | 25.0 | 0.9666 | |||
| 181 | Металлургс | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9500 | ||||
| 182 | Сконто | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9500 | ||||
| 183 | Динабург | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9500 | ||||
| 184 | Дачия | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9250 | ||||
| 185 | Зимбру | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9250 | ||||
| 186 | Искра-Сталь | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9250 | ||||
| 187 | Русенборг | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9200 | ||||
| Дания | 0 | 0.0 | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 | 0.8800 | |||
| 188 | Широки Бриег | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8500 | ||||
| 189 | Зестафони | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8500 | ||||
| 190 | Олимпи | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8500 | ||||
| Кипр | 6 | 7.0 | 0 | 0.0 | 6 | 7.0 | 0.8500 | |||
| Чехия | 0 | 0.0 | 12 | 8.0 | 12 | 8.0 | 0.8200 | |||
| 191 | ХИК | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7750 | ||||
| 192 | Рудар В | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7750 | ||||
| 193 | Горица | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7750 | ||||
| 194 | Судува | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7500 | ||||
| 195 | Тобол | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7500 | ||||
| 196 | Каунас | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7500 | ||||
| 197 | Фрам | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7500 | ||||
| 198 | Влажния | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7000 | ||||
| 199 | Фламуртари | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7000 | ||||
| 200 | Флора | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6750 | ||||
| Белоруссия | 0 | 0.0 | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 0.6750 | |||
| 201 | Хайбернианс | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6500 | ||||
| 202 | Слима | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6500 | ||||
| 203 | Валетта | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6500 | ||||
| Болгария | 0 | 0.0 | 12 | 3.0 | 12 | 3.0 | 0.6250 | |||
| 204 | Ювенес-Догана | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6000 | ||||
| 205 | Гандзасар | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6000 | ||||
| 206 | Тре Фиори | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6000 | ||||
| 207 | Санта-Колома | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6000 | ||||
| 208 | Милано | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6000 | ||||
| Хорватия | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 0.6000 | |||
| Сербия | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | 0.6000 | |||
| 209 | Дифферданж | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5500 | ||||
| 210 | Интер Баку | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5500 | ||||
| 211 | Симург | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5500 | ||||
| 212 | Бангор Сити | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5500 | ||||
| Венгрия | 6 | 4.0 | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 0.5500 | |||
| Шотландия | 6 | 6.0 | 6 | 5.0 | 12 | 11.0 | 0.5333 | |||
| 213 | Крузейдерс | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5250 | ||||
| 214 | Слиго Роверс | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5250 | ||||
| 215 | Хавнар Болтфелаг | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5000 | ||||
| 216 | Окжетпес | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5000 | ||||
| 217 | Кефлавик | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5000 | ||||
| 218 | Иртыш П | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5000 | ||||
| Словакия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5000 | |||
| Швеция | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5000 | |||
| 219 | Будучность | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4750 | ||||
| 220 | Сутьеска | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4750 | ||||
| 221 | Динамо Т | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4500 | ||||
| Латвия | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 0.4500 | |||
| 222 | Нарва Транс | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4250 | ||||
| 223 | Нымме Калью | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4250 | ||||
| Молдавия | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 0.4250 | |||
| Польша | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4250 | |||
| Норвегия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4200 | |||
| 224 | Биркиркара | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4000 | ||||
| 225 | Ренова | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3500 | ||||
| 226 | Мика | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3500 | ||||
| 227 | Бананц | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3500 | ||||
| Грузия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3500 | |||
| Босния и Герцеговина | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3500 | |||
| 228 | Ланелли | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3000 | ||||
| 229 | Гревенмахер | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3000 | ||||
| 230 | ТНС - Нью-Сейнтс | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3000 | ||||
| 231 | Кэрйенг | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3000 | ||||
| Азербайджан | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3000 | |||
| 232 | Линфилд | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2750 | ||||
| 233 | Лисбурн Дистиллери | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2750 | ||||
| Словения | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2750 | |||
| Ирландия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2750 | |||
| Финляндия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2750 | |||
| 234 | Б-36 Торсхавн | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2500 | ||||
| 235 | Рунавик | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2500 | ||||
| Исландия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2500 | |||
| Литва | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2500 | |||
| Казахстан | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2500 | |||
| Черногория | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2250 | |||
| Албания | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2000 | |||
| Лихтенштейн | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2000 | |||||
| Эстония | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1750 | |||
| Мальта | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1500 | |||
| Андорра | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1000 | |||
| Сан-Марино | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1000 | |||
| Армения | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1000 | |||
| Македония | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1000 | |||
| Уэльс | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0500 | |||
| Люксембург | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0500 | |||
| Северная Ирландия | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0250 | |||
| Фарерские острова | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0000 | |||
Copyright © 2004-2005 Istomin
Фар.idid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".