Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг стран 1994/1995
 

  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
1
Италия 7 команд
  35 10 14 13 93.0 13.285
2 Ювентус КУ 8 3 1 3 22.0  
3 Парма КУ 8 2 2 3 21.0  
5 Милан ЛЧ 6 2 3 4 18.0  
10 Лацио КУ 5 2 1 1 13.0  
21 Сампдория КК 4 0 4 2 10.0  
26 Наполи КУ 3 1 2 0 7.0  
80 Интер (Милан) КУ 1 0 1 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
2
Германия 6 команд
  20 13 13 8 61.0 10.166
6 Байер (Леверкузен) КУ 6 2 2 2 16.0  
11 Боруссия (Дортмунд) КУ 5 1 4 2 13.0  
13 Бавария (Мюнхен) ЛЧ 2 5 3 3 12.0  
14 Айнтрахт (Франкфурт) КУ 4 2 2 1 11.0  
32 Кайзерслаутерн КУ 2 2 0 0 6.0  
69 Вердер (Бремен) КК 1 1 2 0 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
3
Франция 6 команд
  22 7 9 5 54.0 9.000
4 Пари Сен-Жармен ЛЧ 9 1 2 3 20.0  
14 Нант КУ 4 2 2 1 11.0  
26 Осер КК 2 2 2 1 7.0  
32 Олимпик (Марсель) КУ 3 0 1 0 6.0  
42 Бордо КУ 2 1 1 0 5.0  
42 АС Канны КУ 2 1 1 0 5.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
4
Испания 5 команд
  17 4 14 5 43.0 8.600
7 Реал (Сарагоса) КК 6 0 3 3 15.0  
23 Барселона ЛЧ 2 3 3 2 9.0  
26 Реал (Мадрид) КУ 3 1 2 0 7.0  
35 Атлетико (Бильбао) КУ 3 0 3 0 6.0  
35 Депортиво КУ 3 0 3 0 6.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
5
Голландия 5 команд
  13 6 4 5 37.0 7.400
1 Аякс ЛЧ 7 4 0 4 22.0  
19 Фейеноорд КК 4 1 1 1 10.0  
80 Твенти КУ 1 0 1 0 2.0  
80 Витесс КУ 1 0 1 0 2.0  
104 ПСВ Эйндховен КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
6
Англия 6 команд
  15 8 10 6 44.0 7.333
7 Арсенал КК 5 2 2 3 15.0  
14 Челси КК 3 3 2 2 11.0  
26 Манчестер Юнайтед ЛЧ 2 2 2 1 7.0  
32 Ньюкастл Юнайтед КУ 3 0 1 0 6.0  
53 Астон Вилла КУ 2 0 2 0 4.0  
104 Блэкбурн КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
7
Хорватия 2 команды
  5 3 4 2 13.0 6.500
17 Хайдук ЛЧ 4 3 3 2 11.0  
80 Динамо (Загреб) КК 1 0 1 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
8
Швеция 4 команды
  10 8 6 2 24.5 6.125
9 Гетеборг ЛЧ 5 3 2 2 14.0  
35 Треллеборгс КУ 3 2 1 0 6.0  
64 АИК (Стокгольм) КУ 2 2 2 0 4.0  
118 Норчепинг КК 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
9
Португалия 5 команд
  10 7 7 3 30.0 6.000
12 Бенфика ЛЧ 3 4 1 2 12.0  
22 Порто КК 4 0 2 1 9.0  
53 Боавишта (Порто) КУ 1 2 1 0 4.0  
69 Маритиму КУ 1 1 2 0 3.0  
80 Спортинг (Лиссабон) КУ 1 0 1 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
10
Австрия 4 команды
  8 8 6 1 23.0 5.750
24 Австрия (Зальцбург) ЛЧ 3 3 2 1 8.0  
35 Адмира КУ 2 2 2 0 6.0  
42 Австрия (Вена) КК 1 3 0 0 5.0  
53 Тироль (Иннсбрук) КУ 2 0 2 0 4.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
11
Дания 4 команды
  7 7 6 1 18.5 4.625
17 Оденсе КУ 4 4 2 1 11.0  
42 Брондбю КК 2 1 1 0 5.0  
92 FC Копенгаген КУ 1 1 2 0 2.0  
118 Силкеборг ЛЧ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
12
Турция 4 команды
  8 4 10 1 17.0 4.250
40 Галатасарай ЛЧ 3 1 4 1 6.0  
47 Трабзонспор КУ 2 1 3 0 5.0  
53 Бешикташ КК 1 2 1 0 4.0  
92 Фенербахче КУ 2 0 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
13
Словакия 3 команды
  8 1 5 0 12.0 4.000
26 Слован (Братислава) КУ 4 1 1 0 7.0  
64 Татран (Пресов) КК 3 0 3 0 4.0  
104 Интер (Братислава) КУ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
14
Грузия 1 команда
  3 0 1 0 4.0 4.000
53 Динамо (Тбилиси) КУ 3 0 1 0 4.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
15
Бельгия 5 команд
  6 5 7 2 19.0 3.800
19 Брюгге КК 4 1 1 1 10.0  
47 Андерлехт (Брюссель) ЛЧ 0 4 2 1 5.0  
80 Чарлерой КУ 1 0 1 0 2.0  
80 Серэйнг КУ 1 0 1 0 2.0  
126 Антверп КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
16
Греция 4 команды
  7 3 8 1 14.0 3.500
42 Панатинаикос КК 2 1 1 0 5.0  
51 АЕК ЛЧ 2 2 4 1 5.0  
53 Арис (Салоники) КУ 3 0 1 0 4.0  
126 Олимпиакос (Афины) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
17
Венгрия 4 команды
  9 1 8 0 13.5 3.375
35 Ференцварош КК 4 0 2 0 6.0  
64 Киспест-Хонвед КУ 3 0 3 0 4.0  
67 Бекесксабай КУ 2 1 1 0 3.5  
126 Иззо Вак ЛЧ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
18
Кипр 3 команды
  8 0 4 0 10.0 3.333
53 Анортосис КУ 3 0 1 0 4.0  
53 Аполлон (Лимассол) КУ 3 0 1 0 4.0  
92 Омония (Никосия) КК 2 0 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
19
Румыния 5 команд
  6 6 8 1 16.0 3.200
25 Стяуа (Бухарест) ЛЧ 2 4 2 1 7.5  
41 Рапид (Бухарест) КУ 3 1 2 0 5.5  
80 Глория (Бистрица) КК 1 0 1 0 2.0  
104 Динамо (Бухарест) КУ 0 1 1 0 1.0  
126 Университет Краева КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
20
Швейцария 4 команды
  6 3 7 0 12.5 3.125
47 Сион КУ 2 1 3 0 5.0  
53 Грассхопер КК 2 0 2 0 4.0  
69 Эйрау КУ 2 1 1 0 3.0  
118 Серветте ЛЧ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
21
Норвегия 3 команды
  6 1 5 0 8.5 2.833
53 Русенборг (Тронхейм) КУ 3 0 1 0 4.0  
67 Бодо-Глимт КК 2 1 1 0 3.5  
115 Лиллестрем КУ 1 0 3 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
22
Россия 5 команд
  5 3 10 1 14.0 2.800
47 Спартак (Москва) ЛЧ 1 2 3 1 5.0  
69 Динамо (Москва) КУ 1 1 2 0 3.0  
80 ЦСКА (Москва) КК 1 0 1 0 2.0  
80 Ротор (Волгоград) КУ 1 0 1 0 2.0  
92 Текстильщик (Камышин) КУ 1 0 3 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
23
Польша 4 команды
  6 2 8 0 10.0 2.500
31 Катовице КУ 4 1 3 0 7.0  
69 Горник (Забрзе) КУ 2 1 1 0 3.0  
126 Легия (Варшава) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
126 Лодзь КК 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
24
Украина 3 команды
  4 1 7 1 7.5 2.500
52 Динамо (Киев) ЛЧ 2 1 5 1 4.5  
80 Черноморец (Одесса) КК 1 0 1 0 2.0  
104 Шахтер (Донецк) КУ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
25
Чехия 3 команды
  4 4 2 0 7.5 2.500
53 Славия (Прага) КУ 2 2 0 0 4.0  
79 Виктория (Жижков) КК 1 2 1 0 2.5  
104 Спарта (Прага) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
26
Словения 3 команды
  4 2 4 0 6.0 2.000
69 Марибор КК 2 1 1 0 3.0  
69 Олимпия КУ 2 1 1 0 3.0  
126 Мура Морска КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
27
Финляндия 3 команды
  4 2 4 0 6.0 2.000
69 ХИК (Хельсинки) КК 2 1 1 0 3.0  
92 МюПа-47 КУ 1 1 2 0 2.0  
104 Джаз (Пори) КУ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
28
Литва 2 команды
  2 1 3 0 3.0 1.500
69 Жальгирис (Вильнюс) КК 2 1 1 0 3.0  
126 Ромар (Мазекия) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
29
Белоруссия 2 команды
  2 1 3 0 3.0 1.500
92 Динамо (Минск) КУ 1 1 2 0 2.0  
104 Фандок (Бобруйск) КК 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
30
Шотландия 4 команды
  3 2 5 0 5.0 1.250
80 Дэнди Юнайтед КК 1 0 1 0 2.0  
92 Мосервиль КУ 2 0 2 0 2.0  
104 Абердин КУ 0 2 0 0 1.0  
126 Рейнджерс (Глазго) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
31
Израиль 3 команды
  2 1 5 0 3.0 1.000
69 Маккаби (Тель-Авив) КК 2 1 1 0 3.0  
126 Маккаби (Хайфа) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
126 Хапоэль (Беершеба) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
32
Исландия 3 команды
  3 0 5 0 3.0 1.000
92 Экранес КУ 2 0 2 0 2.0  
104 Хафнарфжардер КУ 1 0 1 0 1.0  
126 Кефлавик КК 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
33
Болгария 4 команды
  3 1 8 0 3.5 0.875
92 Пирин (Благоевград) КК 2 0 2 0 2.0  
102 ЦСКА (София) КУ 1 1 2 0 1.5  
126 ФК Шумен КУ 0 0 2 0 0.0  
126 Левски (София) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
34
Латвия 2 команды
  0 3 3 0 1.5 0.750
115 Сконто (Рига) КУ 0 2 2 0 1.0  
118 Олимпия (Рига) КК 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
35
Сев.Ирландия 3 команды
  1 1 6 0 2.0 0.666
92 Линфилд (Белфаст) КУ 1 1 2 0 2.0  
126 Бангор КК 0 0 2 0 0.0  
126 Портадаун КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
36
Мальта 3 команды
  1 2 3 0 2.0 0.666
104 Хибернианс КУ 1 0 1 0 1.0  
118 Флориана КК 0 1 1 0 0.5  
118 Валетта КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
37
Албания 2 команды
  1 0 5 0 1.0 0.500
115 Тирана КК 1 0 3 0 1.0  
126 Теута КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
38
Ирландия 3 команды
  1 1 6 0 1.5 0.500
102 Слиго Роверс КК 1 1 2 0 1.5  
126 Шемрок Роверс КУ 0 0 2 0 0.0  
126 Корк Сити КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
39
Армения 1 команда
  0 1 1 0 0.5 0.500
118 Арарат (Ереван) КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
40
Македония 1 команда
  0 1 1 0 0.5 0.500
118 Вардар (Скопье) КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
41
Люксембург 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
126 Авенир ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
126 Дюделанж КК 0 0 2 0 0.0  
126 Гревенмахер КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
42
Уэльс 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
126 Барри Таун КК 0 0 2 0 0.0  
126 Бангор Сити КУ 0 0 2 0 0.0  
126 Интер (Кардифф) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
43
Эстония 2 команды
  0 0 4 0 0.0 0.000
126 Норма (Таллинн) КК 0 0 2 0 0.0  
126 Флора (Таллинн) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
44
Лихтенштейн 1 команда
  0 0 2 0 0.0 0.000
126 ФК Счан КК 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
45
Фарерские о-ва 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
126 Б-71 (Сандур) КК 0 0 2 0 0.0  
126 Ги Готу КУ 0 0 2 0 0.0  
126 ХБ Торсхавн КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
46
Молдавия 2 команды
  0 0 4 0 0.0 0.000
126 Тилигул (Тирасполь) КК 0 0 2 0 0.0  
126 Зимбру КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
47
Азербайджан 1 команда
  0 0 2 0 0.0 0.000
126 Туран (Тауз) КУ 0 0 2 0 0.0  

 

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".