Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг стран 1997/1998

  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
1
Италия 7 команд
  33 9 13 13 86.0 12.285
2 Лацио КУ 7 3 1 3 20.0  
2 Интер (Милан) КУ 8 1 2 3 20.0  
7 Ювентус ЛЧ 6 1 4 4 17.0  
10 Виченца КК 6 1 1 2 15.0  
21 Парма ЛЧ 4 3 1 1 10.0  
68 Удинезе КУ 2 0 2 0 4.0  
156 Сампдория КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
2
Германия 8 команд
  33 12 16 11 88.0 11.000
6 Боруссия (Дортмунд) ЛЧ 6 2 2 3 17.0  
8 Штутгарт КК 6 1 2 3 16.0  
14 Шальке 04 КУ 5 2 1 1 13.0  
15 Байер (Леверкузен) ЛЧ 5 2 3 2 13.0  
17 Бавария (Мюнхен) ЛЧ 4 1 3 2 11.0  
35 Карлсруе КУ 2 3 1 0 7.0  
45 ТСВ 1860 (Мюнхен) КУ 3 0 1 0 6.0  
61 Бокхам КУ 2 1 3 0 5.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
3
Россия 4 команды
  17 6 7 4 39.5 9.875
4 Спартак (Москва) КУ 7 2 3 2 17.5  
16 Локомотив (Москва) КК 4 2 2 2 12.0  
35 Ротор (Волгоград) КУ 4 1 1 0 7.0  
83 Аланья (Владикавказ) КУ 2 1 1 0 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
4
Испания 7 команд
  21 11 13 8 59.0 8.428
1 Реал (Мадрид) ЛЧ 7 3 1 4 21.0  
11 Атлетико (Мадрид) КУ 5 3 2 2 15.0  
27 Реал (Бетис) КК 3 1 2 1 8.0  
38 Барселона ЛЧ 3 2 3 1 7.0  
54 Атлетико (Бильбао) КУ 2 1 1 0 5.0  
97 Реал (Валладолид) КУ 1 0 3 0 2.0  
117 Депортиво КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
5
Англия 7 команд
  20 9 12 7 54.5 7.785
5 Челси КК 7 0 2 3 17.0  
12 Манчестер Юнайтед ЛЧ 5 2 1 2 14.0  
17 Астон Вилла КУ 4 2 2 1 11.0  
32 Ньюкастл Юнайтед ЛЧ 3 2 3 1 7.5  
68 Ливерпуль КУ 1 2 1 0 4.0  
117 Арсенал КУ 0 1 1 0 1.0  
156 Лейчестер Сити КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
6
Голландия 6 команд
  16 7 13 4 41.0 6.833
24 Рода КК 4 0 2 1 9.0  
25 Фейеноорд ЛЧ 5 0 3 1 9.0  
25 Аякс КУ 3 2 3 1 9.0  
27 ПСВ Эйндховен ЛЧ 2 3 1 1 8.0  
73 Твенти КУ 1 2 3 0 4.0  
96 Витесс КУ 1 0 1 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
7
Франция 10 команд
  26 12 14 5 68.0 6.800
9 Монако ЛЧ 5 3 2 3 16.0  
17 Осер КУ 4 2 2 1 11.0  
21 Пари Сен-Жармен ЛЧ 5 0 3 1 10.0  
27 Страсбург КУ 4 0 2 0 8.0  
45 Олимпик (Лион) КУ 3 0 1 0 6.0  
54 Ниц КК 1 3 0 0 5.0  
54 Бастия КУ 2 1 1 0 5.0  
54 Метц КУ 2 1 1 0 5.0  
117 Бордо КУ 0 1 1 0 1.0  
117 Нант КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
8
Греция 4 команды
  11 7 8 2 26.0 6.500
27 АЕК КК 3 1 2 1 8.0  
41 Олимпиакос (Афины) ЛЧ 2 3 3 1 6.5  
48 ПАОК (Салоники) КУ 3 2 1 0 6.0  
53 Гераклион КУ 3 1 2 0 5.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
9
Украина 4 команды
  12 5 9 2 22.5 5.625
13 Динамо (Киев) ЛЧ 6 3 3 2 14.0  
65 Шахтер (Донецк) КК 2 2 2 0 4.5  
97 Днепр (Днепропетр.) КУ 2 0 2 0 2.0  
97 Ворскла (Полтава) КУ 2 0 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
10
Хорватия 3 команды
  10 3 7 0 15.5 5.166
34 Динамо (Загреб) КУ 3 3 4 0 7.5  
68 Загреб КК 3 0 1 0 4.0  
73 Хайдук КУ 4 0 2 0 4.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
11
Чехия 4 команды
  8 8 6 2 19.5 4.875
27 Славия (Прага) КК 2 3 1 1 8.0  
41 Спарта (Прага) ЛЧ 2 3 3 1 6.5  
83 Яблонец КУ 2 2 0 0 3.0  
97 Брно КУ 2 0 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
12
Норвегия 5 команд
  14 2 8 1 23.0 4.600
17 Русенборг (Тронхейм) ЛЧ 5 2 1 1 11.0  
68 Тромсо КК 2 0 2 0 4.0  
68 Лиллестрем КУ 3 0 1 0 4.0  
97 Викинг КУ 2 0 2 0 2.0  
97 Бранн КУ 2 0 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
13
Турция 5 команд
  10 5 11 2 22.0 4.400
41 Бешикташ ЛЧ 3 1 4 1 6.5  
50 Галатасарай ЛЧ 3 1 4 1 6.0  
54 Косаелиспор КК 2 1 1 0 5.0  
79 Трабзонспор КУ 2 1 1 0 3.5  
117 Фенербахче КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
14
Венгрия 4 команды
  12 2 8 0 16.5 4.125
38 MTK (Будапешт) КУ 4 1 3 0 7.0  
61 Ференцварош КУ 4 0 2 0 5.0  
89 Уйпешт КУ 2 1 1 0 2.5  
97 БВСЦ (Будапешт) КК 2 0 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
15
Бельгия 5 команд
  11 3 14 1 19.5 3.900
48 Брюгге КУ 4 0 2 0 6.0  
54 Герминал КК 2 1 1 0 5.0  
73 Андерлехт (Брюссель) КУ 3 0 3 0 4.0  
88 Льерс ЛЧ 1 1 6 1 3.0  
112 Ексцелсиор КУ 1 1 2 0 1.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
16
Австрия 4 команды
  8 2 8 0 15.5 3.875
45 Штурм (Грац) КК 3 0 1 0 6.0  
50 Рапид (Вена) КУ 3 1 4 0 6.0  
89 Австрия (Зальцбург) КУ 1 1 2 0 2.5  
117 Тироль (Иннсбрук) КУ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
17
Португалия 6 команд
  7 6 13 2 20.5 3.416
32 Спортинг (Лиссабон) ЛЧ 3 2 3 1 7.5  
35 Спортинг (Брага) КУ 3 1 2 0 7.0  
73 Порто ЛЧ 1 1 4 1 4.0  
117 Боавишта (Порто) КК 0 1 1 0 1.0  
117 Бенфика КУ 0 1 1 0 1.0  
156 Витория (Геймарес) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
18
Дания 4 команды
  5 6 5 0 13.0 3.250
40 Орхус КУ 2 4 0 0 6.5  
54 FC Копенгаген КК 2 1 1 0 5.0  
138 Брондбю КУ 1 0 3 0 1.0  
144 Вейле КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
19
Словения 3 команды
  6 3 7 0 9.5 3.166
61 Приморье КК 3 1 2 0 5.0  
80 Марибор КУ 2 2 2 0 3.5  
138 Нова Горица КУ 1 0 3 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
20
Израиль 3 команды
  6 4 6 0 9.5 3.166
65 Хапоэль (Петах-Тиква) КУ 3 2 1 0 4.5  
80 Бейтар (Ерусалим) КУ 2 1 3 0 3.5  
112 Хапоэль (Беершеба) КК 1 1 2 0 1.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
21
Румыния 4 команды
  8 2 8 0 12.5 3.125
23 Стяуа (Бухарест) КУ 5 2 3 0 9.5  
97 Националь (Бухарест) КК 2 0 2 0 2.0  
117 Отелул (Галати) КУ 1 0 1 0 1.0  
156 Динамо (Бухарест) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
22
Шотландия 4 команды
  8 6 6 0 12.5 3.125
61 Селтик КУ 3 2 1 0 5.0  
89 Килмарнок КК 1 2 1 0 2.5  
89 Дэнди Юнайтед КУ 2 1 1 0 2.5  
95 Рейнджерс (Глазго) КУ 2 1 3 0 2.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
23
Словакия 3 команды
  6 2 10 1 8.0 2.666
67 Кошице ЛЧ 3 1 6 1 4.5  
97 Спартак (Трнава) КУ 2 0 2 0 2.0  
112 Слован (Братислава) КК 1 1 2 0 1.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
24
Грузия 3 команды
  6 1 5 0 8.0 2.666
50 Динамо (Тбилиси) КУ 4 1 3 0 6.0  
117 Динамо (Батуми) КК 1 0 1 0 1.0  
117 Колхети-1913 (Поти) КУ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
25
Польша 3 команды
  5 2 7 0 7.5 2.500
73 Виджев (Лодзь) КУ 3 0 3 0 4.0  
89 Легия (Варшава) КК 1 2 1 0 2.5  
138 Одра (Водзислав) КУ 1 0 3 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
26
Кипр 3 команды
  4 5 5 0 7.0 2.333
80 Анортосис КУ 2 2 2 0 3.5  
97 Аполлон (Лимассол) КУ 1 2 1 0 2.0  
112 Апоэль (Никосия) КК 1 1 2 0 1.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
27
Швейцария 4 команды
  8 1 11 0 9.0 2.250
73 Грассхопер КУ 3 1 2 0 4.0  
85 Ксамакс КУ 3 0 3 0 3.0  
110 Сион КУ 2 0 4 0 2.0  
156 Люцерн КК 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
28
Швеция 5 команд
  4 4 10 1 9.5 1.900
41 Гетеборг ЛЧ 3 1 4 1 6.5  
117 АИК (Стокгольм) КК 0 1 1 0 1.0  
117 Хельсинборг КУ 1 0 1 0 1.0  
138 Оребро КУ 0 2 2 0 1.0  
156 Мальмо КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
29
Белоруссия 3 команды
  3 4 7 0 5.5 1.833
85 Славия (Мозырь) КУ 1 3 2 0 3.0  
112 Белшина (Бобруйск) КК 1 1 2 0 1.5  
138 Динамо (Минск) КУ 1 0 3 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
30
Латвия 3 команды
  4 0 8 0 5.0 1.666
85 Сконто (Рига) КУ 2 0 4 0 3.0  
97 Динабург (Даугавпилс) КК 2 0 2 0 2.0  
156 Даугава (Рига) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
31
Исландия 3 команды
  4 1 5 0 4.5 1.500
89 КР Рейкьявик КУ 2 1 1 0 2.5  
97 Вестменнеяр КК 2 0 2 0 2.0  
156 Экранес ЛЧ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
32
Югославия 3 команды
  3 1 4 0 4.0 1.333
97 Црвена Звезда (Белград) КК 1 1 2 0 2.0  
117 Партизан (Белград) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
117 Воеводина (Новый Сад) КУ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
33
Финляндия 3 команды
  3 1 6 0 3.5 1.166
110 Джаз (Пори) КУ 2 0 4 0 2.0  
117 ХИК (Хельсинки) КК 1 0 1 0 1.0  
144 МюПа-47 КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
34
Македония 3 команды
  2 0 4 0 2.0 0.666
117 Силекс (Кратово) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
117 Победа (Прилеп) КУ 1 0 1 0 1.0  
156 Слога (Скопье) КК 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
35
Болгария 3 команды
  1 2 3 0 2.0 0.666
117 Нефтехимик (Бургас) КУ 1 0 1 0 1.0  
144 ЦСКА (София) ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
144 Левски (София) КК 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
36
Литва 3 команды
  1 2 3 0 2.0 0.666
117 Инкарас (Каунас) КУ 1 0 1 0 1.0  
144 Кареда ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
144 Жальгирис (Вильнюс) КК 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
37
Мальта 3 команды
  1 0 5 0 1.0 0.333
117 Валетта ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
156 Хайбернианс КК 0 0 2 0 0.0  
156 Биркиркара КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
38
Армения 3 команды
  1 0 7 0 1.0 0.333
138 Арарат (Ереван) КК 1 0 3 0 1.0  
156 Поюник (Ереван) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
156 Ереван КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
39
Молдавия 3 команды
  0 2 4 0 1.0 0.333
144 Конструктор ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
144 Зимбру КК 0 1 1 0 0.5  
156 Тилигул (Тирасполь) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
40
Ирландия 3 команды
  0 1 5 0 0.5 0.166
144 Шелбурн КК 0 1 1 0 0.5  
156 Дерри Сити ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
156 Богемианс (Дублин) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
41
Сев.Ирландия 3 команды
  0 1 5 0 0.5 0.166
144 Гленавон КК 0 1 1 0 0.5  
156 Крусадерс (Белфаст) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
156 Колерейн КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
42
Эстония 3 команды
  0 1 5 0 0.5 0.166
144 Садам (Таллинн) КК 0 1 1 0 0.5  
156 Лантана (Таллинн) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
156 Флора (Таллинн) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
43
Фарерские о-ва 3 команды
  0 1 5 0 0.5 0.166
144 ХБ Торсхавн КК 0 1 1 0 0.5  
156 Ги Готу ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
156 Клаксвик КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
44
Азербайджан 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
156 Нефчи (Баку) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
156 Кяпаз КК 0 0 2 0 0.0  
156 Карабах (Агдам) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
45
Уэльс 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
156 Барри Таун ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
156 Кумбран Таун КК 0 0 2 0 0.0  
156 Интер (Кардифф) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
46
Люксембург 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
156 Джеунессе ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
156 Юнион (Люксембург) КК 0 0 2 0 0.0  
156 Гревенмахер КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
47
Лихтенштейн 1 команда
  0 0 2 0 0.0 0.000
156 Балзерс КК 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
48
Андорра 1 команда
  0 0 2 0 0.0 0.000
156 Принципат КУ 0 0 2 0 0.0

 

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".