Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

производство рекламных роликов

Рейтинг стран 1998/1999

  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
1
Италия 8 команд
  31 22 10 14 96.0 12.000
3 Парма КУ 7 2 2 3 19.0  
6 Лацио КК 4 5 0 3 16.0  
7 Болонья КУ 6 2 2 2 16.0  
12 Интер (Милан) ЛЧ 6 2 2 2 14.0  
12 Ювентус ЛЧ 2 7 1 3 14.0  
18 Рома (Рим) КУ 4 2 2 1 11.0  
57 Фиорентина КУ 2 1 0 0 5.0  
126 Удинезе КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
2
Испания 9 команд
  33 15 17 10 90.0 10.000
7 Атлетико (Мадрид) КУ 7 0 3 2 16.0  
11 Реал (Малерка) КК 3 5 1 3 14.0  
16 Сельта де Виго КУ 5 1 2 1 12.0  
18 Реал (Мадрид) ЛЧ 4 1 3 2 11.0  
22 Реал (Сосьедад) КУ 5 0 1 0 10.0  
36 Барселона ЛЧ 2 2 2 1 7.0  
36 Бетис (Севилья) КУ 3 1 2 0 7.0  
43 Атлетико (Бильбао) ЛЧ 2 3 3 1 7.0  
47 Валенсия КУ 2 2 0 0 6.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
3
Франция 7 команд
  19 17 9 6 60.5 8.642
5 Олимпик (Марсель) КУ 4 6 1 3 17.0  
9 Олимпик (Лион) КУ 6 1 1 1 14.0  
16 Бордо КУ 4 3 1 1 12.0  
36 Ланс ЛЧ 2 2 2 1 7.0  
36 Монако КУ 2 3 1 0 7.0  
94 Метц КУ 1 1 2 0 2.5  
126 Пари Сен-Жармен КК 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
4
Англия 8 команд
  19 16 10 7 59.5 7.437
1 Манчестер Юнайтед ЛЧ 6 7 0 4 21.5  
14 Челси КК 4 3 1 2 13.0  
36 Арсенал ЛЧ 2 2 2 1 7.0  
47 Астон Вилла КУ 3 0 1 0 6.0  
51 Ливерпуль КУ 2 2 2 0 6.0  
75 Лидс Юнайтед КУ 1 1 2 0 3.0  
101 Ньюкастл Юнайтед КК 1 0 1 0 2.0  
126 Блэкбурн КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
5
Украина 3 команды
  11 4 7 3 22.0 7.333
4 Динамо (Киев) ЛЧ 7 4 3 3 18.0  
75 Шахтер (Донецк) КУ 3 0 1 0 3.0  
142 ЦСКА (Киев) КК 1 0 3 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
6
Россия 4 команды
  12 5 7 3 28.0 7.000
9 Локомотив (Москва) КК 5 2 1 2 14.0  
24 Спартак (Москва) ЛЧ 4 2 2 1 9.0  
60 Динамо (Москва) КУ 3 1 2 0 5.0  
158 Ротор (Волгоград) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
7
Германия 7 команд
  15 10 12 6 44.5 6.357
2 Бавария (Мюнхен) ЛЧ 7 4 2 4 20.5  
18 Кайзерслаутерн ЛЧ 4 1 3 2 11.0  
62 Байер (Леверкузен) КУ 1 2 1 0 4.0  
75 Штутгарт КУ 1 1 2 0 3.0  
75 Вердер (Бремен) КУ 1 1 2 0 3.0  
101 Шальке 04 КУ 1 0 1 0 2.0  
126 Дуисбург КК 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
8
Греция 5 команд
  13 6 11 4 31.0 6.200
15 Олимпиакос (Афины) ЛЧ 5 3 2 2 13.0  
23 Панионис КК 4 0 2 1 9.0  
46 Панатинаикос ЛЧ 3 1 4 1 6.5  
106 АЕК КУ 1 1 2 0 2.0  
145 ПАОК (Салоники) КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
9
Швейцария 4 команды
  11 7 7 0 23.0 5.750
24 Цюрих КУ 4 2 2 0 9.0  
45 Грассхопер КУ 3 3 3 0 7.0  
62 Лозанна КК 2 2 0 0 4.0  
75 Серветте КУ 2 0 2 0 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
10
Шотландия 4 команды
  12 8 6 0 22.5 5.625
21 Рейнджерс (Глазго) КУ 5 4 1 0 10.5  
35 Селтик КУ 4 2 2 0 7.5  
75 Хартс КК 2 1 1 0 3.0  
118 Килмарнок КУ 1 1 2 0 1.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
11
Бельгия 4 команды
  12 8 6 0 22.0 5.500
28 Брюгге КУ 4 3 3 0 8.5  
36 Рейсинг (Генк) КК 3 3 0 0 7.0  
67 Андерлехт (Брюссель) КУ 3 1 2 0 4.0  
94 Герминал КУ 2 1 1 0 2.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
12
Израиль 3 команды
  10 2 6 1 15.0 5.000
31 Маккаби (Хайфа) КК 4 1 3 1 8.0  
67 Бейтар (Ерусалим) КУ 3 1 2 0 4.0  
75 Хапоэль (Тель-Авив) КУ 3 0 1 0 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
13
Хорватия 4 команды
  8 5 7 2 19.5 4.875
30 Вартекс КК 3 1 2 1 8.0  
31 Динамо (Загреб) ЛЧ 3 2 3 1 8.0  
94 Хайдук КУ 1 2 1 0 2.5  
126 Осиек КУ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
14
Голландия 6 команд
  12 4 12 2 29.0 4.833
43 ПСВ Эйндховен ЛЧ 3 1 4 1 7.0  
47 Херенвен КК 3 0 1 0 6.0  
51 Аякс ЛЧ 2 1 3 1 6.0  
58 Вильем-2 (Тилбург) КУ 2 1 1 0 5.0  
75 Витисс КУ 1 1 2 0 3.0  
101 Фейеноорд КУ 1 0 1 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
15
Австрия 4 команды
  8 5 9 1 17.5 4.375
47 Риед КК 3 0 1 0 6.0  
56 Грац КУ 2 3 1 0 5.5  
70 Штурм (Грац) ЛЧ 2 1 5 1 4.0  
106 Рапид (Вена) КУ 1 1 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
16
Югославия 3 команды
  9 2 9 0 12.5 4.166
55 Црвена Звезда (Белград) КУ 5 0 3 0 6.0  
67 Партизан (Белград) КК 2 1 3 0 4.0  
99 Обилич КУ 2 1 3 0 2.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
17
Дания 4 команды
  10 2 10 1 16.5 4.125
36 FC Копенгаген КК 4 1 1 0 7.0  
62 Вейле КУ 3 0 1 0 4.0  
70 Брондбю ЛЧ 2 0 6 1 4.0  
118 Силкеборг КУ 1 1 2 0 1.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
18
Польша 4 команды
  11 4 7 0 16.0 4.000
27 Висла (Краков) КУ 5 2 1 0 8.5  
73 Лодзь КУ 2 2 2 0 3.5  
106 Амика КК 2 0 2 0 2.0  
106 Полонья (Варшава) КУ 2 0 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
19
Норвегия 5 команд
  7 7 10 2 19.0 3.800
31 Русенборг (Тронхейм) ЛЧ 3 2 3 1 8.0  
51 Валеренжен КК 1 3 2 1 6.0  
72 Бранн КУ 2 1 1 0 3.5  
142 Стромсгодсет КУ 1 0 3 0 1.0  
145 Мольдэ КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
20
Португалия 6 команд
  8 4 12 2 21.0 3.500
31 Бенфика ЛЧ 3 2 3 1 8.0  
51 Порто ЛЧ 2 1 3 1 6.0  
58 Спортинг (Брага) КК 2 1 1 0 5.0  
101 Маритиму КУ 1 0 1 0 2.0  
158 Витория (Геймарес) КУ 0 0 2 0 0.0  
158 Спортинг (Лиссабон) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
21
Словакия 3 команды
  9 0 5 0 10.0 3.333
62 Спартак (Трнава) КК 3 0 1 0 4.0  
75 Интер (Братислава) КУ 3 0 1 0 3.0  
90 Кошице КУ 3 0 3 0 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
22
Турция 5 команд
  8 3 9 1 16.0 3.200
24 Галатасарай ЛЧ 4 2 2 1 9.0  
75 Бешикташ КК 1 1 2 0 3.0  
75 Фенербахче КУ 2 0 2 0 3.0  
126 Станбулспор КУ 1 0 1 0 1.0  
158 Трабзонспор КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
23
Финляндия 4 команды
  7 4 9 1 12.0 3.000
28 ХИК (Хельсинки) ЛЧ 4 3 3 1 8.5  
106 Хака КК 2 0 2 0 2.0  
118 Вааса КУ 1 1 2 0 1.5  
158 Финн-Па (Хельсинки) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
24
Болгария 3 команды
  5 4 9 0 8.5 2.833
61 ЦСКА (София) КУ 3 2 3 0 5.0  
114 Ловеч КУ 1 1 4 0 2.0  
118 Левски (София) КК 1 1 2 0 1.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
25
Румыния 4 команды
  7 4 9 0 10.0 2.500
62 Рапид (Бухарест) КК 2 2 0 0 4.0  
90 Аргес (Питешти) КУ 3 0 3 0 3.0  
118 Отелул (Галати) КУ 1 1 2 0 1.5  
125 Стяуа (Бухарест) КУ 1 1 4 0 1.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
26
Кипр 3 команды
  6 1 9 0 7.5 2.500
73 Аполлон (Лимассол) КК 2 1 3 0 3.5  
106 Омония (Никосия) КУ 2 0 2 0 2.0  
114 Анортосис КУ 2 0 4 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
27
Швеция 4 команды
  8 2 4 0 9.5 2.375
75 Хельсинборг КК 2 1 1 0 3.0  
75 Гетеборг КУ 3 0 1 0 3.0  
94 Мальмо КУ 2 1 1 0 2.5  
126 Хальмстад ЛЧ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
28
Словения 3 команды
  6 2 6 0 7.0 2.333
90 Марибор КУ 3 0 3 0 3.0  
94 Мура Морска КУ 2 1 1 0 2.5  
118 Рудар (Веленье) КК 1 1 2 0 1.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
29
Венгрия 3 команды
  6 1 7 0 7.0 2.333
75 Ференцварош КУ 3 0 1 0 3.0  
106 MTK (Будапешт) КК 2 0 2 0 2.0  
114 Юпест КУ 1 1 4 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
30
Чехия 4 команды
  6 1 9 0 9.0 2.250
75 Сигма (Оломоуц) КУ 2 1 1 0 3.0  
90 Славия (Прага) КУ 2 0 4 0 3.0  
101 Яблонец КК 1 0 1 0 2.0  
142 Спарта (Прага) КУ 1 0 3 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
31
Латвия 3 команды
  2 3 7 0 4.5 1.500
99 Сконто (Рига) КУ 1 2 3 0 2.5  
106 Металлург (Лиепая) КК 1 1 2 0 2.0  
158 Даугава (Рига) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
32
Грузия 3 команды
  3 0 7 0 3.0 1.000
114 Динамо (Тбилиси) КУ 2 0 4 0 2.0  
126 Динамо (Батуми) КК 1 0 1 0 1.0  
158 Колхети-1913 (Поти) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
33
Исландия 3 команды
  2 0 4 0 2.0 0.666
126 Кефлавик КК 1 0 1 0 1.0  
126 Экранес КУ 1 0 1 0 1.0  
158 Вестманнаэйяр ЛЧ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
34
Литва 3 команды
  1 2 5 0 2.0 0.666
118 Жальгирис (Вильнюс) КУ 1 1 2 0 1.5  
145 Экранас (Паневежис) КК 0 1 1 0 0.5  
158 Кареда ЛЧ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
35
Ирландия 3 команды
  1 1 4 0 1.5 0.500
126 Корк Сити КК 1 0 1 0 1.0  
145 Сан-Патрикс ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
158 Шелбурн КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
36
Молдавия 3 команды
  1 1 4 0 1.5 0.500
126 Зимбру ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
145 Конструктор КК 0 1 1 0 0.5  
158 Тилигул (Тирасполь) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
37
Белоруссия 3 команды
  0 3 3 0 1.5 0.500
145 Динамо (Минск) ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
145 Локомотив-96 (Витебск) КК 0 1 1 0 0.5  
145 Белшина (Бобруйск) КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
38
Босния-Герц. 2 команды
  0 2 2 0 1.0 0.500
145 Железничар (Сараево) КУ 0 1 1 0 0.5  
145 Сараево КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
39
Эстония 3 команды
  1 0 5 0 1.0 0.333
126 Флора (Таллинн) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
158 Лантана (Таллинн) КК 0 0 2 0 0.0  
158 Садам (Таллинн) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
40
Албания 3 команды
  1 0 5 0 1.0 0.333
126 Влажния (Шкодер) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
158 Аполония КК 0 0 2 0 0.0  
158 Тирана КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
41
Македония 3 команды
  0 2 4 0 1.0 0.333
145 Силекс (Кратово) ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
145 Слога (Скопье) КУ 0 1 1 0 0.5  
158 Вардар (Скопье) КК 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
42
Фарерские о-ва 3 команды
  1 0 5 0 1.0 0.333
126 ХБ Торсхавн КУ 1 0 1 0 1.0  
158 Торшавн ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
158 Ги Готу КК 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
43
Сев.Ирландия 3 команды
  1 0 5 0 1.0 0.333
126 Линфилд (Белфаст) КУ 1 0 1 0 1.0  
158 Клифтонвиль ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
158 Гленторан КК 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
44
Уэльс 3 команды
  0 1 5 0 0.5 0.166
145 Ньютаун КУ 0 1 1 0 0.5  
158 Барри Таун ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
158 Бангор Сити КК 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
45
Армения 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
158 Ереван ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
158 Аракс (Арарат) КК 0 0 2 0 0.0  
158 Ширак КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
46
Азербайджан 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
158 Кяпаз ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
158 Карабах (Агдам) КК 0 0 2 0 0.0  
158 Динамо (Баку) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
47
Мальта 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
158 Валетта ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
158 Хибернианс КК 0 0 2 0 0.0  
158 Биркиркара КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
48
Люксембург 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
158 Джеунессе ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
158 Гревенмахер КК 0 0 2 0 0.0  
158 Юнион (Люксембург) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
49
Лихтенштейн 1 команда
  0 0 2 0 0.0 0.000
158 Вадуц КК 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
50
Андорра 1 команда
  0 0 2 0 0.0 0.000
158 Принципат КУ 0 0 2 0 0.0  

 

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".