Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг стран 1999/2000
 

  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
1
Испания 7 команд
  51 18 21 13 130.0 18.571
1 Барселона ЛЧ 11 3 2 3 28.0  
2 Реал (Мадрид) ЛЧ 10 3 4 4 27.0  
3 Валенсия ЛЧ 10 4 5 4 26.0  
15 Реал (Малерка) КУ 6 3 3 1 15.0  
20 Сельта де Виго КУ 4 3 3 1 12.0  
22 Атлетико (Мадрид) КУ 5 1 2 0 11.0  
22 Депортиво КУ 5 1 2 0 11.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
2
Англия 7 команд
  38 17 16 10 101.5 14.500
5 Арсенал КУ 8 4 3 4 24.0  
8 Манчестер Юнайтед ЛЧ 8 3 3 2 21.0  
9 Челси ЛЧ 8 4 4 2 20.5  
10 Лидс Юнайтед КУ 7 2 3 2 18.0  
39 Ньюкастл Юнайтед КУ 3 2 1 0 8.0  
65 Тоттенхэм КУ 2 1 1 0 5.0  
65 Вэстхам Юнайтед КУ 2 1 1 0 5.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
3
Италия 8 команд
  38 19 17 4 96.0 12.000
7 Лацио ЛЧ 8 4 2 2 22.0  
14 Фиорентина ЛЧ 6 5 3 1 16.0  
16 Парма КУ 7 1 2 0 14.0  
22 Ювентус КУ 5 1 2 0 11.0  
22 Удинезе КУ 5 1 2 0 11.0  
31 Рома (Рим) КУ 4 2 2 0 10.0  
52 Милан ЛЧ 1 3 2 1 6.0  
52 Болонья КУ 2 2 2 0 6.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
4
Германия 7 команд
  26 22 24 7 77.5 11.071
6 Бавария (Мюнхен) ЛЧ 8 5 3 3 24.0  
27 Боруссия (Дортмунд) КУ 4 4 4 1 11.0  
30 Герта ЛЧ 3 5 6 1 10.5  
34 Вердер (Бремен) КУ 3 3 4 1 10.0  
37 Байер (Леверкузен) КУ 2 4 2 1 9.0  
39 Кайзерслаутерн КУ 4 0 2 0 8.0  
68 Вольфсбург КУ 2 1 3 0 5.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
5
Франция 7 команд
  26 16 20 4 72.0 10.285
13 Ланс КУ 5 4 3 2 16.0  
21 Бордо ЛЧ 3 5 4 1 12.0  
22 Монако КУ 4 3 1 0 11.0  
27 Олимпик (Марсель) ЛЧ 4 2 6 1 11.0  
31 Олимпик (Лион) КУ 5 0 3 0 10.0  
36 Нант КУ 4 1 1 0 9.0  
86 Монпелье КУ 1 1 2 0 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
6
Чехия 4 команды
  10 11 11 2 32.0 8.000
17 Спарта (Прага) ЛЧ 4 5 3 1 14.0  
19 Славия (Прага) КУ 5 2 3 1 13.0  
91 Теплице КУ 1 1 4 0 3.0  
103 Сигма (Оломоуц) КУ 0 3 1 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
7
Турция 4 команды
  12 8 5 4 31.0 7.750
4 Галатасарай КУ 9 5 3 4 25.0  
74 Анкарагюджю КУ 3 0 1 0 4.0  
119 Бешикташ ЛЧ 0 2 0 0 1.0  
119 Фенербахче КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
8
Голландия 6 команд
  11 14 15 3 37.5 6.250
17 Фейеноорд ЛЧ 3 7 2 1 14.0  
52 Аякс КУ 3 0 3 0 6.0  
63 ПСВ Эйндховен ЛЧ 2 2 4 1 5.5  
65 Рода КУ 2 1 1 0 5.0  
74 Витисс КУ 1 2 1 0 4.0  
91 Вильем-2 (Тилбург) ЛЧ 0 2 4 1 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
9
Португалия 6 команд
  14 6 14 3 35.0 5.833
11 Порто ЛЧ 7 2 5 2 18.0  
48 Боавишта (Порто) ЛЧ 3 2 3 1 7.0  
68 Бенфика КУ 2 1 3 0 5.0  
97 Витория (Сетубал) КУ 1 0 1 0 2.0  
97 Спортинг (Лиссабон) КУ 1 0 1 0 2.0  
119 Бейра КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
10
Греция 6 команд
  13 6 13 1 32.5 5.416
42 Олимпиакос (Афины) КУ 3 1 4 1 8.0  
43 АЕК КУ 3 2 3 0 7.5  
46 Панатинаикос КУ 3 1 2 0 7.0  
51 ПАОК (Салоники) КУ 3 0 1 0 6.0  
74 Арис (Салоники) КУ 1 2 1 0 4.0  
157 Ионикос (Никея) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
11
Украина 4 команды
  11 5 10 1 21.5 5.375
12 Динамо (Киев) ЛЧ 8 3 5 1 16.5  
97 Карпаты (Львов) КУ 0 2 0 0 2.0  
103 Кривбас (Кривой Рог) КУ 2 0 2 0 2.0  
137 Шахтер (Донецк) КУ 1 0 3 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
12
Норвегия 5 команд
  11 8 15 2 26.0 5.200
35 Русенборг (Тронхейм) ЛЧ 3 3 6 1 10.0  
52 Викинг КУ 3 2 1 0 6.0  
72 Мольдэ ЛЧ 2 2 6 1 5.0  
86 Бодо-Глимт КУ 2 1 1 0 3.0  
97 Стабек КУ 1 0 1 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
13
Шотландия 4 команды
  12 3 11 1 20.5 5.125
27 Рейнджерс (Глазго) КУ 6 1 5 1 11.0  
52 Селтик КУ 4 0 2 0 6.0  
93 Сент-Джонстон КУ 1 2 1 0 2.5  
137 Килмарнок КУ 1 0 3 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
14
Румыния 3 команды
  8 3 3 0 14.5 4.833
31 Стяуа (Бухарест) КУ 5 2 1 0 10.0  
74 Динамо (Бухарест) КУ 3 0 1 0 4.0  
143 Рапид (Бухарест) ЛЧ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
15
Швеция 3 команды
  6 6 10 1 13.0 4.333
64 АИК (Стокгольм) ЛЧ 3 2 5 1 5.5  
79 Гетеборг КУ 2 1 3 0 4.0  
85 Хельсинборг КУ 1 3 2 0 3.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
16
Россия 4 команды
  9 3 8 1 17.0 4.250
38 Спартак (Москва) КУ 4 2 4 1 9.0  
52 Локомотив (Москва) КУ 4 0 2 0 6.0  
119 ЦСКА (Москва) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
119 Зенит (С.Петербург) КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
17
Швейцария 4 команды
  9 3 6 0 16.5 4.125
46 Грассхопер КУ 4 1 1 0 7.0  
52 Цюрих КУ 4 0 2 0 6.0  
97 Лозанна КУ 1 0 1 0 2.0  
114 Серветте КУ 0 2 2 0 1.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
18
Австрия 4 команды
  9 2 13 1 15.5 3.875
45 Штурм (Грац) КУ 3 2 5 1 7.5  
52 Грац КУ 4 0 2 0 6.0  
113 Рапид (Вена) КУ 2 0 4 0 2.0  
157 Линц КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
19
Болгария 3 команды
  7 4 3 0 11.5 3.833
62 Левски (София) КУ 2 3 1 0 5.5  
86 Ловеч ЛЧ 3 0 1 0 3.0  
86 ЦСКА (София) КУ 2 1 1 0 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
20
Польша 4 команды
  7 3 12 0 13.0 3.250
68 Легия (Варшава) КУ 3 1 2 0 5.0  
82 Виджев (Лодзь) КУ 2 1 5 0 4.0  
103 Леч (Познань) КУ 1 1 2 0 2.0  
103 Амика КУ 1 0 3 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
21
Бельгия 4 команды
  9 0 5 0 13.0 3.250
39 Андерлехт (Брюссель) КУ 5 0 1 0 8.0  
74 Брюгге КУ 3 0 1 0 4.0  
119 Рейсинг (Генк) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
157 Льерс КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
22
Югославия 3 команды
  7 3 6 0 9.5 3.166
82 Партизан (Белград) КУ 4 0 4 0 4.0  
86 Црвена Звезда (Белград) КУ 2 1 1 0 3.0  
93 Воеводина (Новый Сад) КУ 1 2 1 0 2.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
23
Венгрия 4 команды
  6 5 5 0 12.5 3.125
43 MTK (Будапешт) КУ 4 2 2 0 7.5  
93 Ференцварош КУ 1 2 1 0 2.5  
97 Дебрецен КУ 1 0 1 0 2.0  
143 Юпест КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
24
Израиль 3 команды
  5 3 8 0 9.0 3.000
71 Хапоэль (Хайфа) КУ 2 2 4 0 5.0  
103 Хапоэль (Тель-Авив) КУ 2 0 2 0 2.0  
103 Маккаби (Тель-Авив) КУ 1 1 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
25
Словения 3 команды
  5 3 10 1 9.0 3.000
49 Марибор ЛЧ 4 1 5 1 7.0  
137 Нова Горица КУ 1 0 3 0 1.0  
137 Олимпия КУ 0 2 2 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
26
Латвия 3 команды
  5 3 4 0 7.5 2.500
61 Сконто (Рига) КУ 4 2 2 0 6.0  
119 Металлург (Лиепая) КУ 1 0 1 0 1.0  
143 Рига КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
27
Словакия 4 команды
  6 2 6 0 10.0 2.500
52 Интер (Братислава) КУ 4 0 2 0 6.0  
84 Спартак (Трнава) КУ 2 1 1 0 3.5  
143 Слован (Братислава) ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
157 Дукла Банска (Быстрица) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
28
Хорватия 4 команды
  3 5 8 1 9.0 2.250
50 Динамо (Загреб) ЛЧ 2 3 3 1 6.5  
93 Хайдук КУ 1 2 1 0 2.5  
157 Рийека ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
157 Осиек КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
29
Кипр 3 команды
  4 3 5 0 6.5 2.166
79 Анортосис КУ 2 2 2 0 4.0  
103 Омония (Никосия) КУ 2 0 2 0 2.0  
143 Апоэль (Никосия) КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
30
Молдавия 3 команды
  3 5 4 0 6.0 2.000
73 Зимбру КУ 3 2 3 0 4.5  
119 Шериф (Тирасполь) КУ 0 2 0 0 1.0  
143 Конструктор КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
31
Дания 4 команды
  4 3 9 0 7.0 1.750
79 Брондбю КУ 3 0 3 0 4.0  
114 Люнгбю КУ 1 1 2 0 1.5  
119 AB Копенгаген КУ 0 1 1 0 1.0  
156 Ольборг КУ 0 1 3 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
32
Грузия 3 команды
  4 1 5 0 4.5 1.500
103 Торпедо (Кутаиси) КУ 2 0 2 0 2.0  
114 Локомотив (Тбилиси) КУ 1 1 2 0 1.5  
119 Динамо (Тбилиси) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
33
Литва 3 команды
  3 2 3 0 4.0 1.333
103 Жальгирис (Вильнюс) ЛЧ 2 0 2 0 2.0  
119 Жальгирис (Каунас) КУ 1 0 1 0 1.0  
119 Кареда КУ 0 2 0 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
34
Исландия 3 команды
  3 0 5 0 3.0 1.000
103 Вестманнаэйяр ЛЧ 2 0 2 0 2.0  
119 КР Рейкьявик КУ 1 0 1 0 1.0  
157 Лейфтюр КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
35
Финляндия 3 команды
  2 2 6 0 3.0 1.000
114 Хака ЛЧ 1 1 2 0 1.5  
137 ХИК (Хельсинки) КУ 1 0 3 0 1.0  
143 Вааса КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
36
Македония 3 команды
  2 0 6 0 2.0 0.666
119 Силекс (Кратово) КУ 1 0 1 0 1.0  
137 Слога (Скопье) ЛЧ 1 0 3 0 1.0  
157 Вардар (Скопье) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
37
Мальта 3 команды
  1 2 5 0 2.0 0.666
114 Валетта ЛЧ 1 1 2 0 1.5  
143 Биркиркара КУ 0 1 1 0 0.5  
157 Слиема Уондерерс КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
38
Уэльс 3 команды
  1 1 4 0 1.5 0.500
119 Интер (Кардифф) КУ 1 0 1 0 1.0  
143 Барри Таун ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
157 Кумбран Таун КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
39
Азербайджан 3 команды
  1 0 5 0 1.0 0.333
119 Кяпаз ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
157 Шамкир КУ 0 0 2 0 0.0  
157 Нефчи (Баку) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
40
Ирландия 3 команды
  1 0 5 0 1.0 0.333
119 Корк Сити КУ 1 0 1 0 1.0  
157 Сан-Патрикс ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
157 Брей КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
41
Армения 3 команды
  1 0 5 0 1.0 0.333
119 Ширак КУ 1 0 1 0 1.0  
157 Аракс (Арарат) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
157 Ереван КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
42
Албания 3 команды
  0 1 5 0 0.5 0.166
143 Влажния (Шкодер) КУ 0 1 1 0 0.5  
157 Тирана ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
157 Байлес (Баллши) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
43
Сев.Ирландия 3 команды
  0 1 5 0 0.5 0.166
143 Линфилд (Белфаст) КУ 0 1 1 0 0.5  
157 Гленторан ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
157 Портдаун КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
44
Фарерские о-ва 3 команды
  0 1 5 0 0.5 0.166
143 ХБ Торсхавн ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
157 Клаксвик КУ 0 0 2 0 0.0  
157 Торшавн КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
45
Люксембург 3 команды
  0 1 5 0 0.5 0.166
143 Дюделанж КУ 0 1 1 0 0.5  
157 Джеунессе ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
157 Мондерканж КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
46
Эстония 4 команды
  0 0 8 0 0.0 0.000
157 Флора (Таллинн) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
157 Тулевик КУ 0 0 2 0 0.0  
157 Левадия (Маарду) КУ 0 0 2 0 0.0  
157 Лантана (Таллинн) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
47
Белоруссия 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
157 Днепр-Трансмаш (Могилев) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
157 Белшина (Бобруйск) КУ 0 0 2 0 0.0  
157 БАТЭ (Борисов) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
48
Андорра 1 команда
  0 0 2 0 0.0 0.000
157 Принципат КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
49
Лихтенштейн 1 команда
  0 0 2 0 0.0 0.000
157 Вадуц КУ 0 0 2 0 0.0  

 

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".