Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг стран 2000/2001

  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
1
Испания 9 команд
  54 28 24 17 149.5 16.611
2 Валенсия ЛЧ 10 7 2 4 29.5  
4 Реал (Мадрид) ЛЧ 9 2 5 3 23.0  
6 Алавис КУ 7 4 2 3 21.0  
7 Депортиво ЛЧ 6 5 3 2 19.0  
7 Барселона КУ 6 4 4 3 19.0  
12 Райо Валлекано КУ 8 2 2 1 17.0  
19 Сельта де Виго КУ 5 3 2 1 14.0  
62 Эспаньол КУ 2 1 3 0 5.0  
105 Реал (Сарагоса) КУ 1 0 1 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
2
Англия 6 команд
  30 17 16 10 85.0 14.166
3 Ливерпуль КУ 8 4 1 3 23.0  
5 Лидс Юнайтед ЛЧ 8 5 5 3 22.0  
7 Арсенал ЛЧ 7 3 4 2 19.0  
11 Манчестер Юнайтед ЛЧ 6 4 4 2 18.0  
105 Челси КУ 1 0 1 0 2.0  
122 Лейсестер Сити КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
3
Германия 8 команд
  32 18 25 8 88.5 11.062
1 Бавария (Мюнхен) ЛЧ 11 4 2 4 30.0  
16 Кайзерслаутерн КУ 6 1 5 2 15.0  
39 Герта КУ 3 2 1 0 8.0  
40 Штутгарт КУ 3 2 3 0 8.0  
45 Гамбург КУ 2 4 4 1 7.5  
47 Вердер (Бремен) КУ 3 1 2 0 7.0  
50 Байер (Леверкузен) КУ 2 2 4 1 7.0  
55 ТСВ 1860 (Мюнхен) КУ 2 2 4 0 6.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
4
Италия 8 команд
  29 20 15 3 78.5 9.812
13 Милан ЛЧ 6 6 2 1 17.0  
20 Лацио ЛЧ 5 3 4 1 14.0  
23 Рома (Рим) КУ 6 1 1 0 13.0  
28 Парма КУ 5 1 2 0 11.0  
29 Интер (Милан) КУ 3 5 2 0 10.5  
52 Удинезе КУ 3 0 1 0 6.0  
53 Ювентус ЛЧ 1 3 2 1 6.0  
122 Фиорентина КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
5
Франция 6 команд
  23 10 17 3 57.0 9.500
17 Олимпик (Лион) ЛЧ 7 2 5 1 15.0  
18 Нант КУ 7 0 1 0 14.0  
26 Пари Сен-Жармен ЛЧ 4 3 5 1 12.0  
35 Бордо КУ 3 3 2 0 9.0  
53 Монако ЛЧ 2 1 3 1 6.0  
122 Геньон КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
6
Турция 4 команды
  14 7 11 3 31.0 7.750
10 Галатасарай ЛЧ 7 4 5 2 18.5  
45 Бешикташ ЛЧ 4 2 4 1 7.5  
73 Анталияспор КУ 3 0 1 0 4.0  
122 Газиянтепспор КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
7
Австрия 4 команды
  15 6 11 1 31.0 7.750
15 Штурм (Грац) ЛЧ 8 2 6 1 15.5  
56 Тироль (Иннсбрук) КУ 2 2 2 0 5.5  
58 Грац КУ 2 1 1 0 5.0  
62 Рапид (Вена) КУ 3 1 2 0 5.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
8
Бельгия 5 команд
  19 5 12 1 35.0 7.000
14 Андерлехт (Брюссель) ЛЧ 8 2 6 1 16.0  
31 Брюгге КУ 5 2 1 0 10.0  
73 Рейсинг (Генк) КУ 2 0 2 0 4.0  
83 Льерс КУ 2 1 1 0 3.0  
108 Гент КУ 2 0 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
9
Греция 6 команд
  14 12 18 2 40.5 6.750
30 Панатинаикос ЛЧ 3 5 6 1 10.5  
40 Олимпиакос (Афины) КУ 3 1 4 1 8.0  
40 АЕК КУ 3 2 3 0 8.0  
58 Ираклис (Салоники) КУ 2 1 1 0 5.0  
62 ПАОК (Салоники) КУ 2 1 3 0 5.0  
73 Гераклион КУ 1 2 1 0 4.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
10
Португалия 4 команды
  8 9 9 2 24.5 6.125
22 Порто КУ 4 5 3 1 13.5  
47 Боавишта (Порто) КУ 4 1 1 0 7.0  
94 Спортинг (Лиссабон) ЛЧ 0 2 4 1 3.0  
122 Бенфика КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
11
Голландия 6 команд
  14 6 16 3 36.5 6.083
20 ПСВ Эйндховен КУ 6 0 6 2 14.0  
33 Фейеноорд КУ 4 2 2 0 9.5  
58 Аякс КУ 2 1 1 0 5.0  
73 Витисс КУ 1 2 1 0 4.0  
79 Херенвен ЛЧ 1 1 4 1 4.0  
159 Рода КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
12
Чехия 4 команды
  13 4 11 1 24.0 6.000
24 Славия (Прага) КУ 7 2 3 0 13.0  
70 Спарта (Прага) ЛЧ 3 0 5 1 5.0  
83 Петра (Дрновице) КУ 2 1 1 0 3.0  
83 Слован (Либерец) КУ 1 1 2 0 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
13
Шотландия 4 команды
  13 4 7 1 22.5 5.625
25 Рейнджерс (Глазго) КУ 6 3 3 1 12.5  
62 Селтик КУ 3 1 2 0 5.0  
73 Хартс КУ 3 0 1 0 4.0  
122 Абердин КУ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
14
Швеция 5 команд
  13 8 7 1 24.0 4.800
44 Хельсинборг ЛЧ 3 4 3 1 8.0  
47 Хальмстад КУ 4 1 1 0 7.0  
83 Эргрюте КУ 2 1 1 0 3.0  
83 Норчепинг КУ 2 1 1 0 3.0  
83 АИК (Стокгольм) КУ 2 1 1 0 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
15
Норвегия 4 команды
  8 8 8 1 18.5 4.625
32 Русенборг (Тронхейм) КУ 4 4 4 1 10.0  
62 Лиллестрем КУ 3 1 2 0 5.0  
97 Бранн КУ 1 2 1 0 2.5  
122 Мольдэ КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
16
Югославия 3 команды
  7 6 5 0 13.5 4.500
37 Црвена Звезда (Белград) КУ 5 3 2 0 9.0  
97 Напредак КУ 1 2 1 0 2.5  
108 Партизан (Белград) КУ 1 1 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
17
Хорватия 4 команды
  8 4 6 0 17.5 4.375
34 Осиек КУ 4 1 1 0 9.0  
62 Динамо (Загреб) КУ 2 1 3 0 5.0  
83 Рийека КУ 2 1 1 0 3.0  
145 Хайдук ЛЧ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
18
Швейцария 4 команды
  9 4 9 0 17.5 4.375
35 Лозанна КУ 5 1 2 0 9.0  
62 Базель КУ 3 1 2 0 5.0  
82 Санкт-Галлен КУ 1 2 3 0 3.5  
159 Цюрих КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
19
Украина 4 команды
  8 4 14 2 16.0 4.000
38 Шахтер (Донецк) КУ 5 1 6 1 9.0  
70 Динамо (Киев) ЛЧ 1 3 4 1 5.0  
108 Ворскла (Полтава) КУ 2 0 2 0 2.0  
159 Кривбас (Кривой Рог) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
20
Россия 6 команд
  9 4 15 1 23.0 3.833
26 Спартак (Москва) ЛЧ 5 1 6 1 12.0  
40 Локомотив (Москва) КУ 3 2 3 0 8.0  
105 Динамо (Москва) КУ 1 0 1 0 2.0  
122 ЦСКА (Москва) КУ 0 1 1 0 1.0  
159 Торпедо (Москва) КУ 0 0 2 0 0.0  
159 Аланья (Владикавказ) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
21
Дания 4 команды
  7 5 8 0 15.0 3.750
58 Виборг КУ 2 1 1 0 5.0  
62 Хервельге КУ 2 1 3 0 5.0  
94 Брондбю КУ 1 3 2 0 3.0  
108 AB Копенгаген КУ 2 0 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
22
Словакия 3 команды
  6 4 6 0 11.0 3.666
57 Интер (Братислава) КУ 3 1 4 0 5.5  
83 Слован (Братислава) КУ 2 1 1 0 3.0  
97 Кошице КУ 1 2 1 0 2.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
23
Польша 4 команды
  8 5 9 0 14.5 3.625
51 Амика КУ 3 2 1 0 6.5  
72 Висла (Краков) КУ 2 2 2 0 4.5  
104 Полонья (Варшава) КУ 2 1 3 0 2.5  
142 Рач КУ 1 0 3 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
24
Болгария 3 команды
  6 3 3 0 9.0 3.000
73 ЦСКА (София) КУ 3 0 1 0 4.0  
97 Левски (София) ЛЧ 2 1 1 0 2.5  
97 Нефтехимик (Бургас) КУ 1 2 1 0 2.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
25
Венгрия 3 команды
  5 3 8 0 8.0 2.666
79 MTK (Будапешт) КУ 3 0 3 0 4.0  
108 Вашаш (Будапешт) КУ 1 1 2 0 2.0  
117 Дунафер КУ 1 2 3 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
26
Израиль 3 команды
  2 4 4 0 5.5 1.833
83 Маккаби (Хайфа) КУ 1 2 1 0 3.0  
97 Бейтар (Ерусалим) КУ 1 2 1 0 2.5  
159 Хапоэль (Тель-Авив) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
27
Словения 3 команды
  4 1 5 0 5.5 1.833
81 Олимпия КУ 2 1 1 0 3.5  
122 Марибор ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
142 Нова Горица КУ 1 0 3 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
28
Ирландия 3 команды
  3 2 5 0 5.0 1.666
83 Богемианс (Дублин) КУ 2 0 2 0 3.0  
108 Шелбурн ЛЧ 1 2 1 0 2.0  
159 Корк Сити КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
29
Финляндия 3 команды
  3 1 6 0 4.5 1.500
83 ХИК (Хельсинки) КУ 2 0 2 0 3.0  
118 Хака ЛЧ 1 1 2 0 1.5  
159 Йокерит (Хельсинки) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
30
Молдавия 3 команды
  3 1 8 0 3.5 1.166
96 Зимбру КУ 3 0 5 0 3.0  
145 Шериф (Тирасполь) КУ 0 1 1 0 0.5  
159 Конструктор КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
31
Белоруссия 3 команды
  1 4 3 0 3.0 1.000
108 БАТЭ (Борисов) ЛЧ 1 2 1 0 2.0  
122 Славия (Мозырь) КУ 0 2 0 0 1.0  
159 Гомель КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
32
Кипр 3 команды
  2 2 4 0 3.0 1.000
108 Апоэль (Никосия) КУ 2 0 2 0 2.0  
145 Анортосис ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
145 Омония (Никосия) КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
33
Исландия 3 команды
  2 1 5 0 2.5 0.833
97 КР Рейкьявик ЛЧ 2 1 1 0 2.5  
159 Вестманнаэйяр КУ 0 0 2 0 0.0  
159 Экранес КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
34
Литва 3 команды
  2 1 5 0 2.5 0.833
118 Жальгирис (Каунас) ЛЧ 1 1 2 0 1.5  
122 Жальгирис (Вильнюс) КУ 1 0 1 0 1.0  
159 Экранас (Паневежис) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
35
Латвия 3 команды
  2 1 3 0 2.5 0.833
122 Сконто (Рига) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
122 Вентспилс КУ 1 0 1 0 1.0  
145 Металлург (Лиепая) КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
36
Румыния 3 команды
  1 2 5 0 2.5 0.833
108 Рапид (Бухарест) КУ 1 1 2 0 2.0  
145 Университет Краева КУ 0 1 1 0 0.5  
159 Динамо (Бухарест) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
37
Эстония 3 команды
  1 2 5 0 2.0 0.666
118 Левадия (Маарду) ЛЧ 1 1 2 0 1.5  
145 Тулевик КУ 0 1 1 0 0.5  
159 Флора (Таллинн) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
38
Македония 3 команды
  1 2 5 0 2.0 0.666
118 Победа КУ 1 1 2 0 1.5  
145 Слога (Скопье) ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
159 Работнички (Скопье) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
39
Армения 3 команды
  1 2 3 0 2.0 0.666
122 Мика КУ 1 0 1 0 1.0  
145 Ширак ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
145 Арарат (Ереван) КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
40
Азербайджан 3 команды
  2 0 6 0 2.0 0.666
122 Нефчи (Баку) КУ 1 0 1 0 1.0  
142 Шамкир ЛЧ 1 0 3 0 1.0  
159 Кяпаз КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
41
Босния-Герц. 3 команды
  1 1 4 0 1.5 0.500
122 Бротне (Цитлук) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
145 Железничар (Сараево) КУ 0 1 1 0 0.5  
159 Будочность (Бановичи) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
42
Грузия 3 команды
  1 1 4 0 1.5 0.500
122 Торпедо (Кутаиси) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
145 Джорджия (Тбилиси) КУ 0 1 1 0 0.5  
159 Локомотив (Тбилиси) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
43
Лихтенштейн 1 команда
  0 1 1 0 0.5 0.500
145 Вадуц КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
44
Мальта 3 команды
  1 0 5 0 1.0 0.333
122 Слиема Уондерерс КУ 1 0 1 0 1.0  
159 Биркиркара ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
159 Валетта КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
45
Сев.Ирландия 3 команды
  1 0 5 0 1.0 0.333
122 Линфилд (Белфаст) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
159 Колерейн КУ 0 0 2 0 0.0  
159 Гленторан КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
46
Люксембург 3 команды
  1 0 5 0 1.0 0.333
122 Гревенмахер КУ 1 0 1 0 1.0  
159 Дюделанж ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
159 Джеунессе КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
47
Уэльс 3 команды
  0 1 5 0 0.5 0.166
145 Лансантфрейд ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
159 Бангор Сити КУ 0 0 2 0 0.0  
159 Барри Таун КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
48
Фарерские о-ва 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
159 Клаксвик ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
159 Торшавн КУ 0 0 2 0 0.0  
159 Ги Готу КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
49
Албания 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
159 Тирана ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
159 Теута КУ 0 0 2 0 0.0  
159 Томори КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
50
Сан-Марино 1 команда
  0 0 2 0 0.0 0.000
159 Фолгорэ КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
51
Андорра 1 команда
  0 0 2 0 0.0 0.000
159 Констелацио Спортиво КУ 0 0 2 0 0.0  

 

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".