Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг стран 2001/2002
 

  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
1
Испания 7 команд
  40 16 21 11 104.0 14.857
1 Реал (Мадрид) ЛЧ 12 3 2 4 31.0  
3 Барселона ЛЧ 10 4 4 3 25.0  
13 Депортиво ЛЧ 5 5 4 2 17.0  
15 Валенсия КУ 5 3 2 1 14.0  
43 Реал (Малерка) КУ 4 0 6 1 8.0  
61 Реал (Сарагоса) КУ 2 1 1 0 5.0  
73 Сельта де Виго КУ 2 0 2 0 4.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
2
Германия 7 команд
  34 19 18 11 94.5 13.500
4 Байер (Леверкузен) ЛЧ 9 4 6 4 24.5  
5 Бавария (Мюнхен) ЛЧ 8 5 1 2 23.0  
6 Боруссия (Дортмунд) КУ 8 5 4 4 23.0  
34 Герта КУ 4 1 1 0 9.0  
51 Фрайбург КУ 2 2 2 0 6.0  
63 Шальке 04 ЛЧ 2 0 4 1 5.0  
73 Унион (Берлин) КУ 1 2 1 0 4.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
3
Италия 7 команд
  32 19 21 7 88.0 12.571
10 Милан КУ 8 1 3 2 19.0  
12 Интер (Милан) КУ 6 3 3 2 17.0  
16 Рома (Рим) ЛЧ 3 7 2 1 14.0  
16 Ювентус ЛЧ 5 3 4 1 14.0  
23 Парма КУ 5 3 2 0 12.0  
51 Фиорентина КУ 2 2 2 0 6.0  
56 Лацио ЛЧ 3 0 5 1 6.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
4
Англия 7 команд
  29 19 16 6 81.0 11.571
2 Манчестер Юнайтед ЛЧ 8 6 2 3 25.0  
8 Ливерпуль ЛЧ 7 7 2 2 21.0  
25 Арсенал ЛЧ 5 1 6 1 12.0  
37 Ипсвич Таун КУ 3 2 1 0 8.0  
41 Лидс Юнайтед КУ 3 2 3 0 8.0  
61 Челси КУ 2 1 1 0 5.0  
102 Астон Вилла КУ 1 0 1 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
5
Греция 4 команды
  19 8 11 3 45.0 11.250
9 Панатинаикос ЛЧ 9 2 5 2 20.0  
23 АЕК КУ 6 2 2 0 12.0  
37 ПАОК (Салоники) КУ 3 2 1 0 8.0  
63 Олимпиакос (Афины) ЛЧ 1 2 3 1 5.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
6
Голландия 6 команд
  21 14 14 6 61.0 10.166
7 Фейеноорд КУ 5 7 3 4 21.0  
16 ПСВ Эйндховен КУ 4 4 4 2 14.0  
30 Рода КУ 5 0 3 0 10.0  
50 Твенти КУ 3 0 1 0 6.0  
51 Аякс КУ 3 1 2 0 6.0  
73 Утрехт КУ 1 2 1 0 4.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
7
Португалия 4 команды
  16 8 14 2 37.5 9.375
19 Порто ЛЧ 6 3 7 1 13.5  
28 Боавишта (Порто) ЛЧ 3 4 5 1 11.0  
34 Спортинг (Лиссабон) КУ 4 1 1 0 9.0  
73 Маритиму КУ 3 0 1 0 4.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
8
Израиль 3 команды
  12 5 3 1 25.0 8.333
11 Хапоэль (Тель-Авив) КУ 8 3 1 1 18.0  
51 Маккаби (Тель-Авив) КУ 3 2 1 0 6.0  
120 Маккаби (Хайфа) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
9
Франция 8 команд
  20 15 19 3 57.0 7.125
21 Лилль КУ 4 5 3 1 13.0  
28 Нант ЛЧ 3 4 5 1 11.0  
32 Олимпик (Лион) КУ 4 1 5 1 10.0  
37 Бордо КУ 4 0 2 0 8.0  
37 Пари Сен-Жармен КУ 2 4 0 0 8.0  
73 Труа КУ 2 0 2 0 4.0  
102 Седан КУ 1 0 1 0 2.0  
120 Страсбург КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
10
Шотландия 4 команды
  13 5 9 1 26.5 6.625
26 Рейнджерс (Глазго) КУ 5 4 2 0 11.5  
32 Селтик КУ 5 0 5 1 10.0  
85 Килмарнок КУ 2 1 1 0 3.0  
102 Хиберниан КУ 1 0 1 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
11
Швейцария 4 команды
  10 7 7 0 24.5 6.125
30 Серветте КУ 3 4 1 0 10.0  
44 Грассхопер КУ 3 2 3 0 7.5  
51 Санкт-Галлен КУ 3 1 2 0 6.0  
120 Лугано ЛЧ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
12
Бельгия 4 команды
  12 6 8 1 23.5 5.875
27 Брюгге КУ 6 1 1 0 11.0  
46 Андерлехт (Брюссель) ЛЧ 3 4 3 1 7.5  
63 Стандард КУ 3 1 2 0 5.0  
166 Вестерло КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
13
Турция 4 команды
  8 11 11 2 22.5 5.625
14 Галатасарай ЛЧ 6 7 3 1 16.5  
97 Газиянтепспор КУ 1 2 1 0 2.5  
101 Фенербахче ЛЧ 1 1 6 1 2.5  
120 Генчлербирлиги КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
14
Чехия 6 команд
  12 7 15 2 33.0 5.500
20 Слован (Либерец) КУ 5 2 3 1 13.0  
21 Спарта (Прага) ЛЧ 5 2 5 1 13.0  
85 Прибрам КУ 1 1 2 0 3.0  
102 Сигма (Оломоуц) КУ 1 0 1 0 2.0  
120 Виктория (Жижков) КУ 0 1 1 0 1.0  
141 Славия (Прага) КУ 0 1 3 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
15
Болгария 3 команды
  7 7 8 0 14.5 4.833
44 Ловеч КУ 3 3 2 0 7.5  
81 ЦСКА (София) КУ 3 0 3 0 4.0  
96 Левски (София) КУ 1 4 3 0 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
16
Дания 4 команды
  9 6 9 0 18.0 4.500
36 FC Копенгаген КУ 4 3 3 0 8.5  
41 Брондбю КУ 4 2 2 0 8.0  
115 Мидтюлланд КУ 1 1 2 0 1.5  
166 Силкеборг КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
17
Хорватия 4 команды
  9 6 7 0 17.5 4.375
57 Вартекс КУ 3 1 2 0 5.5  
63 Осиек КУ 3 0 3 0 5.0  
73 Динамо (Загреб) КУ 2 2 0 0 4.0  
92 Хайдук КУ 1 3 2 0 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
18
Польша 4 команды
  10 3 7 0 16.5 4.125
47 Легия (Варшава) КУ 4 1 1 0 7.0  
48 Висла (Краков) КУ 4 1 3 0 7.0  
107 Полонья (Варшава) КУ 2 0 2 0 2.0  
148 Погон (Щецин) КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
19
Швеция 3 команды
  6 5 7 0 11.5 3.833
58 Хальмстад КУ 3 2 3 0 5.5  
63 Хельсинборг КУ 2 3 1 0 5.0  
141 Эльфсборг КУ 1 0 3 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
20
Украина 4 команды
  7 4 11 1 14.5 3.625
58 Динамо (Киев) ЛЧ 2 2 4 1 5.5  
63 ЦСКА (Киев) КУ 3 1 2 0 5.0  
92 Шахтер (Донецк) КУ 2 0 4 0 3.0  
120 Днепр (Днепропетр.) КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
21
Словакия 4 команды
  9 3 6 0 14.0 3.500
71 Интер (Братислава) КУ 3 1 2 0 4.5  
73 Слован (Братислава) КУ 3 0 1 0 4.0  
82 Ружемберок КУ 2 1 1 0 3.5  
107 Матадор (Пухов) КУ 1 1 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
22
Австрия 4 команды
  6 6 6 0 13.5 3.375
63 Тироль (Иннсбрук) КУ 2 2 2 0 5.0  
63 Рапид (Вена) КУ 3 1 2 0 5.0  
97 Грац КУ 1 2 1 0 2.5  
120 Кернтен КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
23
Норвегия 4 команды
  4 8 6 1 13.0 3.250
58 Русенборг (Тронхейм) ЛЧ 2 2 4 1 5.5  
71 Викинг КУ 2 2 2 0 4.5  
102 Одд (Гренландия) КУ 0 2 0 0 2.0  
120 Бранн ЛЧ 0 2 0 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
24
Югославия 3 команды
  5 5 4 0 9.5 3.166
73 Партизан (Белград) КУ 3 0 1 0 4.0  
92 Црвена Звезда (Белград) КУ 1 3 2 0 3.0  
97 Обилич КУ 1 2 1 0 2.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
25
Румыния 4 команды
  8 3 7 0 10.5 2.625
83 Стяуа (Бухарест) КУ 2 2 2 0 3.5  
85 Рапид (Бухарест) КУ 2 1 1 0 3.0  
107 Динамо (Бухарест) КУ 2 0 2 0 2.0  
107 Брашов КУ 2 0 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
26
Россия 6 команд
  4 5 16 2 14.0 2.333
49 Локомотив (Москва) КУ 3 1 6 1 7.0  
85 Динамо (Москва) КУ 1 1 2 0 3.0  
92 Спартак (Москва) ЛЧ 0 2 4 1 3.0  
120 Торпедо (Москва) КУ 0 1 1 0 1.0  
165 Анжи (Махачкала) КУ 0 0 1 0 0.0  
166 Черноморец (Новорос.) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
27
Венгрия 3 команды
  2 3 3 0 4.5 1.500
85 Дебрецен КУ 2 0 2 0 3.0  
120 Ференцварош ЛЧ 0 2 0 0 1.0  
148 Дунафер КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
28
Словения 3 команды
  3 2 5 0 4.5 1.500
85 Олимпия КУ 2 1 1 0 3.0  
115 Нова Горица КУ 1 1 2 0 1.5  
166 Марибор ЛЧ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
29
Финляндия 4 команды
  4 2 10 0 5.5 1.375
84 Хака КУ 2 2 4 0 3.5  
107 ХИК (Хельсинки) КУ 2 0 2 0 2.0  
166 Йокерит (Хельсинки) КУ 0 0 2 0 0.0  
166 МюПа-47 КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
30
Грузия 3 команды
  2 4 2 0 4.0 1.333
107 Торпедо (Кутаиси) ЛЧ 1 2 1 0 2.0  
120 Динамо (Тбилиси) КУ 1 0 1 0 1.0  
120 Локомотив (Тбилиси) КУ 0 2 0 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
31
Кипр 3 команды
  2 3 5 0 4.0 1.333
97 Олимпиакос (Никосия) КУ 1 2 1 0 2.5  
141 Аполлон (Лимассол) КУ 1 0 3 0 1.0  
148 Омония (Никосия) ЛЧ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
32
Мальта 3 команды
  1 4 3 0 3.5 1.166
107 Биркиркара КУ 0 3 1 0 2.0  
120 Слиема Уондерерс КУ 1 0 1 0 1.0  
148 Валетта ЛЧ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
33
Молдавия 3 команды
  3 1 4 0 3.5 1.166
107 Шериф (Тирасполь) ЛЧ 2 0 2 0 2.0  
120 Нистру-Униспорт КУ 1 0 1 0 1.0  
148 Зимбру КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
34
Уэльс 3 команды
  3 0 5 0 3.0 1.000
85 Барри Таун ЛЧ 3 0 1 0 3.0  
166 Кумбран Таун КУ 0 0 2 0 0.0  
166 Лансантфрейд КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
35
Исландия 3 команды
  2 1 5 0 2.5 0.833
115 Фалкир КУ 1 1 2 0 1.5  
120 КР Рейкьявик ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
166 Экранес КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
36
Белоруссия 4 команды
  2 2 8 0 3.0 0.750
115 Славия (Мозырь) ЛЧ 1 1 2 0 1.5  
141 БАТЭ (Борисов) КУ 1 0 3 0 1.0  
148 Белшина (Бобруйск) КУ 0 1 1 0 0.5  
166 Шахтер (Салигорск) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
37
Албания 3 команды
  2 0 6 0 2.0 0.666
120 Тирана КУ 1 0 1 0 1.0  
141 Влажния (Шкодер) ЛЧ 1 0 3 0 1.0  
166 Динамо (Тирана) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
38
Македония 3 команды
  1 2 5 0 2.0 0.666
120 Пелистер КУ 1 0 1 0 1.0  
141 Слога (Скопье) ЛЧ 0 2 2 0 1.0  
166 Вардар (Скопье) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
39
Ирландия 3 команды
  1 2 5 0 2.0 0.666
115 Богемианс (Дублин) ЛЧ 1 1 2 0 1.5  
148 Лонгфорд Таун КУ 0 1 1 0 0.5  
166 Шелбурн КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
40
Латвия 3 команды
  2 0 6 0 2.0 0.666
120 Динабург (Даугавпилс) КУ 1 0 1 0 1.0  
141 Сконто (Рига) ЛЧ 1 0 3 0 1.0  
166 Вентспилс КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
41
Фарерские о-ва 3 команды
  0 3 3 0 1.5 0.500
148 Вагур ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
148 Ги Готу КУ 0 1 1 0 0.5  
148 ХБ Торсхавн КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
42
Эстония 3 команды
  1 1 4 0 1.5 0.500
120 Транс (Нарва) КУ 1 0 1 0 1.0  
148 Левадия (Маарду) ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
166 Флора (Таллинн) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
43
Лихтенштейн 1 команда
  0 1 1 0 0.5 0.500
148 Вадуц КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
44
Босния-Герц. 3 команды
  0 2 4 0 1.0 0.333
148 Железничар (Сараево) ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
148 Бротне (Цитлук) КУ 0 1 1 0 0.5  
166 Сараево КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
45
Сев.Ирландия 3 команды
  0 2 4 0 1.0 0.333
148 Линфилд (Белфаст) ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
148 Гленторан КУ 0 1 1 0 0.5  
166 Гленавон КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
46
Литва 3 команды
  0 2 4 0 1.0 0.333
120 Жальгирис (Каунас) ЛЧ 0 2 0 0 1.0  
166 Атлантас (Клайпеда) КУ 0 0 2 0 0.0  
166 Жальгирис (Вильнюс) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
47
Люксембург 3 команды
  1 0 5 0 1.0 0.333
120 Дюделанж ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
166 Эттельбрук КУ 0 0 2 0 0.0  
166 Гревенмахер КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
48
Азербайджан 3 команды
  0 1 5 0 0.5 0.166
148 Нефчи (Баку) КУ 0 1 1 0 0.5  
166 Шамкир ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
166 Шафа (Баку) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
49
Армения 3 команды
  0 0 6 0 0.0 0.000
166 Аракс (Арарат) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
166 Мика КУ 0 0 2 0 0.0  
166 Арарат (Ереван) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
50
Сан-Марино 1 команда
  0 0 2 0 0.0 0.000
166 Космос КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
51
Андорра 1 команда
  0 0 2 0 0.0 0.000
166 Санта Колома КУ 0 0 2 0 0.0  
 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".