Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг стран 2002/2003
 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
1
Италия 7 команд
  37 26 21 14 111.5 15.928
2 Милан ЛЧ 10 4 5 4 27.0  
3 Интер (Милан) ЛЧ 8 7 3 3 24.5  
5 Ювентус ЛЧ 8 4 5 4 24.0  
10 Лацио КУ 6 4 2 2 18.0  
26 Рома (Рим) ЛЧ 3 5 4 1 12.0  
61 Парма КУ 2 1 1 0 5.0  
126 Кьево (Верона) КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
2
Испания 8 команд
  50 17 17 9 124.0 15.500
1 Барселона ЛЧ 13 2 1 2 28.0  
6 Валенсия ЛЧ 8 4 2 2 22.0  
8 Реал (Мадрид) ЛЧ 7 5 4 3 22.0  
13 Малага КУ 6 3 1 1 16.0  
18 Депортиво ЛЧ 6 1 5 1 14.0  
29 Реал (Бетис) КУ 5 0 1 0 10.0  
45 Сельта де Виго КУ 3 1 2 0 7.0  
61 Алавес КУ 2 1 1 0 5.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
3
Португалия 4 команд
  17 8 12 5 43.0 10.750
9 Порто КУ 8 2 3 3 21.0  
12 Боавишта (Порто) КУ 7 3 6 2 17.0  
81 Лейшоеш КУ 2 1 1 0 3.5  
120 Спортинг (Лиссабон) КУ 0 2 2 0 1.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
4
Англия 9 команд
  39 17 22 6 96.0 10.666
4 Манчестер Юнайтед ЛЧ 11 1 4 2 24.0  
11 Ливерпуль КУ 6 3 3 2 17.0  
18 Арсенал ЛЧ 4 5 3 1 14.0  
21 Ньюкастл Юнайтед ЛЧ 7 1 6 1 14.0  
38 Лидс Юнайтед КУ 3 2 1 0 8.0  
38 Фулхэм КУ 3 2 1 0 8.0  
45 Ипсвич Таун КУ 4 1 1 0 7.0  
102 Челси КУ 1 0 1 0 2.0  
107 Блэкбурн КУ 0 2 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
5
Германия 7 команд
  26 11 21 3 64.0 9.142
17 Боруссия (Дортмунд) ЛЧ 6 2 4 1 15.0  
22 Штутгарт КУ 6 1 1 0 13.0  
23 Герта КУ 5 2 1 0 12.0  
38 Шальке 04 КУ 3 2 1 0 8.0  
50 Байер (Леверкузен) ЛЧ 3 0 9 1 7.0  
64 Бавария (Мюнхен) ЛЧ 2 2 4 1 5.0  
66 Вердер (Бремен) КУ 1 2 1 0 4.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
6
Франция 6 команд
  19 8 15 3 47.5 7.916
29 Пари Сен-Жармен КУ 5 0 1 0 10.0  
31 Осер КУ 4 2 6 1 9.5  
33 Гирондинс КУ 4 1 1 0 9.0  
34 Ланс КУ 3 2 3 1 9.0  
41 Олимпик (Лион) КУ 2 3 3 1 8.0  
102 Лорьян КУ 1 0 1 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
7
Шотландия 4 команд
  12 6 7 3 29.5 7.375
7 Селтик КУ 9 2 4 3 22.0  
85 Ливингстон КУ 1 2 1 0 3.0  
97 Абердин КУ 1 2 1 0 2.5  
102 Рейнджерс (Глазго) КУ 1 0 1 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
8
Греция 6 команд
  15 12 11 3 43.0 7.166
16 Панатинаикос КУ 6 2 2 1 15.0  
18 АЕК КУ 4 7 1 1 14.0  
45 ПАОК (Салоники) КУ 3 1 2 0 7.0  
74 Олимпиакос (Афины) ЛЧ 1 1 4 1 4.0  
102 Ираклес (Салоники) КУ 1 0 1 0 2.0  
126 Ксантси КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
9
Бельгия 4 команд
  10 11 11 2 27.5 6.875
27 Андерлехт (Брюссель) КУ 5 1 2 0 11.0  
44 Брюгге КУ 3 4 5 1 8.0  
59 Рейсинг (Генк) ЛЧ 1 4 3 1 6.0  
97 Ексцелсиор КУ 1 2 1 0 2.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
10
Польша 4 команд
  15 4 9 0 26.5 6.625
24 Висла (Краков) КУ 6 2 2 0 12.0  
51 Легия (Варшава) КУ 3 2 3 0 6.5  
66 Полонья (Варшава) КУ 3 0 1 0 4.0  
74 Амика КУ 3 0 3 0 4.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
11
Чехия 5 команд
  18 2 12 0 31.0 6.200
34 Спарта (Прага) КУ 6 0 2 0 9.0  
34 Славия (Прага) КУ 4 1 3 0 9.0  
41 Слован (Либерец) КУ 4 1 3 0 8.0  
74 Виктория (Жижков) КУ 3 0 3 0 4.0  
126 Сигма (Оломоуц) КУ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
12
Голландия 6 команд
  10 15 13 4 37.0 6.166
14 Аякс ЛЧ 3 8 3 2 16.0  
48 Фейеноорд ЛЧ 3 2 3 1 7.0  
55 ПСВ Эйндховен ЛЧ 1 3 2 1 6.0  
55 Витесс КУ 2 2 2 0 6.0  
102 Херенвен КУ 1 0 1 0 2.0  
162 Утрехт КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
13
Швейцария 4 команд
  11 6 9 1 23.5 5.875
15 Базель ЛЧ 6 5 5 1 15.5  
66 Серветт КУ 3 0 1 0 4.0  
85 Грассхопер КУ 1 1 2 0 3.0  
126 Лугано КУ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
14
Израиль 3 команд
  11 2 9 1 17.5 5.833
31 Маккаби (Хайфа) КУ 5 2 5 1 9.5  
66 Маккаби (Тель-Авив) КУ 3 0 1 0 4.0  
74 Хапоэль (Тель-Авив) КУ 3 0 3 0 4.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
15
Сербия-Черногория 3 команд
  7 5 6 0 14.5 4.833
51 Партизан (Белград) КУ 3 2 3 0 6.5  
55 Црвена Звезда (Белград) КУ 3 2 1 0 6.0  
107 Сартид КУ 1 1 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
16
Турция 6 команд
  9 8 17 2 28.0 4.666
24 Бешикташ КУ 4 3 3 1 12.0  
41 Денизлиспор КУ 3 2 3 0 8.0  
74 Фенербахче КУ 1 2 3 0 4.0  
74 Галатасарай ЛЧ 1 1 4 1 4.0  
162 Косаелиспор КУ 0 0 2 0 0.0  
162 Анкарагюджю КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
17
Украина 4 команд
  7 8 7 1 17.0 4.250
28 Динамо (Киев) КУ 5 3 4 1 10.5  
85 Шахтер (Донецк) КУ 1 2 1 0 3.0  
97 Металлург (Запорожье) КУ 1 2 1 0 2.5  
126 Металлург (Донецк) КУ 0 1 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
18
Болгария 3 команд
  7 4 5 0 12.5 4.166
51 Левски (София) КУ 3 2 3 0 6.5  
66 ЦСКА (София) КУ 2 2 0 0 4.0  
107 Ловеч КУ 2 0 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
19
Австрия 4 команд
  9 3 10 0 16.0 4.000
51 Штурм (Грац) КУ 3 1 4 0 6.5  
66 Кернтен КУ 3 0 1 0 4.0  
83 Грац КУ 2 2 2 0 3.5  
107 Австрия (Вена) КУ 1 0 3 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
20
Россия 4 команд
  6 4 16 2 14.5 3.625
37 Локомотив (Москва) ЛЧ 3 3 8 1 8.5  
66 Зенит (С.Петербург) КУ 3 0 1 0 4.0  
126 ЦСКА (Москва) КУ 0 1 1 0 1.0  
145 Спартак (Москва) ЛЧ 0 0 6 1 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
21
Дания 4 команд
  8 3 9 0 13.0 3.250
74 Мидтюлланд КУ 2 1 3 0 4.0  
85 FC Копенгаген КУ 2 1 1 0 3.0  
85 Оденсе КУ 2 0 2 0 3.0  
95 Брондбю КУ 2 1 3 0 3.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
22
Кипр 3 команд
  6 2 10 0 9.5 3.166
60 Апоэль (Никосия) КУ 3 2 5 0 5.5  
95 Анортосис КУ 2 0 4 0 3.0  
126 Лимассол КУ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
23
Венгрия 3 команд
  6 2 8 0 9.5 3.166
55 Ференцварош КУ 3 1 2 0 6.0  
119 Залаэгерсек КУ 2 0 4 0 2.0  
120 Уйпешт КУ 1 1 2 0 1.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
24
Босния-Герц. 3 команд
  7 2 7 0 9.0 3.000
64 Железничар (Сараево) КУ 4 1 3 0 5.0  
107 Сараево КУ 1 1 2 0 2.0  
107 Широки Бриег КУ 2 0 2 0 2.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
25
Хорватия 4 команд
  7 2 5 0 11.0 2.750
66 Динамо (Загреб) КУ 2 0 2 0 4.0  
85 Хайдук КУ 2 1 1 0 3.0  
85 Вартекс КУ 2 1 1 0 3.0  
126 Загреб ЛЧ 1 0 1 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
26
Норвегия 5 команд
  5 6 9 1 13.5 2.700
48 Русенборг (Тронхейм) ЛЧ 2 4 2 1 7.0  
81 Стабейк КУ 2 1 1 0 3.5  
85 Викинг КУ 1 1 2 0 3.0  
162 Лиллестрем ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
162 Бранн КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
27
Швеция 4 команд
  5 4 5 0 9.0 2.250
63 Дюгарден КУ 3 1 2 0 5.0  
85 АИК (Стокгольм) КУ 2 1 1 0 3.0  
146 Хаммарбю ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
146 Гетеборг КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
28
Румыния 3 команд
  4 2 6 0 6.5 2.166
83 Националь (Бухарест) КУ 2 1 3 0 3.5  
85 Рапид (Бухарест) КУ 2 1 1 0 3.0  
162 Динамо (Бухарест) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
29
Грузия 3 команд
  4 0 6 0 4.0 1.333
107 Торпедо (Кутаиси) ЛЧ 2 0 2 0 2.0  
107 Динамо (Тбилиси) КУ 2 0 2 0 2.0  
162 Локомотив (Тбилиси) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
30
Армения 3 команд
  3 1 4 0 3.5 1.166
97 Поюник (Ереван) ЛЧ 2 1 1 0 2.5  
126 Звартноц КУ 1 0 1 0 1.0  
162 Спартак (Ереван) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
31
Латвия 3 команд
  3 1 6 0 3.5 1.166
97 Сконто (Рига) ЛЧ 2 1 1 0 2.5  
142 Вентспилс КУ 1 0 3 0 1.0  
162 Металлург (Лиепая) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
32
Белоруссия 3 команд
  3 1 6 0 3.5 1.166
107 Гомель КУ 2 0 2 0 2.0  
120 Белшина (Бобруйск) ЛЧ 1 1 2 0 1.5  
162 Динамо (Минск) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
33
Македония 3 команд
  2 3 3 0 3.5 1.166
107 Вардар (Скопье) ЛЧ 1 2 1 0 2.0  
126 Победа (Прилеп) КУ 1 0 1 0 1.0  
146 Беласица КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
34
Молдавия 3 команд
  2 2 6 0 3.0 1.000
120 Зимбру КУ 1 1 2 0 1.5  
142 Шериф (Тирасполь) ЛЧ 1 0 3 0 1.0  
146 Нистру-Униспорт КУ 0 1 1 0 0.5  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
35
Лихтенштейн 1 команд
  0 2 0 0 1.0 1.000
126 Вадуц КУ 0 2 0 0 1.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
36
Литва 3 команд
  2 1 5 0 2.5 0.833
107 Судава КУ 2 0 2 0 2.0  
146 Жальгирис (Каунас) ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
162 Атлантас (Клайпеда) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
37
Мальта 3 команд
  1 3 4 0 2.5 0.833
107 Хайбернианс ЛЧ 1 2 1 0 2.0  
146 Биркиркара КУ 0 1 1 0 0.5  
162 Слиема Уондерерс КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
38
Албания 3 команд
  1 2 5 0 2.0 0.666
120 Динамо (Тирана) ЛЧ 1 1 2 0 1.5  
146 Тирана КУ 0 1 1 0 0.5  
162 Партизан (Тирана) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
39
Словакия 3 команд
  1 2 5 0 2.0 0.666
120 Матадор (Пухов) КУ 1 1 2 0 1.5  
146 Жилина ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
162 Сенец КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
40
Словения 3 команд
  2 0 6 0 2.0 0.666
126 Марибор ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
142 Приморье КУ 1 0 3 0 1.0  
162 Нова Горица КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
41
Люксембург 3 команд
  1 1 4 0 1.5 0.500
126 Гревенмахер КУ 1 0 1 0 1.0  
146 Дюделанж ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
162 Авенир КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
42
Казахстан 3 команд
  1 1 4 0 1.5 0.500
126 Женис (Астана) ЛЧ 1 0 1 0 1.0  
146 Атырау КУ 0 1 1 0 0.5  
162 Кайрат КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
43
Финляндия 3 команд
  1 0 5 0 1.0 0.333
126 МюПа-47 КУ 1 0 1 0 1.0  
162 Тампере ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
162 ХИК (Хельсинки) КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
44
Уэльс 3 команд
  1 0 5 0 1.0 0.333
126 Бангор Сити КУ 1 0 1 0 1.0  
162 Барри Таун ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
162 Лансантфрейд КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
45
Сев.Ирландия 3 команд
  0 2 4 0 1.0 0.333
146 Портадаун ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
146 Линфилд (Белфаст) КУ 0 1 1 0 0.5  
162 Гленторан КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
46
Эстония 3 команд
  0 1 5 0 0.5 0.166
146 Флора (Таллинн) ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
162 Левадия (Таллинн) КУ 0 0 2 0 0.0  
162 ТВМК КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
47
Исландия 3 команд
  0 1 5 0 0.5 0.166
146 Фалкир КУ 0 1 1 0 0.5  
162 Экранес ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
162 Вестменнеяр КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
48
Ирландия 3 команд
  0 1 5 0 0.5 0.166
146 Шелбурн ЛЧ 0 1 1 0 0.5  
162 Шемрок Роверс КУ 0 0 2 0 0.0  
162 Дандалк КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
49
Фарерские о-ва 3 команд
  0 1 5 0 0.5 0.166
146 Клаксвик КУ 0 1 1 0 0.5  
162 Б-36 (Торсхван) ЛЧ 0 0 2 0 0.0  
162 Ги Готу КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
50
Андорра 1 команд
  0 0 2 0 0.0 0.000
162 Энкамп КУ 0 0 2 0 0.0  

 
  Кубок Побед Ничьи Пораж. Бонус Очки Коэфф.
51
Сан-Марино 1 команд
  0 0 2 0 0.0 0.000
162 Доманьяно КУ 0 0 2 0 0.0  

 

Copyright © 2004-2005 Istomin Faridid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".