![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Коэффициенты стран в
УЕФА 2009-2010
| В таблице для заданного сезона указан детальный подсчет коэффициента стран, который равен сумме очков, набранных всеми клубами страны, поделенной на количество клубов от этой страны. Сумма коэффициентов за последние 5 лет определяет рейтинг страны. Использованы сокращения: В - выигрыши на основных этапах (2 очка в рейтинг клуба), Н - ничьи на основных этапах (1 очко), П - проигрыши на основных этапах (0 очков), Вп - выигрыши на предварительных этапах (1 очко), Нп - ничьи на предварительных этапах (0,5 очка) , Пп - проигрыши на предварительных этапах (0 очков). Таким образом, ценность побед и ничьих в основных раундах в 2 раза выше, чем на предварительной стадии еврокубков. Бонусные очки начисляются за выход в групповой этап Лиги чемпионов (с 2009 года - 4 очка, ранее - 3 очка), за выход в первый раунд плей-офф (1/8 финала) Лиги чемпионов (с 2009 года - 5 очков, ранее - 1 очко), за выход в стадии 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги чемпионов и Лиги Европы (по 1 очку). Для текущего сезона указано, в каком турнире клуб выступает на данный момент. |
| Страна / Клуб | Игры | В | Н | П | Вп | Нп | Пп | Бонус | Очки | Рейтинг | Клубы | |||
| 1 | Испания | 52 | 20 | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | 31 | 90.5 | 12.928 | 7/7 | ||
| 8 | Реал М | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | Лига чемпионов | |||
| 9 | Севилья | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | Лига чемпионов | |||
| 12 | Барселона | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | Лига чемпионов | |||
| 28 | Валенсия | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | Лига Европы | |||
| 40 | Атлетик Б | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | Лига Европы | |||
| 43 | Атлетико М | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | Лига Европы | |||
| 54 | Вильярреал | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Лига Европы | |||
| 2 | Италия | 52 | 19 | 10 | 13 | 5 | 4 | 1 | 31 | 86 | 12.285 | 5/7 | ||
| 1 | Фиорентина | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 20 | Лига чемпионов | |||
| 15 | Милан | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | Лига чемпионов | |||
| 16 | Интер М | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | Лига чемпионов | |||
| 22 | Рома | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | Лига Европы | |||
| 37 | Ювентус | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | Лига Европы | |||
| 65 | Дженоа | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | ||||
| 78 | Лацио | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 3 | Германия | 46 | 18 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 73.5 | 12.250 | 6/6 | ||
| 10 | Штутгарт | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17.5 | Лига чемпионов | |||
| 13 | Бавария | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | Лига чемпионов | |||
| 21 | Вердер | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | Лига Европы | |||
| 34 | Гамбург | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | Лига Европы | |||
| 46 | Вольфсбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | Лига Европы | |||
| 57 | Герта | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | Лига Европы | |||
| 4 | Англия | 46 | 20 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 31 | 85.5 | 12.214 | 6/7 | ||
| 2 | Арсенал Л | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 | Лига чемпионов | |||
| 6 | Челси | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | Лига чемпионов | |||
| 7 | Манчестер Юнайтед | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | Лига чемпионов | |||
| 31 | Фулхэм | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | Лига Европы | |||
| 45 | Ливерпуль | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | Лига Европы | |||
| 60 | Эвертон | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | Лига Европы | |||
| 168 | Астон Вилла | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 5 | Франция | 40 | 16 | 5 | 9 | 7 | 0 | 3 | 22 | 66 | 11.000 | 4/6 | ||
| 3 | Лион | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 | Лига чемпионов | |||
| 4 | Бордо | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | Лига чемпионов | |||
| 29 | Лилль | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | Лига Европы | |||
| 42 | Марсель | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | Лига Европы | |||
| 69 | Тулуза | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 235 | Генгам | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Австрия | 46 | 8 | 5 | 11 | 12 | 7 | 3 | 0 | 36.5 | 9.125 | 1/4 | ||
| 17 | Ред Булл Зальцбург | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | Лига Европы | |||
| 52 | Рапид В | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | ||||
| 55 | Штурм | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 75 | Аустрия | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 7 | Голландия | 48 | 11 | 12 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 51.5 | 8.583 | 3/6 | ||
| 19 | ПСВ Эйндховен | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | Лига Европы | |||
| 39 | Аякс | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | Лига Европы | |||
| 51 | Твенте | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | Лига Европы | |||
| 59 | АЗ Алкмаар | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
| 62 | Херенвеен | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 88 | Бреда | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 8 | Португалия | 38 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 45 | 7.500 | 3/6 | ||
| 11 | Порту | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | Лига чемпионов | |||
| 26 | Бенфика | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | Лига Европы | |||
| 38 | Спортинг | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | Лига Европы | |||
| 74 | Насьонал | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | ||||
| 137 | Пасуш де Ферейра | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | ||||
| 204 | Брага | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Турция | 34 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 36 | 7.200 | 2/5 | ||
| 18 | Галатасарай | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | Лига Европы | |||
| 20 | Фенербахче | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | Лига Европы | |||
| 64 | Бешикташ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||
| 143 | Сивасспор | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 161 | Трабзонспор | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10 | Греция | 34 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 35.5 | 7.100 | 2/5 | ||
| 5 | Олимпиакос | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 20 | Лига чемпионов | |||
| 44 | Панатинаикос | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | Лига Европы | |||
| 85 | АЕК | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 124 | ПАОК | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 188 | Ларисса | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 11 | Израиль | 34 | 4 | 0 | 8 | 14 | 4 | 4 | 4 | 28 | 7.000 | 1/4 | ||
| 30 | Хапоэль Т-А | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | Лига Европы | |||
| 41 | Маккаби Х | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | ||||
| 68 | Бней-Йегуда | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 136 | Маккаби Нт | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | ||||
| 12 | Румыния | 48 | 6 | 8 | 16 | 10 | 5 | 3 | 4 | 36.5 | 6.083 | 1/6 | ||
| 33 | Стяуа | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 35 | Униря | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | Лига Европы | |||
| 72 | Тимишоара | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.5 | ||||
| 77 | Динамо Бх | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 91 | ЧФР Клуж | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | ||||
| 109 | Васлуй | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||||
| 13 | Швейцария | 26 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 5.750 | 4 | ||
| 25 | Базель | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | ||||
| 36 | Цюрих | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||||
| 153 | Янг Бойз | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 176 | Сьон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 14 | Бельгия | 32 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 28.5 | 5.700 | 3/5 | ||
| 32 | Брюгге | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | Лига Европы | |||
| 49 | Андерлехт | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | Лига Европы | |||
| 56 | Стандард | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Лига Европы | |||
| 156 | Гент | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 213 | Генк | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Украина | 28 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 28 | 5.600 | 1/5 | ||
| 23 | Шахтёр Д | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | Лига Европы | |||
| 53 | Динамо К | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
| 81 | Металлург Д | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | ||||
| 111 | Металлист | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||||
| 155 | Ворскла | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 16 | Россия | 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 29 | 4.833 | 2/6 | ||
| 14 | ЦСКА М | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | Лига чемпионов | |||
| 48 | Рубин | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | Лига Европы | |||
| 139 | Динамо М | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | ||||
| 152 | Крылья Советов | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 157 | Амкар | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 203 | Зенит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 17 | Дания | 30 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 22 | 4.400 | 1/5 | ||
| 24 | Копенгаген | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11.5 | Лига Европы | |||
| 80 | Рандерс | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | ||||
| 97 | Брондбю | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 107 | Оденсе | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||||
| 179 | Ольборг | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 18 | Кипр | 22 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 17 | 4.250 | 4 | ||
| 27 | АПОЭЛ | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | ||||
| 96 | Анортосис | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 105 | Омония | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||||
| 177 | АПОП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 19 | Чехия | 32 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 4.100 | 5 | ||
| 58 | Спарта | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 76 | Славия П | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 82 | Сигма | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 95 | Слован Л | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 181 | Теплице | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 20 | Белоруссия | 22 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 13.5 | 3.375 | 4 | ||
| 50 | БАТЭ | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||
| 118 | Динамо Мн | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 130 | МТЗ-РИПО | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | ||||
| 151 | Нафтан | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 21 | Болгария | 28 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12.5 | 3.125 | 4 | ||
| 73 | Левски | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.5 | ||||
| 87 | ЦСКА С | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 123 | Черно море | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 170 | Литекс | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 22 | Хорватия | 24 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 12 | 3.000 | 4 | ||
| 63 | Динамо З | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 92 | Славен Белупо | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | ||||
| 154 | Риека | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 182 | Хайдук | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 23 | Сербия | 24 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 12 | 3.000 | 4 | ||
| 66 | Партизан Б | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | ||||
| 83 | Црвена Звезда | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 173 | Севойно | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 194 | Войводина | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 24 | Венгрия | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2.750 | 4 | ||
| 47 | Дебрецен | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 131 | Халадаш | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | ||||
| 197 | Гонвед | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 228 | Уйпешт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Шотландия | 28 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 11 | 4 | 16 | 2.666 | 6 | ||
| 67 | Селтик | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 71 | Глазго Рейнджерс | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 122 | Мазервелл | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 148 | Фалкирк | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 164 | Хартс | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 208 | Абердин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Словакия | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 2.500 | 4 | ||
| 84 | Жилина | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 110 | Кошице | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||||
| 112 | Спартак Тр | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||||
| 167 | Слован Бр | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 27 | Швеция | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2.500 | 4 | ||
| 79 | Эльфсборг | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | ||||
| 89 | Хельсинборг | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 145 | Кальмар | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 189 | Гетеборг | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 28 | Латвия | 20 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2.250 | 4 | ||
| 70 | Вентспилс | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 133 | Динабург | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | ||||
| 147 | Металлургс | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 201 | Сконто | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 29 | Молдавия | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8.5 | 2.125 | 4 | ||
| 61 | Шериф | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 138 | Зимбру | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | ||||
| 215 | Дачия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 225 | Искра-Сталь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Польша | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 8.5 | 2.125 | 4 | ||
| 93 | Полония | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 99 | Легия | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 115 | Лех П | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 178 | Висла Краков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 31 | Норвегия | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 10.5 | 2.100 | 5 | ||
| 86 | Тромсе | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 100 | Русенборг | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||||
| 116 | Стабек | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 146 | Фредрикстад | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 165 | Волеренга | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 32 | Грузия | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1.750 | 4 | ||
| 102 | Зестафони | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||||
| 117 | Олимпи | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 128 | Динамо Тб | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 185 | Вит-Джорджия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 33 | Босния и Герцеговина | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1.750 | 4 | ||
| 94 | Сараево | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 132 | Широки Бриег | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | ||||
| 134 | Славия С | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | ||||
| 149 | Зриньски | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 34 | Азербайджан | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 1.500 | 4 | ||
| 90 | Карабах | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 126 | Баку | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 214 | Интер Баку | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 232 | Симург | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 35 | Словения | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 5.5 | 1.375 | 4 | ||
| 101 | Марибор | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | ||||
| 119 | Рудар В | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 174 | Горица | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 221 | Интерблок | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 36 | Финляндия | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 5.5 | 1.375 | 4 | ||
| 108 | Лахти | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | ||||
| 120 | Хонка | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 163 | ХИК | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 230 | Интер Турку | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 37 | Ирландия | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5.5 | 1.375 | 4 | ||
| 103 | Сент-Патрикс | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | ||||
| 127 | Дерри Сити | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 187 | Слиго Роверс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 202 | Богемиан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 38 | Исландия | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.250 | 4 | ||
| 106 | Фрам | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||||
| 113 | Рейкьявик | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 198 | Кефлавик | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 218 | Хафнарфьордур | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 39 | Литва | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.250 | 4 | ||
| 98 | Ветра | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 171 | Каунас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 183 | Судува | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 192 | Экранас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 40 | Казахстан | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1.250 | 4 | ||
| 104 | Актобе | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | ||||
| 158 | Окжетпес | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 166 | Иртыш П | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 180 | Тобол | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 41 | Черногория | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4.5 | 1.125 | 4 | ||
| 121 | Могрен | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 160 | Петровац | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 175 | Будучность | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 186 | Сутьеска | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| 42 | Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | ||
| 162 | Вадуц | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 43 | Албания | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1.000 | 4 | ||
| 129 | Влажния | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | ||||
| 159 | Фламуртари | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 169 | Динамо Т | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
