![]()
|
Доставка цветов в 195 стран Доставка цветов по Москве Доставка цветов по России Доставка цветов по СНГ и странам Балтии |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг команд в УЕФА
1956-61
| 56/57 | 57/58 | 58/59 | 59/60 | 60/61 | Итог61 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал (Мадрид) | Исп. | 2.000 | 2.000 | 1.857 | 2.142 | 0.500 | 8.499 |
| 2 | БИРМИНГЕМ Сити | Анг. | 1.666 | 1.750 | 1.875 | 5.291 | ||
| 3 | Барселона | Исп. | 1.666 | 1.928 | 1.454 | 5.048 | ||
| 4 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | 1.000 | 0.500 | 1.166 | 1.666 | 4.332 | |
| 5 | Фиорентина | Итл. | 1.714 | 2.166 | 3.880 | |||
| 6 | ЦДНА (София) | Бол. | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 3.750 | |
| 7 | Интер (Милан) | Итл. | 1.250 | 1.000 | 1.333 | 3.583 | ||
| 8 | Рапид (Австрия) | Авс. | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 3.500 | ||
| Црвена Звезда (Югославия) | Югс. | 1.500 | 1.500 | 0.500 | 3.500 | |||
| 10 | Янг Бойз (Швейцария) | Швц. | 0.500 | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 3.166 | |
| 11 | Висмут Karl-Marx-Stadt | ГДР | 0.500 | 1.500 | 1.000 | 3.000 | ||
| Лейпциг XI | ГДР | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | |||
| 13 | Манчестер Юнайтед | Анг. | 1.333 | 1.625 | 2.958 | |||
| 14 | Рома (Рим) | Итл. | 1.250 | 1.625 | 2.875 | |||
| 15 | Вулверхэмптон Уондерерс | Анг. | 0.500 | 1.000 | 1.250 | 2.750 | ||
| Белград XI | Югс. | 1.500 | 1.250 | 2.750 | ||||
| 17 | Реймс (Франция) | Фра. | 1.571 | 1.000 | 2.571 | |||
| 18 | Бенфика | Пор. | 0.500 | 2.000 | 2.500 | |||
| Орхус (Дания) | Дан. | 1.250 | 1.250 | 2.500 | ||||
| 20 | Винер Шпортклуб (Австрия) | Авс. | 1.000 | 1.250 | 2.250 | |||
| 21 | Ницца (Франция) | Фра. | 0.750 | 1.250 | 2.000 | |||
| Дукла (Прага) | Чех. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| 23 | Айнтрахт Франкфурт | Гер. | 1.857 | 1.857 | ||||
| 24 | Хайберниан | Шот. | 1.800 | 1.800 | ||||
| 25 | Динамо Загреб | Югс. | 1.750 | 1.750 | ||||
| Koln XI | Гер. | 0.500 | 1.250 | 1.750 | ||||
| Челси | Анг. | 1.750 | 1.750 | |||||
| Стандарт | Бел. | 1.750 | 1.750 | |||||
| 29 | Union Saint-Gilloise | Бел. | 1.166 | 0.500 | 1.666 | |||
| 30 | Милан | Итл. | 1.555 | 1.555 | ||||
| 31 | Гамбург | Гер. | 1.500 | 1.500 | ||||
| Австрия Вена | Авс. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Олимпик (Лион) | Фра. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Уйпешт Дожа | Вен. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Загреб XI | Югс. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Аякс | Гол. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Гетеборг | Шве. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Атлетико Мадрид | Исп. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Вашаш | Вен. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Боруссия (Дортмунд) | Гер. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Атлетик Бильбао | Исп. | 1.500 | 1.500 | |||||
| 42 | Лондон XI | Анг. | 1.375 | 1.375 | ||||
| 43 | Барнли FC | Анг. | 1.250 | 1.250 | ||||
| Спартак Градец-Кралове | Чех. | 1.250 | 1.250 | |||||
| KB Krbenhavn | Дан. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Лозанна Спорт | Швц. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Спарта Роттердам | Гол. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Шальке 04 | Гер. | 1.250 | 1.250 | |||||
| 49 | Севилья | Исп. | 1.166 | 1.166 | ||||
| 50 | IFK Мальмё | Шве. | 1.000 | 1.000 | ||||
| Red Star Brno | Чех. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Базель XI | Швц. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Фенербахче | Тур. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Гвардия Варшава | Пол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Сент-Этьенн | Фра. | 1.000 | 1.000 | |||||
| IFK Норчепинг | Шве. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| ККА Бухарест | Рум. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Франкфурт XI | Гер. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Динамо Бухарест | Рум. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Слован Братислава | Чех. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Грассхопперс | Швц. | 1.000 | 1.000 | |||||
| 62 | Панатинаикос | Гре. | 0.500 | 0.500 | ||||
| FC Luzern | Швц. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Боруссия Менхенгладбах | Гер. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Бешикташ | Тур. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Ганновер 96 | Гер. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Червена Звезда | Чех. | 0.500 | 0.500 | |||||
| B1909 Оденсе | Дан. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Krbenhavn XI | Дан. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Гленавон (Сев.Ирландия) | С.Ир. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Гонвед Будапешт | Вен. | 0.500 | 0.500 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Farid
При использовании
материалов саeта, всегда ссылаeтесь (гиперссылаeтесь)
на "allfootball.kulichki.com".