![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг команд в УЕФА
1968-73
| 68/69 | 69/70 | 70/71 | 71/72 | 72/73 | Итог73 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аякс | Гол. | 1.555 | 1.400 | 1.777 | 2.111 | 2.142 | 8.985 |
| 2 | Селтик | Шот. | 1.166 | 1.555 | 1.833 | 1.625 | 1.500 | 7.679 |
| 3 | Ювентус | Итл. | 1.250 | 1.250 | 1.916 | 1.625 | 1.555 | 7.596 |
| 4 | Лидс Юнайтед | Анг. | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 1.000 | 1.777 | 7.527 |
| 5 | Фейеноорд | Гол. | 1.000 | 1.777 | 1.000 | 1.833 | 1.500 | 7.110 |
| 6 | Реал (Мадрид) | Исп. | 1.500 | 1.000 | 1.555 | 1.500 | 1.375 | 6.930 |
| 7 | Легия (Варшава) | Пол. | 1.166 | 1.750 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 6.916 |
| 8 | Милан | Итл. | 1.714 | 1.500 | 1.400 | 2.111 | 6.725 | |
| 9 | Ливерпуль | Анг. | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 0.750 | 1.750 | 6.600 |
| 10 | Бенфика | Пор. | 1.500 | 1.500 | 1.250 | 1.500 | 0.750 | 6.500 |
| 11 | Vitoria Setubal | Пор. | 1.625 | 1.166 | 1.250 | 1.166 | 1.125 | 6.332 |
| 12 | Спартак Трнава | Чех. | 1.625 | 1.250 | 0.666 | 1.000 | 1.750 | 6.291 |
| 13 | Црвена Звезда (Югославия) | Югс. | 0.500 | 1.500 | 1.500 | 1.166 | 1.333 | 5.999 |
| Андерлехт (Брюссель) | Бел. | 1.250 | 1.583 | 1.666 | 0.500 | 1.000 | 5.999 | |
| 15 | Уйпешт Дожа | Вен. | 1.800 | 0.666 | 1.000 | 1.333 | 1.166 | 5.965 |
| 16 | Стандарт | Бел. | 0.500 | 1.333 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 5.833 |
| 17 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | 1.000 | 1.375 | 1.500 | 1.666 | 5.541 | |
| Кёльн | Гер. | 1.625 | 1.500 | 1.250 | 1.166 | 5.541 | ||
| 19 | Гурник | Пол. | 1.555 | 1.833 | 0.500 | 1.500 | 5.388 | |
| 20 | Барселона | Исп. | 1.857 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 5.357 | |
| 21 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 5.250 |
| 22 | Брюгге | Бел. | 1.000 | 1.000 | 1.166 | 1.000 | 1.000 | 5.166 |
| Карл Цейс | ГДР | 1.750 | 1.833 | 0.833 | 0.750 | 5.166 | ||
| 24 | Фиорентина | Итл. | 1.166 | 1.666 | 0.750 | 1.500 | 5.082 | |
| 25 | Челси | Анг. | 1.500 | 1.888 | 1.500 | 4.888 | ||
| 26 | Интер (Милан) | Итл. | 1.500 | 0.500 | 1.333 | 1.500 | 4.833 | |
| 27 | Слован Братислава | Чех. | 1.777 | 0.500 | 1.250 | 1.250 | 4.777 | |
| 28 | Боруссия Менхенгладбах | Гер. | 1.500 | 1.250 | 2.000 | 4.750 | ||
| Атлетико Мадрид | Исп. | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.250 | 4.750 | ||
| 30 | Cardiff Сити | Уэл. | 0.500 | 1.500 | 1.666 | 1.000 | 4.666 | |
| 31 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | 1.500 | 0.750 | 0.500 | 1.777 | 4.527 | |
| 32 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | 1.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 4.500 | |
| Олимпик (Марсель) | Фра. | 1.000 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 1.000 | 4.500 | |
| Герта | Гер. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | |||
| 35 | Арсенал | Анг. | 1.583 | 1.375 | 1.500 | 4.458 | ||
| 36 | Ньюкастл Юнайтед | Анг. | 1.583 | 1.500 | 1.250 | 4.333 | ||
| 37 | ЦСКА София | Бол. | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 4.250 | |
| 38 | Манчестер Сити | Анг. | 0.500 | 1.888 | 1.250 | 0.500 | 4.138 | |
| 39 | Порто | Пор. | 1.250 | 1.250 | 0.500 | 1.000 | 4.000 | |
| Валенсия | Исп. | 1.000 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 4.000 | |
| FC Цюрих | Швц. | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 4.000 | ||
| 42 | Хайберниан | Шот. | 1.666 | 1.000 | 1.333 | 3.999 | ||
| Динамо Загреб | Югс. | 0.500 | 1.166 | 0.833 | 1.500 | 3.999 | ||
| 44 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | 1.000 | 0.500 | 0.750 | 1.666 | 3.916 | |
| 45 | ПСВ Эйндховен | Гол. | 1.500 | 1.375 | 1.000 | 3.875 | ||
| 46 | Гамбург | Гер. | 1.333 | 1.500 | 1.000 | 3.833 | ||
| 47 | Твенти | Гол. | 1.000 | 1.375 | 1.200 | 3.575 | ||
| 48 | OFK Белград | Югс. | 1.166 | 1.000 | 1.375 | 3.541 | ||
| 49 | Мальмё FF | Шве. | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | |
| Абердин | Шот. | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 3.500 | |||
| Болонья | Итл. | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 3.500 | |||
| 52 | Ференцварош | Вен. | 0.500 | 0.500 | 1.444 | 1.000 | 3.444 | |
| 53 | Хайдук | Югс. | 1.000 | 1.000 | 1.375 | 3.375 | ||
| 54 | Наполи | Итл. | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 3.333 | ||
| 55 | Тоттенхэм Хотспур | Анг. | 1.916 | 1.400 | 3.316 | |||
| 56 | Шальке 04 | Гер. | 1.625 | 1.666 | 3.291 | |||
| 57 | Динамо Дрезден | ГДР | 1.250 | 0.500 | 1.500 | 3.250 | ||
| Норчепинг | Шве. | 1.250 | 0.750 | 1.250 | 3.250 | |||
| Грассхопперс | Швц. | 1.000 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 3.250 | ||
| Торино | Итл. | 0.750 | 1.500 | 1.000 | 3.250 | |||
| 61 | Левски-Спартак София | Бол. | 1.666 | 0.500 | 1.000 | 3.166 | ||
| 62 | Атлетик Бильбао | Исп. | 1.375 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 3.125 | |
| 63 | Русенборг (Тронхейм) | Нор. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | ||
| Сент-Этьенн | Фра. | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 3.000 | ||
| 65 | Спартак Москва | СССР | 1.000 | 0.750 | 1.166 | 2.916 | ||
| AEK Афины | Гре. | 1.166 | 1.000 | 0.750 | 2.916 | |||
| 67 | Данфермлайн | Шот. | 1.500 | 1.333 | 2.833 | |||
| 68 | Славия София | Бол. | 0.500 | 1.250 | 1.000 | 2.750 | ||
| 69 | Goztepe | Тур. | 0.875 | 1.333 | 0.500 | 2.708 | ||
| 70 | Панатинаикос | Гре. | 0.750 | 0.500 | 1.444 | 2.694 | ||
| 71 | Рапид (Бухарест) | Рум. | 1.000 | 0.666 | 1.000 | 2.666 | ||
| 72 | BFC Динамо Берлин | ГДР | 1.625 | 1.000 | 2.625 | |||
| 73 | Динамо Киев | СССР | 1.250 | 1.333 | 2.583 | |||
| 74 | Arges Pitesti | Рум. | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |||
| 75 | Форвертс Берлин | ГДР | 1.333 | 1.166 | 2.499 | |||
| 76 | Рапид (Австрия) | Авс. | 1.166 | 0.500 | 0.750 | 2.416 | ||
| 77 | Галатасарай | Тур. | 1.333 | 0.500 | 0.500 | 2.333 | ||
| Спарта Роттердам | Гол. | 1.333 | 1.000 | 2.333 | ||||
| 79 | Магдебург | ГДР | 1.250 | 1.000 | 2.250 | |||
| Фенербахче | Тур. | 0.750 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | |||
| Слиема Уондерерс | Млт. | 0.500 | 1.000 | 0.750 | 2.250 | |||
| 82 | Атвидабергс | Шве. | 1.166 | 1.000 | 2.166 | |||
| Acadйmica Coimbra | Пор. | 1.000 | 1.166 | 2.166 | ||||
| Саунтгептон | Анг. | 1.166 | 1.000 | 2.166 | ||||
| 85 | Гонвед Будапешт | Вен. | 0.500 | 1.500 | 2.000 | |||
| FC Базель | Швц. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | |||
| Waterford | Ирл. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| ПАОК (Салоники) | Гре. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Frem Kobenhavn | Дан. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Wacker Innsbruck | Авс. | 0.500 | 1.500 | 2.000 | ||||
| Льерс | Бел. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| ЖЕНЕСС | Люк. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Арис (Салоники) | Гре. | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | |||
| Винер Шпортклуб (Австрия) | Авс. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Vitуria Guimarгes | Пор. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Hansa Rostock | ГДР | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Ганновер 96 | Гер. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Гирондинс Бордо | Фра. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| 99 | Спарта (Прага) | Чех. | 0.833 | 1.000 | 1.833 | |||
| Вулверхэмптон Уондерерс | Анг. | 1.833 | 1.833 | |||||
| 101 | Cagliari | Итл. | 0.750 | 1.000 | 1.750 | |||
| Эскизехирспор | Тур. | 1.000 | 0.750 | 1.750 | ||||
| Динамо Бухарест | Рум. | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.750 | |||
| FC Копенгаген | Дан. | 0.750 | 1.000 | 1.750 | ||||
| 105 | Арарат Ереван | СССР | 1.666 | 1.666 | ||||
| UD Las Palmas | Исп. | 0.500 | 1.166 | 1.666 | ||||
| Айнтрахт Франкфурт | Гер. | 1.166 | 0.500 | 1.666 | ||||
| Панионис | Гре. | 1.000 | 0.666 | 1.666 | ||||
| 109 | UT Arad | Рум. | 0.500 | 1.125 | 1.625 | |||
| Манчестер Юнайтед | Анг. | 1.625 | 1.625 | |||||
| 111 | Динамо Москва | СССР | 1.555 | 1.555 | ||||
| 112 | Дерби Каунти | Анг. | 1.500 | 1.500 | ||||
| GD Cuf Barriero | Пор. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Floriana | Млт. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| MP Mikkeli | Фин. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Zaglebie Sosnowiec | Пол. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Дукла (Прага) | Чех. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Ruch Chorzow | Пол. | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | |||
| Воеводина (Новый Сад) | Югс. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Б-1903 | Дан. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Хайбернианs FC | Млт. | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | |||
| Beerschot VAV | Бел. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Гленторан | С.Ир. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Нант | Фра. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Эвертон | Анг. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Coventry Сити | Анг. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Партизан Белград | Югс. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Рома (Рим) | Итл. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Altay Izmir | Тур. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Skeid Oslo | Нор. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Charleroi | Бел. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Randers Freja | Дан. | 1.500 | 1.500 | |||||
| 133 | Динамо Bacau | Рум. | 1.375 | 1.375 | ||||
| 134 | Dundee FC | Шот. | 1.333 | 1.333 | ||||
| Айнтрахт Braunschweig | Гер. | 1.333 | 1.333 | |||||
| Килмарнок | Шот. | 0.833 | 0.500 | 1.333 | ||||
| Беверен | Бел. | 1.333 | 1.333 | |||||
| 138 | Wrexham | Уэл. | 1.250 | 1.250 | ||||
| Cork Хайбернианs | Ирл. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Викинг | Нор. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Ден Хааг | Гол. | 0.750 | 0.500 | 1.250 | ||||
| ЦСКА Москва | СССР | 1.250 | 1.250 | |||||
| Рейпас | Фин. | 0.750 | 0.500 | 1.250 | ||||
| Вашаш | Вен. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Zaglebie Walbrzych | Пол. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Coleraine | С.Ир. | 0.500 | 0.750 | 1.250 | ||||
| Данди Юнайтед | Шот. | 1.250 | 1.250 | |||||
| АИК (Стокгольм) | Шве. | 1.250 | 1.250 | |||||
| 149 | FC Beroe Stara Zagora | Бол. | 1.166 | 1.166 | ||||
| Вест Бромвич | Анг. | 1.166 | 1.166 | |||||
| 151 | Железничар (Сараево) | Югс. | 1.125 | 1.125 | ||||
| 152 | Landskrona BoIS | Шве. | 1.000 | 1.000 | ||||
| Fremad Amager | Дан. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Сток Сити | Анг. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Университатя Cluj | Рум. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Лозанна Спорт | Швц. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Динамо Тбилиси | СССР | 1.000 | 1.000 | |||||
| Люн (Осло) | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| US Rumelange | Люк. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Olympique Nimes | Фра. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Австрия Вена | Авс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| US Люксембург | Люк. | 1.000 | 1.000 | |||||
| ЛИНФИЛД | С.Ир. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Strшmsgodset IF | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Партизанi Tirana | Алб. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Серветт Женева | Швц. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Komloi Banyasz | Вен. | 1.000 | 1.000 | |||||
| St. Johnstone | Шот. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Локомотив Пловдив | Бол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Австрия (Зальцбург) | Авс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| VSS Kosice | Чех. | 1.000 | 1.000 | |||||
| FC Halle | ГДР | 1.000 | 1.000 | |||||
| 17 Нентори Tirana | Алб. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| TJ Gottwaldov | Чех. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Kickers Offen | Гер. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Севилья | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Седан | Фра. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Trakia Plovdiv | Бол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Университатя Craiova | Рум. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Ilves Tampere | Фин. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Штурм (Грац) | Авс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| FC Barreirense | Пор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| AS Angoulкme | Фра. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Shamrock Rovers | Ирл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| CE Sabadell | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Раба-ЭТО | Вен. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Штутгарт | Гер. | 1.000 | 1.000 | |||||
| ADO Den Haag | Гол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| FK Bor | Югс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Славия (Прага) | Чех. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Daring CB | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Реал (Сарагоса) | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Waregem | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Лейшоеш | Пор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Ницца (Франция) | Фра. | 1.000 | 1.000 | |||||
| 196 | Кайзерслаутерн | Гер. | 0.875 | 0.875 | ||||
| 197 | FC Rouen | Фра. | 0.833 | 0.833 | ||||
| ДВС (Амстердам) | Гол. | 0.833 | 0.833 | |||||
| 199 | Besa Kavajл | Алб. | 0.750 | 0.750 | ||||
| Санкт-Галлен | Швц. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Dundalk | Ирл. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Гвардия Варшава | Пол. | 0.750 | 0.750 | |||||
| 203 | Pйcsi Dуzsa | Вен. | 0.666 | 0.666 | ||||
| 204 | Омония (Никосия) | Кпр. | 0.500 | 0.500 | ||||
| SC Bastia | Фра. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Ankaragьcь | Тур. | 0.500 | 0.500 | |||||
| IBV Vestmannaeyjar | Исл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| SCO Angers | Фра. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Salgуtarjбn BTC | Вен. | 0.500 | 0.500 | |||||
| SK Voest Linz | Авс. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Aris Bonnevoie | Люк. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Пезопорикос | Кпр. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Экранес | Исл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Динамо Tirana | Алб. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Stade Rennais | Фра. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Шелбурн | Ирл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| FC Lugano | Швц. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Юргорден | Шве. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Олимпия (Любляна) | Югс. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Karpaty Lvov | СССР | 0.500 | 0.500 | |||||
| Лацио | Итл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Ards FC | С.Ир. | 0.500 | 0.500 | |||||
| MTK Будапешт | Вен. | 0.500 | 0.500 | |||||
| KuPS Kuopio | Фин. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Баник Острава | Чех. | 0.500 | 0.500 | |||||
| LASK Linz | Авс. | 0.500 | 0.500 | |||||
| FC Metz | Фра. | 0.500 | 0.500 | |||||
| ТСВ 1860 (Мюнхен) | Гер. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Valur Reykjavik | Исл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| 1.FC Нюрнберг | Гер. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Crusaders Belfast | С.Ир. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Олимпик (Лион) | Фра. | 0.500 | 0.500 | |||||
| DOS Utrecht | Гол. | 0.500 | 0.500 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Farid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".