![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг команд в УЕФА
1977-82
| 77/78 | 78/79 | 79/80 | 80/81 | 81/82 | Итог82 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | Исп. | 1.500 | 1.777 | 1.500 | 1.500 | 1.555 | 7.832 |
| 2 | Ливерпуль | Анг. | 1.857 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 1.666 | 7.023 |
| 3 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 6.750 |
| 4 | Стандарт | Бел. | 0.833 | 1.250 | 1.166 | 1.500 | 2.000 | 6.749 |
| 5 | Ипсвич Таун | Анг. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.583 | 0.500 | 6.583 |
| 6 | Динамо Тбилиси | СССР | 1.500 | 1.250 | 0.500 | 1.777 | 1.500 | 6.527 |
| 7 | Грассхопперс | Швц. | 1.400 | 1.333 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 6.483 |
| 8 | Црвена Звезда (Югославия) | Югс. | 1.000 | 1.416 | 1.500 | 1.333 | 1.166 | 6.415 |
| 9 | Динамо Дрезден | ГДР | 1.000 | 1.333 | 1.500 | 1.166 | 1.250 | 6.249 |
| 10 | Реал (Мадрид) | Исп. | 1.500 | 1.500 | 1.777 | 1.375 | 6.152 | |
| 11 | Магдебург | ГДР | 1.500 | 1.333 | 0.750 | 1.500 | 1.000 | 6.083 |
| 12 | Мальмё FF | Шве. | 1.000 | 1.555 | 1.250 | 1.250 | 1.000 | 6.055 |
| 13 | Боруссия Менхенгладбах | Гер. | 1.625 | 1.833 | 1.583 | 1.000 | 6.041 | |
| 14 | Порто | Пор. | 1.333 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.166 | 5.999 |
| 15 | Аякс | Гол. | 1.500 | 1.333 | 1.625 | 1.500 | 5.958 | |
| 16 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | 1.000 | 1.500 | 1.750 | 1.666 | 5.916 | |
| Бенфика | Пор. | 1.166 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.250 | 5.916 | |
| 18 | Интер (Милан) | Итл. | 0.500 | 1.666 | 0.750 | 1.625 | 1.250 | 5.791 |
| 19 | Ювентус | Итл. | 1.750 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 0.750 | 5.750 |
| 20 | Динамо Киев | СССР | 1.000 | 1.250 | 1.166 | 1.000 | 1.333 | 5.749 |
| 21 | ПСВ Эйндховен | Гол. | 1.833 | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 5.583 |
| 22 | Карл Цейс | ГДР | 1.375 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 0.750 | 5.458 |
| 23 | Айнтрахт Франкфурт | Гер. | 1.750 | 1.333 | 1.000 | 1.166 | 5.249 | |
| 24 | Валенсия | Исп. | 0.833 | 1.777 | 1.250 | 1.250 | 5.110 | |
| 25 | Штутгарт | Гер. | 1.333 | 1.600 | 1.666 | 0.500 | 5.099 | |
| 26 | Гамбург | Гер. | 1.250 | 1.666 | 1.000 | 1.166 | 5.082 | |
| 27 | Университатя Craiova | Рум. | 1.500 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | 1.000 | 5.000 |
| 28 | АЗ'67 Алкмаар | Гол. | 1.500 | 0.500 | 1.666 | 1.250 | 4.916 | |
| 29 | ЦСКА София | Бол. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 1.375 | 4.875 |
| 30 | Селтик | Шот. | 1.500 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 4.833 | |
| 31 | Хайдук | Югс. | 1.166 | 1.000 | 1.500 | 1.166 | 4.832 | |
| 32 | Баник Острава | Чех. | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.750 | |
| Нант | Фра. | 0.750 | 0.500 | 1.750 | 1.250 | 0.500 | 4.750 | |
| 34 | Фейеноорд | Гол. | 1.500 | 1.750 | 1.333 | 4.583 | ||
| 35 | Данди Юнайтед | Шот. | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 1.250 | 4.500 |
| BFC Динамо Берлин | ГДР | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | ||
| 37 | Арсенал | Анг. | 1.166 | 1.777 | 1.500 | 4.443 | ||
| 38 | Австрия Вена | Авс. | 1.333 | 1.250 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 4.333 |
| Серветт Женева | Швц. | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 4.333 | ||
| 40 | Ференцварош | Вен. | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 4.250 | |
| Zbrojovka Brno | Чех. | 1.250 | 1.750 | 1.250 | 4.250 | |||
| 42 | Гетеборг | Шве. | 1.166 | 1.000 | 2.000 | 4.166 | ||
| 43 | Дукла (Прага) | Чех. | 1.000 | 1.125 | 1.000 | 1.000 | 4.125 | |
| Твенти | Гол. | 1.625 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 4.125 | ||
| 45 | Абердин | Шот. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.750 | 1.333 | 4.083 |
| 46 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | |
| 47 | Торино | Итл. | 0.833 | 1.000 | 1.000 | 1.166 | 3.999 | |
| 48 | Ноттингем Форест | Анг. | 2.000 | 1.777 | 3.777 | |||
| 49 | Боавишта (Порто) | Пор. | 1.000 | 1.000 | 0.750 | 1.000 | 3.750 | |
| 50 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | 0.500 | 1.166 | 1.000 | 1.000 | 3.666 | |
| 51 | Кайзерслаутерн | Гер. | 1.750 | 0.500 | 1.300 | 3.550 | ||
| 52 | Беверен | Бел. | 1.500 | 0.500 | 1.500 | 3.500 | ||
| ПАОК (Салоники) | Гре. | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | |||
| Arges Pitesti | Рум. | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 3.500 | ||
| Локомотивa Kosice | Чех. | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 3.500 | |||
| 56 | Кёльн | Гер. | 0.500 | 1.625 | 1.300 | 3.425 | ||
| 57 | Vejle BK | Дан. | 1.166 | 1.250 | 1.000 | 3.416 | ||
| 58 | Астон Вилла | Анг. | 1.500 | 1.888 | 3.388 | |||
| 59 | Динамо Москва | СССР | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 3.375 | ||
| 60 | Динамо Бухарест | Рум. | 1.000 | 1.500 | 0.833 | 3.333 | ||
| Фортуна Дюссельдорф | Гер. | 1.333 | 0.500 | 1.500 | 3.333 | |||
| 62 | Арис (Салоники) | Гре. | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 3.250 | ||
| Левски-Спартак София | Бол. | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 3.250 | ||
| Эсборг | Дан. | 1.500 | 0.500 | 1.250 | 3.250 | |||
| 65 | Рапид (Австрия) | Авс. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | ||
| Монако | Фра. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 3.000 | ||
| Dundalk | Ирл. | 1.000 | 0.750 | 0.500 | 0.750 | 3.000 | ||
| Сент-Этьенн | Фра. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | |||
| Хайбернианs FC | Млт. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | |||
| Уйпешт Дожа | Вен. | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 3.000 | ||
| 71 | Спартак Москва | СССР | 1.333 | 1.500 | 2.833 | |||
| 72 | Гленторан | С.Ир. | 0.500 | 1.000 | 1.250 | 2.750 | ||
| 73 | KSC Lokeren | Бел. | 1.375 | 1.333 | 2.708 | |||
| 74 | Radnicki Nis | Югс. | 1.500 | 1.200 | 2.700 | |||
| 75 | SC Bastia | Фра. | 1.666 | 1.000 | 2.666 | |||
| Реал (Сосьедад) | Исп. | 1.000 | 1.166 | 0.500 | 2.666 | |||
| 77 | Локомотивe Лейпциг | ГДР | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |||
| Партизанi Tirana | Алб. | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | |||
| Kalmar FF | Шве. | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |||
| Спарта (Прага) | Чех. | 1.500 | 1.000 | 2.500 | ||||
| Трабзонспор | Тур. | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 2.500 | |||
| Widzew Lуdz | Пол. | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |||
| FC Базель | Швц. | 1.000 | 1.500 | 2.500 | ||||
| Шахтер (Донецк) | СССР | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |||
| Милан | Итл. | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 2.500 | |||
| 86 | Брюгге | Бел. | 1.444 | 1.000 | 2.444 | |||
| 87 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | 1.000 | 1.333 | 2.333 | |||
| Атлетико Мадрид | Исп. | 1.333 | 1.000 | 2.333 | ||||
| Диошдер | Вен. | 1.000 | 1.333 | 2.333 | ||||
| Slask Wroclaw | Пол. | 0.500 | 1.333 | 0.500 | 2.333 | |||
| 91 | Рома (Рим) | Итл. | 1.000 | 1.250 | 2.250 | |||
| Наполи | Итл. | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 2.250 | |||
| Утрехт | Гол. | 1.250 | 1.000 | 2.250 | ||||
| Панатинаикос | Гре. | 1.250 | 1.000 | 2.250 | ||||
| Гонвед Будапешт | Вен. | 1.250 | 1.000 | 2.250 | ||||
| Спортинг Gijуn | Исп. | 0.750 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | |||
| Манчестер Юнайтед | Анг. | 1.250 | 1.000 | 2.250 | ||||
| AEK Афины | Гре. | 0.750 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | |||
| Торпедо Москва | СССР | 1.000 | 1.250 | 2.250 | ||||
| Манчестер Сити | Анг. | 1.000 | 1.250 | 2.250 | ||||
| 101 | Легия (Варшава) | Пол. | 1.000 | 1.166 | 2.166 | |||
| Страсбург | Фра. | 0.833 | 1.333 | 2.166 | ||||
| Wacker Innsbruck | Авс. | 1.166 | 1.000 | 2.166 | ||||
| 104 | Вашаш | Вен. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | ||
| Апоель (Никосия) | Кпр. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | |||
| Start Kristiansand | Нор. | 1.500 | 0.500 | 2.000 | ||||
| Омония (Никосия) | Кпр. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Politehnica Timisoara | Рум. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Динамо Загреб | Югс. | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | |||
| FC Beroe Stara Zagora | Бол. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Лиллестрем | Нор. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Wrexham | Уэл. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Marek Stanke Dimitrov | Бол. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| 114 | Рийека | Югс. | 0.750 | 1.166 | 1.916 | |||
| 115 | Атлетик Бильбао | Исп. | 0.833 | 1.000 | 1.833 | |||
| 116 | FC Цюрих | Швц. | 0.750 | 1.000 | 1.750 | |||
| Моленбек | Бел. | 1.250 | 0.500 | 1.750 | ||||
| Богемианс (Дублин) | Ирл. | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.750 | |||
| 119 | Вест Бромвич | Анг. | 1.625 | 1.625 | ||||
| Локомотив София | Бол. | 0.750 | 0.875 | 1.625 | ||||
| 121 | SKA Ростов-на-Дону | СССР | 1.500 | 1.500 | ||||
| Тоттенхэм Хотспур | Анг. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Гирондинс Бордо | Фра. | 1.500 | 1.500 | |||||
| KB Krbenhavn | Дан. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Trakia Plovdiv | Бол. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Лозанна Спорт | Швц. | 0.750 | 0.750 | 1.500 | ||||
| Valur Reykjavik | Исл. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Эстерс | Шве. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Bohemians Praha | Чех. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Слиема Уондерерс | Млт. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Хальмстад | Шве. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Эльфсборг | Шве. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Фенербахче | Тур. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Б-1903 | Дан. | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | |||
| Эвертон | Анг. | 1.500 | 1.500 | |||||
| MSV Duisburg | Гер. | 1.500 | 1.500 | |||||
| 137 | Герта | Гер. | 1.400 | 1.400 | ||||
| 138 | Ксамакс | Швц. | 1.375 | 1.375 | ||||
| 139 | Newport County | Уэл. | 1.333 | 1.333 | ||||
| 140 | Сошо | Фра. | 1.300 | 1.300 | ||||
| 141 | Velez Mostar | Югс. | 1.250 | 1.250 | ||||
| THOR Waterschei | Бел. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Стяуа (Бухарест) | Рум. | 0.750 | 0.500 | 1.250 | ||||
| Хайберниан | Шот. | 1.250 | 1.250 | |||||
| 145 | Висла (Краков) | Пол. | 1.166 | 1.166 | ||||
| Славия София | Бол. | 1.166 | 1.166 | |||||
| Вест Хэм Юнайтед | Анг. | 1.166 | 1.166 | |||||
| Реал (Бетис) | Исп. | 1.166 | 1.166 | |||||
| 149 | Athlone Town | Ирл. | 1.000 | 1.000 | ||||
| Фраm Reykjavik | Исл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Enosis Paralimni | Кпр. | 1.000 | 1.000 | |||||
| ЦСКА Москва | СССР | 1.000 | 1.000 | |||||
| Татабанья | Вен. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Динамо Tirana | Алб. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Нествед | Дан. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Bryne FK | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Саунтгептон | Анг. | 1.000 | 1.000 | |||||
| ЖЕНЕСС | Люк. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Szombierki Bytom | Пол. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Ballymena United | С.Ир. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Red Boys Differdange | Люк. | 1.000 | 1.000 | |||||
| IBV Vestmannaeyjar | Исл. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Altay Izmir | Тур. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Castilla | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Waterford | Ирл. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Hvidovre IF | Дан. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Haugur Haugesund | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| St. Mirren | Шот. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Вулверхэмптон Уондерерс | Анг. | 1.000 | 1.000 | |||||
| LASK Linz | Авс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Раба-ЭТО | Вен. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Aris Bonnevoie | Люк. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Arka Gdynia | Пол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Панионис | Гре. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Влазня | Алб. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Перуджиа | Итл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Лидс Юнайтед | Анг. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Ордуспор | Тур. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Партизан Белград | Югс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Shamrock Rovers | Ирл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Union Люксембург | Люк. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Frem Kobenhavn | Дан. | 1.000 | 1.000 | |||||
| MTK Будапешт | Вен. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Бешикташ | Тур. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Бранн | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Лацио | Итл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Шальке 04 | Гер. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Гурник | Пол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Sloboda Tuzla | Югс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Ланс | Фра. | 1.000 | 1.000 | |||||
| TJ Internacional | Чех. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Славия (Прага) | Чех. | 1.000 | 1.000 | |||||
| ASA Tirgu Mures | Рум. | 1.000 | 1.000 | |||||
| 194 | SV Winterslag | Бел. | 0.833 | 0.833 | ||||
| 195 | Штурм (Грац) | Авс. | 0.750 | 0.750 | ||||
| KuPS Kuopio | Фин. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Орхус (Дания) | Дан. | 0.750 | 0.750 | |||||
| AS Nancy Lorraine | Фра. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Ньюкастл Юнайтед | Анг. | 0.750 | 0.750 | |||||
| UD Las Palmas | Исп. | 0.750 | 0.750 | |||||
| 201 | Айнтрахт Braunschweig | Гер. | 0.666 | 0.666 | ||||
| 202 | Прогресс | Люк. | 0.500 | 0.500 | ||||
| Грац | Авс. | 0.500 | 0.500 | |||||
| KTP Kotka | Фин. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Велеренген | Нор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Videoton Fеhervаr | Вен. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Limerick | Ирл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| OPS Oulu | Фин. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Floriana | Млт. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Хака Valkeakoski | Фин. | 0.500 | 0.500 | |||||
| AdanasПор | Тур. | 0.500 | 0.500 | |||||
| ЛИНФИЛД | С.Ир. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Викинг | Нор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Crusaders Belfast | С.Ир. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Kastoria FC | Гре. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Сьон | Швц. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Экранес | Исл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| FC Форвертс Франкфурт | ГДР | 0.500 | 0.500 | |||||
| Сараево | Югс. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Пезопорикос | Кпр. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Ruch Chorzow | Пол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Beerschot VAV | Бел. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Янг Бойз (Швейцария) | Швц. | 0.500 | 0.500 | |||||
| IBK Keflavik | Исл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Винер Шпортклуб (Австрия) | Авс. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Stal Mielec | Пол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Галатасарай | Тур. | 0.500 | 0.500 | |||||
| OB Оденсе | Дан. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Zaglebie Sosnowiec | Пол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Боде/Глимт | Нор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Vicenza | Итл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Спортинг Braga | Пор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Мольдэ | Нор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Льерс | Бел. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Норчепинг | Шве. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Cardiff Сити | Уэл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Coleraine | С.Ир. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Odra Opole | Пол. | 0.500 | 0.500 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Farid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".