![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг команд в УЕФА
1978-83
| 78/79 | 79/80 | 80/81 | 81/82 | 82/83 | Итог83 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | Исп. | 1.777 | 1.500 | 1.500 | 1.555 | 1.666 | 7.998 |
| 2 | Реал (Мадрид) | Исп. | 1.500 | 1.500 | 1.777 | 1.375 | 1.777 | 7.929 |
| 3 | Ливерпуль | Анг. | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 1.666 | 1.500 | 6.666 |
| Стандарт | Бел. | 1.250 | 1.166 | 1.500 | 2.000 | 0.750 | 6.666 | |
| 5 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 1.833 | 6.583 |
| 6 | Динамо Киев | СССР | 1.250 | 1.166 | 1.000 | 1.333 | 1.750 | 6.499 |
| 7 | Бенфика | Пор. | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.250 | 1.666 | 6.416 |
| 8 | Црвена Звезда (Югославия) | Югс. | 1.416 | 1.500 | 1.333 | 1.166 | 1.000 | 6.415 |
| 9 | Валенсия | Исп. | 0.833 | 1.777 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 6.360 |
| 10 | Интер (Милан) | Итл. | 1.666 | 0.750 | 1.625 | 1.250 | 1.000 | 6.291 |
| 11 | Динамо Дрезден | ГДР | 1.333 | 1.500 | 1.166 | 1.250 | 1.000 | 6.249 |
| 12 | Порто | Пор. | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.166 | 1.500 | 6.166 |
| 13 | Ипсвич Таун | Анг. | 1.500 | 1.500 | 1.583 | 0.500 | 1.000 | 6.083 |
| 14 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | 1.500 | 1.750 | 1.666 | 1.166 | 6.082 | |
| 15 | Динамо Тбилиси | СССР | 1.250 | 0.500 | 1.777 | 1.500 | 1.000 | 6.027 |
| 16 | Баник Острава | Чех. | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 |
| 17 | Ювентус | Итл. | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 0.750 | 1.777 | 5.777 |
| 18 | Гамбург | Гер. | 1.666 | 1.000 | 1.166 | 1.888 | 5.720 | |
| 19 | ЦСКА София | Бол. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 1.375 | 1.250 | 5.625 |
| 20 | Абердин | Шот. | 1.000 | 0.500 | 0.750 | 1.333 | 1.888 | 5.471 |
| 21 | Кайзерслаутерн | Гер. | 1.750 | 0.500 | 1.300 | 1.625 | 5.175 | |
| 22 | Хайдук | Югс. | 1.000 | 1.500 | 1.166 | 1.500 | 5.166 | |
| 23 | Штутгарт | Гер. | 1.333 | 1.600 | 1.666 | 0.500 | 5.099 | |
| 24 | Карл Цейс | ГДР | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 0.750 | 1.000 | 5.083 |
| Грассхопперс | Швц. | 1.333 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 5.083 | ||
| 26 | Мальмё FF | Шве. | 1.555 | 1.250 | 1.250 | 1.000 | 5.055 | |
| 27 | BFC Динамо Берлин | ГДР | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 5.000 |
| 28 | Аякс | Гол. | 1.333 | 1.625 | 1.500 | 0.500 | 4.958 | |
| 29 | Университатя Craiova | Рум. | 0.500 | 1.500 | 0.500 | 1.000 | 1.400 | 4.900 |
| 30 | Данди Юнайтед | Шот. | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 1.250 | 1.375 | 4.875 |
| 31 | Серветт Женева | Швц. | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.833 | |
| 32 | АЗ'67 Алкмаар | Гол. | 0.500 | 1.666 | 1.250 | 1.250 | 4.666 | |
| Гетеборг | Шве. | 1.166 | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 4.666 | ||
| 34 | Селтик | Шот. | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.583 | |
| Фейеноорд | Гол. | 1.500 | 1.750 | 1.333 | 4.583 | |||
| Магдебург | ГДР | 1.333 | 0.750 | 1.500 | 1.000 | 4.583 | ||
| 37 | Арсенал | Анг. | 1.166 | 1.777 | 1.500 | 4.443 | ||
| 38 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | 1.166 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.416 | |
| Боруссия Менхенгладбах | Гер. | 1.833 | 1.583 | 1.000 | 4.416 | |||
| 40 | Спартак Москва | СССР | 1.333 | 1.500 | 1.500 | 4.333 | ||
| 41 | Кёльн | Гер. | 1.625 | 1.300 | 1.333 | 4.258 | ||
| 42 | Ференцварош | Вен. | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.250 | |
| ПСВ Эйндховен | Гол. | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 0.500 | 4.250 | |
| Zbrojovka Brno | Чех. | 1.250 | 1.750 | 1.250 | 4.250 | |||
| 45 | Австрия Вена | Авс. | 1.250 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.125 | 4.125 |
| Дукла (Прага) | Чех. | 1.125 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.125 | ||
| 47 | Реал (Сосьедад) | Исп. | 1.000 | 1.166 | 0.500 | 1.375 | 4.041 | |
| 48 | Нант | Фра. | 0.500 | 1.750 | 1.250 | 0.500 | 4.000 | |
| 49 | Ноттингем Форест | Анг. | 2.000 | 1.777 | 3.777 | |||
| 50 | Рапид (Австрия) | Авс. | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 3.500 | ||
| Сент-Этьенн | Фра. | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 3.500 | |||
| Олимпиакос (Афины) | Гре. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 3.500 | ||
| Монако | Фра. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 3.500 | |
| Беверен | Бел. | 1.500 | 0.500 | 1.500 | 3.500 | |||
| Arges Pitesti | Рум. | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 3.500 | ||
| 56 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | 1.000 | 1.333 | 1.166 | 3.499 | ||
| Айнтрахт Франкфурт | Гер. | 1.333 | 1.000 | 1.166 | 3.499 | |||
| 58 | Widzew Lуdz | Пол. | 1.000 | 1.000 | 1.375 | 3.375 | ||
| 59 | Фортуна Дюссельдорф | Гер. | 1.333 | 0.500 | 1.500 | 3.333 | ||
| 60 | Рома (Рим) | Итл. | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 3.250 | ||
| Арис (Салоники) | Гре. | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 3.250 | |||
| Эсборг | Дан. | 1.500 | 0.500 | 1.250 | 3.250 | |||
| 63 | Астон Вилла | Анг. | 1.888 | 1.333 | 3.221 | |||
| 64 | KSC Lokeren | Бел. | 1.375 | 1.333 | 0.500 | 3.208 | ||
| 65 | Торино | Итл. | 1.000 | 1.000 | 1.166 | 3.166 | ||
| 66 | THOR Waterschei | Бел. | 1.250 | 1.750 | 3.000 | |||
| Bohemians Praha | Чех. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | |||
| Омония (Никосия) | Кпр. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | |||
| ПАОК (Салоники) | Гре. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | |||
| Хайбернианs FC | Млт. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | |||
| 71 | Динамо Бухарест | Рум. | 1.500 | 0.833 | 0.500 | 2.833 | ||
| 72 | Тоттенхэм Хотспур | Анг. | 1.500 | 1.250 | 2.750 | |||
| Уйпешт Дожа | Вен. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.750 | 2.750 | ||
| Наполи | Итл. | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 0.500 | 2.750 | ||
| Боавишта (Порто) | Пор. | 1.000 | 0.750 | 1.000 | 2.750 | |||
| 76 | Radnicki Nis | Югс. | 1.500 | 1.200 | 2.700 | |||
| 77 | Локомотив София | Бол. | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 2.625 | ||
| 78 | Slask Wroclaw | Пол. | 1.333 | 0.500 | 0.750 | 2.583 | ||
| 79 | Локомотивe Лейпциг | ГДР | 1.500 | 1.000 | 2.500 | |||
| Гирондинс Бордо | Фра. | 1.500 | 1.000 | 2.500 | ||||
| Левски-Спартак София | Бол. | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 2.500 | |||
| Партизанi Tirana | Алб. | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | |||
| Kalmar FF | Шве. | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |||
| Спарта (Прага) | Чех. | 1.500 | 1.000 | 2.500 | ||||
| Шахтер (Донецк) | СССР | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |||
| Твенти | Гол. | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |||
| Локомотивa Kosice | Чех. | 1.000 | 1.500 | 2.500 | ||||
| 88 | Сошо | Фра. | 1.300 | 1.000 | 2.300 | |||
| 89 | Торпедо Москва | СССР | 1.250 | 1.000 | 2.250 | |||
| Динамо Москва | СССР | 1.250 | 0.500 | 0.500 | 2.250 | |||
| Утрехт | Гол. | 1.250 | 1.000 | 2.250 | ||||
| Гленторан | С.Ир. | 1.000 | 1.250 | 2.250 | ||||
| Vejle BK | Дан. | 1.250 | 1.000 | 2.250 | ||||
| Гонвед Будапешт | Вен. | 1.250 | 1.000 | 2.250 | ||||
| Спортинг Gijуn | Исп. | 0.750 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | |||
| 96 | FC Цюрих | Швц. | 1.000 | 1.166 | 2.166 | |||
| Легия (Варшава) | Пол. | 1.000 | 1.166 | 2.166 | ||||
| Страсбург | Фра. | 0.833 | 1.333 | 2.166 | ||||
| 99 | Динамо Загреб | Югс. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | ||
| Раба-ЭТО | Вен. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Панатинаикос | Гре. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Shamrock Rovers | Ирл. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Саунтгептон | Анг. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Dundalk | Ирл. | 0.750 | 0.500 | 0.750 | 2.000 | |||
| Politehnica Timisoara | Рум. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| FC Beroe Stara Zagora | Бол. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Wrexham | Уэл. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| 108 | Рийека | Югс. | 0.750 | 1.166 | 1.916 | |||
| 109 | Сараево | Югс. | 0.500 | 1.333 | 1.833 | |||
| 110 | Галатасарай | Тур. | 0.500 | 1.250 | 1.750 | |||
| 111 | Славия София | Бол. | 1.166 | 0.500 | 1.666 | |||
| 112 | Вест Бромвич | Анг. | 1.625 | 1.625 | ||||
| 113 | Пари Сен-Жармен | Фра. | 1.500 | 1.500 | ||||
| Эстерс | Шве. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| ЛИНФИЛД | С.Ир. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| FC Форвертс Франкфурт | ГДР | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Норчепинг | Шве. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Stal Mielec | Пол. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Hvidovre IF | Дан. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Динамо Tirana | Алб. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Манчестер Юнайтед | Анг. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Татабанья | Вен. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Атлетик Бильбао | Исп. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Трабзонспор | Тур. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| AEK Афины | Гре. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Trakia Plovdiv | Бол. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| SKA Ростов-на-Дону | СССР | 1.500 | 1.500 | |||||
| Лозанна Спорт | Швц. | 0.750 | 0.750 | 1.500 | ||||
| Вашаш | Вен. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Апоель (Никосия) | Кпр. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| FC Базель | Швц. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Эльфсборг | Шве. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Фенербахче | Тур. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Милан | Итл. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Эвертон | Анг. | 1.500 | 1.500 | |||||
| MSV Duisburg | Гер. | 1.500 | 1.500 | |||||
| 137 | Герта | Гер. | 1.400 | 1.400 | ||||
| 138 | Ксамакс | Швц. | 1.375 | 1.375 | ||||
| 139 | Севилья | Исп. | 1.333 | 1.333 | ||||
| Диошдер | Вен. | 1.333 | 1.333 | |||||
| Newport County | Уэл. | 1.333 | 1.333 | |||||
| 142 | Викинг | Нор. | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |||
| Velez Mostar | Югс. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Стяуа (Бухарест) | Рум. | 0.750 | 0.500 | 1.250 | ||||
| Богемианс (Дублин) | Ирл. | 0.750 | 0.500 | 1.250 | ||||
| Манчестер Сити | Анг. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Хайберниан | Шот. | 1.250 | 1.250 | |||||
| 148 | Вердер (Бремен) | Гер. | 1.166 | 1.166 | ||||
| Висла (Краков) | Пол. | 1.166 | 1.166 | |||||
| Вест Хэм Юнайтед | Анг. | 1.166 | 1.166 | |||||
| 151 | 17 Нентори Tirana | Алб. | 1.000 | 1.000 | ||||
| ХИК (Хельсинки) | Фин. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Swansea Сити | Уэл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Леч (Познань) | Пол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Слован Братислава | Чех. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Corvinul HuГолoara | Рум. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Фиорентина | Итл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Limerick | Ирл. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Грац | Авс. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Пезопорикос | Кпр. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| IBV Vestmannaeyjar | Исл. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Слиема Уондерерс | Млт. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Red Boys Differdange | Люк. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Лиллестрем | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Фраm Reykjavik | Исл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| KB Krbenhavn | Дан. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Athlone Town | Ирл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| ЖЕНЕСС | Люк. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| SC Bastia | Фра. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Ballymena United | С.Ир. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Enosis Paralimni | Кпр. | 1.000 | 1.000 | |||||
| ЦСКА Москва | СССР | 1.000 | 1.000 | |||||
| Атлетико Мадрид | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Нествед | Дан. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Брюгге | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Szombierki Bytom | Пол. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Bryne FK | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Castilla | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Waterford | Ирл. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Haugur Haugesund | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| St. Mirren | Шот. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Вулверхэмптон Уондерерс | Анг. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Б-1903 | Дан. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Aris Bonnevoie | Люк. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Arka Gdynia | Пол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Панионис | Гре. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Wacker Innsbruck | Авс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Влазня | Алб. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Перуджиа | Итл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Лидс Юнайтед | Анг. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Ордуспор | Тур. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Партизан Белград | Югс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Marek Stanke Dimitrov | Бол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Union Люксембург | Люк. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Frem Kobenhavn | Дан. | 1.000 | 1.000 | |||||
| MTK Будапешт | Вен. | 1.000 | 1.000 | |||||
| 197 | SV Winterslag | Бел. | 0.833 | 0.833 | ||||
| 198 | FC Haarlem | Гол. | 0.750 | 0.750 | ||||
| IK Brage | Шве. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Штурм (Грац) | Авс. | 0.750 | 0.750 | |||||
| KuPS Kuopio | Фин. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Орхус (Дания) | Дан. | 0.750 | 0.750 | |||||
| AS Nancy Lorraine | Фра. | 0.750 | 0.750 | |||||
| 204 | Бешикташ | Тур. | 0.500 | 0.500 | ||||
| B93 Krbenhavn | Дан. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Kuusysi Lahti | Фин. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Apollon Limassol | Кпр. | 0.500 | 0.500 | |||||
| FC Baia Mare | Рум. | 0.500 | 0.500 | |||||
| AA Gent | Бел. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Lyngby BK | Дан. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Боруссия (Дортмунд) | Гер. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Велеренген | Нор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Сьон | Швц. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Спортинг Braga | Пор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Прогресс | Люк. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Valur Reykjavik | Исл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Start Kristiansand | Нор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| OPS Oulu | Фин. | 0.500 | 0.500 | |||||
| KTP Kotka | Фин. | 0.500 | 0.500 | |||||
| AdanasПор | Тур. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Videoton Fеhervаr | Вен. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Хальмстад | Шве. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Crusaders Belfast | С.Ир. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Kastoria FC | Гре. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Экранес | Исл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Моленбек | Бел. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Ruch Chorzow | Пол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Beerschot VAV | Бел. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Янг Бойз (Швейцария) | Швц. | 0.500 | 0.500 | |||||
| IBK Keflavik | Исл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Винер Шпортклуб (Австрия) | Авс. | 0.500 | 0.500 | |||||
| OB Оденсе | Дан. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Zaglebie Sosnowiec | Пол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Боде/Глимт | Нор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Vicenza | Итл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Мольдэ | Нор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Льерс | Бел. | 0.500 | 0.500 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Farid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".