![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг команд в УЕФА
1983-88
| 83/84 | 84/85 | 85/86 | 86/87 | 87/88 | Итог88 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | Итл. | 2.000 | 1.888 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 8.388 |
| 2 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | 1.333 | 1.625 | 1.666 | 1.555 | 1.500 | 7.679 |
| 3 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | 1.500 | 1.166 | 1.666 | 1.166 | 1.666 | 7.164 |
| 4 | Данди Юнайтед | Шот. | 1.625 | 1.166 | 1.333 | 1.500 | 1.250 | 6.874 |
| 5 | Порто | Пор. | 1.555 | 1.000 | 1.250 | 2.000 | 1.000 | 6.805 |
| 6 | Спартак Москва | СССР | 1.625 | 1.500 | 1.500 | 1.166 | 1.000 | 6.791 |
| 7 | Барселона | Исп. | 1.833 | 1.000 | 1.444 | 1.125 | 1.125 | 6.527 |
| 8 | Бенфика | Пор. | 1.166 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.750 | 6.416 |
| 9 | Интер (Милан) | Итл. | 0.833 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 6.233 |
| 10 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 1.333 | 6.166 |
| Абердин | Шот. | 1.250 | 1.000 | 1.666 | 1.000 | 1.250 | 6.166 | |
| Гетеборг | Шве. | 1.000 | 1.333 | 1.500 | 1.833 | 0.500 | 6.166 | |
| 13 | Аякс | Гол. | 0.500 | 1.250 | 0.500 | 2.000 | 1.888 | 6.138 |
| 14 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | 1.250 | 1.250 | 1.125 | 1.500 | 1.000 | 6.125 |
| 15 | Реал (Мадрид) | Исп. | 0.500 | 1.333 | 1.333 | 1.250 | 1.625 | 6.041 |
| 16 | Австрия Вена | Авс. | 1.500 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 0.500 | 6.000 |
| 17 | Рапид (Австрия) | Авс. | 1.166 | 1.666 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.832 |
| 18 | Локомотивe Лейпциг | ГДР | 1.500 | 0.750 | 1.250 | 1.555 | 0.500 | 5.555 |
| 19 | Гонвед Будапешт | Вен. | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 1.500 | 5.500 |
| Спарта (Прага) | Чех. | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 5.500 | |
| 21 | Вердер (Бремен) | Гер. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 5.300 |
| 22 | Гирондинс Бордо | Фра. | 1.500 | 0.500 | 1.625 | 1.666 | 5.291 | |
| 23 | Динамо Minsk | СССР | 1.500 | 1.250 | 1.000 | 1.333 | 5.083 | |
| Црвена Звезда (Югославия) | Югс. | 1.000 | 1.333 | 1.500 | 1.250 | 5.083 | ||
| Университатя Craiova | Рум. | 1.000 | 1.333 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 5.083 | |
| 26 | ПСВ Эйндховен | Гол. | 1.000 | 0.750 | 1.250 | 0.500 | 1.555 | 5.055 |
| 27 | Динамо Киев | СССР | 0.500 | 1.888 | 1.500 | 1.000 | 4.888 | |
| 28 | Хайдук | Югс. | 1.400 | 1.625 | 1.000 | 0.500 | 4.525 | |
| 29 | Гамбург | Гер. | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | |
| 30 | Боруссия Менхенгладбах | Гер. | 1.500 | 1.333 | 1.600 | 4.433 | ||
| 31 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | 0.500 | 1.555 | 1.000 | 1.375 | 4.430 | |
| 32 | Селтик | Шот. | 1.166 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 1.000 | 4.416 |
| 33 | Партизан Белград | Югс. | 1.250 | 1.333 | 0.750 | 1.000 | 4.333 | |
| Беверен | Бел. | 1.250 | 1.250 | 0.833 | 1.000 | 4.333 | ||
| Мальмё FF | Шве. | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 0.500 | 4.333 | |
| 36 | Hellas Верона | Итл. | 1.500 | 1.250 | 1.500 | 4.250 | ||
| Ксамакс | Швц. | 0.500 | 1.250 | 1.500 | 1.000 | 4.250 | ||
| Омония (Никосия) | Кпр. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.750 | 4.250 | |
| 39 | Фейеноорд | Гол. | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.166 | 4.166 |
| 40 | Кёльн | Гер. | 1.000 | 1.375 | 1.666 | 4.041 | ||
| 41 | Bohemians Praha | Чех. | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 4.000 | |
| SПорtul Studentesc | Рум. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | |
| Widzew Lуdz | Пол. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | ||
| 44 | Атлетик Бильбао | Исп. | 0.750 | 0.500 | 1.666 | 1.000 | 3.916 | |
| 45 | Рома (Рим) | Итл. | 1.555 | 1.333 | 1.000 | 3.888 | ||
| Атлетико Мадрид | Исп. | 1.000 | 1.888 | 1.000 | 3.888 | |||
| Ливерпуль | Анг. | 2.111 | 1.777 | 3.888 | ||||
| 48 | Панатинаикос | Гре. | 1.375 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 3.875 | |
| 49 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | 1.250 | 0.750 | 1.250 | 0.500 | 3.750 | |
| 50 | Дукла (Прага) | Чех. | 1.000 | 0.500 | 1.375 | 0.833 | 3.708 | |
| 51 | Брюгге | Бел. | 1.250 | 0.500 | 0.500 | 1.300 | 3.550 | |
| 52 | LASK Linz | Авс. | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 3.500 | |
| BFC Динамо Берлин | ГДР | 1.500 | 0.750 | 1.250 | 3.500 | |||
| 54 | Динамо Дрезден | ГДР | 1.333 | 1.166 | 1.000 | 3.499 | ||
| 55 | Сьон | Швц. | 1.250 | 1.166 | 1.000 | 3.416 | ||
| 56 | Vitуria Guimarгes | Пор. | 1.000 | 1.125 | 1.166 | 3.291 | ||
| 57 | Раба-ЭТО | Вен. | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.750 | 3.250 | |
| Стандарт | Бел. | 1.250 | 0.750 | 1.250 | 3.250 | |||
| 59 | Байер (Леверкузен) | Гер. | 1.500 | 1.666 | 3.166 | |||
| 60 | Динамо Бухарест | Рум. | 1.375 | 0.750 | 1.000 | 3.125 | ||
| 61 | Тоттенхэм Хотспур | Анг. | 1.666 | 1.375 | 3.041 | |||
| 62 | Динамо Москва | СССР | 1.750 | 1.250 | 3.000 | |||
| Гленторан | С.Ир. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 3.000 | ||
| Trakia Plovdiv | Бол. | 1.250 | 1.250 | 0.500 | 3.000 | |||
| Серветт Женева | Швц. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | |||
| AE Larissa | Гре. | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 3.000 | |||
| 67 | Манчестер Юнайтед | Анг. | 1.375 | 1.500 | 2.875 | |||
| 68 | Kuusysi Lahti | Фин. | 0.500 | 1.333 | 1.000 | 2.833 | ||
| 69 | Днепр (Днепропетр.) | СССР | 1.166 | 1.166 | 0.500 | 2.832 | ||
| 70 | Галатасарай | Тур. | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 2.750 | ||
| АИК (Стокгольм) | Шве. | 1.000 | 1.250 | 0.500 | 2.750 | |||
| Пари Сен-Жармен | Фра. | 1.500 | 0.750 | 0.500 | 2.750 | |||
| Нант | Фра. | 1.000 | 1.250 | 0.500 | 2.750 | |||
| 74 | Брондбю | Дан. | 1.333 | 1.250 | 2.583 | |||
| 75 | KFC Uerdingen | Гер. | 1.375 | 1.166 | 2.541 | |||
| 76 | TJ Vнtkovice | Чех. | 1.250 | 1.250 | 2.500 | |||
| Осер | Фра. | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |||
| Зенит Leningrad | СССР | 1.500 | 1.000 | 2.500 | ||||
| ХИК (Хельсинки) | Фин. | 1.500 | 1.000 | 2.500 | ||||
| AA Gent | Бел. | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |||
| Торино | Итл. | 1.000 | 1.500 | 2.500 | ||||
| Lyngby BK | Дан. | 1.250 | 1.250 | 2.500 | ||||
| 83 | Легия (Варшава) | Пол. | 1.166 | 1.250 | 2.416 | |||
| 84 | Гронинген | Гол. | 1.000 | 1.333 | 2.333 | |||
| 85 | Ноттингем Форест | Анг. | 1.800 | 0.500 | 2.300 | |||
| 86 | Toulouse FC | Фра. | 1.000 | 1.250 | 2.250 | |||
| Локомотив София | Бол. | 1.250 | 1.000 | 2.250 | ||||
| Velez Mostar | Югс. | 1.250 | 1.000 | 2.250 | ||||
| ЛИНФИЛД | С.Ир. | 0.750 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.250 | ||
| Бешикташ | Тур. | 0.500 | 1.250 | 0.500 | 2.250 | |||
| Штутгарт | Гер. | 0.500 | 1.000 | 0.750 | 2.250 | |||
| 17 Нентори Tirana | Алб. | 1.000 | 1.250 | 2.250 | ||||
| Фиорентина | Итл. | 1.250 | 1.000 | 2.250 | ||||
| Videoton Fеhervаr | Вен. | 1.500 | 0.750 | 2.250 | ||||
| Хаммарбю | Шве. | 0.750 | 1.500 | 2.250 | ||||
| TJ Internacional | Чех. | 1.500 | 0.750 | 2.250 | ||||
| 97 | Уйпешт Дожа | Вен. | 1.166 | 1.000 | 2.166 | |||
| Ланс | Фра. | 1.166 | 1.000 | 2.166 | ||||
| 99 | Мехелен | Бел. | 2.111 | 2.111 | ||||
| Эвертон | Анг. | 2.111 | 2.111 | |||||
| 101 | Тироль (Иннсбрук) | Авс. | 1.100 | 1.000 | 2.100 | |||
| 102 | Лиллестрем | Нор. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||
| Гераклион | Гре. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| KS Flamurtari Vlorл | Алб. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Утрехт | Гол. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Valur Reykjavik | Исл. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Богемианс (Дублин) | Ирл. | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | |||
| Wrexham | Уэл. | 0.500 | 1.500 | 2.000 | ||||
| AEK Афины | Гре. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Wacker Innsbruck | Авс. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Трабзонспор | Тур. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Левски-Спартак София | Бол. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| 113 | Спарта Роттердам | Гол. | 1.166 | 0.750 | 1.916 | |||
| 114 | Олимпик (Марсель) | Фра. | 1.875 | 1.875 | ||||
| 115 | Левски (София) | Бол. | 0.833 | 1.000 | 1.833 | |||
| Янг Бойз (Швейцария) | Швц. | 1.000 | 0.833 | 1.833 | ||||
| Хака Valkeakoski | Фин. | 1.333 | 0.500 | 1.833 | ||||
| 118 | St. Mirren | Шот. | 0.750 | 1.000 | 1.750 | |||
| Орхус (Дания) | Дан. | 1.000 | 0.750 | 1.750 | ||||
| 120 | Эспаньол | Исп. | 1.666 | 1.666 | ||||
| Торпедо Москва | СССР | 1.666 | 1.666 | |||||
| Шахтер (Донецк) | СССР | 1.666 | 1.666 | |||||
| 123 | Милан | Итл. | 0.833 | 0.750 | 1.583 | |||
| 124 | ЖЕНЕСС | Люк. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | |||
| Гурник | Пол. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Спортинг Gijуn | Исп. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Shamrock Rovers | Ирл. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Наполи | Итл. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Экранес | Исл. | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | |||
| Hamrun Spartans | Млт. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Coleraine | С.Ир. | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | |||
| Апоель (Никосия) | Кпр. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Apollon Limassol | Кпр. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Б-1903 | Дан. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Хартс | Шот. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Боавишта (Порто) | Пор. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Рийека | Югс. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| ПАОК (Салоники) | Гре. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Монако | Фра. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Леч (Познань) | Пол. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Висла (Краков) | Пол. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Queens Park Rangers | Анг. | 1.500 | 1.500 | |||||
| 143 | Waregem | Бел. | 1.400 | 1.400 | ||||
| Железничар (Сараево) | Югс. | 1.400 | 1.400 | |||||
| 145 | Реал (Сосьедад) | Исп. | 1.250 | 1.250 | ||||
| Kalmar FF | Шве. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Victoria Бухарест | Рум. | 1.250 | 1.250 | |||||
| GKS Katowice | Пол. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Реал (Сарагоса) | Исп. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Фенербахче | Тур. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Сампдория | Итл. | 1.250 | 1.250 | |||||
| FC Metz | Фра. | 0.750 | 0.500 | 1.250 | ||||
| ЦСКА София | Бол. | 0.500 | 0.750 | 1.250 | ||||
| Антверпен | Бел. | 1.250 | 1.250 | |||||
| 155 | РоПС | Фин. | 1.166 | 1.166 | ||||
| 156 | Atalanta | Итл. | 1.125 | 1.125 | ||||
| Штурм (Грац) | Авс. | 1.125 | 1.125 | |||||
| 158 | MTK Будапешт | Вен. | 1.000 | 1.000 | ||||
| DAC Dunajska Streda | Чех. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Влазня | Алб. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Ольборг | Дан. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Merthyr Tydfil FC | Уэл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Ден Хааг | Гол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Динамо Тбилиси | СССР | 1.000 | 1.000 | |||||
| Боруссия (Дортмунд) | Гер. | 1.000 | 1.000 | |||||
| CF Os Belenenses | Пор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| TPS Turku | Фин. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Адмира Вена | Авс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Mjшndalen IF | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Висмут Aue | ГДР | 1.000 | 1.000 | |||||
| Татабанья | Вен. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Фраm Reykjavik | Исл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| CFKA Sredets София | Бол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Грассхопперс | Швц. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Динамо Tirana | Алб. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Карл Цейс | ГДР | 1.000 | 1.000 | |||||
| Магдебург | ГДР | 1.000 | 1.000 | |||||
| MSC Pйcs | Вен. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Stahl Brandenburg | ГДР | 1.000 | 1.000 | |||||
| Ilves Tampere | Фин. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Велеренген | Нор. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Cercle Brugge | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Fredrikstad FK | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Порtimonense SC | Пор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Викинг | Нор. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Баник Острава | Чех. | 1.000 | 1.000 | |||||
| CA Osasuna | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| FC Льеж | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Славия (Прага) | Чех. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Fortuna Sittard | Гол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Реал Вальядолид | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| FC Sliven | Бол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Реал (Бетис) | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| FC Форвертс Франкфурт | ГДР | 1.000 | 1.000 | |||||
| Динамо Загреб | Югс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Stade Lavallois | Фра. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Эльфсборг | Шве. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Кайзерслаутерн | Гер. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Radnicki Nis | Югс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| 200 | Watford FC | Анг. | 0.833 | 0.833 | ||||
| 201 | Вардар Скопье | Югс. | 0.750 | 0.750 | ||||
| Русенборг (Тронхейм) | Нор. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Chernomorets Odessa | СССР | 0.750 | 0.750 | |||||
| NEC Nijmegen | Гол. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Спартак Varna | Бол. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Астон Вилла | Анг. | 0.750 | 0.750 | |||||
| 207 | Tromsш IL | Нор. | 0.500 | 0.500 | ||||
| Slask Wroclaw | Пол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| KSC Lokeren | Бел. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Pogon Szczecin | Пол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| GD Chaves | Пор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| АЕЛ (Лимассол) | Кпр. | 0.500 | 0.500 | |||||
| FC Beroe Stara Zagora | Бол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Спартак Трнава | Чех. | 0.500 | 0.500 | |||||
| US Люксембург | Люк. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Вашаш | Вен. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Сигма (Оломоуц) | Чех. | 0.500 | 0.500 | |||||
| FC Luzern | Швц. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Vejle BK | Дан. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Red Boys Differdange | Люк. | 0.500 | 0.500 | |||||
| FC Aarau | Швц. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Bangor Сити | Уэл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Санкт-Галлен | Швц. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Uni College Dublin | Ирл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| IBV Vestmannaeyjar | Исл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| KB Krbenhavn | Дан. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Siуfoki Bбnyбsz | Вен. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Саунтгептон | Анг. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Бранн | Нор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Mersin Idmanyurdu | Тур. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Севилья | Исп. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Bryne FK | Нор. | 0.500 | 0.500 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Farid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".