![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг команд в УЕФА
1992-97
| Команда | Стр. | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | Итл. | 2.000 | 1.250 | 1.833 | 1.636 | 2.000 | 8.719 |
| 2 | Аякс | Гол. | 1.875 | 1.333 | 2.000 | 2.000 | 1.400 | 8.608 |
| 3 | Пари Сен-Жармен | Фра. | 1.300 | 1.750 | 1.800 | 2.111 | 1.555 | 8.516 |
| 4 | Милан | Итл. | 2.090 | 1.916 | 1.636 | 1.750 | 1.000 | 8.392 |
| 5 | Бенфика | Пор. | 1.750 | 1.625 | 1.500 | 1.166 | 1.666 | 7.707 |
| 6 | Парма | Итл. | 1.777 | 1.555 | 1.750 | 1.500 | 1.000 | 7.582 |
| 7 | Барселона | Исп. | 1.000 | 1.833 | 1.125 | 1.700 | 1.888 | 7.546 |
| 8 | Боруссия (Дортмунд) | Гер. | 1.416 | 1.500 | 1.300 | 1.125 | 2.090 | 7.431 |
| 9 | Спартак (Москва) | Рос. | 1.875 | 1.500 | 0.833 | 1.875 | 1.250 | 7.333 |
| 10 | Порто | Пор. | 1.400 | 1.454 | 1.500 | 1.166 | 1.750 | 7.270 |
| 11 | Панатинаикос | Гре. | 1.250 | 1.500 | 1.250 | 1.600 | 1.000 | 6.600 |
| 12 | Фейеноорд | Гол. | 0.833 | 0.750 | 1.666 | 1.625 | 1.000 | 5.874 |
| 13 | Манчестер Юнайтед | Анг. | 1.000 | 1.500 | 1.166 | 1.000 | 1.200 | 5.866 |
| 14 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | 1.000 | 1.166 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 5.666 |
| 15 | Реал (Мадрид) | Исп. | 1.500 | 1.500 | 1.166 | 1.375 | 5.541 | |
| 16 | Осер | Фра. | 1.600 | 0.500 | 1.166 | 1.000 | 1.250 | 5.516 |
| 17 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | 1.250 | 1.200 | 2.000 | 1.000 | 5.450 | |
| 18 | Лацио | Итл. | 1.500 | 1.625 | 1.000 | 1.250 | 5.375 | |
| 19 | Трабзонспор | Тур. | 1.000 | 1.500 | 0.833 | 0.750 | 1.250 | 5.333 |
| 20 | Брондбю | Дан. | 1.166 | 1.250 | 1.333 | 1.500 | 5.249 | |
| 21 | Монако | Фра. | 1.000 | 1.363 | 1.000 | 1.800 | 5.163 | |
| 22 | Славия (Прага) | Чех. | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.400 | 1.250 | 5.150 |
| 23 | Брюгге | Бел. | 1.300 | 1.666 | 0.750 | 1.333 | 5.049 | |
| 24 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.666 | 4.999 |
| 25 | Русенборг (Тронхейм) | Нор. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.833 | 1.125 | 4.958 |
| 26 | Интер (Милан) | Итл. | 1.833 | 1.000 | 0.500 | 1.583 | 4.916 | |
| 27 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | 1.333 | 1.400 | 0.833 | 1.125 | 4.691 | |
| 28 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | 1.166 | 1.500 | 1.500 | 0.500 | 4.666 | |
| 29 | Реал (Сарагоса) | Исп. | 1.333 | 1.666 | 1.666 | 4.665 | ||
| 30 | Галатасарай | Тур. | 1.333 | 1.000 | 0.666 | 1.500 | 4.499 | |
| 31 | АЕК | Гре. | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.666 | 4.416 |
| Бордо | Фра. | 1.666 | 1.250 | 1.500 | 4.416 | |||
| 33 | ПСВ Эйндховен | Гол. | 0.900 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 1.000 | 4.400 |
| 34 | Атлетико (Мадрид) | Исп. | 1.750 | 1.000 | 1.500 | 4.250 | ||
| Рома (Рим) (Рим) | Итл. | 1.375 | 1.375 | 1.500 | 4.250 | |||
| 36 | Кайзерслаутерн | Гер. | 1.166 | 1.500 | 0.500 | 1.000 | 4.166 | |
| Боавишта (Порто) | Пор. | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.666 | 4.166 | ||
| 38 | Спарта (Прага) | Чех. | 1.666 | 0.500 | 1.166 | 0.750 | 4.082 | |
| 39 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | 1.800 | 1.000 | 0.666 | 0.500 | 3.966 | |
| 40 | Динамо (Москва) | Рос. | 1.000 | 1.000 | 0.750 | 1.166 | 3.916 | |
| 41 | Ливерпуль | Анг. | 1.000 | 1.000 | 1.875 | 3.875 | ||
| 42 | Айнтрахт (Франкфурт) | Гер. | 1.000 | 1.375 | 1.375 | 3.750 | ||
| 43 | Вердер (Бремен) | Гер. | 0.500 | 1.300 | 0.750 | 1.166 | 3.716 | |
| 44 | Грассхопер | Швц. | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 1.166 | 3.666 | |
| АИК (Стокгольм) | Шве. | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 1.166 | 3.666 | ||
| Бешикташ | Тур. | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.166 | 3.666 | ||
| Арсенал | Анг. | 2.000 | 1.666 | 3.666 | ||||
| 48 | Ференцварош | Вен. | 0.500 | 1.000 | 0.833 | 1.250 | 3.583 | |
| Сион | Швц. | 1.250 | 0.833 | 0.500 | 1.000 | 3.583 | ||
| 50 | Гетеборг | Шве. | 1.400 | 1.625 | 0.500 | 3.525 | ||
| 51 | Слован (Братислава) | Свк. | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 1.000 | 3.500 | |
| 52 | Олимпик (Марсель) | Фра. | 1.909 | 1.500 | 3.409 | |||
| 53 | Нант | Фра. | 0.500 | 1.375 | 1.500 | 3.375 | ||
| 54 | Депортиво | Исп. | 0.833 | 1.000 | 1.500 | 3.333 | ||
| 55 | Черноморец (Одесса) | Укр. | 1.000 | 1.000 | 0.750 | 0.500 | 3.250 | |
| 56 | Боруссия (Мгладбах) | Гер. | 1.666 | 1.500 | 3.166 | |||
| Рапид (Вена) | Авс. | 1.000 | 1.666 | 0.500 | 3.166 | |||
| 58 | Байер (Леверкузен) | Гер. | 1.500 | 1.600 | 3.100 | |||
| 59 | Астон Вилла | Анг. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | ||
| 60 | Стандард | Бел. | 1.333 | 1.000 | 0.500 | 2.833 | ||
| Витесс | Гол. | 1.333 | 0.500 | 1.000 | 2.833 | |||
| 62 | Тироль (Иннсбрук) | Авс. | 1.250 | 1.000 | 0.500 | 2.750 | ||
| Селтик | Шот. | 0.500 | 1.250 | 1.000 | 2.750 | |||
| Австрия (Вена) | Авс. | 1.000 | 0.500 | 1.250 | 2.750 | |||
| 65 | Оденсе | Дан. | 0.500 | 1.125 | 1.000 | 2.625 | ||
| 66 | ЦСКА (Москва) | Рос. | 1.100 | 1.000 | 0.500 | 2.600 | ||
| 67 | Тенериф | Исп. | 1.166 | 1.400 | 2.566 | |||
| 68 | Валенсия | Исп. | 1.250 | 1.250 | 2.500 | |||
| Ньюкастл Юнайтед | Анг. | 1.500 | 1.000 | 2.500 | ||||
| Динамо (Киев) | Укр. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | ||
| Торпедо (Москва) | Рос. | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 2.500 | |||
| Динамо (Минск) | Блр. | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |||
| FC Копенгаген | Дан. | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | ||
| 74 | Австрия (Зальцбург) | Авс. | 1.416 | 1.000 | 2.416 | |||
| Наполи | Итл. | 1.250 | 1.166 | 2.416 | ||||
| 76 | Карлсруе | Гер. | 1.400 | 1.000 | 2.400 | |||
| 77 | Динамо (Тбилиси) | Грз. | 1.000 | 1.250 | 2.250 | |||
| Фенербахче | Тур. | 1.250 | 1.000 | 2.250 | ||||
| Витория (Геймарес) | Пор. | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 2.250 | |||
| Динамо (Бухарест) | Рум. | 0.750 | 1.000 | 0.500 | 2.250 | |||
| Адмира | Авс. | 1.250 | 1.000 | 2.250 | ||||
| 82 | Виджев (Лодзь) | Пол. | 0.500 | 1.000 | 0.666 | 2.166 | ||
| 83 | Хайдук | Хор. | 1.000 | 1.125 | 2.125 | |||
| 84 | Торино | Итл. | 0.750 | 1.333 | 2.083 | |||
| 85 | Аланья (Владикавказ) | Рос. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | ||
| Орхус | Дан. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Рапид (Бухарест) | Рум. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Хальмстад | Шве. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Абердин | Шот. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Ксамакс | Швц. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | |||
| Олимпия | Сло. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | |||
| Глория (Бистрица) | Рум. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | |||
| Апоель (Никосия) | Кпр. | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | |||
| Экранес | Исл. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Динамо (Загреб) | Хор. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Дэнди Юнайтед | Шот. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| ЦСКА (София) | Бол. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Кююсиши (Лахти) | Фин. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| 99 | Антверп | Бел. | 1.222 | 0.750 | 1.972 | |||
| 100 | Ланс | Фра. | 1.333 | 0.500 | 1.833 | |||
| Катовице | Пол. | 0.500 | 0.500 | 0.833 | 1.833 | |||
| 102 | Легия (Варшава) | Пол. | 1.000 | 0.750 | 1.750 | |||
| Левски (София) | Бол. | 1.000 | 0.750 | 1.750 | ||||
| Иззо Вак | Вен. | 0.750 | 1.000 | 1.750 | ||||
| Аполлон (Лимассол) | Кпр. | 0.750 | 1.000 | 1.750 | ||||
| Леч (Познань) | Пол. | 0.750 | 1.000 | 1.750 | ||||
| Мечелен | Бел. | 0.750 | 1.000 | 1.750 | ||||
| 108 | Ольборг | Дан. | 1.000 | 0.666 | 1.666 | |||
| Бетис (Севилья) | Исп. | 1.666 | 1.666 | |||||
| 110 | Каглейри | Итл. | 1.600 | 1.600 | ||||
| 111 | Олимпик (Нимес) | Фра. | 1.500 | 1.500 | ||||
| Шальке 04 | Гер. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Локомотив (Москва) | Рос. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Хартс | Шот. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Маккаби (Хайфа) | Изр. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Линфилд (Белфаст) | С.Ир | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Марибор | Сло. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Лиллестрем | Нор. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Ротор (Волгоград) | Рос. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Олимпик (Лион) | Фра. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Норчепинг | Шве. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Днепр (Днепропетр.) | Укр. | 1.500 | 1.500 | |||||
| 123 | Фиорентина | Итл. | 1.375 | 1.375 | ||||
| Челси | Анг. | 1.375 | 1.375 | |||||
| 125 | Эспаньол | Исп. | 1.250 | 1.250 | ||||
| Рода | Гол. | 0.750 | 0.500 | 1.250 | ||||
| СК (Градец-Кралове) | Чех. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Эвертон | Анг. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Эндрачт (Алст) | Бел. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Сампдория | Итл. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Маритиму | Пор. | 0.500 | 0.750 | 1.250 | ||||
| АС Канны | Фра. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Конгсвингер | Нор. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Шэффелд | Анг. | 1.250 | 1.250 | |||||
| 135 | Бранн | Нор. | 1.166 | 1.166 | ||||
| Гамбург | Гер. | 1.166 | 1.166 | |||||
| Блэкбурн | Анг. | 0.500 | 0.666 | 1.166 | ||||
| 138 | Ноттингем Форест | Анг. | 1.125 | 1.125 | ||||
| 139 | Вартекс | Хор. | 1.000 | 1.000 | ||||
| Штурм (Грац) | Авс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Церкл (Брюгге) | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Националь (Бухарест) | Рум. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Хельсинборг | Шве. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Грац | Авс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Герминал | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Метц | Фра. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Маккаби (Тель-Авив) | Изр. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| КР Рейкьявик | Исл. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| МюПа-47 | Фин. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Жальгирис (Вильнюс) | Лит. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Локомотив (София) | Бол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Зимбру | Мол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Кошице | Свк. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Анортосис | Кпр. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Эйрау | Швц. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Сигма (Оломоуц) | Чех. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Мальмо | Шве. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Бодо-Глимт | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Силкеборг | Дан. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Университет Краева | Рум. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Ботев (Пловдив) | Бол. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Викинг | Нор. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Гленавон | С.Ир | 1.000 | 1.000 | |||||
| Страсбург | Фра. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Севилья | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Лидс Юнайтед | Анг. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Арис (Салоники) | Гре. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Треллеборгс | Шве. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Бекесксабай | Вен. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Атлетико (Бильбао) | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Чарлерой | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Серэйнг | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Твенти | Гол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Норвич Сити | Анг. | 1.000 | 1.000 | |||||
| MTK (Будапешт) | Вен. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Штутгарт | Гер. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Хапоэль (Петах-Тиква) | Изр. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Люцерн | Швц. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Ханновер-96 | Гер. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Хиберниан | Шот. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Реал (Сосьедад) | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Кэйн | Фра. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Кельн | Гер. | 1.000 | 1.000 | |||||
| 184 | Гераклион | Гре. | 0.833 | 0.833 | ||||
| 185 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | 0.750 | 0.750 | ||||
| Лугано | Швц. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Серветте | Швц. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Фрэм | Дан. | 0.750 | 0.750 | |||||
| 189 | АЕК (Ларнака) | Кпр. | 0.500 | 0.500 | ||||
| Рач | Пол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Динамо (Батуми) | Грз. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Барри Таун | Уэл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Люнгбю | Дан. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Гуингамп | Фра. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Монпелье | Фра. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Моленбэк | Бел. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Киспест-Хонвед | Вен. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Крусадерс (Белфаст) | С.Ир | 0.500 | 0.500 | |||||
| Сконто (Рига) | Лат. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Портадаун | С.Ир | 0.500 | 0.500 | |||||
| Богемианс (Дублин) | Ирл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Вардар (Скопье) | Мак. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Флориана | Млт. | 0.500 | 0.500 | |||||
| ХИК (Хельсинки) | Фин. | 0.500 | 0.500 | |||||
| ТПС Турку | Фин. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Петролюл (Плоешти) | Рум. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Шахтер (Донецк) | Укр. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Рэйс Роверс | Шот. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Юпест | Вен. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Оребро | Шве. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Авенир | Люк. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Фрайбург | Гер. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Татран (Пресов) | Свк. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Виктория (Жижков) | Чех. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Горник (Забрзе) | Пол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Текстильщик (Камышин) | Рос. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Валур (Рейкьявик) | Исл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Кардифф Сити | Уэл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Янг Бойз | Швц. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Локомотив (Пловдив) | Бол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Косаелиспор | Тур. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Миедц (Ледница) | Пол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Грунинген | Гол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Политехника (Тимисоара) | Рум. | 0.500 | 0.500 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Farid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".