![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг команд в УЕФА
1993-98
| Команда | Стр. | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жармен | Фра. | 1.750 | 1.800 | 2.111 | 1.555 | 1.500 | 8.716 |
| 2 | Ювентус | Итл. | 1.250 | 1.833 | 1.636 | 2.000 | 1.545 | 8.264 |
| 3 | Аякс | Гол. | 1.333 | 2.000 | 2.000 | 1.400 | 1.125 | 7.858 |
| 4 | Боруссия (Дортмунд) | Гер. | 1.500 | 1.300 | 1.125 | 2.090 | 1.700 | 7.715 |
| 5 | Барселона | Исп. | 1.833 | 1.125 | 1.700 | 1.888 | 0.833 | 7.379 |
| 6 | Лацио | Итл. | 1.500 | 1.625 | 1.000 | 1.250 | 1.818 | 7.193 |
| 7 | Спартак (Москва) | Рос. | 1.500 | 0.833 | 1.875 | 1.250 | 1.700 | 7.158 |
| 8 | Парма | Итл. | 1.555 | 1.750 | 1.500 | 1.000 | 1.333 | 7.138 |
| 9 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | 1.250 | 1.200 | 2.000 | 1.000 | 1.375 | 6.825 |
| 10 | Интер (Милан) | Итл. | 1.833 | 1.000 | 0.500 | 1.583 | 1.818 | 6.734 |
| 11 | Манчестер Юнайтед | Анг. | 1.500 | 1.166 | 1.000 | 1.200 | 1.750 | 6.616 |
| 12 | Порто | Пор. | 1.454 | 1.500 | 1.166 | 1.750 | 0.666 | 6.536 |
| 13 | Бенфика | Пор. | 1.625 | 1.500 | 1.166 | 1.666 | 0.500 | 6.457 |
| 14 | Милан | Итл. | 1.916 | 1.636 | 1.750 | 1.000 | 6.302 | |
| 15 | Фейеноорд | Гол. | 0.750 | 1.666 | 1.625 | 1.000 | 1.166 | 6.207 |
| 16 | Реал (Мадрид) | Исп. | 1.500 | 1.166 | 1.375 | 1.909 | 5.950 | |
| 17 | Монако | Фра. | 1.363 | 1.000 | 1.800 | 1.600 | 5.763 | |
| 18 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | 1.166 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.000 | 5.666 |
| 19 | Славия (Прага) | Чех. | 0.500 | 1.000 | 1.400 | 1.250 | 1.333 | 5.483 |
| 20 | Русенборг (Тронхейм) | Нор. | 1.000 | 1.000 | 0.833 | 1.125 | 1.500 | 5.458 |
| 21 | Панатинаикос | Гре. | 1.500 | 1.250 | 1.600 | 1.000 | 5.350 | |
| 22 | Трабзонспор | Тур. | 1.500 | 0.833 | 0.750 | 1.250 | 1.000 | 5.333 |
| 23 | Осер | Фра. | 0.500 | 1.166 | 1.000 | 1.250 | 1.375 | 5.291 |
| 24 | Брондбю | Дан. | 1.166 | 1.250 | 1.333 | 1.500 | 5.249 | |
| 25 | Бордо | Фра. | 1.666 | 1.250 | 1.500 | 0.500 | 4.916 | |
| 26 | ПСВ Эйндховен | Гол. | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 1.000 | 1.333 | 4.833 |
| 27 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.666 | 1.166 | 4.832 |
| 28 | АЕК | Гре. | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.666 | 1.333 | 4.749 |
| Брюгге | Бел. | 1.666 | 0.750 | 1.333 | 1.000 | 4.749 | ||
| 30 | Байер (Леверкузен) | Гер. | 1.500 | 1.600 | 1.500 | 4.600 | ||
| 31 | Астон Вилла | Анг. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.375 | 4.375 | |
| 32 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | 1.500 | 1.500 | 0.500 | 0.833 | 4.333 | |
| 33 | Арсенал | Анг. | 2.000 | 1.666 | 0.500 | 4.166 | ||
| 34 | Ференцварош | Вен. | 1.000 | 0.833 | 1.250 | 1.000 | 4.083 | |
| 35 | Атлетико (Мадрид) | Исп. | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 4.000 | ||
| 36 | Ливерпуль | Анг. | 1.000 | 1.875 | 1.000 | 3.875 | ||
| Нант | Фра. | 0.500 | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 3.875 | ||
| 38 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | 1.400 | 0.833 | 1.125 | 0.500 | 3.858 | |
| 39 | Депортиво | Исп. | 0.833 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 3.833 | |
| 40 | Галатасарай | Тур. | 1.000 | 0.666 | 1.500 | 0.666 | 3.832 | |
| 41 | Боавишта (Порто) | Пор. | 1.500 | 1.000 | 0.666 | 0.500 | 3.666 | |
| 42 | Карлсруе | Гер. | 1.400 | 1.000 | 1.166 | 3.566 | ||
| 43 | Ньюкастл Юнайтед | Анг. | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | ||
| 44 | Бешикташ | Тур. | 0.500 | 1.000 | 1.166 | 0.833 | 3.499 | |
| 45 | Австрия (Зальцбург) | Авс. | 1.416 | 1.000 | 1.000 | 3.416 | ||
| 46 | Динамо (Киев) | Укр. | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 3.375 | |
| 47 | Реал (Сарагоса) | Исп. | 1.666 | 1.666 | 3.332 | |||
| 48 | Челси | Анг. | 1.375 | 1.888 | 3.263 | |||
| 49 | Селтик | Шот. | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 3.250 | ||
| 50 | Спарта (Прага) | Чех. | 0.500 | 1.166 | 0.750 | 0.833 | 3.249 | |
| 51 | Вердер (Бремен) | Гер. | 1.300 | 0.750 | 1.166 | 3.216 | ||
| 52 | АИК (Стокгольм) | Шве. | 1.000 | 0.500 | 1.166 | 0.500 | 3.166 | |
| Грассхопер | Швц. | 1.000 | 0.500 | 1.166 | 0.500 | 3.166 | ||
| Боруссия (Мгладбах) | Гер. | 1.666 | 1.500 | 3.166 | ||||
| 55 | Шальке 04 | Гер. | 1.500 | 1.625 | 3.125 | |||
| 56 | Локомотив (Москва) | Рос. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 3.000 | ||
| Олимпик (Лион) | Фра. | 1.500 | 1.500 | 3.000 | ||||
| Динамо (Загреб) | Хор. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | |||
| Динамо (Тбилиси) | Грз. | 1.000 | 1.250 | 0.750 | 3.000 | |||
| Кайзерслаутерн | Гер. | 1.500 | 0.500 | 1.000 | 3.000 | |||
| 61 | Бетис (Севилья) | Исп. | 1.666 | 1.333 | 2.999 | |||
| Рапид (Вена) | Авс. | 1.666 | 0.500 | 0.833 | 2.999 | |||
| 63 | Гетеборг | Шве. | 1.625 | 0.500 | 0.833 | 2.958 | ||
| 64 | Динамо (Москва) | Рос. | 1.000 | 0.750 | 1.166 | 2.916 | ||
| 65 | Рома (Рим) (Рим) | Итл. | 1.375 | 1.500 | 2.875 | |||
| 66 | Рода | Гол. | 0.750 | 0.500 | 1.500 | 2.750 | ||
| FC Копенгаген | Дан. | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 2.750 | ||
| Ротор (Волгоград) | Рос. | 1.000 | 0.500 | 1.250 | 2.750 | |||
| Слован (Братислава) | Свк. | 0.500 | 1.250 | 1.000 | 2.750 | |||
| Тироль (Иннсбрук) | Авс. | 1.250 | 1.000 | 0.500 | 2.750 | |||
| Айнтрахт (Франкфурт) | Гер. | 1.375 | 1.375 | 2.750 | ||||
| 72 | Виджев (Лодзь) | Пол. | 1.000 | 0.666 | 1.000 | 2.666 | ||
| 73 | Оденсе | Дан. | 0.500 | 1.125 | 1.000 | 2.625 | ||
| 74 | Тенериф | Исп. | 1.166 | 1.400 | 2.566 | |||
| 75 | Штурм (Грац) | Авс. | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |||
| Лиллестрем | Нор. | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | |||
| Витесс | Гол. | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |||
| Аланья (Владикавказ) | Рос. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 2.500 | ||
| Динамо (Минск) | Блр. | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |||
| Валенсия | Исп. | 1.250 | 1.250 | 2.500 | ||||
| 81 | Страсбург | Фра. | 1.000 | 1.333 | 2.333 | |||
| Сион | Швц. | 0.833 | 0.500 | 1.000 | 2.333 | |||
| 83 | MTK (Будапешт) | Вен. | 1.000 | 1.250 | 2.250 | |||
| Герминал | Бел. | 1.000 | 1.250 | 2.250 | ||||
| Орхус | Дан. | 1.000 | 1.250 | 2.250 | ||||
| Атлетико (Бильбао) | Исп. | 1.000 | 1.250 | 2.250 | ||||
| Метц | Фра. | 1.000 | 1.250 | 2.250 | ||||
| Легия (Варшава) | Пол. | 1.000 | 0.750 | 0.500 | 2.250 | |||
| Черноморец (Одесса) | Укр. | 1.000 | 0.750 | 0.500 | 2.250 | |||
| 90 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | 1.000 | 0.666 | 0.500 | 2.166 | ||
| 91 | Хайдук | Хор. | 1.000 | 1.125 | 2.125 | |||
| 92 | Марибор | Сло. | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | ||
| Экранес | Исл. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Дэнди Юнайтед | Шот. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Олимпия | Сло. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | |||
| Глория (Бистрица) | Рум. | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | |||
| Рапид (Бухарест) | Рум. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Хальмстад | Шве. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Абердин | Шот. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
| 100 | Виченца | Итл. | 1.875 | 1.875 | ||||
| 101 | Гераклион | Гре. | 0.833 | 1.000 | 1.833 | |||
| Ланс | Фра. | 1.333 | 0.500 | 1.833 | ||||
| 103 | Штутгарт | Гер. | 1.777 | 1.777 | ||||
| 104 | Косаелиспор | Тур. | 0.500 | 1.250 | 1.750 | |||
| Аполлон (Лимассол) | Кпр. | 0.750 | 1.000 | 1.750 | ||||
| Витория (Геймарес) | Пор. | 0.750 | 1.000 | 1.750 | ||||
| Австрия (Вена) | Авс. | 0.500 | 1.250 | 1.750 | ||||
| 108 | Твенти | Гол. | 1.000 | 0.666 | 1.666 | |||
| Ольборг | Дан. | 1.000 | 0.666 | 1.666 | ||||
| 110 | Каглейри | Итл. | 1.600 | 1.600 | ||||
| 111 | ТСВ 1860 (Мюнхен) | Гер. | 1.500 | 1.500 | ||||
| Анортосис | Кпр. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Фенербахче | Тур. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Днепр (Днепропетр.) | Укр. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Ксамакс | Швц. | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Динамо (Бухарест) | Рум. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Олимпик (Нимес) | Фра. | 1.500 | 1.500 | |||||
| Маккаби (Хайфа) | Изр. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Торпедо (Москва) | Рос. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| ЦСКА (Москва) | Рос. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Линфилд (Белфаст) | С.Ир | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Стандард | Бел. | 1.000 | 0.500 | 1.500 | ||||
| Олимпик (Марсель) | Фра. | 1.500 | 1.500 | |||||
| 124 | Фиорентина | Итл. | 1.375 | 1.375 | ||||
| 125 | Катовице | Пол. | 0.500 | 0.833 | 1.333 | |||
| Торино | Итл. | 1.333 | 1.333 | |||||
| 127 | Ниц | Фра. | 1.250 | 1.250 | ||||
| Бастия | Фра. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Шахтер (Донецк) | Укр. | 0.500 | 0.750 | 1.250 | ||||
| Црвена Звезда (Белград) | Югс. | 0.750 | 0.500 | 1.250 | ||||
| Сампдория | Итл. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Эспаньол | Исп. | 1.250 | 1.250 | |||||
| СК (Градец-Кралове) | Чех. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Эвертон | Анг. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Эндрачт (Алст) | Бел. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Маритиму | Пор. | 0.500 | 0.750 | 1.250 | ||||
| АС Канны | Фра. | 1.250 | 1.250 | |||||
| Конгсвингер | Нор. | 1.250 | 1.250 | |||||
| 139 | Спортинг (Брага) | Пор. | 1.166 | 1.166 | ||||
| Кошице | Свк. | 1.000 | 0.166 | 1.166 | ||||
| Бранн | Нор. | 1.166 | 1.166 | |||||
| Гамбург | Гер. | 1.166 | 1.166 | |||||
| Блэкбурн | Анг. | 0.500 | 0.666 | 1.166 | ||||
| Наполи | Итл. | 1.166 | 1.166 | |||||
| 145 | Ноттингем Форест | Анг. | 1.125 | 1.125 | ||||
| 146 | Сконто (Рига) | Лат. | 1.000 | 1.000 | ||||
| Бейтар (Ерусалим) | Изр. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Загреб | Хор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Тромсо | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| ПАОК (Салоники) | Гре. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Удинезе | Итл. | 1.000 | 1.000 | |||||
| ЦСКА (София) | Бол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Националь (Бухарест) | Рум. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Жальгирис (Вильнюс) | Лит. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Зимбру | Мол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Апоель (Никосия) | Кпр. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| МюПа-47 | Фин. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| КР Рейкьявик | Исл. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Хельсинборг | Шве. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Мальмо | Шве. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Маккаби (Тель-Авив) | Изр. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Хартс | Шот. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Вартекс | Хор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Церкл (Брюгге) | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Локомотив (София) | Бол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Эйрау | Швц. | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| Грац | Авс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Бодо-Глимт | Нор. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Силкеборг | Дан. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Иззо Вак | Вен. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Университет Краева | Рум. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Севилья | Исп. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Арис (Салоники) | Гре. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Треллеборгс | Шве. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Бекесксабай | Вен. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Адмира | Авс. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Чарлерой | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Серэйнг | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Леч (Познань) | Пол. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Норвич Сити | Анг. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Мечелен | Бел. | 1.000 | 1.000 | |||||
| Кююсиши (Лахти) | Фин. | 1.000 | 1.000 | |||||
| 183 | Бокхам | Гер. | 0.833 | 0.833 | ||||
| 184 | Приморье | Сло. | 0.750 | 0.750 | ||||
| Левски (София) | Бол. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Лугано | Швц. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Серветте | Швц. | 0.750 | 0.750 | |||||
| Антверп | Бел. | 0.750 | 0.750 | |||||
| 189 | Славия (Мозырь) | Блр. | 0.500 | 0.500 | ||||
| Килмарнок | Шот. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Хапоэль (Петах-Тиква) | Изр. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Реал (Валладолид) | Исп. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Крусадерс (Белфаст) | С.Ир | 0.500 | 0.500 | |||||
| Барри Таун | Уэл. | 0.500 | 0.500 | |||||
| ХИК (Хельсинки) | Фин. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Динамо (Батуми) | Грз. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Викинг | Нор. | 0.500 | 0.500 | |||||
| АЕК (Ларнака) | Кпр. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Рач | Пол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Киспест-Хонвед | Вен. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Вардар (Скопье) | Мак. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Флориана | Млт. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Люнгбю | Дан. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Гуингамп | Фра. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Монпелье | Фра. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Моленбэк | Бел. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Петролюл (Плоешти) | Рум. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Рэйс Роверс | Шот. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Ботев (Пловдив) | Бол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Лидс Юнайтед | Анг. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Фрайбург | Гер. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Татран (Пресов) | Свк. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Виктория (Жижков) | Чех. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Норчепинг | Шве. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Горник (Забрзе) | Пол. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Текстильщик (Камышин) | Рос. | 0.500 | 0.500 | |||||
| Янг Бойз | Швц. | 0.500 | 0.500 | |||||
| 218 | Льерс | Бел. | 0.333 | 0.333 |
Copyright © 2004-2005 Istomin
Farid
При использовании
материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь)
на "allfootball.kulichki.com".