![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг команд в УЕФА
1995-00
| Команда | Стр. | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | Итл. | 22.750 | 27.071 | 23.142 | 20.000 | 17.000 | 109.963 |
| 2 | Барселона | Исп. | 22.500 | 22.800 | 9.214 | 12.000 | 37.285 | 103.799 |
| 3 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | 28.416 | 6.571 | 16.500 | 22.178 | 29.535 | 103.201 |
| 4 | Реал (Мадрид) | Исп. | 16.500 | 5.800 | 25.214 | 16.000 | 36.285 | 99.799 |
| 5 | Лацио | Итл. | 8.750 | 10.071 | 26.142 | 22.000 | 28.000 | 94.963 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | Анг. | 4.166 | 15.700 | 17.892 | 23.718 | 28.250 | 89.727 |
| 7 | Атлетико (Мадрид) | Исп. | 5.500 | 17.800 | 19.214 | 21.000 | 20.285 | 83.799 |
| 8 | Боруссия (Дортмунд) | Гер. | 13.416 | 27.571 | 22.500 | 3.178 | 14.535 | 81.201 |
| 9 | Интер (Милан) | Итл. | 5.750 | 24.071 | 26.142 | 18.000 | 6.000 | 79.963 |
| 10 | Парма | Итл. | 13.750 | 7.071 | 14.142 | 25.000 | 19.000 | 78.963 |
| 11 | Монако | Фра. | 6.937 | 21.562 | 19.400 | 11.321 | 16.142 | 75.363 |
| 12 | Аякс | Гол. | 28.250 | 17.125 | 12.416 | 8.416 | 9.125 | 75.333 |
| 13 | Валенсия | Исп. | 5.500 | 15.800 | 4.214 | 11.000 | 33.285 | 69.799 |
| 14 | Челси | Анг. | 2.166 | 3.700 | 20.892 | 16.718 | 26.250 | 69.727 |
| 15 | Рома (Рим) (Рим) | Итл. | 15.750 | 11.071 | 6.142 | 17.000 | 16.000 | 65.963 |
| 16 | Спартак (Москва) | Рос. | 17.700 | 6.375 | 21.937 | 10.500 | 9.125 | 65.637 |
| 17 | Бордо | Фра. | 22.937 | 3.562 | 4.400 | 16.321 | 17.142 | 64.363 |
| Пари Сен-Жармен | Фра. | 23.937 | 17.562 | 12.400 | 5.321 | 5.142 | 64.363 | |
| 19 | Порто | Пор. | 9.200 | 17.700 | 5.708 | 7.750 | 20.916 | 61.274 |
| 20 | Олимпик (Лион) | Фра. | 13.937 | 3.562 | 9.400 | 18.321 | 15.142 | 60.363 |
| 21 | Фейеноорд | Гол. | 19.250 | 9.125 | 10.416 | 4.416 | 17.125 | 60.333 |
| 22 | Фиорентина | Итл. | 4.750 | 16.071 | 6.142 | 11.000 | 20.000 | 57.963 |
| 23 | Реал (Малерка) | Исп. | 5.500 | 5.800 | 4.214 | 19.000 | 23.285 | 57.799 |
| 24 | Славия (Прага) | Чех. | 19.166 | 6.833 | 10.437 | 3.125 | 17.000 | 56.562 |
| 25 | Шальке 04 | Гер. | 4.416 | 22.571 | 18.500 | 5.178 | 5.535 | 56.201 |
| 26 | Реал (Бетис) | Исп. | 15.500 | 5.800 | 12.214 | 12.000 | 9.285 | 54.799 |
| 27 | Милан | Итл. | 18.750 | 11.071 | 6.142 | 6.000 | 12.000 | 53.963 |
| 28 | Сельта де Виго | Исп. | 5.500 | 5.800 | 4.214 | 17.000 | 21.285 | 53.799 |
| Депортиво | Исп. | 17.500 | 5.800 | 5.214 | 5.000 | 20.285 | 53.799 | |
| 30 | Ланс | Фра. | 12.937 | 4.562 | 3.400 | 11.321 | 21.142 | 53.363 |
| 31 | Арсенал | Анг. | 2.166 | 3.700 | 4.892 | 10.718 | 31.250 | 52.727 |
| 32 | ПСВ Эйндховен | Гол. | 18.250 | 7.125 | 11.416 | 8.416 | 7.125 | 52.333 |
| 33 | Галатасарай | Тур. | 0.812 | 9.437 | 6.200 | 8.600 | 26.875 | 51.925 |
| 34 | Динамо (Киев) | Укр. | 1.666 | 1.750 | 13.812 | 18.666 | 15.687 | 51.583 |
| 35 | Русенборг (Тронхейм) | Нор. | 6.562 | 11.687 | 11.300 | 8.900 | 12.600 | 51.050 |
| 36 | Болонья | Итл. | 4.750 | 5.071 | 6.142 | 22.000 | 12.000 | 49.963 |
| 37 | Ливерпуль | Анг. | 6.166 | 18.700 | 7.892 | 9.718 | 7.250 | 49.727 |
| 38 | Олимпик (Марсель) | Фра. | 4.937 | 3.562 | 3.400 | 21.321 | 16.142 | 49.363 |
| 39 | Локомотив (Москва) | Рос. | 4.700 | 3.375 | 16.937 | 17.500 | 6.125 | 48.637 |
| 40 | Байер (Леверкузен) | Гер. | 4.416 | 4.571 | 17.500 | 7.178 | 14.535 | 48.201 |
| 41 | Нант | Фра. | 19.937 | 3.562 | 4.400 | 4.321 | 14.142 | 46.363 |
| Осер | Фра. | 8.937 | 13.562 | 14.400 | 4.321 | 5.142 | 46.363 | |
| 43 | Кайзерслаутерн | Гер. | 6.416 | 6.571 | 5.500 | 14.178 | 13.535 | 46.201 |
| 44 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | 9.625 | 2.750 | 8.250 | 14.100 | 10.708 | 45.433 |
| 45 | Ньюкастл Юнайтед | Анг. | 2.166 | 11.700 | 9.892 | 5.718 | 15.250 | 44.727 |
| 46 | Панатинаикос | Гре. | 19.625 | 3.750 | 3.250 | 8.100 | 9.708 | 44.433 |
| 47 | Удинезе | Итл. | 4.750 | 5.071 | 10.142 | 7.000 | 17.000 | 43.963 |
| 48 | Тенериф | Исп. | 5.500 | 19.800 | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 43.799 |
| 49 | Лидс Юнайтед | Анг. | 4.166 | 3.700 | 3.892 | 6.718 | 25.250 | 43.727 |
| 50 | Спарта (Прага) | Чех. | 12.166 | 4.833 | 7.437 | 1.125 | 18.000 | 43.562 |
| 51 | АЕК | Гре. | 6.625 | 11.750 | 11.250 | 4.100 | 9.708 | 43.433 |
| 52 | Вердер (Бремен) | Гер. | 11.416 | 4.571 | 5.500 | 6.178 | 15.535 | 43.201 |
| 53 | Виченца | Итл. | 4.750 | 5.071 | 21.142 | 6.000 | 6.000 | 42.963 |
| 54 | Бенфика | Пор. | 9.200 | 13.700 | 2.708 | 8.750 | 7.916 | 42.274 |
| 55 | Штутгарт | Гер. | 4.416 | 4.571 | 21.500 | 6.178 | 5.535 | 42.201 |
| 56 | Атлетико (Бильбао) | Исп. | 5.500 | 5.800 | 9.214 | 11.000 | 9.285 | 40.799 |
| 57 | Реал (Сосьедад) | Исп. | 5.500 | 5.800 | 4.214 | 15.000 | 9.285 | 39.799 |
| Реал (Сарагоса) | Исп. | 15.500 | 5.800 | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 39.799 | |
| 59 | Астон Вилла | Анг. | 2.166 | 5.700 | 14.892 | 9.718 | 7.250 | 39.727 |
| 60 | Боруссия (Мгладбах) | Гер. | 14.416 | 10.571 | 5.500 | 3.178 | 5.535 | 39.201 |
| 61 | Рода | Гол. | 9.250 | 4.125 | 12.416 | 2.416 | 8.125 | 36.333 |
| 62 | Карлсруе | Гер. | 4.416 | 10.571 | 12.500 | 3.178 | 5.535 | 36.201 |
| 63 | Севилья | Исп. | 11.500 | 5.800 | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 35.799 |
| 64 | Эспаньол | Исп. | 5.500 | 10.800 | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 34.799 |
| 65 | Метц | Фра. | 4.937 | 9.562 | 8.400 | 6.321 | 5.142 | 34.363 |
| 66 | Рапид (Вена) | Авс. | 17.250 | 4.937 | 6.937 | 3.187 | 1.937 | 34.250 |
| 67 | Брондбю | Дан. | 10.375 | 14.150 | 1.625 | 5.062 | 2.875 | 34.087 |
| 68 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | 7.437 | 6.250 | 8.562 | 1.250 | 10.416 | 33.916 |
| 69 | Страсбург | Фра. | 8.937 | 3.562 | 11.400 | 4.321 | 5.142 | 33.363 |
| 70 | Брюгге | Бел. | 3.950 | 10.250 | 5.950 | 8.750 | 3.625 | 32.525 |
| 71 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | 5.750 | 4.562 | 1.562 | 9.812 | 10.562 | 32.250 |
| 72 | Герта | Гер. | 4.416 | 4.571 | 5.500 | 3.178 | 14.535 | 32.201 |
| 73 | Реал (Валладолид) | Исп. | 5.500 | 5.800 | 6.214 | 5.000 | 9.285 | 31.799 |
| 74 | Грассхопер | Швц. | 4.750 | 9.687 | 2.125 | 7.875 | 7.062 | 31.500 |
| 75 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | 7.200 | 8.700 | 7.708 | 1.750 | 4.916 | 30.274 |
| 76 | Гамбург | Гер. | 4.416 | 11.571 | 5.500 | 3.178 | 5.535 | 30.201 |
| Испания | 5.500 | 5.800 | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 29.799 | ||
| 77 | Ноттингем Форест | Анг. | 11.166 | 3.700 | 3.892 | 3.718 | 7.250 | 29.727 |
| 78 | ТСВ 1860 (Мюнхен) | Гер. | 4.416 | 4.571 | 11.500 | 3.178 | 5.535 | 29.201 |
| 79 | Вольфсбург | Гер. | 4.416 | 4.571 | 5.500 | 3.178 | 10.535 | 28.201 |
| Бокхам | Гер. | 4.416 | 4.571 | 10.500 | 3.178 | 5.535 | 28.201 | |
| 81 | Сампдория | Итл. | 4.750 | 5.071 | 6.142 | 6.000 | 6.000 | 27.963 |
| Италия | 4.750 | 5.071 | 6.142 | 6.000 | 6.000 | 27.963 | ||
| 82 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | 0.950 | 11.250 | 3.950 | 3.750 | 7.625 | 27.525 |
| 83 | Олимпик (Нимес) | Фра. | 4.937 | 9.562 | 3.400 | 4.321 | 5.142 | 27.363 |
| 84 | Витесс | Гол. | 6.250 | 3.125 | 5.416 | 5.416 | 7.125 | 27.333 |
| 85 | Бешикташ | Тур. | 0.812 | 10.437 | 7.200 | 4.600 | 3.875 | 26.925 |
| 86 | Ниц | Фра. | 4.937 | 3.562 | 8.400 | 4.321 | 5.142 | 26.363 |
| Бастия | Фра. | 4.937 | 3.562 | 8.400 | 4.321 | 5.142 | 26.363 | |
| 88 | Вильем-2 (Тилбург) | Гол. | 6.250 | 3.125 | 3.416 | 7.416 | 6.125 | 26.333 |
| 89 | Штурм (Грац) | Авс. | 2.250 | 3.937 | 7.937 | 4.187 | 7.937 | 26.250 |
| 90 | Динамо (Загреб) | Хор. | 0.250 | 1.666 | 8.583 | 9.437 | 6.125 | 26.062 |
| 91 | Тоттенхэм | Анг. | 2.166 | 3.700 | 3.892 | 3.718 | 12.250 | 25.727 |
| Вэстхам Юнайтед | Анг. | 2.166 | 3.700 | 3.892 | 3.718 | 12.250 | 25.727 | |
| Блэкбурн | Анг. | 6.166 | 3.700 | 3.892 | 4.718 | 7.250 | 25.727 | |
| Эвертон | Анг. | 7.166 | 3.700 | 3.892 | 3.718 | 7.250 | 25.727 | |
| 95 | Монпелье | Фра. | 4.937 | 4.562 | 3.400 | 4.321 | 8.142 | 25.363 |
| 96 | Селтик | Шот. | 5.750 | 1.562 | 3.562 | 7.812 | 6.562 | 25.250 |
| 97 | Динамо (Москва) | Рос. | 9.700 | 1.375 | 4.937 | 6.500 | 2.125 | 24.637 |
| 98 | ПАОК (Салоники) | Гре. | 3.625 | 1.750 | 7.250 | 3.100 | 8.708 | 24.433 |
| 99 | Херенвен | Гол. | 6.250 | 3.125 | 3.416 | 8.416 | 3.125 | 24.333 |
| 100 | Спортинг (Брага) | Пор. | 2.200 | 3.700 | 8.708 | 6.750 | 2.916 | 24.274 |
| 101 | Дуисбург | Гер. | 4.416 | 4.571 | 5.500 | 4.178 | 5.535 | 24.201 |
| Фрайбург | Гер. | 5.416 | 4.571 | 5.500 | 3.178 | 5.535 | 24.201 | |
| 103 | Легия (Варшава) | Пол. | 10.062 | 5.062 | 2.250 | 2.000 | 4.625 | 24.000 |
| 104 | Панионис | Гре. | 3.625 | 1.750 | 3.250 | 12.100 | 2.708 | 23.433 |
| Германия | 4.416 | 4.571 | 5.500 | 3.178 | 5.535 | 23.201 | ||
| 105 | Цюрих | Швц. | 1.750 | 2.687 | 1.125 | 10.875 | 6.062 | 22.500 |
| 106 | Гуингамп | Фра. | 4.937 | 4.562 | 3.400 | 4.321 | 5.142 | 22.363 |
| 107 | Твенти | Гол. | 6.250 | 3.125 | 7.416 | 2.416 | 3.125 | 22.333 |
| 108 | Боавишта (Порто) | Пор. | 2.200 | 7.700 | 2.708 | 1.750 | 7.916 | 22.274 |
| 109 | Грац | Авс. | 2.250 | 5.937 | 1.937 | 6.187 | 5.937 | 22.250 |
| 110 | Фенербахче | Тур. | 0.812 | 9.437 | 3.200 | 3.600 | 4.875 | 21.925 |
| Трабзонспор | Тур. | 3.812 | 8.437 | 4.200 | 1.600 | 3.875 | 21.925 | |
| 112 | Ротор (Волгоград) | Рос. | 4.700 | 1.375 | 9.937 | 3.500 | 2.125 | 21.637 |
| Франция | 4.937 | 3.562 | 3.400 | 4.321 | 5.142 | 21.363 | ||
| 113 | Лейчестер Сити | Анг. | 2.166 | 3.700 | 3.892 | 3.718 | 7.250 | 20.727 |
| Англия | 2.166 | 3.700 | 3.892 | 3.718 | 7.250 | 20.727 | ||
| 114 | Ференцварош | Вен. | 6.500 | 6.416 | 4.062 | 1.166 | 2.562 | 20.708 |
| 115 | FC Копенгаген | Дан. | 3.375 | 2.150 | 6.625 | 7.062 | 0.875 | 20.087 |
| 116 | Бранн | Нор. | 1.562 | 9.687 | 2.300 | 3.900 | 2.600 | 20.050 |
| 117 | Виджев (Лодзь) | Пол. | 4.062 | 6.062 | 3.250 | 2.000 | 4.625 | 20.000 |
| 118 | СК (Градец-Кралове) | Чех. | 10.166 | 1.833 | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 19.562 |
| 119 | Витория (Геймарес) | Пор. | 5.200 | 7.700 | 1.708 | 1.750 | 2.916 | 19.274 |
| 120 | Гетеборг | Шве. | 1.062 | 5.400 | 5.950 | 1.187 | 5.166 | 18.766 |
| 121 | Аланья (Владикавказ) | Рос. | 3.700 | 3.375 | 5.937 | 3.500 | 2.125 | 18.637 |
| 122 | Арис (Салоники) | Гре. | 3.625 | 1.750 | 3.250 | 3.100 | 6.708 | 18.433 |
| Гераклион | Гре. | 3.625 | 1.750 | 7.250 | 3.100 | 2.708 | 18.433 | |
| Голландия | 6.250 | 3.125 | 3.416 | 2.416 | 3.125 | 18.333 | ||
| 124 | Вартекс | Хор. | 0.250 | 3.666 | 2.583 | 10.437 | 1.125 | 18.062 |
| 125 | АИК (Стокгольм) | Шве. | 1.062 | 9.400 | 1.950 | 1.187 | 4.166 | 17.766 |
| 126 | MTK (Будапешт) | Вен. | 1.500 | 1.416 | 7.062 | 1.166 | 6.562 | 17.708 |
| 127 | Теплице | Чех. | 5.166 | 1.833 | 2.437 | 1.125 | 7.000 | 17.562 |
| 128 | Валеренжен | Нор. | 1.562 | 2.687 | 2.300 | 7.900 | 2.600 | 17.050 |
| 129 | Косаелиспор | Тур. | 0.812 | 3.437 | 7.200 | 1.600 | 3.875 | 16.925 |
| 130 | Хельсинборг | Шве. | 1.062 | 8.400 | 0.950 | 2.187 | 4.166 | 16.766 |
| 131 | Сигма (Оломоуц) | Чех. | 5.166 | 1.833 | 2.437 | 2.125 | 5.000 | 16.562 |
| Яблонец | Чех. | 5.166 | 1.833 | 2.437 | 3.125 | 4.000 | 16.562 | |
| 133 | Герминал | Бел. | 0.950 | 4.250 | 6.950 | 2.750 | 1.625 | 16.525 |
| 134 | Риед | Авс. | 2.250 | 1.937 | 1.937 | 8.187 | 1.937 | 16.250 |
| 135 | Орхус | Дан. | 2.375 | 4.150 | 6.625 | 2.062 | 0.875 | 16.087 |
| 136 | Викинг | Нор. | 2.562 | 2.687 | 2.300 | 1.900 | 6.600 | 16.050 |
| 137 | Зенит (С.Петербург) | Рос. | 2.700 | 1.375 | 4.937 | 3.500 | 3.125 | 15.637 |
| ЦСКА (Москва) | Рос. | 2.700 | 2.375 | 4.937 | 3.500 | 2.125 | 15.637 | |
| Торпедо (Москва) | Рос. | 2.700 | 2.375 | 4.937 | 3.500 | 2.125 | 15.637 | |
| 140 | Шахтер (Донецк) | Укр. | 2.666 | 0.750 | 5.812 | 3.666 | 2.687 | 15.583 |
| Черноморец (Одесса) | Укр. | 4.666 | 1.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 15.583 | |
| 142 | Сион | Швц. | 2.750 | 6.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 15.500 |
| Ксамакс | Швц. | 2.750 | 6.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 15.500 | |
| 144 | Тромсо | Нор. | 1.562 | 2.687 | 6.300 | 1.900 | 2.600 | 15.050 |
| Россия | 2.700 | 1.375 | 4.937 | 3.500 | 2.125 | 14.637 | ||
| 145 | Брно | Чех. | 5.166 | 1.833 | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 14.562 |
| Чехия | 5.166 | 1.833 | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 14.562 | ||
| 146 | Рейсинг (Генк) | Бел. | 0.950 | 2.250 | 1.950 | 7.750 | 1.625 | 14.525 |
| Эндрачт (Алст) | Бел. | 5.950 | 2.250 | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 14.525 | |
| 148 | Лозанна | Швц. | 1.750 | 2.687 | 1.125 | 4.875 | 4.062 | 14.500 |
| 149 | Ионикос (Никея) | Гре. | 3.625 | 1.750 | 3.250 | 3.100 | 2.708 | 14.433 |
| Ираклес (Салоники) | Гре. | 3.625 | 1.750 | 3.250 | 3.100 | 2.708 | 14.433 | |
| Аполлон (Афины) | Гре. | 3.625 | 1.750 | 3.250 | 3.100 | 2.708 | 14.433 | |
| Греция | 3.625 | 1.750 | 3.250 | 3.100 | 2.708 | 14.433 | ||
| 152 | Витория (Сетубал) | Пор. | 2.200 | 3.700 | 1.708 | 1.750 | 4.916 | 14.274 |
| Маритиму | Пор. | 2.200 | 3.700 | 1.708 | 3.750 | 2.916 | 14.274 | |
| 154 | Абердин | Шот. | 1.750 | 5.562 | 1.562 | 2.812 | 2.562 | 14.250 |
| 155 | Мольдэ | Нор. | 1.562 | 2.687 | 2.300 | 1.900 | 5.600 | 14.050 |
| Лиллестрем | Нор. | 2.562 | 2.687 | 4.300 | 1.900 | 2.600 | 14.050 | |
| 157 | Висла (Краков) | Пол. | 2.062 | 2.062 | 1.250 | 7.000 | 1.625 | 14.000 |
| 158 | Анкарагюджю | Тур. | 0.812 | 3.437 | 2.200 | 1.600 | 5.875 | 13.925 |
| 159 | Маккаби (Хайфа) | Изр. | 1.625 | 0.562 | 1.583 | 8.500 | 1.500 | 13.770 |
| 160 | Хальмстад | Шве. | 5.062 | 4.400 | 0.950 | 1.187 | 2.166 | 13.766 |
| 161 | Карпаты (Львов) | Укр. | 1.666 | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 4.687 | 13.583 |
| 162 | Серветте | Швц. | 1.750 | 2.687 | 1.125 | 4.875 | 3.062 | 13.500 |
| Лугано | Швц. | 4.750 | 2.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 13.500 | |
| 164 | Бейра | Пор. | 2.200 | 3.700 | 1.708 | 1.750 | 3.916 | 13.274 |
| 165 | Ольборг | Дан. | 6.375 | 2.150 | 1.625 | 2.062 | 0.875 | 13.087 |
| 166 | Стабейк | Нор. | 1.562 | 2.687 | 2.300 | 1.900 | 4.600 | 13.050 |
| 167 | Рапид (Бухарест) | Рум. | 1.437 | 4.250 | 1.562 | 3.250 | 2.416 | 12.916 |
| Националь (Бухарест) | Рум. | 1.437 | 6.250 | 1.562 | 1.250 | 2.416 | 12.916 | |
| 169 | Динамо (Тбилиси) | Грз. | 0.250 | 7.000 | 4.333 | 0.500 | 0.750 | 12.833 |
| 170 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | 0.250 | 4.125 | 1.666 | 4.083 | 2.583 | 12.707 |
| 171 | Фаренс | Пор. | 2.200 | 3.700 | 1.708 | 1.750 | 2.916 | 12.274 |
| Португалия | 2.200 | 3.700 | 1.708 | 1.750 | 2.916 | 12.274 | ||
| 172 | Рэйс Роверс | Шот. | 3.750 | 1.562 | 1.562 | 2.812 | 2.562 | 12.250 |
| Австрия (Зальцбург) | Авс. | 2.250 | 1.937 | 3.937 | 2.187 | 1.937 | 12.250 | |
| 174 | Бодо-Глимт | Нор. | 1.562 | 2.687 | 2.300 | 1.900 | 3.600 | 12.050 |
| 175 | Станбулспор | Тур. | 0.812 | 3.437 | 2.200 | 1.600 | 3.875 | 11.925 |
| Турция | 0.812 | 3.437 | 2.200 | 1.600 | 3.875 | 11.925 | ||
| 176 | Кривбас (Кривой Рог) | Укр. | 1.666 | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 11.583 |
| ЦСКА (Киев) | Укр. | 1.666 | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 11.583 | |
| Днепр (Днепропетр.) | Укр. | 1.666 | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 11.583 | |
| Ворскла (Полтава) | Укр. | 1.666 | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 11.583 | |
| Нива (Винница) | Укр. | 1.666 | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 11.583 | |
| Украина | 1.666 | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 11.583 | ||
| 181 | Льерс | Бел. | 0.950 | 2.250 | 3.950 | 2.750 | 1.625 | 11.525 |
| Церкл (Брюгге) | Бел. | 0.950 | 4.250 | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 11.525 | |
| 183 | Сент-Джонстон | Шот. | 1.750 | 1.562 | 1.562 | 2.812 | 3.562 | 11.250 |
| Килмарнок | Шот. | 1.750 | 1.562 | 2.562 | 2.812 | 2.562 | 11.250 | |
| Хартс | Шот. | 1.750 | 1.562 | 1.562 | 3.812 | 2.562 | 11.250 | |
| Тироль (Иннсбрук) | Авс. | 2.250 | 2.937 | 1.937 | 2.187 | 1.937 | 11.250 | |
| 187 | Силкеборг | Дан. | 4.375 | 2.150 | 1.625 | 2.062 | 0.875 | 11.087 |
| Вейле | Дан. | 2.375 | 2.150 | 1.625 | 4.062 | 0.875 | 11.087 | |
| Оденсе | Дан. | 2.375 | 4.150 | 1.625 | 2.062 | 0.875 | 11.087 | |
| 190 | Стромсгодсет | Нор. | 1.562 | 2.687 | 2.300 | 1.900 | 2.600 | 11.050 |
| Норвегия | 1.562 | 2.687 | 2.300 | 1.900 | 2.600 | 11.050 | ||
| 191 | Амика | Пол. | 2.062 | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 3.625 | 11.000 |
| 192 | Динамо (Бухарест) | Рум. | 1.437 | 2.250 | 1.562 | 1.250 | 4.416 | 10.916 |
| 193 | Марибор | Сло. | 0.833 | 0.833 | 2.583 | 1.166 | 5.500 | 10.915 |
| 194 | Хапоэль (Хайфа) | Изр. | 0.625 | 0.562 | 1.583 | 2.500 | 5.500 | 10.770 |
| 195 | Моленбэк | Бел. | 0.950 | 3.250 | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 10.525 |
| Стандард | Бел. | 1.950 | 2.250 | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 10.525 | |
| 197 | Люцерн | Швц. | 1.750 | 2.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 10.500 |
| Эйрау | Швц. | 1.750 | 2.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 10.500 | |
| Швейцария | 1.750 | 2.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 10.500 | ||
| 199 | Интер (Братислава) | Свк. | 0.916 | 1.250 | 1.333 | 1.666 | 5.250 | 10.416 |
| Спартак (Трнава) | Свк. | 0.916 | 1.250 | 1.333 | 3.666 | 3.250 | 10.416 | |
| 201 | Дэнди Юнайтед | Шот. | 1.750 | 1.562 | 1.562 | 2.812 | 2.562 | 10.250 |
| Мосервиль | Шот. | 1.750 | 1.562 | 1.562 | 2.812 | 2.562 | 10.250 | |
| Шотландия | 1.750 | 1.562 | 1.562 | 2.812 | 2.562 | 10.250 | ||
| Линц | Авс. | 2.250 | 1.937 | 1.937 | 2.187 | 1.937 | 10.250 | |
| Австрия (Вена) | Авс. | 2.250 | 1.937 | 1.937 | 2.187 | 1.937 | 10.250 | |
| Австрия | 2.250 | 1.937 | 1.937 | 2.187 | 1.937 | 10.250 | ||
| 205 | AB Копенгаген | Дан. | 2.375 | 2.150 | 1.625 | 2.062 | 1.875 | 10.087 |
| Люнгбю | Дан. | 2.375 | 3.150 | 1.625 | 2.062 | 0.875 | 10.087 | |
| 207 | Хайдук | Хор. | 0.250 | 1.666 | 2.583 | 3.437 | 2.125 | 10.062 |
| Загреб | Хор. | 0.250 | 1.666 | 4.583 | 2.437 | 1.125 | 10.062 | |
| 209 | Леч (Познань) | Пол. | 2.062 | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 2.625 | 10.000 |
| Лодзь | Пол. | 2.062 | 2.062 | 1.250 | 3.000 | 1.625 | 10.000 | |
| Рач | Пол. | 2.062 | 3.062 | 1.250 | 2.000 | 1.625 | 10.000 | |
| 212 | Глория (Бистрица) | Рум. | 1.437 | 3.250 | 1.562 | 1.250 | 2.416 | 9.916 |
| Петролюл (Плоешти) | Рум. | 2.437 | 2.250 | 1.562 | 1.250 | 2.416 | 9.916 | |
| 214 | Олимпия | Сло. | 2.833 | 2.833 | 1.583 | 1.166 | 1.500 | 9.915 |
| 215 | Динамо (Минск) | Блр. | 7.875 | 0.750 | 0.916 | 0.250 | 9.791 | |
| 216 | Бейтар (Ерусалим) | Изр. | 0.625 | 0.562 | 3.583 | 3.500 | 1.500 | 9.770 |
| 217 | Мальмо | Шве. | 3.062 | 2.400 | 0.950 | 1.187 | 2.166 | 9.766 |
| 218 | Дебрецен | Вен. | 1.500 | 1.416 | 2.062 | 1.166 | 3.562 | 9.708 |
| 219 | Ексцелсиор | Бел. | 0.950 | 2.250 | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 9.525 |
| Бельгия | 0.950 | 2.250 | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 9.525 | ||
| 220 | Левски (София) | Бол. | 0.937 | 0.666 | 0.333 | 1.416 | 5.916 | 9.270 |
| 221 | Сконто (Рига) | Лат. | 0.666 | 0.666 | 2.833 | 1.750 | 3.250 | 9.166 |
| Дания | 2.375 | 2.150 | 1.625 | 2.062 | 0.875 | 9.087 | ||
| 222 | ХИК (Хельсинки) | Фин. | 0.500 | 0.937 | 0.583 | 6.500 | 0.500 | 9.020 |
| 223 | Полонья (Варшава) | Пол. | 2.062 | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 1.625 | 9.000 |
| Одра (Водзислав) | Пол. | 2.062 | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 1.625 | 9.000 | |
| Хутник (Краков) | Пол. | 2.062 | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 1.625 | 9.000 | |
| Катовице | Пол. | 2.062 | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 1.625 | 9.000 | |
| Заглебие (Любин) | Пол. | 2.062 | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 1.625 | 9.000 | |
| Польша | 2.062 | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 1.625 | 9.000 | ||
| 228 | Аргес (Питешти) | Рум. | 1.437 | 2.250 | 1.562 | 1.250 | 2.416 | 8.916 |
| Отелул (Галати) | Рум. | 1.437 | 2.250 | 1.562 | 1.250 | 2.416 | 8.916 | |
| Университет Краева | Рум. | 1.437 | 2.250 | 1.562 | 1.250 | 2.416 | 8.916 | |
| Румыния | 1.437 | 2.250 | 1.562 | 1.250 | 2.416 | 8.916 | ||
| 231 | Приморье | Сло. | 0.833 | 0.833 | 4.583 | 1.166 | 1.500 | 8.915 |
| 232 | Маккаби (Тель-Авив) | Изр. | 0.625 | 1.562 | 1.583 | 2.500 | 2.500 | 8.770 |
| 233 | Анортосис | Кпр. | 0.833 | 1.416 | 2.166 | 1.250 | 3.083 | 8.749 |
