![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг команд в УЕФА
1996-01
| № | Команда | Стр. | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал (Мадрид) | Исп. | 5.800 | 25.214 | 16.000 | 36.285 | 31.305 | 114.605 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | Анг. | 15.700 | 17.892 | 23.718 | 28.250 | 25.083 | 110.644 |
| 3 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | 6.571 | 16.500 | 22.178 | 29.535 | 35.531 | 110.316 |
| 4 | Барселона | Исп. | 22.800 | 9.214 | 12.000 | 37.285 | 27.305 | 108.605 |
| 5 | Лацио | Итл. | 10.071 | 26.142 | 22.000 | 28.000 | 18.906 | 105.119 |
| 6 | Валенсия | Исп. | 15.800 | 4.214 | 11.000 | 33.285 | 36.305 | 100.605 |
| 7 | Ювентус | Итл. | 27.071 | 23.142 | 20.000 | 17.000 | 10.906 | 98.119 |
| 8 | Интер (Милан) | Итл. | 24.071 | 26.142 | 18.000 | 6.000 | 14.906 | 89.119 |
| 9 | Атлетико (Мадрид) | Исп. | 17.800 | 19.214 | 21.000 | 20.285 | 8.305 | 86.605 |
| 10 | Парма | Итл. | 7.071 | 14.142 | 25.000 | 19.000 | 15.906 | 81.119 |
| 11 | Монако | Фра. | 21.562 | 19.400 | 11.321 | 16.142 | 10.750 | 79.176 |
| 12 | Арсенал | Анг. | 3.700 | 4.892 | 10.718 | 31.250 | 26.083 | 76.644 |
| Челси | Анг. | 3.700 | 20.892 | 16.718 | 26.250 | 9.083 | 76.644 | |
| 14 | Ливерпуль | Анг. | 18.700 | 7.892 | 9.718 | 7.250 | 30.083 | 73.644 |
| 15 | Боруссия (Дортмунд) | Гер. | 27.571 | 22.500 | 3.178 | 14.535 | 5.531 | 73.316 |
| 16 | Галатасарай | Тур. | 9.437 | 6.200 | 8.600 | 26.875 | 20.875 | 71.987 |
| 17 | Сельта де Виго | Исп. | 5.800 | 4.214 | 17.000 | 21.285 | 22.305 | 70.605 |
| 18 | Порто | Пор. | 17.700 | 5.708 | 7.750 | 20.916 | 16.062 | 68.137 |
| 19 | Рома (Рим) (Рим) | Итл. | 11.071 | 6.142 | 17.000 | 16.000 | 17.906 | 68.119 |
| 20 | Лидс Юнайтед | Анг. | 3.700 | 3.892 | 6.718 | 25.250 | 27.083 | 66.644 |
| 21 | Олимпик (Лион) | Фра. | 3.562 | 9.400 | 18.321 | 15.142 | 17.750 | 64.176 |
| 22 | Депортиво | Исп. | 5.800 | 5.214 | 5.000 | 20.285 | 27.305 | 63.605 |
| 23 | Спартак (Москва) | Рос. | 6.375 | 21.937 | 10.500 | 9.125 | 13.916 | 61.854 |
| 24 | Реал (Малерка) | Исп. | 5.800 | 4.214 | 19.000 | 23.285 | 8.305 | 60.605 |
| 25 | Кайзерслаутерн | Гер. | 6.571 | 5.500 | 14.178 | 13.535 | 20.531 | 60.316 |
| 26 | Фиорентина | Итл. | 16.071 | 6.142 | 11.000 | 20.000 | 5.906 | 59.119 |
| 27 | Шальке 04 | Гер. | 22.571 | 18.500 | 5.178 | 5.535 | 5.531 | 57.316 |
| 28 | Пари Сен-Жармен | Фра. | 17.562 | 12.400 | 5.321 | 5.142 | 16.750 | 57.176 |
| 29 | Байер (Леверкузен) | Гер. | 4.571 | 17.500 | 7.178 | 14.535 | 12.531 | 56.316 |
| 30 | Динамо (Киев) | Укр. | 1.750 | 13.812 | 18.666 | 15.687 | 6.000 | 55.916 |
| 31 | Бордо | Фра. | 3.562 | 4.400 | 16.321 | 17.142 | 13.750 | 55.176 |
| 32 | Аякс | Гол. | 17.125 | 12.416 | 8.416 | 9.125 | 8.041 | 55.124 |
| 33 | Милан | Итл. | 11.071 | 6.142 | 6.000 | 12.000 | 19.906 | 55.119 |
| 34 | Локомотив (Москва) | Рос. | 3.375 | 16.937 | 17.500 | 6.125 | 9.916 | 53.854 |
| 35 | Русенборг (Тронхейм) | Нор. | 11.687 | 11.300 | 8.900 | 12.600 | 9.312 | 53.800 |
| 36 | Алавес | Исп. | 5.800 | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 29.305 | 53.605 |
| 37 | Фейеноорд | Гол. | 9.125 | 10.416 | 4.416 | 17.125 | 12.041 | 53.124 |
| 38 | Штутгарт | Гер. | 4.571 | 21.500 | 6.178 | 5.535 | 13.531 | 51.316 |
| 39 | ПСВ Эйндховен | Гол. | 7.125 | 11.416 | 8.416 | 7.125 | 17.041 | 51.124 |
| 40 | Славия (Прага) | Чех. | 6.833 | 10.437 | 3.125 | 17.000 | 13.000 | 50.395 |
| 41 | Удинезе | Итл. | 5.071 | 10.142 | 7.000 | 17.000 | 10.906 | 50.119 |
| Болонья | Итл. | 5.071 | 6.142 | 22.000 | 12.000 | 4.906 | 50.119 | |
| 43 | Ньюкастл Юнайтед | Анг. | 11.700 | 9.892 | 5.718 | 15.250 | 7.083 | 49.644 |
| 44 | Олимпик (Марсель) | Фра. | 3.562 | 3.400 | 21.321 | 16.142 | 4.750 | 49.176 |
| 45 | АЕК | Гре. | 11.750 | 11.250 | 4.100 | 9.708 | 11.375 | 48.183 |
| 46 | Райо Валлекано | Исп. | 5.800 | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 23.305 | 47.605 |
| Бетис (Севилья) | Исп. | 5.800 | 12.214 | 12.000 | 9.285 | 8.305 | 47.605 | |
| 48 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | 2.750 | 8.250 | 14.100 | 10.708 | 11.375 | 47.183 |
| 49 | Тенериф | Исп. | 19.800 | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 8.305 | 46.605 |
| 50 | Нант | Фра. | 3.562 | 4.400 | 4.321 | 14.142 | 18.750 | 45.176 |
| Ланс | Фра. | 4.562 | 3.400 | 11.321 | 21.142 | 4.750 | 45.176 | |
| 52 | Астон Вилла | Анг. | 5.700 | 14.892 | 9.718 | 7.250 | 7.083 | 44.644 |
| 53 | Вердер (Бремен) | Гер. | 4.571 | 5.500 | 6.178 | 15.535 | 12.531 | 44.316 |
| 54 | Атлетико (Бильбао) | Исп. | 5.800 | 9.214 | 11.000 | 9.285 | 8.305 | 43.605 |
| 55 | Виченца | Итл. | 5.071 | 21.142 | 6.000 | 6.000 | 4.906 | 43.119 |
| 56 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | 11.250 | 3.950 | 3.750 | 7.625 | 16.500 | 43.075 |
| 57 | Эспаньол | Исп. | 10.800 | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 13.305 | 42.605 |
| Реал (Сосьедад) | Исп. | 5.800 | 4.214 | 15.000 | 9.285 | 8.305 | 42.605 | |
| 59 | Осер | Фра. | 13.562 | 14.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 42.176 |
| 60 | Герта | Гер. | 4.571 | 5.500 | 3.178 | 14.535 | 13.531 | 41.316 |
| 61 | Брюгге | Бел. | 10.250 | 5.950 | 8.750 | 3.625 | 11.500 | 40.075 |
| 62 | Штурм (Грац) | Авс. | 3.937 | 7.937 | 4.187 | 7.937 | 15.875 | 39.875 |
| 63 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | 4.562 | 1.562 | 9.812 | 10.562 | 11.812 | 38.312 |
| 64 | Спарта (Прага) | Чех. | 4.833 | 7.437 | 1.125 | 18.000 | 6.000 | 37.395 |
| 65 | Гамбург | Гер. | 11.571 | 5.500 | 3.178 | 5.535 | 11.531 | 37.316 |
| Карлсруе | Гер. | 10.571 | 12.500 | 3.178 | 5.535 | 5.531 | 37.316 | |
| 67 | Панатинаикос | Гре. | 3.750 | 3.250 | 8.100 | 9.708 | 12.375 | 37.183 |
| 68 | Бенфика | Пор. | 13.700 | 2.708 | 8.750 | 7.916 | 4.062 | 37.137 |
| 69 | ТСВ 1860 (Мюнхен) | Гер. | 4.571 | 11.500 | 3.178 | 5.535 | 11.531 | 36.316 |
| 70 | Реал (Сарагоса) | Исп. | 5.800 | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 10.305 | 34.605 |
| Реал (Валладолид) | Исп. | 5.800 | 6.214 | 5.000 | 9.285 | 8.305 | 34.605 | |
| 72 | Метц | Фра. | 9.562 | 8.400 | 6.321 | 5.142 | 4.750 | 34.176 |
| 73 | Бешикташ | Тур. | 10.437 | 7.200 | 4.600 | 3.875 | 7.875 | 33.987 |
| 74 | Динамо (Загреб) | Хор. | 1.666 | 8.583 | 9.437 | 6.125 | 7.187 | 32.999 |
| Испания | 5.800 | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 8.305 | 32.605 | ||
| 75 | Тоттенхэм | Анг. | 3.700 | 3.892 | 3.718 | 12.250 | 7.083 | 30.644 |
| Вэстхам Юнайтед | Анг. | 3.700 | 3.892 | 3.718 | 12.250 | 7.083 | 30.644 | |
| 77 | Боруссия (Мгладбах) | Гер. | 10.571 | 5.500 | 3.178 | 5.535 | 5.531 | 30.316 |
| 78 | Рода | Гол. | 4.125 | 12.416 | 2.416 | 8.125 | 3.041 | 30.124 |
| 79 | Вольфсбург | Гер. | 4.571 | 5.500 | 3.178 | 10.535 | 5.531 | 29.316 |
| Бокхам | Гер. | 4.571 | 10.500 | 3.178 | 5.535 | 5.531 | 29.316 | |
| 81 | ПАОК (Салоники) | Гре. | 1.750 | 7.250 | 3.100 | 8.708 | 8.375 | 29.183 |
| 82 | Страсбург | Фра. | 3.562 | 11.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 29.176 |
| 83 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | 8.700 | 7.708 | 1.750 | 4.916 | 6.062 | 29.137 |
| 84 | Грассхопер | Швц. | 9.687 | 2.125 | 7.875 | 7.062 | 2.187 | 28.937 |
| 85 | Грац | Авс. | 5.937 | 1.937 | 6.187 | 5.937 | 8.875 | 28.875 |
| 86 | Боавишта (Порто) | Пор. | 7.700 | 2.708 | 1.750 | 7.916 | 8.062 | 28.137 |
| 87 | Витесс | Гол. | 3.125 | 5.416 | 5.416 | 7.125 | 7.041 | 28.124 |
| 88 | Сампдория | Итл. | 5.071 | 6.142 | 6.000 | 6.000 | 4.906 | 28.119 |
| Италия | 5.071 | 6.142 | 6.000 | 6.000 | 4.906 | 28.119 | ||
| 89 | Олимпик (Нимес) | Фра. | 9.562 | 3.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 27.176 |
| 90 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | 6.250 | 8.562 | 1.250 | 10.416 | 0.416 | 26.895 |
| 91 | Лейчестер Сити | Анг. | 3.700 | 3.892 | 3.718 | 7.250 | 8.083 | 26.644 |
| Блэкбурн | Анг. | 3.700 | 3.892 | 4.718 | 7.250 | 7.083 | 26.644 | |
| 93 | Брондбю | Дан. | 14.150 | 1.625 | 5.062 | 2.875 | 2.875 | 26.587 |
| 94 | Ниц | Фра. | 3.562 | 8.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 26.176 |
| Бастия | Фра. | 3.562 | 8.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 26.176 | |
| Англия | 3.700 | 3.892 | 3.718 | 7.250 | 7.083 | 25.644 | ||
| 96 | Дуисбург | Гер. | 4.571 | 5.500 | 4.178 | 5.535 | 5.531 | 25.316 |
| 97 | Селтик | Шот. | 1.562 | 3.562 | 7.812 | 6.562 | 5.812 | 25.312 |
| 98 | Монпелье | Фра. | 4.562 | 3.400 | 4.321 | 8.142 | 4.750 | 25.176 |
| 99 | Спортинг (Брага) | Пор. | 3.700 | 8.708 | 6.750 | 2.916 | 3.062 | 25.137 |
| 100 | Херенвен | Гол. | 3.125 | 3.416 | 8.416 | 3.125 | 7.041 | 25.124 |
| 101 | Фенербахче | Тур. | 9.437 | 3.200 | 3.600 | 4.875 | 3.875 | 24.987 |
| Германия | 4.571 | 5.500 | 3.178 | 5.535 | 5.531 | 24.316 | ||
| 102 | Рапид (Вена) | Авс. | 4.937 | 6.937 | 3.187 | 1.937 | 6.875 | 23.875 |
| 103 | Панионис | Гре. | 1.750 | 3.250 | 12.100 | 2.708 | 3.375 | 23.183 |
| 104 | Вильем-2 (Тилбург) | Гол. | 3.125 | 3.416 | 7.416 | 6.125 | 3.041 | 23.124 |
| 105 | Хельсинборг | Шве. | 8.400 | 0.950 | 2.187 | 4.166 | 7.400 | 23.104 |
| 106 | Цюрих | Швц. | 2.687 | 1.125 | 10.875 | 6.062 | 2.187 | 22.937 |
| 107 | Гераклион | Гре. | 1.750 | 7.250 | 3.100 | 2.708 | 7.375 | 22.183 |
| 108 | Геньон | Фра. | 3.562 | 3.400 | 4.321 | 5.142 | 5.750 | 22.176 |
| Гуингамп | Фра. | 4.562 | 3.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 22.176 | |
| 110 | Трабзонспор | Тур. | 8.437 | 4.200 | 1.600 | 3.875 | 3.875 | 21.987 |
| 111 | Лозанна | Швц. | 2.687 | 1.125 | 4.875 | 4.062 | 9.187 | 21.937 |
| 112 | Бранн | Нор. | 9.687 | 2.300 | 3.900 | 2.600 | 3.312 | 21.800 |
| Франция | 3.562 | 3.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 21.176 | ||
| 113 | Рейсинг (Генк) | Бел. | 2.250 | 1.950 | 7.750 | 1.625 | 7.500 | 21.075 |
| 114 | Шахтер (Донецк) | Укр. | 0.750 | 5.812 | 3.666 | 2.687 | 8.000 | 20.916 |
| 115 | АИК (Стокгольм) | Шве. | 9.400 | 1.950 | 1.187 | 4.166 | 3.400 | 20.104 |
| Гетеборг | Шве. | 5.400 | 5.950 | 1.187 | 5.166 | 2.400 | 20.104 | |
| 117 | Вартекс | Хор. | 3.666 | 2.583 | 10.437 | 1.125 | 2.187 | 19.999 |
| 118 | Косаелиспор | Тур. | 3.437 | 7.200 | 1.600 | 3.875 | 3.875 | 19.987 |
| 119 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | 4.125 | 1.666 | 4.083 | 2.583 | 7.250 | 19.707 |
| 120 | MTK (Будапешт) | Вен. | 1.416 | 7.062 | 1.166 | 6.562 | 3.333 | 19.541 |
| 121 | Ираклес (Салоники) | Гре. | 1.750 | 3.250 | 3.100 | 2.708 | 8.375 | 19.183 |
| 122 | Твенти | Гол. | 3.125 | 7.416 | 2.416 | 3.125 | 3.041 | 19.124 |
| 123 | Герминал | Бел. | 4.250 | 6.950 | 2.750 | 1.625 | 3.500 | 19.075 |
| 124 | Осиек | Хор. | 1.666 | 2.583 | 2.437 | 1.125 | 11.187 | 18.999 |
| 125 | Динамо (Москва) | Рос. | 1.375 | 4.937 | 6.500 | 2.125 | 3.916 | 18.854 |
| Ротор (Волгоград) | Рос. | 1.375 | 9.937 | 3.500 | 2.125 | 1.916 | 18.854 | |
| 127 | FC Копенгаген | Дан. | 2.150 | 6.625 | 7.062 | 0.875 | 1.875 | 18.587 |
| 128 | Арис (Салоники) | Гре. | 1.750 | 3.250 | 3.100 | 6.708 | 3.375 | 18.183 |
| 129 | Тироль (Иннсбрук) | Авс. | 2.937 | 1.937 | 2.187 | 1.937 | 8.875 | 17.875 |
| Риед | Авс. | 1.937 | 1.937 | 8.187 | 1.937 | 3.875 | 17.875 | |
| 131 | Валеренжен | Нор. | 2.687 | 2.300 | 7.900 | 2.600 | 2.312 | 17.800 |
| 132 | Виджев (Лодзь) | Пол. | 6.062 | 3.250 | 2.000 | 4.625 | 1.812 | 17.750 |
| 133 | Витория (Геймарес) | Пор. | 7.700 | 1.708 | 1.750 | 2.916 | 3.062 | 17.137 |
| 134 | Анталияспор | Тур. | 3.437 | 2.200 | 1.600 | 3.875 | 5.875 | 16.987 |
| Анкарагюджю | Тур. | 3.437 | 2.200 | 1.600 | 5.875 | 3.875 | 16.987 | |
| 136 | Аланья (Владикавказ) | Рос. | 3.375 | 5.937 | 3.500 | 2.125 | 1.916 | 16.854 |
| 137 | Лиллестрем | Нор. | 2.687 | 4.300 | 1.900 | 2.600 | 5.312 | 16.800 |
| 138 | Висла (Краков) | Пол. | 2.062 | 1.250 | 7.000 | 1.625 | 4.812 | 16.750 |
| 139 | Хальмстад | Шве. | 4.400 | 0.950 | 1.187 | 2.166 | 7.400 | 16.104 |
| 140 | Газиянтепспор | Тур. | 3.437 | 2.200 | 1.600 | 3.875 | 4.875 | 15.987 |
| 141 | ЦСКА (Москва) | Рос. | 2.375 | 4.937 | 3.500 | 2.125 | 2.916 | 15.854 |
| 142 | Мольдэ | Нор. | 2.687 | 2.300 | 1.900 | 5.600 | 3.312 | 15.800 |
| Викинг | Нор. | 2.687 | 2.300 | 1.900 | 6.600 | 2.312 | 15.800 | |
| Тромсо | Нор. | 2.687 | 6.300 | 1.900 | 2.600 | 2.312 | 15.800 | |
| 145 | Амика | Пол. | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 3.625 | 6.812 | 15.750 |
| Легия (Варшава) | Пол. | 5.062 | 2.250 | 2.000 | 4.625 | 1.812 | 15.750 | |
| 147 | Орхус | Дан. | 4.150 | 6.625 | 2.062 | 0.875 | 1.875 | 15.587 |
| 148 | Ференцварош | Вен. | 6.416 | 4.062 | 1.166 | 2.562 | 1.333 | 15.541 |
| 149 | Слован (Либерец) | Чех. | 1.833 | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 6.000 | 15.395 |
| Теплице | Чех. | 1.833 | 2.437 | 1.125 | 7.000 | 3.000 | 15.395 | |
| 151 | Интер (Братислава) | Свк. | 1.250 | 1.333 | 1.666 | 5.250 | 5.833 | 15.332 |
| 152 | Абердин | Шот. | 5.562 | 1.562 | 2.812 | 2.562 | 2.812 | 15.312 |
| 153 | Витория (Сетубал) | Пор. | 3.700 | 1.708 | 1.750 | 4.916 | 3.062 | 15.137 |
| Маритиму | Пор. | 3.700 | 1.708 | 3.750 | 2.916 | 3.062 | 15.137 | |
| Голландия | 3.125 | 3.416 | 2.416 | 3.125 | 3.041 | 15.124 | ||
| 155 | Льерс | Бел. | 2.250 | 3.950 | 2.750 | 1.625 | 4.500 | 15.075 |
| 156 | Маккаби (Хайфа) | Изр. | 0.562 | 1.583 | 8.500 | 1.500 | 2.916 | 15.062 |
| 157 | Станбулспор | Тур. | 3.437 | 2.200 | 1.600 | 3.875 | 3.875 | 14.987 |
| Турция | 3.437 | 2.200 | 1.600 | 3.875 | 3.875 | 14.987 | ||
| 158 | Сион | Швц. | 6.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 2.187 | 14.937 |
| Ксамакс | Швц. | 6.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 2.187 | 14.937 | |
| 160 | Торпедо (Москва) | Рос. | 2.375 | 4.937 | 3.500 | 2.125 | 1.916 | 14.854 |
| Зенит (С.Петербург) | Рос. | 1.375 | 4.937 | 3.500 | 3.125 | 1.916 | 14.854 | |
| 162 | Сигма (Оломоуц) | Чех. | 1.833 | 2.437 | 2.125 | 5.000 | 3.000 | 14.395 |
| Яблонец | Чех. | 1.833 | 2.437 | 3.125 | 4.000 | 3.000 | 14.395 | |
| 164 | Хартс | Шот. | 1.562 | 1.562 | 3.812 | 2.562 | 4.812 | 14.312 |
| 165 | Ионикос (Никея) | Гре. | 1.750 | 3.250 | 3.100 | 2.708 | 3.375 | 14.183 |
| Греция | 1.750 | 3.250 | 3.100 | 2.708 | 3.375 | 14.183 | ||
| 166 | Бейра | Пор. | 3.700 | 1.708 | 1.750 | 3.916 | 3.062 | 14.137 |
| 167 | Церкл (Брюгге) | Бел. | 4.250 | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 3.500 | 14.075 |
| 168 | Санкт-Галлен | Швц. | 2.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 5.187 | 13.937 |
| Базель | Швц. | 2.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 5.187 | 13.937 | |
| Серветте | Швц. | 2.687 | 1.125 | 4.875 | 3.062 | 2.187 | 13.937 | |
| 171 | Карпаты (Львов) | Укр. | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 4.687 | 2.000 | 13.916 |
| 172 | Австрия (Зальцбург) | Авс. | 1.937 | 3.937 | 2.187 | 1.937 | 3.875 | 13.875 |
| Россия | 1.375 | 4.937 | 3.500 | 2.125 | 1.916 | 13.854 | ||
| 173 | Стабейк | Нор. | 2.687 | 2.300 | 1.900 | 4.600 | 2.312 | 13.800 |
| 174 | Хервельге | Дан. | 2.150 | 1.625 | 2.062 | 0.875 | 6.875 | 13.587 |
| Виборг | Дан. | 2.150 | 1.625 | 2.062 | 0.875 | 6.875 | 13.587 | |
| 176 | Петра (Дрновице) | Чех. | 1.833 | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 4.000 | 13.395 |
| Португалия | 3.700 | 1.708 | 1.750 | 2.916 | 3.062 | 13.137 | ||
| 177 | Моленбэк | Бел. | 3.250 | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 3.500 | 13.075 |
| 178 | Черноморец (Одесса) | Укр. | 1.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 2.000 | 12.916 |
| 179 | Рапид (Бухарест) | Рум. | 4.250 | 1.562 | 3.250 | 2.416 | 1.416 | 12.895 |
| 180 | Динамо (Тбилиси) | Грз. | 7.000 | 4.333 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 12.833 |
| 181 | Бодо-Глимт | Нор. | 2.687 | 2.300 | 1.900 | 3.600 | 2.312 | 12.800 |
| 182 | Брно | Чех. | 1.833 | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 3.000 | 12.395 |
| Чехия | 1.833 | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 3.000 | 12.395 | ||
| 183 | Сент-Джонстон | Шот. | 1.562 | 1.562 | 2.812 | 3.562 | 2.812 | 12.312 |
| Килмарнок | Шот. | 1.562 | 2.562 | 2.812 | 2.562 | 2.812 | 12.312 | |
| 185 | Гент | Бел. | 2.250 | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 3.500 | 12.075 |
| Ексцелсиор | Бел. | 2.250 | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 3.500 | 12.075 | |
| Бельгия | 2.250 | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 3.500 | 12.075 | ||
| 187 | Хайдук | Хор. | 1.666 | 2.583 | 3.437 | 2.125 | 2.187 | 11.999 |
| Загреб | Хор. | 1.666 | 4.583 | 2.437 | 1.125 | 2.187 | 11.999 | |
| 189 | Ворскла (Полтава) | Укр. | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 2.000 | 11.916 |
| Кривбас (Кривой Рог) | Укр. | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 2.000 | 11.916 | |
| ЦСКА (Киев) | Укр. | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 2.000 | 11.916 | |
| Днепр (Днепропетр.) | Укр. | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 2.000 | 11.916 | |
| Нива (Винница) | Укр. | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 2.000 | 11.916 | |
| Украина | 0.750 | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 2.000 | 11.916 | ||
| 194 | Националь (Бухарест) | Рум. | 6.250 | 1.562 | 1.250 | 2.416 | 0.416 | 11.895 |
| 195 | Линц | Авс. | 1.937 | 1.937 | 2.187 | 1.937 | 3.875 | 11.875 |
| Австрия | 1.937 | 1.937 | 2.187 | 1.937 | 3.875 | 11.875 | ||
| 196 | Стромсгодсет | Нор. | 2.687 | 2.300 | 1.900 | 2.600 | 2.312 | 11.800 |
| Норвегия | 2.687 | 2.300 | 1.900 | 2.600 | 2.312 | 11.800 | ||
| 197 | Партизан (Белград) | Югс. | 1.125 | 0.666 | 5.083 | 1.583 | 3.250 | 11.707 |
| 198 | Спартак (Трнава) | Свк. | 1.250 | 1.333 | 3.666 | 3.250 | 1.833 | 11.332 |
| 199 | Дэнди Юнайтед | Шот. | 1.562 | 1.562 | 2.812 | 2.562 | 2.812 | 11.312 |
| Шотландия | 1.562 | 1.562 | 2.812 | 2.562 | 2.812 | 11.312 | ||
| 200 | ХИК (Хельсинки) | Фин. | 0.937 | 0.583 | 6.500 | 0.500 | 2.750 | 11.270 |
| 201 | Бейтар (Ерусалим) | Изр. | 0.562 | 3.583 | 3.500 | 1.500 | 1.916 | 11.062 |
| Хапоэль (Хайфа) | Изр. | 0.562 | 1.583 | 2.500 | 5.500 | 0.916 | 11.062 | |
| 203 | Рийека | Хор. | 1.666 | 2.583 | 2.437 | 1.125 | 3.187 | 10.999 |
| Марибор | Сло. | 0.833 | 2.583 | 1.166 | 5.500 | 0.916 | 10.999 | |
| 205 | Люцерн | Швц. | 2.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 2.187 | 10.937 |
| Эйрау | Швц. | 2.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 2.187 | 10.937 | |
| Швейцария | 2.687 | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 2.187 | 10.937 | ||
| 207 | ЦСКА (София) | Бол. | 0.666 | 0.333 | 3.416 | 2.916 | 3.500 | 10.832 |
| 208 | Вейле | Дан. | 2.150 | 1.625 | 4.062 | 0.875 | 1.875 | 10.587 |
| Оденсе | Дан. | 4.150 | 1.625 | 2.062 | 0.875 | 1.875 | 10.587 | |
| 210 | Эргрюте | Шве. | 2.400 | 0.950 | 1.187 | 2.166 | 3.400 | 10.104 |
| Норчепинг | Шве. | 2.400 | 0.950 | 1.187 | 2.166 | 3.400 | 10.104 | |
| 212 | Олимпия | Сло. | 2.833 | 1.583 | 1.166 | 1.500 | 2.916 | 9.999 |
| Хорватия | 1.666 | 2.583 | 2.437 | 1.125 | 2.187 | 9.999 | ||
| 213 | Динамо (Бухарест) | Рум. | 2.250 | 1.562 | 1.250 | 4.416 | 0.416 | 9.895 |
| 214 | Левски (София) | Бол. | 0.666 | 0.333 | 1.416 | 5.916 | 1.500 | 9.832 |
| 215 | Рач | Пол. | 3.062 | 1.250 | 2.000 | 1.625 | 1.812 | 9.750 |
| Леч (Познань) | Пол. | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 2.625 | 1.812 | 9.750 | |
| Лодзь | Пол. | 2.062 | 1.250 | 3.000 | 1.625 | 1.812 | 9.750 | |
| 218 | AB Копенгаген | Дан. | 2.150 | 1.625 | 2.062 | 1.875 | 1.875 | 9.587 |
| Люнгбю | Дан. | 3.150 | 1.625 | 2.062 | 0.875 | 1.875 | 9.587 | |
| 220 | Дебрецен | Вен. | 1.416 | 2.062 | 1.166 | 3.562 | 1.333 | 9.541 |
| 221 | Кошице | Свк. | 1.250 | 2.333 | 1.666 | 1.250 | 2.833 | 9.332 |
| 222 | Мальмо | Шве. | 2.400 | 0.950 | 1.187 | 2.166 | 2.400 | 9.104 |
| Оребро | Шве. | 2.400 | 0.950 | 1.187 | 2.166 | 2.400 | 9.104 | |
| Швеция | 2.400 | 0.950 | 1.187 | 2.166 | 2.400 | 9.104 | ||
| 224 | Маккаби (Тель-Авив) | Изр. | 1.562 | 1.583 | 2.500 | 2.500 | 0.916 | 9.062 |
| 225 | Приморье | Сло. | 0.833 | 4.583 | 1.166 | 1.500 | 0.916 | 8.999 |
| 226 | Сконто (Рига) | Лат. | 0.666 | 2.833 | 1.750 | 3.250 | 0.416 | 8.916 |
| 227 | Глория (Бистрица) | Рум. | 3.250 | 1.562 | 1.250 | 2.416 | 0.416 | 8.895 |
| 228 | Полонья (Варшава) | Пол. | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 1.625 | 1.812 | 8.750 |
| Одра (Водзислав) | Пол. | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 1.625 | 1.812 | 8.750 | |
| Хутник (Краков) | Пол. | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 1.625 | 1.812 | 8.750 | |
| Польша | 2.062 | 1.250 | 2.000 | 1.625 | 1.812 | 8.750 | ||
| 231 | Напредак | Югс. | 1.125 | 0.666 | 2.083 | 1.583 | 3.250 | 8.707 |
| Воеводина (Новый Сад) | Югс. | 1.125 | 0.666 | 2.083 | 2.583 | 2.250 | 8.707 | |
| 233 | Ольборг | Дан. | 2.150 | 1.625 | 2.062 | 0.875 | 1.875 | 8.587 |
