![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг команд в УЕФА
1997-02
| Команда | Стр. | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал (Мадрид) | Исп. | 25.214 | 16.000 | 36.285 | 31.305 | 38.428 | 147.233 |
| 2 | Бавария (Мюнхен) | Гер. | 16.500 | 22.178 | 29.535 | 35.531 | 29.750 | 133.495 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | Анг. | 17.892 | 23.718 | 28.250 | 25.083 | 30.785 | 125.729 |
| 4 | Барселона | Исп. | 9.214 | 12.000 | 37.285 | 27.305 | 30.428 | 116.233 |
| 5 | Лацио | Итл. | 26.142 | 22.000 | 28.000 | 18.906 | 11.285 | 106.334 |
| 6 | Валенсия | Исп. | 4.214 | 11.000 | 33.285 | 36.305 | 21.428 | 106.233 |
| 7 | Ювентус | Итл. | 23.142 | 20.000 | 17.000 | 10.906 | 20.285 | 91.334 |
| Парма | Итл. | 14.142 | 25.000 | 19.000 | 15.906 | 17.285 | 91.334 | |
| 9 | Арсенал | Анг. | 4.892 | 10.718 | 31.250 | 26.083 | 17.785 | 90.729 |
| 10 | Интер (Милан) | Итл. | 26.142 | 18.000 | 6.000 | 14.906 | 23.285 | 88.334 |
| 11 | Челси | Анг. | 20.892 | 16.718 | 26.250 | 9.083 | 10.785 | 83.729 |
| 12 | Депортиво | Исп. | 5.214 | 5.000 | 20.285 | 27.305 | 24.428 | 82.233 |
| 13 | Байер (Леверкузен) | Гер. | 17.500 | 7.178 | 14.535 | 12.531 | 29.750 | 81.495 |
| 14 | Ливерпуль | Анг. | 7.892 | 9.718 | 7.250 | 30.083 | 24.785 | 79.729 |
| 15 | Галатасарай | Тур. | 6.200 | 8.600 | 26.875 | 20.875 | 15.812 | 78.362 |
| 16 | Рома (Рим) (Рим) | Итл. | 6.142 | 17.000 | 16.000 | 17.906 | 20.285 | 77.334 |
| 17 | Лидс Юнайтед | Анг. | 3.892 | 6.718 | 25.250 | 27.083 | 13.785 | 76.729 |
| 18 | Сельта де Виго | Исп. | 4.214 | 17.000 | 21.285 | 22.305 | 11.428 | 76.233 |
| Атлетико (Мадрид) | Исп. | 19.214 | 21.000 | 20.285 | 8.305 | 7.428 | 76.233 | |
| 20 | Олимпик (Лион) | Фра. | 9.400 | 18.321 | 15.142 | 17.750 | 13.562 | 74.176 |
| 21 | Боруссия (Дортмунд) | Гер. | 22.500 | 3.178 | 14.535 | 5.531 | 27.750 | 73.495 |
| 22 | Фейеноорд | Гол. | 10.416 | 4.416 | 17.125 | 12.041 | 26.083 | 70.082 |
| 23 | Милан | Итл. | 6.142 | 6.000 | 12.000 | 19.906 | 25.285 | 69.334 |
| 24 | Реал (Малерка) | Исп. | 4.214 | 19.000 | 23.285 | 8.305 | 14.428 | 69.233 |
| 25 | Порто | Пор. | 5.708 | 7.750 | 20.916 | 16.062 | 15.687 | 66.124 |
| 26 | Бордо | Фра. | 4.400 | 16.321 | 17.142 | 13.750 | 11.562 | 63.176 |
| 27 | ПСВ Эйндховен | Гол. | 11.416 | 8.416 | 7.125 | 17.041 | 19.083 | 63.082 |
| 28 | Монако | Фра. | 19.400 | 11.321 | 16.142 | 10.750 | 3.562 | 61.176 |
| 29 | Кайзерслаутерн | Гер. | 5.500 | 14.178 | 13.535 | 20.531 | 6.750 | 60.495 |
| 30 | Динамо (Киев) | Укр. | 13.812 | 18.666 | 15.687 | 6.000 | 5.812 | 59.979 |
| 31 | Спартак (Москва) | Рос. | 21.937 | 10.500 | 9.125 | 13.916 | 4.166 | 59.645 |
| 32 | Локомотив (Москва) | Рос. | 16.937 | 17.500 | 6.125 | 9.916 | 7.166 | 57.645 |
| 33 | Панатинаикос | Гре. | 3.250 | 8.100 | 9.708 | 12.375 | 23.625 | 57.058 |
| 34 | Нант | Фра. | 4.400 | 4.321 | 14.142 | 18.750 | 14.562 | 56.176 |
| 35 | Фиорентина | Итл. | 6.142 | 11.000 | 20.000 | 5.906 | 12.285 | 55.334 |
| 36 | Алавес | Исп. | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 29.305 | 7.428 | 55.233 |
| 37 | Олимпиакос (Афины) | Гре. | 8.250 | 14.100 | 10.708 | 11.375 | 10.625 | 55.058 |
| 38 | Штутгарт | Гер. | 21.500 | 6.178 | 5.535 | 13.531 | 6.750 | 53.495 |
| 39 | Герта | Гер. | 5.500 | 3.178 | 14.535 | 13.531 | 15.750 | 52.495 |
| 40 | АЕК | Гре. | 11.250 | 4.100 | 9.708 | 11.375 | 15.625 | 52.058 |
| 41 | Удинезе | Итл. | 10.142 | 7.000 | 17.000 | 10.906 | 6.285 | 51.334 |
| Болонья | Итл. | 6.142 | 22.000 | 12.000 | 4.906 | 6.285 | 51.334 | |
| 43 | Пари Сен-Жармен | Фра. | 12.400 | 5.321 | 5.142 | 16.750 | 11.562 | 51.176 |
| 44 | Олимпик (Марсель) | Фра. | 3.400 | 21.321 | 16.142 | 4.750 | 3.562 | 49.176 |
| 45 | Райо Валлекано | Исп. | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 23.305 | 7.428 | 49.233 |
| Бетис (Севилья) | Исп. | 12.214 | 12.000 | 9.285 | 8.305 | 7.428 | 49.233 | |
| 47 | Спарта (Прага) | Чех. | 7.437 | 1.125 | 18.000 | 6.000 | 15.750 | 48.312 |
| 48 | Аякс | Гол. | 12.416 | 8.416 | 9.125 | 8.041 | 10.083 | 48.082 |
| 49 | Русенборг (Тронхейм) | Нор. | 11.300 | 8.900 | 12.600 | 9.312 | 5.625 | 47.737 |
| 50 | Славия (Прага) | Чех. | 10.437 | 3.125 | 17.000 | 13.000 | 3.750 | 47.312 |
| 51 | Астон Вилла | Анг. | 14.892 | 9.718 | 7.250 | 7.083 | 7.785 | 46.729 |
| 52 | Шальке 04 | Гер. | 18.500 | 5.178 | 5.535 | 5.531 | 11.750 | 46.495 |
| Вердер (Бремен) | Гер. | 5.500 | 6.178 | 15.535 | 12.531 | 6.750 | 46.495 | |
| 54 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | 1.562 | 9.812 | 10.562 | 11.812 | 12.312 | 46.062 |
| 55 | Атлетико (Бильбао) | Исп. | 9.214 | 11.000 | 9.285 | 8.305 | 7.285 | 45.090 |
| 56 | Виченца | Итл. | 21.142 | 6.000 | 6.000 | 4.906 | 6.285 | 44.334 |
| 57 | Ленц | Фра. | 3.400 | 11.321 | 21.142 | 4.750 | 3.562 | 44.176 |
| 58 | Реал (Сосьедад) | Исп. | 4.214 | 15.000 | 9.285 | 8.305 | 7.285 | 44.090 |
| 59 | Ньюкастл Юнайтед | Анг. | 9.892 | 5.718 | 15.250 | 7.083 | 5.785 | 43.729 |
| 60 | Брюгге | Бел. | 5.950 | 8.750 | 3.625 | 11.500 | 11.937 | 41.762 |
| 61 | Реал (Сарагоса) | Исп. | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 10.305 | 12.285 | 41.090 |
| 62 | Рода | Гол. | 12.416 | 2.416 | 8.125 | 3.041 | 15.083 | 41.082 |
| 63 | ПАОК (Салоники) | Гре. | 7.250 | 3.100 | 8.708 | 8.375 | 13.625 | 41.058 |
| 64 | Эспаньол | Исп. | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 13.305 | 7.285 | 39.090 |
| 65 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | 3.950 | 3.750 | 7.625 | 16.500 | 6.937 | 38.762 |
| 66 | ТСВ 1860 (Мюнхен) | Гер. | 11.500 | 3.178 | 5.535 | 11.531 | 6.750 | 38.495 |
| 67 | Штурм (Грац) | Авс. | 7.937 | 4.187 | 7.937 | 15.875 | 1.687 | 37.625 |
| 68 | Боавишта (Порто) | Пор. | 2.708 | 1.750 | 7.916 | 8.062 | 15.687 | 36.124 |
| 69 | Реал (Валладолид) | Исп. | 6.214 | 5.000 | 9.285 | 8.305 | 7.285 | 36.090 |
| 70 | Селтик | Шот. | 3.562 | 7.812 | 6.562 | 5.812 | 12.312 | 36.062 |
| 71 | Ипсвич Таун | Анг. | 3.892 | 3.718 | 7.250 | 7.083 | 13.785 | 35.729 |
| 72 | Динамо (Загреб) | Хор. | 8.583 | 9.437 | 6.125 | 7.187 | 4.187 | 35.520 |
| 73 | Спортинг (Лиссабон) | Пор. | 7.708 | 1.750 | 4.916 | 6.062 | 13.687 | 34.124 |
| Испания | 4.214 | 5.000 | 9.285 | 8.305 | 7.285 | 34.090 | ||
| 74 | Карлсруе | Гер. | 12.500 | 3.178 | 5.535 | 5.531 | 6.750 | 33.495 |
| 75 | Лилль | Фра. | 3.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 15.562 | 33.176 |
| 76 | Тоттенхэм | Анг. | 3.892 | 3.718 | 12.250 | 7.083 | 5.785 | 32.729 |
| Вэстхам Юнайтед | Анг. | 3.892 | 3.718 | 12.250 | 7.083 | 5.785 | 32.729 | |
| 78 | Фрайбург | Гер. | 5.500 | 3.178 | 5.535 | 5.531 | 12.750 | 32.495 |
| Гамбург | Гер. | 5.500 | 3.178 | 5.535 | 11.531 | 6.750 | 32.495 | |
| 80 | Оксерре | Фра. | 14.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 3.562 | 32.176 |
| 81 | Вольфсбург | Гер. | 5.500 | 3.178 | 10.535 | 5.531 | 6.750 | 31.495 |
| Бокхам | Гер. | 10.500 | 3.178 | 5.535 | 5.531 | 6.750 | 31.495 | |
| 83 | Унион (Берлин) | Гер. | 5.500 | 3.178 | 5.535 | 5.531 | 10.750 | 30.495 |
| 84 | Страсбург | Фра. | 11.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 4.562 | 30.176 |
| 85 | Витесс | Гол. | 5.416 | 5.416 | 7.125 | 7.041 | 5.083 | 30.082 |
| 86 | Сампдория | Итл. | 6.142 | 6.000 | 6.000 | 4.906 | 6.285 | 29.334 |
| Италия | 6.142 | 6.000 | 6.000 | 4.906 | 6.285 | 29.334 | ||
| 87 | Слован (Либерец) | Чех. | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 6.000 | 15.750 | 29.312 |
| Грассхопер | Швц. | 2.125 | 7.875 | 7.062 | 2.187 | 10.062 | 29.312 | |
| 89 | Лейчестер Сити | Анг. | 3.892 | 3.718 | 7.250 | 8.083 | 5.785 | 28.729 |
| Блэкбурн | Анг. | 3.892 | 4.718 | 7.250 | 7.083 | 5.785 | 28.729 | |
| 91 | Метц | Фра. | 8.400 | 6.321 | 5.142 | 4.750 | 3.562 | 28.176 |
| 92 | Бенфика | Пор. | 2.708 | 8.750 | 7.916 | 4.062 | 4.687 | 28.124 |
| Англия | 3.892 | 3.718 | 7.250 | 7.083 | 5.785 | 27.729 | ||
| 93 | Дуисбург | Гер. | 5.500 | 4.178 | 5.535 | 5.531 | 6.750 | 27.495 |
| 94 | Твенти | Гол. | 7.416 | 2.416 | 3.125 | 3.041 | 11.083 | 27.082 |
| Херенвен | Гол. | 3.416 | 8.416 | 3.125 | 7.041 | 5.083 | 27.082 | |
| 96 | Панионис | Гре. | 3.250 | 12.100 | 2.708 | 3.375 | 5.625 | 27.058 |
| 97 | Хапоэль (Тель-Авив) | Изр. | 1.583 | 2.500 | 1.500 | 0.916 | 20.166 | 26.666 |
| Германия | 5.500 | 3.178 | 5.535 | 5.531 | 6.750 | 26.495 | ||
| 98 | Бешикташ | Тур. | 7.200 | 4.600 | 3.875 | 7.875 | 2.812 | 26.362 |
| 99 | Ниц | Фра. | 8.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 3.562 | 26.176 |
| Бастия | Фра. | 8.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 3.562 | 26.176 | |
| 101 | Спортинг (Брага) | Пор. | 8.708 | 6.750 | 2.916 | 3.062 | 4.687 | 26.124 |
| 102 | Гераклион | Гре. | 7.250 | 3.100 | 2.708 | 7.375 | 5.625 | 26.058 |
| 103 | Грац | Авс. | 1.937 | 6.187 | 5.937 | 8.875 | 2.687 | 25.625 |
| 104 | Труа | Фра. | 3.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 7.562 | 25.176 |
| 105 | Вильем-2 (Тилбург) | Гол. | 3.416 | 7.416 | 6.125 | 3.041 | 5.083 | 25.082 |
| 106 | FC Копенгаген | Дан. | 6.625 | 7.062 | 0.875 | 1.875 | 8.250 | 24.687 |
| 107 | Серветте | Швц. | 1.125 | 4.875 | 3.062 | 2.187 | 13.062 | 24.312 |
| 108 | Монпелье | Фра. | 3.400 | 4.321 | 8.142 | 4.750 | 3.562 | 24.176 |
| 109 | Шахтер (Донецк) | Укр. | 5.812 | 3.666 | 2.687 | 8.000 | 3.812 | 23.979 |
| 110 | Рапид (Вена) | Авс. | 6.937 | 3.187 | 1.937 | 6.875 | 4.687 | 23.625 |
| 111 | Осиек | Хор. | 2.583 | 2.437 | 1.125 | 11.187 | 6.187 | 23.520 |
| 112 | Цюрих | Швц. | 1.125 | 10.875 | 6.062 | 2.187 | 3.062 | 23.312 |
| 113 | Седан | Фра. | 3.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 5.562 | 23.176 |
| 114 | Ираклес (Салоники) | Гре. | 3.250 | 3.100 | 2.708 | 8.375 | 5.625 | 23.058 |
| 115 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | 8.562 | 1.250 | 10.416 | 0.416 | 2.312 | 22.958 |
| 116 | Вартекс | Хор. | 2.583 | 10.437 | 1.125 | 2.187 | 6.187 | 22.520 |
| 117 | Лозанна | Швц. | 1.125 | 4.875 | 4.062 | 9.187 | 3.062 | 22.312 |
| 118 | Геньон | Фра. | 3.400 | 4.321 | 5.142 | 5.750 | 3.562 | 22.176 |
| 119 | Арис (Салоники) | Гре. | 3.250 | 3.100 | 6.708 | 3.375 | 5.625 | 22.058 |
| 120 | Рейсинг (Генк) | Бел. | 1.950 | 7.750 | 1.625 | 7.500 | 2.937 | 21.762 |
| 121 | Висла (Краков) | Пол. | 1.250 | 7.000 | 1.625 | 4.812 | 7.062 | 21.750 |
| 122 | Динамо (Москва) | Рос. | 4.937 | 6.500 | 2.125 | 3.916 | 4.166 | 21.645 |
| Франция | 3.400 | 4.321 | 5.142 | 4.750 | 3.562 | 21.176 | ||
| 123 | Утрехт | Гол. | 3.416 | 2.416 | 3.125 | 3.041 | 9.083 | 21.082 |
| 124 | Брондбю | Дан. | 1.625 | 5.062 | 2.875 | 2.875 | 8.250 | 20.687 |
| 125 | Тироль (Иннсбрук) | Авс. | 1.937 | 2.187 | 1.937 | 8.875 | 5.687 | 20.625 |
| 126 | Хельсинборг | Шве. | 0.950 | 2.187 | 4.166 | 7.400 | 4.916 | 19.620 |
| 127 | Фенербахче | Тур. | 3.200 | 3.600 | 4.875 | 3.875 | 3.812 | 19.362 |
| Косаелиспор | Тур. | 7.200 | 1.600 | 3.875 | 3.875 | 2.812 | 19.362 | |
| 129 | Санкт-Галлен | Швц. | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 5.187 | 8.062 | 19.312 |
| 130 | MTK (Будапешт) | Вен. | 7.062 | 1.166 | 6.562 | 3.333 | 0.750 | 18.874 |
| 131 | Маккаби (Хайфа) | Изр. | 1.583 | 8.500 | 1.500 | 2.916 | 4.166 | 18.666 |
| 132 | Ротор (Волгоград) | Рос. | 9.937 | 3.500 | 2.125 | 1.916 | 1.166 | 18.645 |
| 133 | Црвена Звезда (Белград) | Югс. | 1.666 | 4.083 | 2.583 | 7.250 | 2.583 | 18.165 |
| 134 | Маритиму | Пор. | 1.708 | 3.750 | 2.916 | 3.062 | 6.687 | 18.124 |
| 135 | Ионикос (Никея) | Гре. | 3.250 | 3.100 | 2.708 | 3.375 | 5.625 | 18.058 |
| Греция | 3.250 | 3.100 | 2.708 | 3.375 | 5.625 | 18.058 | ||
| 136 | Интер (Братислава) | Свк. | 1.333 | 1.666 | 5.250 | 5.833 | 3.750 | 17.832 |
| 137 | Герминал | Бел. | 6.950 | 2.750 | 1.625 | 3.500 | 2.937 | 17.762 |
| 138 | Легия (Варшава) | Пол. | 2.250 | 2.000 | 4.625 | 1.812 | 7.062 | 17.750 |
| 139 | Викинг | Нор. | 2.300 | 1.900 | 6.600 | 2.312 | 4.625 | 17.737 |
| 140 | Риед | Авс. | 1.937 | 8.187 | 1.937 | 3.875 | 1.687 | 17.625 |
| 141 | Сигма (Оломоуц) | Чех. | 2.437 | 2.125 | 5.000 | 3.000 | 4.750 | 17.312 |
| Голландия | 3.416 | 2.416 | 3.125 | 3.041 | 5.083 | 17.082 | ||
| 142 | Валеренжен | Нор. | 2.300 | 7.900 | 2.600 | 2.312 | 1.625 | 16.737 |
| 143 | Хальмстад | Шве. | 0.950 | 1.187 | 2.166 | 7.400 | 4.916 | 16.620 |
| Гетеборг | Шве. | 5.950 | 1.187 | 5.166 | 2.400 | 1.916 | 16.620 | |
| 145 | Газиянтепспор | Тур. | 2.200 | 1.600 | 3.875 | 4.875 | 3.812 | 16.362 |
| Анталияспор | Тур. | 2.200 | 1.600 | 3.875 | 5.875 | 2.812 | 16.362 | |
| Анкарагюджю | Тур. | 2.200 | 1.600 | 5.875 | 3.875 | 2.812 | 16.362 | |
| Трабзонспор | Тур. | 4.200 | 1.600 | 3.875 | 3.875 | 2.812 | 16.362 | |
| 149 | Прибрам | Чех. | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 3.000 | 5.750 | 16.312 |
| Теплице | Чех. | 2.437 | 1.125 | 7.000 | 3.000 | 2.750 | 16.312 | |
| 151 | Витория (Сетубал) | Пор. | 1.708 | 1.750 | 4.916 | 3.062 | 4.687 | 16.124 |
| 152 | Хартс | Шот. | 1.562 | 3.812 | 2.562 | 4.812 | 3.312 | 16.062 |
| 153 | ЦСКА (Киев) | Укр. | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 2.000 | 4.812 | 15.979 |
| 154 | Стандард | Бел. | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 3.500 | 5.937 | 15.762 |
| Льерс | Бел. | 3.950 | 2.750 | 1.625 | 4.500 | 2.937 | 15.762 | |
| 156 | Амика | Пол. | 1.250 | 2.000 | 3.625 | 6.812 | 2.062 | 15.750 |
| 157 | Лиллестрем | Нор. | 4.300 | 1.900 | 2.600 | 5.312 | 1.625 | 15.737 |
| 158 | Маккаби (Тель-Авив) | Изр. | 1.583 | 2.500 | 2.500 | 0.916 | 8.166 | 15.666 |
| 159 | Генчлербирлиги | Тур. | 2.200 | 1.600 | 3.875 | 3.875 | 3.812 | 15.362 |
| 160 | Яблонец | Чех. | 2.437 | 3.125 | 4.000 | 3.000 | 2.750 | 15.312 |
| 161 | Бейра | Пор. | 1.708 | 1.750 | 3.916 | 3.062 | 4.687 | 15.124 |
| 162 | Хиберниан | Шот. | 1.562 | 2.812 | 2.562 | 2.812 | 5.312 | 15.062 |
| Килмарнок | Шот. | 2.562 | 2.812 | 2.562 | 2.812 | 4.312 | 15.062 | |
| 164 | Карпаты (Львов) | Укр. | 2.812 | 3.666 | 4.687 | 2.000 | 1.812 | 14.979 |
| 165 | Мольдэ | Нор. | 2.300 | 1.900 | 5.600 | 3.312 | 1.625 | 14.737 |
| Тромсо | Нор. | 6.300 | 1.900 | 2.600 | 2.312 | 1.625 | 14.737 | |
| 167 | Бейтар (Ерусалим) | Изр. | 3.583 | 3.500 | 1.500 | 1.916 | 4.166 | 14.666 |
| Хапоэль (Хайфа) | Изр. | 1.583 | 2.500 | 5.500 | 0.916 | 4.166 | 14.666 | |
| 169 | Торпедо (Москва) | Рос. | 4.937 | 3.500 | 2.125 | 1.916 | 2.166 | 14.645 |
| ЦСКА (Москва) | Рос. | 4.937 | 3.500 | 2.125 | 2.916 | 1.166 | 14.645 | |
| Аланья (Владикавказ) | Рос. | 5.937 | 3.500 | 2.125 | 1.916 | 1.166 | 14.645 | |
| Зенит (С.Петербург) | Рос. | 4.937 | 3.500 | 3.125 | 1.916 | 1.166 | 14.645 | |
| 173 | Ловеч | Бол. | 0.333 | 2.416 | 1.916 | 1.500 | 8.416 | 14.582 |
| ЦСКА (София) | Бол. | 0.333 | 3.416 | 2.916 | 3.500 | 4.416 | 14.582 | |
| 175 | Станбулспор | Тур. | 2.200 | 1.600 | 3.875 | 3.875 | 2.812 | 14.362 |
| Турция | 2.200 | 1.600 | 3.875 | 3.875 | 2.812 | 14.362 | ||
| 176 | Виктория (Жижков) | Чех. | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 3.000 | 3.750 | 14.312 |
| Базель | Швц. | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 5.187 | 3.062 | 14.312 | |
| Петра (Дрновице) | Чех. | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 4.000 | 2.750 | 14.312 | |
| 179 | Партизан (Белград) | Югс. | 0.666 | 5.083 | 1.583 | 3.250 | 3.583 | 14.165 |
| 180 | Витория (Геймарес) | Пор. | 1.708 | 1.750 | 2.916 | 3.062 | 4.687 | 14.124 |
| Португалия | 1.708 | 1.750 | 2.916 | 3.062 | 4.687 | 14.124 | ||
| 181 | Сент-Джонстон | Шот. | 1.562 | 2.812 | 3.562 | 2.812 | 3.312 | 14.062 |
| 182 | Днепр (Днепропетр.) | Укр. | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 2.000 | 2.812 | 13.979 |
| 183 | Виджев (Лодзь) | Пол. | 3.250 | 2.000 | 4.625 | 1.812 | 2.062 | 13.750 |
| 184 | Бранн | Нор. | 2.300 | 3.900 | 2.600 | 3.312 | 1.625 | 13.737 |
| 185 | Хервельге | Дан. | 1.625 | 2.062 | 0.875 | 6.875 | 2.250 | 13.687 |
| Виборг | Дан. | 1.625 | 2.062 | 0.875 | 6.875 | 2.250 | 13.687 | |
| Орхус | Дан. | 6.625 | 2.062 | 0.875 | 1.875 | 2.250 | 13.687 | |
| 188 | Черноморец (Новорос.) | Рос. | 4.937 | 3.500 | 2.125 | 1.916 | 1.166 | 13.645 |
| Анжи (Махачкала) | Рос. | 4.937 | 3.500 | 2.125 | 1.916 | 1.166 | 13.645 | |
| Россия | 4.937 | 3.500 | 2.125 | 1.916 | 1.166 | 13.645 | ||
| 190 | Австрия (Зальцбург) | Авс. | 3.937 | 2.187 | 1.937 | 3.875 | 1.687 | 13.625 |
| 191 | Хайдук | Хор. | 2.583 | 3.437 | 2.125 | 2.187 | 3.187 | 13.520 |
| 192 | Брно | Чех. | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 3.000 | 2.750 | 13.312 |
| Чехия | 2.437 | 1.125 | 4.000 | 3.000 | 2.750 | 13.312 | ||
| 193 | Абердин | Шот. | 1.562 | 2.812 | 2.562 | 2.812 | 3.312 | 13.062 |
| Дэнди Юнайтед | Шот. | 1.562 | 2.812 | 2.562 | 2.812 | 3.312 | 13.062 | |
| Шотландия | 1.562 | 2.812 | 2.562 | 2.812 | 3.312 | 13.062 | ||
| 195 | Ворскла (Полтава) | Укр. | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 2.000 | 1.812 | 12.979 |
| Кривбас (Кривой Рог) | Укр. | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 2.000 | 1.812 | 12.979 | |
| Украина | 2.812 | 3.666 | 2.687 | 2.000 | 1.812 | 12.979 | ||
| 197 | Вестерло | Бел. | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 3.500 | 2.937 | 12.762 |
| Гент | Бел. | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 3.500 | 2.937 | 12.762 | |
| Ексцелсиор | Бел. | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 3.500 | 2.937 | 12.762 | |
| Бельгия | 1.950 | 2.750 | 1.625 | 3.500 | 2.937 | 12.762 | ||
| 200 | Одд (Гренландия) | Нор. | 2.300 | 1.900 | 2.600 | 2.312 | 3.625 | 12.737 |
| Стабейк | Нор. | 2.300 | 1.900 | 4.600 | 2.312 | 1.625 | 12.737 | |
| 202 | Кернтен | Авс. | 1.937 | 2.187 | 1.937 | 3.875 | 2.687 | 12.625 |
| 203 | АИК (Стокгольм) | Шве. | 1.950 | 1.187 | 4.166 | 3.400 | 1.916 | 12.620 |
| 204 | Загреб | Хор. | 4.583 | 2.437 | 1.125 | 2.187 | 2.187 | 12.520 |
| 205 | Спартак (Трнава) | Свк. | 1.333 | 3.666 | 3.250 | 1.833 | 1.750 | 11.832 |
| 206 | Бодо-Глимт | Нор. | 2.300 | 1.900 | 3.600 | 2.312 | 1.625 | 11.737 |
| 207 | Хапоэль (Петах-Тиква) | Изр. | 2.583 | 2.500 | 1.500 | 0.916 | 4.166 | 11.666 |
| 208 | Линц | Авс. | 1.937 | 2.187 | 1.937 | 3.875 | 1.687 | 11.625 |
| Австрия | 1.937 | 2.187 | 1.937 | 3.875 | 1.687 | 11.625 | ||
| 209 | Левски (София) | Бол. | 0.333 | 1.416 | 5.916 | 1.500 | 2.416 | 11.582 |
| 210 | Рийека | Хор. | 2.583 | 2.437 | 1.125 | 3.187 | 2.187 | 11.520 |
| 211 | Лугано | Швц. | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 2.187 | 3.062 | 11.312 |
| Сион | Швц. | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 2.187 | 3.062 | 11.312 | |
| Люцерн | Швц. | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 2.187 | 3.062 | 11.312 | |
| Ксамакс | Швц. | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 2.187 | 3.062 | 11.312 | |
| Швейцария | 1.125 | 2.875 | 2.062 | 2.187 | 3.062 | 11.312 | ||
| 215 | ХИК (Хельсинки) | Фин. | 0.583 | 6.500 | 0.500 | 2.750 | 0.687 | 11.020 |
| 216 | Рапид (Бухарест) | Рум. | 1.562 | 3.250 | 2.416 | 1.416 | 2.312 | 10.958 |
| 217 | Марибор | Сло. | 2.583 | 1.166 | 5.500 | 0.916 | 0.750 | 10.916 |
| 218 | Дебрецен | Вен. | 2.062 | 1.166 | 3.562 | 1.333 | 2.750 | 10.874 |
| 219 | Слован (Братислава) | Свк. | 1.333 | 1.666 | 1.250 | 2.833 | 3.750 | 10.832 |
| 220 | Стромсгодсет | Нор. | 2.300 | 1.900 | 2.600 | 2.312 | 1.625 | 10.737 |
| Норвегия | 2.300 | 1.900 | 2.600 | 2.312 | 1.625 | 10.737 | ||
| 221 | Вейле | Дан. | 1.625 | 4.062 | 0.875 | 1.875 | 2.250 | 10.687 |
| 222 | Хапоэль (Беершеба) | Изр. | 1.583 | 2.500 | 1.500 | 0.916 | 4.166 | 10.666 |
| Израиль | 1.583 | 2.500 | 1.500 | 0.916 | 4.166 | 10.666 | ||
| Хорватия | 2.583 | 2.437 | 1.125 | 2.187 | 2.187 | 10.520 | ||
| 223 | Ференцварош | Вен. | 4.062 | 1.166 | 2.562 | 1.333 | 0.750 | 9.874 |
| 224 | Ружемберок | Свк. | 1.333 | 1.666 | 1.250 | 1.833 | 3.750 | 9.832 |
| Кошице | Свк. | 2.333 | 1.666 | 1.250 | 2.833 | 1.750 | 9.832 | |
| 226 | Леч (Познань) | Пол. | 1.250 | 2.000 | 2.625 | 1.812 | 2.062 | 9.750 |
| Лодзь | Пол. | 1.250 | 3.000 | 1.625 | 1.812 | 2.062 | 9.750 | |
| 228 | AB Копенгаген | Дан. | 1.625 | 2.062 | 1.875 | 1.875 | 2.250 | 9.687 |
| 229 | Эргрюте | Шве. | 0.950 | 1.187 | 2.166 | 3.400 | 1.916 | 9.620 |
| Норчепинг | Шве. | 0.950 | 1.187 | 2.166 | 3.400 | 1.916 | 9.620 | |
| 231 | Обилич | Югс. | 0.666 | 2.083 | 1.583 | 2.250 | 2.583 | 9.165 |
| Напредак | Югс. | 0.666 | 2.083 | 1.583 | 3.250 | 1.583 | 9.165 | |
| Воеводина (Новый Сад) | Югс. | 0.666 | 2.083 | 2.583 | 2.250 | 1.583 | 9.165 | |
| 234 | Динамо (Бухарест) | Рум. | 1.562 | 1.250 | 4.416 | 0.416 | 1.312 | 8.958 |
